82. Päijänteen ympäriajo | |||||||||||
Class: SM E2 | |||||||||||
Printed at: 26.03.2017 19:04:13 | |||||||||||
Pos | Nr | Name | Nat | Mc | Time | Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1 | ST2 | ST3 | ST4 | ST5 | ST6 | ST7 | ST8 | ST9 | ST10 | ||
ST11 | ST12 | ST13 | ST14 | ST15 | ST16 | ST17 | ST18 | ST19 | ST20 | ||
ST21 | ST22 | ST23 | ST24 | ST25 | ST26 | ||||||
1 | 24 | Hellsten Antti | SML/FIN | Husqvarna | 5:17:48,12 | 07:40,59(2) | 10:50,67(2) | 07:56,43(1) | 12:58,97(1) | 20:43,55(3) | 07:32,62(2) | 21:45,24(2) | 25:20,91(1) | 07:20,74(1) | 14:27,72(1) |
10:50,59(1) | 10:04,91(1) | 13:57,64(1) | 08:42,05(1) | 03:12,86(2) | 09:48,77(1) | 09:11,73(1) | 27:47,51(2) | 22:36,24(1) | 10:31,58(1) | ||
12:26,80(1) | 12:34,85(1) | 10:44,76(2) | 02:50,32(2) | 10:55,88(1) | 04:54,19(1) | tc: - | oth: - | 25 | |||
2 | 246 | Pohjola Eemil | SML/FIN | Husqvarna | 5:19:03,55 | 01:15,43 | 07:32,70(1) | 10:50,48(1) | 08:00,95(2) | 13:26,98(3) | 20:23,11(1) | 07:29,02(1) | 20:52,43(1) | 25:28,57(2) | 07:27,01(2) | 14:37,23(2) |
10:52,11(2) | 10:08,44(2) | 13:58,68(2) | 08:49,09(2) | 03:12,67(1) | 09:52,00(2) | 09:12,62(2) | 27:47,48(1) | 22:42,23(2) | 10:44,67(2) | ||
12:36,63(2) | 12:44,19(2) | 11:03,75(3) | 02:48,12(1) | 11:20,71(3) | 05:01,68(2) | tc: - | oth: - | 20 | |||
3 | 127 | Nikander Roni | SML/FIN | KTM | 5:24:15,48 | 06:27,36 | 07:47,94(3) | 11:07,32(4) | 08:07,85(4) | 13:11,59(2) | 20:38,46(2) | 07:43,36(3) | 21:45,35(3) | 26:05,66(3) | 07:44,35(3) | 14:59,36(3) |
11:05,79(3) | 10:17,89(4) | 14:00,04(3) | 08:55,01(3) | 03:17,86(3) | 10:14,26(5) | 09:38,00(5) | 28:20,90(3) | 23:02,72(3) | 11:05,24(3) | ||
12:37,18(3) | 12:47,09(3) | 10:42,70(1) | 02:50,52(3) | 11:04,94(2) | 05:04,10(3) | tc: - | oth: - | 16 | |||
4 | 115 | Leino Jiri | SML/FIN | KTM | 5:31:41,38 | 13:53,26 | 07:54,43(4) | 11:01,08(3) | 08:01,67(3) | 13:36,78(4) | 21:01,54(4) | 07:53,78(7) | 22:17,24(6) | 26:34,39(5) | 07:44,69(4) | 15:13,43(4) |
11:18,31(4) | 10:41,61(6) | 14:41,27(4) | 09:39,21(8) | 03:34,15(10) | 10:14,10(4) | 09:32,61(3) | 29:19,97(4) | 23:25,37(5) | 11:06,10(4) | ||
13:04,19(5) | 13:01,83(4) | 11:20,94(4) | 02:53,62(4) | 11:20,95(4) | 05:08,12(5) | tc: - | oth: - | 13 | |||
5 | 10 | Barnes Mika | SML/FIN | KTM | 5:34:22,13 | 16:34,01 | 08:03,13(5) | 11:08,50(5) | 08:11,72(5) | 13:40,79(5) | 21:26,92(6) | 07:45,25(4) | 22:10,50(4) | 26:21,56(4) | 07:49,58(5) | 15:19,78(5) |
11:20,10(5) | 10:14,98(3) | 14:45,45(5) | 09:10,94(4) | 03:23,29(5) | 10:41,09(8) | 09:45,24(7) | 29:35,77(7) | 24:16,40(8) | 11:15,85(6) | ||
13:23,59(8) | 13:27,37(7) | 11:25,82(5) | 02:54,60(6) | 11:35,61(5) | 05:08,30(6) | tc: - | oth: - | 11 | |||
6 | 144 | Michelsson Markus | SML/FIN | KTM | 5:37:38,28 | 19:50,16 | 08:21,61(9) | 11:41,62(8) | 08:25,06(7) | 13:52,89(7) | 21:24,24(5) | 07:52,74(6) | 22:12,99(5) | 26:52,14(7) | 08:03,46(8) | 15:33,63(7) |
11:32,45(8) | 10:37,44(5) | 15:13,49(7) | 09:24,31(5) | 03:26,13(6) | 10:27,97(6) | 09:44,46(6) | 29:30,93(6) | 23:38,20(6) | 11:20,08(7) | ||
13:01,31(4) | 13:12,14(5) | 11:34,44(6) | 03:00,28(7) | 12:23,56(12) | 05:10,71(7) | tc: - | oth: - | 10 | |||
7 | 213 | Savo Matias | SML/FIN | Sherco | 5:37:45,45 | 19:57,33 | 08:03,47(6) | 11:25,94(6) | 08:26,43(8) | 13:51,64(6) | 21:32,88(7) | 07:49,78(5) | 22:23,30(7) | 26:51,07(6) | 07:58,79(7) | 15:43,81(8) |
11:26,16(6) | 10:42,59(7) | 15:16,06(8) | 09:37,31(7) | 03:22,45(4) | 10:08,11(3) | 09:33,42(4) | 30:53,46(9) | 23:22,09(4) | 11:07,56(5) | ||
13:12,38(6) | 13:24,91(6) | 11:47,79(8) | 02:53,77(5) | 11:42,42(6) | 05:07,86(4) | tc: - | oth: - | 9 | |||
8 | 247 | Kaivolainen Joni | SML/FIN | KTM | 5:41:25,59 | 23:37,47 | 08:14,51(8) | 11:31,87(7) | 08:24,60(6) | 14:01,49(8) | 21:34,85(8) | 08:12,67(10) | 22:57,29(8) | 27:15,44(8) | 07:57,35(6) | 15:28,51(6) |
11:28,11(7) | 10:44,61(8) | 15:05,28(6) | 09:33,88(6) | 03:32,99(9) | 10:42,31(10) | 09:46,07(8) | 29:30,78(5) | 23:52,03(7) | 11:32,73(8) | ||
13:21,30(7) | 13:48,71(9) | 12:01,22(10) | 03:06,01(9) | 12:08,54(10) | 05:32,44(13) | tc: - | oth: - | 8 | |||
9 | 222 | Helander Eemil | SML/FIN | KTM | 5:46:42,43 | 28:54,31 | 08:08,82(7) | 11:43,12(9) | 08:36,81(9) | 14:07,46(9) | 22:08,52(9) | 08:10,39(8) | 23:14,84(9) | 28:15,13(10) | 08:09,31(10) | 16:01,33(10) |
11:50,70(9) | 11:24,47(11) | 15:34,69(10) | 09:52,60(10) | 03:29,50(8) | 10:27,97(7) | 09:52,63(9) | 30:00,04(8) | 24:24,50(9) | 11:37,34(9) | ||
13:33,27(10) | 13:51,60(10) | 11:42,72(7) | 03:01,56(8) | 12:02,68(9) | 05:20,43(8) | tc: - | oth: - | 7 | |||
10 | 28 | Tirkkonen Juha-Pekka | SML/FIN | KTM | 5:49:42,44 | 31:54,32 | 08:30,36(12) | 11:47,84(10) | 08:39,45(10) | 14:13,87(11) | 22:30,73(10) | 08:11,04(9) | 23:23,10(10) | 27:30,17(9) | 08:07,30(9) | 15:53,20(9) |
11:53,69(10) | 11:09,91(9) | 15:21,86(9) | 09:45,73(9) | 03:27,16(7) | 10:41,24(9) | 10:23,50(11) | 32:06,20(12) | 24:43,11(10) | 11:43,97(11) | ||
13:30,58(9) | 13:46,44(8) | 11:52,29(9) | 03:10,30(12) | 11:56,45(8) | 05:22,95(9) | tc: - | oth: - | 6 | |||
11 | 13 | Enjala Santeri | SML/FIN | Honda | 5:54:38,62 | 36:50,50 | 08:38,20(15) | 12:07,54(13) | 08:50,60(12) | 14:24,09(12) | 22:45,20(11) | 08:28,08(12) | 23:23,18(11) | 28:42,72(11) | 08:23,72(13) | 16:09,38(11) |
11:58,41(11) | 11:24,64(12) | 15:50,11(11) | 10:01,60(11) | 03:35,69(11) | 11:09,40(12) | 10:18,54(10) | 31:04,05(10) | 25:00,23(11) | 11:42,59(10) | ||
13:57,63(11) | 14:08,38(11) | 12:08,02(11) | 03:06,90(10) | 11:49,53(7) | 05:30,19(12) | tc: - | oth: - | 5 | |||
12 | 39 | Bergman Dick | SML/FIN | KTM | 5:57:44,44 | 39:56,32 | 08:29,04(11) | 11:54,59(11) | 08:40,76(11) | 14:12,95(10) | 23:01,54(13) | 08:16,41(11) | 24:03,00(12) | 28:47,47(12) | 08:23,55(12) | 16:30,98(12) |
12:04,15(13) | 11:14,99(10) | 15:57,33(12) | 10:05,06(12) | 03:41,55(13) | 11:03,42(11) | 10:41,55(17) | 31:40,45(11) | 25:21,90(12) | 11:50,36(12) | ||
14:20,20(13) | 14:11,05(12) | 12:17,26(12) | 03:08,65(11) | 12:20,01(11) | 05:26,22(10) | tc: - | oth: - | 4 | |||
13 | 401 | Mukkala Janne | VMK | KTM | 6:05:45,33 | 47:57,21 | 08:23,52(10) | 12:04,85(12) | 08:59,75(13) | 14:28,81(13) | 22:56,75(12) | 08:35,43(13) | 24:23,15(13) | 29:35,15(14) | 08:20,31(11) | 16:51,37(14) |
12:21,33(15) | 11:45,82(16) | 16:13,58(13) | 10:33,26(16) | 03:50,30(18) | 11:22,32(15) | 10:35,17(14) | 32:59,34(13) | 26:17,22(17) | 12:33,32(16) | ||
14:19,68(12) | 14:23,97(13) | 12:25,28(13) | 03:18,60(14) | 12:30,89(13) | 05:36,16(15) | tc: - | oth: - | 3 | |||
14 | 404 | Tengman Otto | RiMPKK | KTM | 6:13:07,50 | 55:19,38 | 08:31,84(13) | 12:32,84(15) | 09:22,16(20) | 14:57,47(15) | 23:48,81(17) | 08:42,24(15) | 24:39,75(15) | 30:46,29(18) | 08:35,29(16) | 17:00,72(16) |
12:18,90(14) | 11:51,05(17) | 16:43,57(17) | 10:18,11(13) | 03:40,25(12) | 11:47,65(20) | 10:48,21(19) | 33:27,33(14) | 25:48,42(15) | 12:20,51(13) | ||
14:54,49(14) | 14:42,09(14) | 12:46,17(14) | 03:12,86(13) | 13:52,70(18) | 05:37,78(16) | tc: - | oth: - | 2 | |||
15 | 501 | Tuohimaa Juhani | OMK | KTM | 6:14:15,74 | 56:27,62 | 08:50,39(19) | 13:03,07(23) | 09:26,51(21) | 15:01,56(16) | 23:40,40(15) | 08:41,50(14) | 24:47,35(16) | 30:29,98(16) | 08:31,79(15) | 16:54,62(15) |
12:03,93(12) | 11:45,21(15) | 16:29,76(15) | 10:22,26(15) | 03:41,79(14) | 11:29,41(16) | 10:37,19(15) | 33:54,14(17) | 26:07,08(16) | 12:31,22(14) | ||
15:13,50(18) | 14:52,72(15) | 13:16,11(16) | 03:23,81(16) | 13:24,65(15) | 05:35,79(14) | tc: - | oth: - | 1 NP | |||
16 | 173 | Halme Jari | SML/FIN | KTM | 6:15:44,76 | 57:56,64 | 08:47,29(17) | 12:44,93(18) | 09:02,45(15) | 15:09,77(19) | 23:45,13(16) | 08:50,72(20) | 24:28,38(14) | 29:19,98(13) | 08:37,75(18) | 17:02,39(17) |
12:24,35(16) | 11:36,58(13) | 16:17,67(14) | 11:49,12(23) | 03:45,87(16) | 11:19,37(13) | 10:42,91(18) | 33:31,25(15) | 25:40,98(13) | 12:31,41(15) | ||
14:59,53(15) | 15:00,23(16) | 13:16,15(17) | 03:47,27(21) | 13:27,41(16) | 05:45,87(18) | tc: 02:00 | oth: - | ||||
17 | 166 | Häkkinen Tero | SML/FIN | KTM | 6:16:39,66 | 58:51,54 | 08:52,79(20) | 12:40,24(17) | 09:08,02(16) | 15:06,99(18) | 24:15,40(21) | 08:43,47(16) | 25:14,24(18) | 30:17,96(15) | 08:26,85(14) | 16:45,16(13) |
12:35,61(19) | 11:44,95(14) | 16:40,58(16) | 10:18,99(14) | 03:45,38(15) | 11:20,67(14) | 10:35,09(13) | 33:46,02(16) | 25:46,00(14) | 12:38,09(18) | ||
15:02,37(16) | 15:03,29(17) | 14:57,89(24) | 03:19,04(15) | 14:05,05(19) | 05:29,52(11) | tc: - | oth: - | ||||
18 | 511 | Lundahl Jari-Pekka | HlMK | TM | 6:18:11,70 | 1:00:23,58 | 08:43,76(16) | 12:38,82(16) | 09:02,30(14) | 15:06,08(17) | 23:57,08(19) | 08:49,37(19) | 25:23,17(21) | 30:33,50(17) | 08:35,43(17) | 17:33,18(21) |
12:34,78(18) | 12:01,57(19) | 17:22,36(19) | 10:54,21(19) | 03:47,51(17) | 11:31,21(17) | 10:39,27(16) | 33:57,79(18) | 26:32,95(19) | 12:33,43(17) | ||
15:05,87(17) | 15:08,82(18) | 13:04,22(15) | 03:25,27(17) | 13:12,51(14) | 05:57,24(21) | tc: - | oth: - | NP | |||
19 | 285 | Biene Priit | EMF/EST | Husqvarna | 6:21:05,58 | 1:03:17,46 | 08:34,39(14) | 12:25,97(14) | 09:18,50(17) | 14:53,78(14) | 23:23,70(14) | 08:48,42(18) | 25:15,77(19) | 31:21,92(20) | 08:48,36(19) | 17:15,33(19) |
12:47,65(20) | 12:07,14(21) | 17:03,43(18) | 11:27,44(21) | 03:57,65(22) | 11:35,11(18) | 10:29,53(12) | 34:09,95(19) | 26:24,31(18) | 12:58,41(19) | ||
15:30,93(19) | 15:23,07(19) | 13:50,24(19) | 03:42,45(20) | 13:51,64(17) | 05:40,49(17) | tc: - | oth: - | ||||
20 | 503 | Leppo Lauri | EMK | KTM | 6:26:02,13 | 1:08:14,01 | 08:47,61(18) | 12:46,26(19) | 09:19,80(18) | 15:20,08(20) | 23:55,52(18) | 08:48,24(17) | 25:17,58(20) | 31:17,66(19) | 08:48,42(20) | 17:06,42(18) |
12:33,05(17) | 12:05,24(20) | 17:41,31(22) | 10:53,66(18) | 03:51,51(19) | 11:59,37(22) | 11:08,65(21) | 35:25,65(20) | 27:12,47(20) | 12:58,72(20) | ||
15:42,34(21) | 15:29,75(20) | 13:26,62(18) | 03:33,33(18) | 14:43,15(21) | 05:49,72(20) | tc: - | oth: - | ||||
21 | 508 | Komulainen Jani | Y-SMK | KTM | 6:32:14,74 | 1:14:26,62 | 08:57,61(22) | 12:55,01(20) | 09:28,39(22) | 15:32,03(21) | 24:12,44(20) | 08:51,51(21) | 25:34,22(22) | 31:49,97(21) | 09:00,68(23) | 17:32,59(20) |
12:55,55(21) | 12:16,37(22) | 17:32,10(20) | 10:54,92(20) | 03:52,03(20) | 11:42,27(19) | 11:01,61(20) | 35:35,36(21) | 29:44,14(24) | 13:10,97(21) | ||
15:33,61(20) | 15:42,39(21) | 14:27,38(22) | 03:40,51(19) | 14:22,08(20) | 05:49,00(19) | tc: - | oth: - | ||||
22 | 522 | Korpela Joonas | KuhMK | KTM | 6:38:41,11 | 1:20:52,99 | 09:37,88(25) | 12:57,95(21) | 09:20,62(19) | 15:32,52(22) | 25:27,77(25) | 09:00,20(22) | 25:04,41(17) | 31:54,28(22) | 09:04,39(24) | 19:08,50(25) |
13:32,62(25) | 11:57,71(18) | 17:33,54(21) | 10:41,32(17) | 03:52,63(21) | 12:09,46(23) | 12:01,08(26) | 35:45,21(22) | 28:30,21(22) | 13:47,13(23) | ||
16:15,82(22) | 16:16,76(23) | 14:01,69(20) | 03:49,42(23) | 15:04,85(23) | 06:13,14(25) | tc: - | oth: - | ||||
23 | 515 | Lindholm Stefan | HaRT | KTM | 6:40:45,29 | 1:22:57,17 | 08:56,54(21) | 12:58,88(22) | 09:40,92(23) | 15:42,39(23) | 25:08,05(22) | 09:18,69(24) | 26:19,69(24) | 32:12,73(24) | 08:59,81(22) | 17:42,82(22) |
13:15,29(23) | 12:44,82(23) | 18:48,61(23) | 12:05,71(25) | 04:07,94(25) | 11:56,96(21) | 11:09,99(22) | 36:29,46(23) | 27:56,08(21) | 13:23,62(22) | ||
16:34,13(23) | 16:26,32(24) | 14:08,34(21) | 03:47,81(22) | 14:47,25(22) | 06:02,44(22) | tc: - | oth: - | ||||
24 | 534 | Vähäjylkkä Hannu | JSMK | Sherco | 6:47:53,02 | 1:30:04,90 | 09:06,23(23) | 13:44,11(24) | 09:43,70(24) | 16:44,85(26) | 25:10,73(23) | 09:14,83(23) | 26:03,37(23) | 31:54,87(23) | 08:52,92(21) | 17:53,42(23) |
13:08,91(22) | 12:49,85(24) | 20:16,62(26) | 11:42,22(22) | 04:01,07(24) | 12:27,32(24) | 11:18,71(23) | 37:11,46(24) | 29:13,09(23) | 14:02,55(24) | ||
16:40,04(24) | 16:10,21(22) | 14:30,02(23) | 04:26,21(27) | 15:14,17(24) | 06:11,54(24) | tc: - | oth: - | ||||
25 | 532 | Uussilta Mika | Marjanpoimia | Husqvarna | 7:09:02,33 | 1:51:14,21 | 09:10,29(24) | 14:36,11(28) | 10:08,36(25) | 16:19,74(24) | 25:16,11(24) | 09:26,96(25) | 26:47,33(25) | 33:45,71(25) | 09:22,59(25) | 18:24,37(24) |
13:24,63(24) | 13:02,43(25) | 21:19,93(28) | 13:55,14(29) | 05:06,89(30) | 12:53,81(26) | 11:46,06(25) | 37:52,76(25) | 32:27,28(29) | 15:40,05(29) | ||
18:05,12(27) | 17:22,86(25) | 15:50,00(26) | 04:16,97(25) | 15:41,69(25) | 06:59,14(29) | tc: - | oth: - | ||||
26 | 531 | Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | 7:11:27,87 | 1:53:39,75 | 10:05,15(30) | 14:19,03(27) | 10:09,76(26) | 16:34,06(25) | 27:27,32(29) | 09:53,50(27) | 28:03,71(26) | 35:07,25(28) | 10:15,83(29) | 19:12,29(26) |
14:08,25(27) | 13:58,69(27) | 19:44,00(25) | 12:13,35(26) | 03:58,62(23) | 13:05,16(28) | 12:05,55(27) | 38:50,02(26) | 29:50,29(26) | 14:39,54(25) | ||
17:30,34(25) | 17:36,95(27) | 15:41,57(25) | 03:53,19(24) | 15:53,10(26) | 06:11,35(23) | tc: 01:00 | oth: - | ||||
27 | 533 | Mauriala Jarmo | VaMP | KTM | 7:11:47,20 | 1:53:59,08 | 09:58,91(29) | 14:40,23(29) | 10:34,08(29) | 16:46,61(27) | 27:17,36(26) | 09:43,76(26) | 28:04,55(27) | 34:35,17(27) | 09:43,11(26) | 19:30,62(27) |
14:22,68(28) | 14:00,62(28) | 19:19,97(24) | 12:01,96(24) | 04:10,41(26) | 12:39,27(25) | 11:37,14(24) | 39:00,81(27) | 29:45,94(25) | 14:43,22(26) | ||
18:02,60(26) | 17:25,55(26) | 15:53,25(27) | 04:39,06(29) | 16:46,65(27) | 06:23,67(26) | tc: - | oth: - | ||||
28 | 525 | Louhelainen Janne | SyMK | KTM | 7:28:03,82 | 2:10:15,70 | 09:56,46(28) | 13:55,05(25) | 10:18,41(27) | 17:10,00(28) | 27:23,52(28) | 10:09,38(29) | 28:37,97(28) | 34:21,32(26) | 09:46,40(27) | 19:41,15(28) |
14:01,94(26) | 13:37,58(26) | 20:38,02(27) | 12:40,54(27) | 04:17,70(27) | 12:55,63(27) | 12:35,67(30) | 39:39,06(28) | 33:13,08(30) | 15:29,80(28) | ||
19:30,16(29) | 19:32,31(29) | 18:41,56(29) | 04:36,53(28) | 18:44,79(29) | 06:29,79(27) | tc: - | oth: - | ||||
29 | 524 | Häyrynen Heikki | KaMK | Husqvarna | 7:35:43,00 | 2:17:54,88 | 09:54,47(27) | 14:40,87(30) | 10:56,27(30) | 17:38,99(30) | 28:53,11(30) | 10:28,06(30) | 29:55,90(30) | 38:11,40(30) | 10:24,59(30) | 20:46,01(30) |
15:19,96(30) | 15:16,37(30) | 21:59,43(29) | 13:29,98(28) | 04:36,71(29) | 13:32,46(30) | 12:24,49(29) | 40:03,77(29) | 30:53,69(27) | 14:56,07(27) | ||
18:17,29(28) | 18:41,94(28) | 16:19,65(28) | 04:17,20(26) | 17:03,96(28) | 06:40,36(28) | tc: - | oth: - | ||||
537 | Liljeqvist Mika | KarMK | KTM | Intr | 09:45,32(26) | 13:56,34(26) | 10:19,41(28) | 17:36,87(29) | 27:20,63(27) | 10:09,03(28) | 29:27,70(29) | 36:02,95(29) | 09:57,32(28) | 20:12,82(29) |
14:33,24(29) | 14:04,33(29) | 23:18,47(30) | 13:58,31(30) | 04:30,54(28) | 13:05,60(29) | 12:10,92(28) | 45:12,38(30) | 31:22,65(28) | 16:04,55(30) | ||
22:51,29(30) |