74. Päijänteen Ympäriajo | |||||||||||||||||
Luokka: C-avoin | |||||||||||||||||
Tulostettu: 29.03.2009 17:23:30 | |||||||||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | MK9 | MK10 | ||||||||
MK11 | MK12 | MK13 | MK14 | MK15 | MK16 | MK17 | MK18 | MK19 | MK20 | ||||||||
MK21 | MK22 | MK23 | MK24 | MK25 | MK26 | MK27 | MK28 | ||||||||||
1 | 173 | Turtiainen Pauli | PSM | KTM | 6:51:50,37 | 01:15,21(2) | 14:16,95(3) | 08:08,10(8) | 05:02,20(2) | 21:08,24(2) | 28:06,65(2) | 32:20,27(1) | 09:16,68(3) | 14:03,49(4) | 25:45,86(1) | ||
13:36,66(7) | 17:48,16(1) | 21:55,28(1) | 03:50,64(4) | 08:55,43(1) | 12:10,82(1) | 15:47,54(2) | 22:37,48(3) | 13:37,85(7) | 11:54,87(2) | ||||||||
10:18,34(1) | 22:34,87(3) | 26:13,09(1) | 21:24,12(5) | 04:46,76(3) | 08:30,25(3) | 15:03,49(3) | 01:21,07(16) | at: - | muut: - | >B | |||||||
2 | 182 | Korolainen Esa | KaMoKe | KTM | 6:52:25,66 | 00:35,29 | 01:20,69(22) | 14:36,19(5) | 07:57,20(4) | 05:05,74(4) | 21:05,17(1) | 27:29,26(1) | 32:25,02(2) | 09:21,75(4) | 13:31,46(1) | 26:32,04(4) | |
13:45,15(9) | 18:29,09(2) | 22:25,28(2) | 03:44,63(2) | 09:12,21(3) | 12:51,84(4) | 15:47,35(1) | 22:02,29(1) | 12:29,59(2) | 12:19,77(4) | ||||||||
10:21,49(3) | 22:10,03(1) | 26:16,58(2) | 21:05,95(2) | 04:51,37(5) | 08:33,11(5) | 15:20,69(6) | 01:14,72(2) | at: - | muut: - | >B | |||||||
3 | 230 | Ahlbom Tuomas | J-SMK | KTM | 7:01:21,66 | 09:31,29 | 01:17,56(7) | 14:24,69(4) | 07:54,06(3) | 05:17,06(13) | 22:01,99(5) | 29:22,21(6) | 36:07,80(15) | 10:12,36(19) | 14:30,82(11) | 26:53,69(8) | |
13:32,17(2) | 18:43,89(6) | 22:39,35(3) | 03:43,23(1) | 09:10,47(2) | 12:26,30(2) | 15:53,30(3) | 22:06,34(2) | 12:29,16(1) | 11:29,27(1) | ||||||||
10:19,86(2) | 22:22,89(2) | 27:03,99(6) | 20:50,30(1) | 04:40,84(2) | 08:31,06(4) | 15:01,15(2) | 01:15,85(4) | at: 01:00 | muut: - | >B | |||||||
4 | 187 | Knuuttila Veijo | KerMoKe | Husaberg | 7:07:05,59 | 15:15,22 | 01:09,33(1) | 13:49,32(1) | 07:30,88(1) | 04:52,26(1) | 22:23,33(7) | 30:30,12(11) | 33:32,42(5) | 09:06,92(1) | 13:36,66(2) | 25:57,74(2) | |
13:04,72(1) | 18:29,13(3) | 23:12,63(4) | 03:46,60(3) | 09:23,81(6) | 13:09,88(5) | 17:13,32(9) | 24:13,24(10) | 13:54,96(11) | 12:26,32(6) | ||||||||
10:59,07(4) | 23:20,44(10) | 28:02,41(9) | 21:07,04(3) | 04:35,00(1) | 08:10,00(1) | 15:18,74(5) | 01:09,30(1) | at: 03:00 | muut: - | >B | |||||||
5 | 175 | Turunen Jussi | Kitee-MC | Beta | 7:10:26,27 | 18:35,90 | 01:15,72(3) | 14:45,47(6) | 07:51,92(2) | 05:03,93(3) | 21:56,18(4) | 30:54,92(13) | 35:34,78(11) | 09:46,30(7) | 14:29,71(10) | 27:48,55(13) | |
13:44,17(8) | 19:00,44(8) | 23:54,54(9) | 03:52,19(5) | 09:33,43(9) | 13:14,20(6) | 16:43,57(5) | 23:09,55(4) | 13:19,33(4) | 12:19,55(3) | ||||||||
11:02,43(5) | 23:42,50(11) | 26:39,78(4) | 21:18,51(4) | 04:48,59(4) | 08:20,04(2) | 15:01,13(1) | 01:14,84(3) | at: - | muut: - | ||||||||
6 | 200 | Tolvanen Markus | SsMK | KTM | 7:10:30,80 | 18:40,43 | 01:18,58(14) | 15:36,03(16) | 08:19,98(15) | 05:14,95(11) | 22:17,59(6) | 29:15,11(5) | 33:28,35(4) | 09:43,59(6) | 14:22,49(7) | 26:41,09(7) | |
13:34,29(5) | 18:38,44(5) | 23:15,02(5) | 04:00,29(14) | 09:32,93(8) | 14:11,59(19) | 17:08,72(8) | 24:07,73(8) | 13:41,82(8) | 12:40,77(7) | ||||||||
11:13,26(10) | 22:41,94(4) | 26:29,18(3) | 21:46,10(9) | 04:52,71(6) | 08:42,16(7) | 15:39,40(7) | 01:16,69(6) | at: 00:40 | muut: - | ||||||||
7 | 179 | Yli-Houhala Antti | KaMoKe | TM | 7:12:05,63 | 20:15,26 | 01:22,37(31) | 16:13,39(26) | 08:04,18(5) | 05:14,93(10) | 21:52,49(3) | 29:13,73(4) | 33:15,48(3) | 09:47,08(8) | 14:22,62(8) | 27:08,02(9) | |
13:33,32(3) | 18:46,75(7) | 23:39,61(8) | 03:54,20(7) | 10:26,53(23) | 13:58,50(15) | 17:15,77(10) | 23:26,12(5) | 13:29,64(6) | 12:53,00(10) | ||||||||
11:07,28(8) | 23:16,21(9) | 27:02,55(5) | 21:30,82(6) | 04:58,99(11) | 08:54,28(10) | 16:00,06(9) | 01:17,71(8) | at: - | muut: - | ||||||||
8 | 184 | Salonen Tero | HlMK | KTM | 7:17:24,62 | 25:34,25 | 01:20,25(21) | 16:13,90(27) | 08:37,40(26) | 05:22,34(16) | 23:43,92(11) | 30:28,14(10) | 36:19,67(16) | 09:15,75(2) | 14:10,60(5) | 26:32,56(5) | |
13:33,88(4) | 18:38,02(4) | 23:36,83(7) | 03:59,76(12) | 09:22,57(5) | 13:38,35(11) | 16:46,73(6) | 23:30,81(6) | 13:18,95(3) | 12:41,12(8) | ||||||||
11:03,85(7) | 22:46,13(5) | 27:40,22(7) | 21:34,28(7) | 05:04,40(15) | 09:16,22(20) | 17:25,72(27) | 01:22,25(21) | at: - | muut: - | ||||||||
9 | 240 | Soini Kyösti | OMK | KTM | 7:19:23,94 | 27:33,57 | 01:19,78(19) | 15:58,53(23) | 08:31,01(23) | 05:35,81(32) | 23:59,75(14) | 29:00,42(3) | 34:57,82(8) | 10:07,69(14) | 13:38,35(3) | 26:27,20(3) | |
13:36,01(6) | 19:30,57(11) | 23:31,92(6) | 03:53,73(6) | 09:18,35(4) | 12:49,49(3) | 16:38,96(4) | 24:12,11(9) | 13:47,70(9) | 13:14,74(16) | ||||||||
11:44,09(17) | 22:56,12(7) | 30:22,22(20) | 22:03,67(11) | 05:06,89(18) | 09:01,69(13) | 16:17,19(11) | 01:22,13(20) | at: 00:20 | muut: - | ||||||||
10 | 181 | Tarkiainen Veli-Pekka | K-SMK | KTM | 7:25:27,37 | 33:37,00 | 01:19,91(20) | 15:00,99(8) | 08:30,75(22) | 05:14,25(9) | 24:27,81(22) | 29:47,69(7) | 34:27,36(6) | 09:22,31(5) | 14:31,20(12) | 26:38,60(6) | |
17:14,52(36) | 19:16,47(10) | 24:02,02(10) | 04:00,31(15) | 09:40,51(10) | 15:01,57(26) | 17:35,09(12) | 24:54,44(12) | 13:58,33(13) | 12:44,64(9) | ||||||||
11:31,70(13) | 22:54,81(6) | 28:38,29(11) | 21:46,21(10) | 05:02,92(13) | 09:07,32(14) | 16:16,70(10) | 01:20,65(13) | at: 01:00 | muut: - | ||||||||
11 | 209 | Paavola Mika | RiMPKK | Husqvarna | 7:29:00,58 | 37:10,21 | 01:17,78(10) | 15:43,28(18) | 08:21,89(18) | 05:07,63(5) | 24:14,17(18) | 31:54,49(20) | 35:20,91(10) | 10:10,26(15) | 15:17,88(26) | 27:28,39(10) | |
13:55,11(10) | 19:31,33(12) | 25:30,64(21) | 04:03,42(19) | 10:34,70(28) | 13:16,20(7) | 17:03,50(7) | 23:47,20(7) | 13:29,60(5) | 13:06,17(14) | ||||||||
11:32,78(14) | 23:42,84(12) | 28:52,93(12) | 21:36,71(8) | 04:58,45(10) | 08:41,00(6) | 16:39,77(15) | 01:21,55(18) | at: 02:00 | muut: 00:20 | ||||||||
12 | 188 | Eronen Sakari | OriToive | KTM | 7:30:29,43 | 38:39,06 | 01:22,34(30) | 15:34,86(14) | 08:26,31(19) | 05:28,66(26) | 22:53,10(8) | 29:57,34(8) | 34:41,62(7) | 09:49,40(9) | 15:10,87(23) | 27:31,05(11) | |
14:27,21(13) | 21:04,51(31) | 25:01,48(18) | 04:00,13(13) | 09:57,09(13) | 13:55,45(14) | 18:13,25(19) | 25:09,64(14) | 14:39,05(21) | 12:54,01(11) | ||||||||
11:57,44(18) | 24:06,70(14) | 28:57,29(14) | 23:06,12(18) | 05:07,01(19) | 09:15,01(19) | 16:21,36(13) | 01:21,13(17) | at: - | muut: - | ||||||||
13 | 218 | Perkola Petri | VMK | KTM | 7:37:35,57 | 45:45,20 | 01:18,19(11) | 14:11,36(2) | 08:11,81(11) | 05:11,65(6) | 26:52,59(38) | 31:09,16(16) | 35:00,34(9) | 10:04,16(12) | 15:22,40(28) | 28:12,20(19) | |
15:07,49(25) | 20:49,42(28) | 25:26,50(19) | 04:08,10(24) | 10:13,16(16) | 14:10,05(17) | 17:44,55(16) | 24:20,70(11) | 13:50,13(10) | 12:22,98(5) | ||||||||
11:07,73(9) | 25:12,69(17) | 29:15,52(16) | 22:13,72(12) | 04:56,33(7) | 08:49,49(9) | 15:16,59(4) | 01:16,56(5) | at: 05:40 | muut: - | ||||||||
14 | 227 | Stenberg Jukka | K-SMPK | Beta | 7:38:59,29 | 47:08,92 | 01:28,43(43) | 16:22,70(32) | 08:55,81(35) | 05:50,77(37) | 24:03,62(15) | 30:26,93(9) | 36:07,67(14) | 10:18,03(22) | 14:50,82(15) | 27:34,05(12) | |
15:11,80(27) | 20:15,73(21) | 24:17,53(11) | 03:56,19(10) | 09:54,29(12) | 15:41,58(35) | 18:34,76(23) | 25:39,12(18) | 14:45,57(23) | 13:16,97(18) | ||||||||
11:35,71(15) | 25:19,16(19) | 28:53,37(13) | 22:30,13(13) | 05:08,72(20) | 09:11,76(16) | 17:18,31(25) | 01:29,76(35) | at: - | muut: - | ||||||||
15 | 222 | Nikkilä Jukka | SsMK | KTM | 7:40:08,15 | 48:17,78 | 01:22,40(32) | 15:32,37(13) | 08:46,77(31) | 05:31,79(28) | 26:05,39(34) | 33:58,99(31) | 36:40,44(18) | 10:53,08(33) | 15:01,49(17) | 28:28,07(23) | |
14:11,51(12) | 19:43,91(14) | 25:35,17(23) | 04:02,67(17) | 09:31,20(7) | 13:32,09(10) | 17:41,18(15) | 26:00,37(20) | 14:31,53(19) | 13:30,12(19) | ||||||||
11:02,66(6) | 23:15,04(8) | 28:59,32(15) | 22:37,49(14) | 04:57,24(8) | 08:47,69(8) | 15:47,11(8) | 01:21,06(15) | at: 02:40 | muut: - | ||||||||
16 | 195 | Karjalainen Pekka | OriMK | KTM | 7:43:28,96 | 51:38,59 | 01:16,42(4) | 15:28,04(11) | 08:10,84(9) | 05:24,97(20) | 24:14,87(19) | 32:43,94(25) | 38:09,64(26) | 09:56,17(11) | 14:41,87(14) | 28:11,98(18) | |
14:35,24(14) | 19:57,44(16) | 24:52,84(15) | 03:56,66(11) | 10:12,86(15) | 13:28,10(8) | 17:40,31(14) | 27:38,69(24) | 14:16,72(16) | 13:38,04(21) | ||||||||
12:55,93(31) | 25:26,39(23) | 29:22,03(17) | 23:51,25(23) | 05:31,59(33) | 09:11,02(15) | 17:18,12(24) | 01:16,99(7) | at: - | muut: - | ||||||||
17 | 197 | Keskinen Otto | KaMoKe | KTM | 7:44:53,80 | 53:03,43 | 01:18,78(16) | 17:07,87(40) | 08:17,27(13) | 05:25,84(23) | 24:09,44(16) | 32:07,40(21) | 40:20,67(35) | 10:22,37(23) | 15:28,35(29) | 27:55,31(16) | |
14:52,05(19) | 19:43,96(15) | 24:27,36(13) | 04:03,97(20) | 09:44,83(11) | 14:03,03(16) | 18:59,47(27) | 25:29,37(16) | 14:38,83(20) | 14:58,85(33) | ||||||||
12:26,31(24) | 24:06,22(13) | 27:46,25(8) | 22:47,05(15) | 04:57,30(9) | 08:56,48(11) | 16:20,56(12) | 01:18,61(9) | at: 02:20 | muut: 00:20 | ||||||||
18 | 177 | Turunen Pekka | RCK | Husaberg | 7:46:07,03 | 54:16,66 | 01:21,98(25) | 17:10,14(41) | 08:20,36(16) | 05:24,68(19) | 23:12,27(9) | 30:58,61(15) | 37:48,01(23) | 10:11,06(17) | 14:12,94(6) | 27:58,42(17) | |
14:07,13(11) | 19:40,08(13) | 24:20,56(12) | 03:55,69(8) | 10:06,77(14) | 13:54,15(13) | 17:46,50(17) | 27:46,64(26) | 13:58,11(12) | 13:10,85(15) | ||||||||
11:39,95(16) | 26:48,48(32) | 32:33,37(31) | 23:52,27(25) | 05:10,16(22) | 09:27,03(21) | 17:11,11(22) | 01:19,71(11) | at: 02:40 | muut: - | ||||||||
19 | 194 | Sihvola Perttu | VMK | Husaberg | 7:48:21,69 | 56:31,32 | 01:17,66(9) | 15:44,29(19) | 08:04,21(6) | 05:12,68(8) | 27:32,56(39) | 33:45,97(29) | 40:02,84(34) | 10:11,16(18) | 15:09,69(21) | 27:49,24(15) | |
14:53,74(20) | 20:21,15(23) | 26:09,34(29) | 04:15,35(30) | 10:14,96(17) | 13:48,08(12) | 17:21,63(11) | 25:18,22(15) | 14:45,40(22) | 14:03,76(27) | ||||||||
12:50,16(29) | 24:58,36(16) | 28:22,52(10) | 23:32,86(20) | 04:59,70(12) | 08:58,65(12) | 16:53,75(20) | 01:23,76(26) | at: 00:20 | muut: - | ||||||||
20 | 196 | Koski Janne | HyKoKe | Yamaha | 7:49:55,49 | 58:05,12 | 01:21,98(26) | 15:35,35(15) | 08:38,74(27) | 05:16,99(12) | 24:20,99(21) | 32:24,79(23) | 37:09,01(19) | 10:10,52(16) | 15:02,92(19) | 29:13,23(28) | |
14:38,81(15) | 20:01,49(18) | 24:45,00(14) | 04:05,01(21) | 10:35,39(29) | 14:38,48(23) | 17:55,87(18) | 25:02,26(13) | 13:58,40(14) | 13:58,75(26) | ||||||||
12:05,44(20) | 25:58,75(27) | 31:23,96(27) | 24:30,85(29) | 05:26,08(30) | 09:33,81(25) | 18:16,85(34) | 01:25,77(30) | at: 02:20 | muut: - | ||||||||
21 | 235 | Tuomala Jukka | VMK | Yamaha | 7:51:56,58 | 1:00:06,21 | 01:23,83(35) | 14:54,83(7) | 08:05,68(7) | 05:19,59(14) | 23:27,15(10) | 32:59,05(27) | 35:58,79(12) | 10:22,84(24) | 15:38,48(32) | 28:59,22(27) | |
14:44,57(16) | 20:05,95(19) | 25:28,38(20) | 04:10,54(25) | 10:15,42(18) | 14:33,27(21) | 19:05,47(28) | 29:10,54(36) | 15:07,08(25) | 13:53,85(24) | ||||||||
12:23,69(23) | 24:44,48(15) | 32:31,71(30) | 24:38,60(30) | 05:06,56(17) | 09:12,09(17) | 16:45,11(18) | 01:29,81(36) | at: 01:20 | muut: - | ||||||||
22 | 210 | Äikäs Jukka | OrMK | KTM | 7:52:43,01 | 1:00:52,64 | 01:17,56(8) | 15:51,02(21) | 08:27,24(20) | 05:26,07(24) | 23:59,43(13) | 30:32,72(12) | 37:43,97(22) | 10:25,95(25) | 15:10,16(22) | 28:23,38(21) | |
15:15,24(30) | 20:27,88(24) | 25:50,36(27) | 04:07,81(23) | 10:46,02(32) | 14:40,55(24) | 18:19,04(22) | 28:49,00(35) | 15:17,00(27) | 13:40,67(22) | ||||||||
13:07,97(32) | 26:03,98(28) | 30:24,46(21) | 24:28,06(28) | 05:10,99(24) | 09:49,57(27) | 17:26,70(28) | 01:20,21(12) | at: 00:20 | muut: - | ||||||||
23 | 215 | Tuuli Pertti | OriMK | KTM | 7:54:39,75 | 1:02:49,38 | 01:18,20(12) | 16:17,37(30) | 08:44,38(30) | 05:53,48(39) | 25:47,73(32) | 33:18,58(28) | 37:36,06(20) | 10:31,37(26) | 15:07,76(20) | 28:41,62(25) | |
15:00,31(23) | 20:53,11(29) | 25:35,12(22) | 04:16,82(31) | 11:13,64(37) | 14:28,37(20) | 18:48,72(25) | 28:09,48(31) | 15:24,32(28) | 13:32,31(20) | ||||||||
12:22,30(22) | 25:13,10(18) | 29:33,78(18) | 23:51,51(24) | 05:04,28(14) | 09:33,75(24) | 16:42,96(17) | 01:19,32(10) | at: 00:20 | muut: - | ||||||||
24 | 217 | Laurell Ilkka | VMK | KTM | 7:58:38,63 | 1:06:48,26 | 01:24,26(39) | 16:12,13(25) | 09:00,44(37) | 05:34,37(30) | 24:49,70(25) | 31:53,64(19) | 37:53,90(25) | 10:56,13(34) | 15:02,49(18) | 30:09,47(32) | |
15:11,84(28) | 21:38,88(34) | 25:47,35(26) | 04:11,59(27) | 10:33,39(26) | 15:31,11(31) | 20:28,33(35) | 27:43,09(25) | 15:12,74(26) | 13:43,82(23) | ||||||||
12:32,21(25) | 25:36,21(26) | 30:56,13(26) | 23:05,13(17) | 05:10,45(23) | 09:14,40(18) | 16:41,70(16) | 01:23,73(25) | at: 01:00 | muut: - | ||||||||
25 | 205 | Sulkakoski Juha | J-SMK | Yamaha | 7:59:07,72 | 1:07:17,35 | 01:20,81(23) | 16:17,63(31) | 08:47,86(32) | 05:24,06(18) | 24:33,74(23) | 31:16,90(17) | 38:21,99(28) | 10:45,36(31) | 15:39,94(33) | 30:19,60(34) | |
15:12,53(29) | 19:58,18(17) | 24:57,06(17) | 04:01,82(16) | 10:18,32(19) | 15:05,41(27) | 19:11,11(29) | 25:58,15(19) | 18:29,41(36) | 14:09,65(28) | ||||||||
13:32,27(33) | 26:37,72(31) | 31:41,12(28) | 22:55,74(16) | 05:04,84(16) | 09:37,69(26) | 16:45,82(19) | 01:22,99(23) | at: 01:20 | muut: - | ||||||||
26 | 216 | Mäkipää Jori | TuMK | Husqvarna | 8:01:54,95 | 1:10:04,58 | 01:19,64(18) | 16:14,81(28) | 08:52,87(34) | 05:34,93(31) | 24:58,07(27) | 32:33,59(24) | 35:59,72(13) | 10:43,85(30) | 16:06,24(35) | 29:39,18(31) | |
15:10,47(26) | 21:01,09(30) | 26:44,78(33) | 04:19,10(34) | 11:02,68(33) | 15:07,52(28) | 18:13,86(20) | 28:27,96(33) | 15:49,05(31) | 13:56,11(25) | ||||||||
12:51,60(30) | 26:20,45(30) | 30:28,04(23) | 24:56,84(31) | 05:18,00(27) | 10:06,12(33) | 18:14,97(33) | 01:23,41(24) | at: 00:20 | muut: - | ||||||||
27 | 199 | Ronkonen Kimmo | OrMK | KTM | 8:04:22,97 | 1:12:32,60 | 01:24,03(37) | 17:06,71(39) | 09:05,42(38) | 05:44,16(35) | 25:28,37(31) | 33:51,13(30) | 38:15,02(27) | 10:41,94(29) | 15:45,43(34) | 29:17,59(30) | |
15:05,30(24) | 20:47,80(27) | 26:17,27(30) | 04:19,01(33) | 10:22,57(21) | 14:35,90(22) | 19:21,91(31) | 27:53,05(27) | 16:48,02(34) | 14:24,38(29) | ||||||||
12:38,42(28) | 25:31,38(25) | 29:45,84(19) | 23:43,54(21) | 05:21,89(29) | 10:07,50(34) | 18:30,05(35) | 01:29,34(34) | at: 00:40 | muut: - | ||||||||
28 | 189 | Riiho Timo | MoMK | KTM | 8:05:41,82 | 1:13:51,45 | 01:19,47(17) | 16:43,40(35) | 08:34,16(25) | 05:32,01(29) | 26:49,63(37) | 31:26,40(18) | 39:21,67(32) | 10:13,53(20) | 14:29,52(9) | 28:19,02(20) | |
15:33,31(33) | 21:14,78(32) | 26:40,47(32) | 04:11,48(26) | 11:09,42(34) | 15:33,61(32) | 19:37,87(32) | 28:02,42(30) | 16:38,00(33) | 15:47,36(37) | ||||||||
13:53,73(35) | 25:22,60(20) | 30:46,86(25) | 24:05,43(27) | 05:15,66(26) | 09:59,61(29) | 17:35,05(30) | 01:25,35(29) | at: - | muut: - | ||||||||
29 | 238 | Marttila Juha | VMK | KTM | 8:05:47,34 | 1:13:56,97 | 01:16,99(5) | 15:03,82(9) | 08:11,44(10) | 05:24,99(21) | 23:44,28(12) | 30:55,64(14) | 36:24,71(17) | 09:55,35(10) | 14:57,04(16) | 27:49,22(14) | |
14:49,29(17) | 19:14,18(9) | 25:43,74(24) | 04:02,75(18) | 10:23,54(22) | 13:29,18(9) | 18:16,61(21) | 27:55,67(29) | 14:53,79(24) | 13:00,66(13) | ||||||||
11:25,75(12) | 25:30,76(24) | 30:41,08(24) | 23:45,48(22) | 05:09,39(21) | 09:27,77(22) | 17:12,59(23) | 01:21,63(19) | at: 25:40 | muut: - | ||||||||
30 | 233 | Viljakainen Harri | RiMPKK | Yamaha | 8:07:26,48 | 1:15:36,11 | 01:27,28(42) | 15:24,54(10) | 08:19,93(14) | 05:25,15(22) | 24:40,38(24) | 35:02,36(36) | 39:37,55(33) | 10:39,47(27) | 15:16,21(25) | 28:25,00(22) | |
14:52,00(18) | 20:16,55(22) | 24:53,73(16) | 03:56,00(9) | 10:33,01(25) | 14:11,53(18) | 17:39,89(13) | 25:39,04(17) | 14:14,06(15) | 12:56,88(12) | ||||||||
11:16,49(11) | 25:25,75(22) | 32:57,00(32) | 23:25,51(19) | 05:18,56(28) | 09:55,54(28) | 16:30,18(14) | 01:26,89(31) | at: 17:40 | muut: - | ||||||||
31 | 236 | Valve Ville | HeMK | KTM | 8:08:33,56 | 1:16:43,19 | 01:22,09(28) | 15:54,57(22) | 08:59,09(36) | 05:48,14(36) | 25:00,28(28) | 34:34,67(34) | 37:51,54(24) | 10:41,07(28) | 15:11,48(24) | 28:38,58(24) | |
14:55,51(21) | 20:28,13(25) | 26:19,95(31) | 04:07,03(22) | 10:21,41(20) | 15:23,21(30) | 18:54,57(26) | 27:16,45(22) | 14:20,93(17) | 14:35,73(31) | ||||||||
12:34,75(26) | 25:25,63(21) | 36:02,98(36) | 26:13,50(37) | 05:57,05(37) | 10:05,22(32) | 17:42,64(31) | 01:27,36(32) | at: 02:20 | muut: - | ||||||||
32 | 208 | Piensalmi Harri | TuMK | Kawasaki | 8:08:47,73 | 1:16:57,36 | 01:18,63(15) | 16:31,84(34) | 08:39,33(28) | 05:31,56(27) | 25:18,17(30) | 33:59,44(32) | 39:14,58(31) | 10:04,63(13) | 15:28,83(31) | 31:17,28(38) | |
15:21,90(31) | 20:11,37(20) | 25:44,96(25) | 04:14,58(29) | 10:33,64(27) | 14:59,57(25) | 19:20,23(30) | 27:54,93(28) | 15:58,03(32) | 14:33,48(30) | ||||||||
12:11,89(21) | 26:52,66(33) | 34:06,02(34) | 25:09,32(33) | 05:11,22(25) | 09:29,19(23) | 17:25,13(26) | 01:25,32(28) | at: 00:40 | muut: - | ||||||||
33 | 219 | Alen Mika | KaMoKe | KTM | 8:09:35,70 | 1:17:45,33 | 01:22,96(34) | 16:15,60(29) | 08:49,56(33) | 05:40,77(34) | 25:00,77(29) | 34:26,59(33) | 39:09,37(29) | 11:14,60(37) | 16:35,74(36) | 30:56,22(36) | |
15:21,93(32) | 21:38,08(33) | 25:59,86(28) | 04:17,21(32) | 10:43,75(31) | 15:37,64(33) | 19:57,73(34) | 27:05,71(21) | 15:25,94(30) | 13:16,89(17) | ||||||||
12:38,37(27) | 26:54,56(34) | 30:26,26(22) | 25:08,22(32) | 05:30,53(32) | 10:02,01(30) | 17:30,51(29) | 01:28,32(33) | at: 01:00 | muut: - | ||||||||
34 | 191 | Autio Tomi | NMK | KTM | 8:19:27,09 | 1:27:36,72 | 01:22,11(29) | 15:46,20(20) | 08:27,87(21) | 05:23,44(17) | 24:12,45(17) | 32:44,39(26) | 39:10,56(30) | 10:58,60(35) | 15:21,63(27) | 30:40,73(35) | |
15:52,60(35) | 22:04,03(36) | 29:50,45(36) | 04:12,90(28) | 10:38,96(30) | 15:41,03(34) | 18:45,92(24) | 27:32,84(23) | 15:25,87(29) | 15:32,72(35) | ||||||||
14:13,06(37) | 27:57,87(36) | 36:45,04(37) | 25:19,48(35) | 05:41,66(36) | 10:10,90(35) | 17:09,86(21) | 01:23,92(27) | at: 01:00 | muut: - | ||||||||
35 | 237 | Lius Ismo | MäntsMK | KTM | 8:25:35,42 | 1:33:45,05 | 01:18,31(13) | 18:16,65(43) | 09:36,80(40) | 05:51,74(38) | 25:52,54(33) | 35:55,98(37) | 40:45,35(36) | 11:03,04(36) | 17:03,99(37) | 31:09,85(37) | |
17:28,19(37) | 21:40,97(35) | 28:18,55(34) | 04:32,72(36) | 11:13,41(36) | 15:22,43(29) | 19:56,96(33) | 28:33,88(34) | 14:30,80(18) | 14:45,21(32) | ||||||||
12:03,02(19) | 26:14,27(29) | 31:58,45(29) | 23:57,87(26) | 05:28,05(31) | 10:03,83(31) | 18:31,90(36) | 01:20,66(14) | at: 02:00 | muut: 00:40 | ||||||||
36 | 204 | Grén Jari | VMK | Husqvarna | 8:34:38,26 | 1:42:47,89 | 01:21,67(24) | 16:07,58(24) | 08:32,45(24) | 05:39,84(33) | 26:48,12(36) | 34:43,39(35) | 41:14,55(37) | 10:49,99(32) | 15:28,76(30) | 29:15,55(29) | |
14:58,12(22) | 20:38,47(26) | 28:42,46(35) | 04:22,30(35) | 10:28,70(24) | 15:45,35(36) | 21:51,50(37) | 30:06,42(37) | 18:25,84(35) | 15:29,26(34) | ||||||||
13:49,24(34) | 28:13,47(37) | 34:40,00(35) | 25:11,40(34) | 05:37,49(34) | 10:21,03(36) | 18:39,40(37) | 01:35,91(37) | at: 05:20 | muut: 00:20 | ||||||||
37 | 232 | Vartiainen Antti | HyKoKe | Husqvarna | 8:55:04,06 | 2:03:13,69 | 01:22,70(33) | 17:04,52(38) | 09:39,57(41) | 05:56,57(40) | 28:50,28(40) | 38:36,14(39) | 44:07,37(38) | 12:18,60(38) | 18:25,78(39) | 32:54,74(39) | |
15:48,51(34) | 23:02,71(37) | 30:55,83(37) | 04:33,98(37) | 11:12,26(35) | 16:14,90(37) | 20:59,15(36) | 28:26,34(32) | 18:40,92(37) | 15:34,78(36) | ||||||||
14:03,56(36) | 27:17,46(35) | 33:17,26(33) | 25:30,58(36) | 05:39,86(35) | 11:04,75(37) | 18:02,11(32) | 01:22,83(22) | at: 04:00 | muut: - | ||||||||
223 | Lahovuo Veli-Matti | PadMU | KTM | Kesk | 01:23,91(36) | 17:39,36(42) | 09:10,77(39) | 06:10,34(41) | 36:48,82(41) | 45:50,45(40) | 47:08,70(39) | 12:24,36(39) | 17:18,62(38) | 30:09,80(33) | |||
18:13,09(39) | |||||||||||||||||
190 | Degerholm Mikko | SiMK | Gas Gas | Kesk | 01:24,08(38) | 16:57,25(37) | 08:39,74(29) | 05:26,34(25) | 24:18,15(20) | 32:24,22(22) | 37:38,56(21) | 10:16,31(21) | 14:38,54(13) | 28:55,04(26) | |||
231 | Mertamo Mikko | VMK | KTM | Kesk | 01:17,50(6) | 15:38,51(17) | 08:13,11(12) | 05:11,72(7) | 26:10,63(35) | 58:26,19(41) | |||||||
229 | Lehtinen Marko | SiMK | Husaberg | Kesk | 01:40,42(46) | 20:41,29(46) | 10:39,32(43) | 07:04,69(43) | 44:18,72(43) | 1:01:27,18(42) | 00:00,00(41) | ||||||
213 | Tikkanen Ari | VMK | KTM | Kesk | 01:25,28(41) | 15:31,21(12) | 08:21,27(17) | 05:20,59(15) | 24:50,24(26) | ||||||||
234 | Soikka Henri | OrMK | KTM | Kesk | 01:36,15(44) | 19:59,86(45) | 11:06,37(44) | 07:07,03(44) | 51:24,98(44) | ||||||||
203 | Stenberg Ari | K-SMPK | Suzuki | Kesk | 01:24,57(40) | 16:26,17(33) | |||||||||||
