75. Päijänteen ympäriajo | |||||||||||||||
Luokka: C2504t | |||||||||||||||
Tulostettu: 28.03.2010 18:09:02 | |||||||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | MK9 | MK10 | ||||||
MK11 | MK12 | MK13 | MK14 | MK15 | MK16 | MK17 | MK18 | MK19 | MK20 | ||||||
MK21 | MK22 | MK23 | MK24 | MK25 | MK26 | ||||||||||
1 | 168 | Huuskonen Jani | K-SMK | Honda | 8:02:35,77 | 01:17,72(3) | 28:49,45(2) | 05:02,79(3) | 23:00,66(3) | 29:47,33(1) | 30:17,56(1) | 14:04,90(6) | 16:06,56(4) | 24:16,73(2) | 10:31,12(1) |
24:42,78(1) | 26:59,20(2) | 03:46,11(1) | 11:13,06(1) | 15:38,70(2) | 13:37,69(1) | 13:16,01(1) | 23:30,23(1) | 15:11,73(1) | 11:26,25(3) | ||||||
33:29,49(1) | 47:35,47(1) | 25:44,73(2) | 04:50,11(1) | 26:23,19(2) | 01:56,20(1) | at: - | muut: - | ->B | |||||||
2 | 169 | Piensalmi Harri | TuMK | Kawasaki | 8:14:10,80 | 11:35,03 | 01:17,89(5) | 28:27,28(1) | 05:02,56(2) | 22:29,47(2) | 30:21,32(2) | 31:58,12(3) | 13:21,95(1) | 15:46,73(1) | 24:01,89(1) | 11:05,50(2) |
25:33,21(2) | 26:21,57(1) | 04:29,64(3) | 11:52,27(2) | 15:30,73(1) | 14:09,79(3) | 14:24,64(3) | 27:09,47(7) | 16:35,96(3) | 11:20,01(2) | ||||||
34:21,64(2) | 47:55,14(2) | 25:16,20(1) | 04:57,85(2) | 25:59,86(1) | 02:00,11(4) | at: 02:20 | muut: - | ->B | |||||||
3 | 171 | Paavola Veli-Pekka | TuMK | HM | 8:34:18,52 | 31:42,75 | 01:15,84(1) | 33:08,29(8) | 05:04,09(4) | 23:22,86(5) | 30:54,31(4) | 32:07,17(4) | 14:00,66(5) | 16:15,01(6) | 25:23,58(4) | 11:16,10(4) |
26:47,31(4) | 27:10,08(3) | 04:35,92(6) | 12:18,65(4) | 17:31,78(7) | 14:28,02(6) | 14:40,23(5) | 25:37,97(4) | 16:58,76(4) | 11:08,24(1) | ||||||
34:52,02(6) | 50:34,24(3) | 27:21,16(4) | 05:31,78(5) | 29:11,41(5) | 02:03,04(6) | at: 00:40 | muut: - | NP | |||||||
4 | 188 | Kovanen Jani | PSM | KTM | 8:36:08,54 | 33:32,77 | 01:16,70(2) | 31:12,57(4) | 04:59,41(1) | 23:29,64(7) | 30:49,89(3) | 31:28,57(2) | 13:50,31(4) | 16:05,39(3) | 25:41,88(5) | 11:50,84(6) |
27:43,21(6) | 27:58,95(5) | 04:39,08(8) | 12:37,92(5) | 16:21,63(3) | 14:18,07(5) | 14:45,10(6) | 25:42,60(5) | 18:14,33(6) | 12:51,38(7) | ||||||
34:40,49(3) | 51:22,69(4) | 27:49,69(5) | 05:20,33(4) | 27:58,74(3) | 01:59,13(3) | at: 01:00 | muut: - | ||||||||
5 | 200 | Kantonen Vesa | ME-Racing | KTM | 8:40:38,35 | 38:02,58 | 01:18,04(6) | 31:48,15(6) | 05:20,77(7) | 22:28,37(1) | 31:01,86(5) | 32:13,13(5) | 13:35,64(2) | 15:55,43(2) | 24:56,44(3) | 11:30,31(5) |
26:43,96(3) | 27:54,58(4) | 04:16,16(2) | 12:14,93(3) | 16:51,06(5) | 14:14,66(4) | 14:27,97(4) | 23:55,10(2) | 17:36,28(5) | 13:13,54(9) | ||||||
34:43,72(4) | 54:22,18(6) | 29:28,37(7) | 06:13,53(9) | 29:57,26(6) | 02:36,91(12) | at: 01:40 | muut: - | ||||||||
6 | 174 | Vartiainen Antti | HyKoKe | Yamaha | 8:41:07,44 | 38:31,67 | 01:18,15(7) | 30:47,92(3) | 05:16,69(6) | 23:15,10(4) | 35:52,47(11) | 32:56,85(6) | 13:47,74(3) | 16:12,34(5) | 27:38,07(9) | 11:15,05(3) |
27:07,28(5) | 29:15,75(6) | 04:52,72(9) | 13:07,37(8) | 17:14,62(6) | 14:02,76(2) | 14:09,16(2) | 24:26,86(3) | 16:27,94(2) | 11:44,90(4) | ||||||
34:45,60(5) | 52:17,12(5) | 26:09,80(3) | 05:14,85(3) | 28:32,26(4) | 01:58,07(2) | at: 01:20 | muut: - | ||||||||
7 | 215 | Kuitunen Riiko | SiMK | Yamaha | 9:18:59,79 | 1:16:24,02 | 01:27,09(16) | 34:26,85(10) | 05:20,94(8) | 25:17,97(9) | 32:45,71(7) | 35:19,60(9) | 14:27,03(7) | 16:42,76(7) | 26:33,23(6) | 12:38,54(9) |
27:56,67(8) | 32:05,04(10) | 04:35,45(5) | 12:43,54(6) | 16:36,73(4) | 14:55,43(7) | 16:21,69(10) | 27:35,32(8) | 18:40,54(8) | 11:47,63(5) | ||||||
43:02,41(10) | 59:02,64(8) | 29:42,01(8) | 06:06,79(8) | 30:41,16(7) | 02:07,02(7) | at: - | muut: - | ||||||||
8 | 179 | Kalliomäki Jouni | RCK | KTM | 9:24:04,76 | 1:21:28,99 | 01:25,17(12) | 31:14,02(5) | 05:05,29(5) | 23:25,48(6) | 32:14,00(6) | 33:42,19(7) | 14:51,85(9) | 17:17,63(8) | 26:35,90(7) | 12:17,35(7) |
27:53,11(7) | 31:49,40(9) | 04:34,17(4) | 13:21,19(9) | 18:03,05(9) | 16:07,87(10) | 16:19,16(9) | 26:35,68(6) | 19:46,30(11) | 12:19,66(6) | ||||||
38:26,96(7) | 1:07:40,72(14) | 32:49,14(10) | 06:26,51(10) | 31:40,34(8) | 02:02,62(5) | at: - | muut: - | ||||||||
9 | 187 | Ikonen Heikki | KarMK | Yamaha | 9:31:36,84 | 1:29:01,07 | 01:17,81(4) | 36:36,94(13) | 05:29,70(11) | 24:51,37(8) | 33:24,12(8) | 34:37,04(8) | 15:00,88(11) | 17:21,39(10) | 26:59,00(8) | 12:31,00(8) |
28:46,90(9) | 30:59,90(7) | 04:59,16(10) | 13:02,81(7) | 17:36,81(8) | 15:20,78(8) | 15:06,18(7) | 29:46,08(9) | 18:32,12(7) | 12:59,47(8) | ||||||
39:45,83(8) | 1:03:21,24(12) | 32:08,32(9) | 06:03,19(7) | 32:24,38(10) | 02:14,42(9) | at: 00:20 | muut: - | ||||||||
10 | 196 | Naskila Henrik | HyKoKe | Yamaha | 9:58:40,80 | 1:56:05,03 | 01:23,90(11) | 35:02,10(12) | 05:25,22(9) | 26:21,88(12) | 37:36,16(13) | 39:29,20(13) | 14:34,41(8) | 17:51,09(14) | 28:55,08(12) | 14:36,61(14) |
31:42,96(12) | 34:12,56(14) | 04:59,80(11) | 13:40,96(10) | 19:05,91(12) | 15:52,51(9) | 17:14,80(12) | 33:06,82(10) | 20:58,38(12) | 14:16,56(12) | ||||||
40:17,99(9) | 1:01:43,61(10) | 29:08,86(6) | 05:32,70(6) | 31:53,04(9) | 02:17,69(10) | at: 01:20 | muut: - | ||||||||
11 | 214 | Koivula Timo | KaMoKe | KTM | 10:21:28,32 | 2:18:52,55 | 01:20,61(8) | 34:40,45(11) | 05:28,71(10) | 25:26,81(11) | 34:11,32(9) | 36:47,49(10) | 15:00,83(10) | 17:41,26(12) | 29:04,39(13) | 13:18,81(11) |
29:46,94(10) | 31:36,15(8) | 04:36,49(7) | 14:40,86(13) | 18:58,23(11) | 16:45,48(11) | 15:38,89(8) | 48:29,84(13) | 19:34,31(10) | 13:29,99(10) | ||||||
45:09,23(13) | 58:54,73(7) | 33:12,96(11) | 06:57,87(11) | 39:43,98(12) | 02:11,69(8) | at: 08:40 | muut: - | ||||||||
12 | 225 | Hyttinen Esa | FireMX | Yamaha | 11:29:00,09 | 3:26:24,32 | 01:31,84(17) | 38:46,35(14) | 05:48,78(14) | 30:26,62(15) | 44:46,29(17) | 40:03,60(14) | 15:37,94(14) | 17:46,87(13) | 28:06,02(11) | 13:21,03(12) |
31:52,29(13) | 32:49,29(12) | 05:00,16(12) | 14:22,46(12) | 19:30,95(13) | 16:47,73(13) | 17:36,91(13) | 53:06,98(14) | 32:26,85(13) | 19:36,95(13) | ||||||
46:53,11(14) | 1:02:56,50(11) | 41:53,54(13) | 08:27,11(13) | 43:36,95(13) | 02:46,97(13) | at: 03:00 | muut: - | ||||||||
209 | Heikkilä Kari | VMK | KTM | Kesk | 01:20,92(9) | 47:28,24(16) | 05:40,80(12) | 29:22,18(14) | 36:03,27(12) | 37:44,97(11) | 15:22,10(13) | 17:26,57(11) | 30:55,55(14) | 14:19,28(13) | |
32:47,26(14) | 32:42,77(11) | 05:29,35(14) | 19:05,01(15) | 18:56,60(10) | 17:00,82(14) | 17:01,39(11) | 42:28,93(12) | 19:32,06(9) | 13:45,12(11) | ||||||
44:23,88(12) | 1:04:21,89(13) | 00:00,00(14) | |||||||||||||
222 | Murtoniemi Mika | VMK | KTM | Kesk | 01:25,59(13) | 32:58,06(7) | 06:02,21(15) | 27:44,86(13) | 40:52,68(15) | 43:59,24(15) | 16:23,85(15) | 20:41,74(16) | 32:31,69(15) | 15:26,26(15) | |
40:21,07(16) | 40:16,49(15) | 06:05,04(15) | 17:14,71(14) | 22:45,96(15) | - | 43:16,54(11) | - | 1:00:38,92(9) | - | ||||||
37:35,74(12) | - | 07:37,12(12) | - | 37:52,98(11) | 02:35,83(11) | at: 00:20 | muut: - | ||||||||
201 | Laaksonen Mikko | VMK | Yamaha | Kesk | 01:26,67(15) | 34:17,65(9) | 05:46,20(13) | 25:22,63(10) | 34:27,27(10) | 38:04,47(12) | 15:04,45(12) | 17:20,58(9) | 27:48,69(10) | 13:05,83(10) | |
31:06,85(11) | 33:08,43(13) | 05:00,42(13) | 14:07,56(11) | 20:22,62(14) | 16:45,56(12) | 18:08,32(14) | 41:29,64(11) | ||||||||
233 | Janhonen Veli-Pekka | NjMK | KTM | Kesk | 01:25,70(14) | 43:32,12(15) | 06:15,34(17) | 35:38,78(17) | 44:09,13(16) | 51:12,39(16) | 16:46,93(16) | 19:55,78(15) | 40:10,90(17) | 15:42,13(16) | |
40:01,30(15) | 44:05,14(16) | ||||||||||||||
230 | Saarelma Kari | NMK | Suzuki | Kesk | 01:21,01(10) | 48:01,88(17) | 06:09,19(16) | 33:53,63(16) | 39:29,09(14) | 51:34,37(17) | 17:40,86(17) | 21:33,77(17) | 38:13,99(16) | 18:02,27(17) | |
48:37,00(17) |