77. Päijänteen ympäriajo | |||||||||||||||||
Luokka: V40 | |||||||||||||||||
Tulostettu: 02.04.2012 00:20:25 | |||||||||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | MK9 | MK10 | ||||||||
MK11 | MK12 | MK13 | MK14 | MK15 | MK16 | MK17 | MK18 | MK19 | MK20 | ||||||||
MK21 | MK22 | MK23 | MK24 | MK25 | MK26 | MK27 | MK28 | ||||||||||
1 | 103 | Kivimäki Jarkko | JSMK | KTM | 7:01:54,98 | 03:23,41(7) | 25:54,05(3) | 28:47,82(3) | 21:34,06(3) | 30:13,64(2) | 00:00,00(2) | 00:00,00(6) | 06:40,59(2) | 10:10,35(4) | 18:03,66(4) | ||
19:36,57(3) | 13:37,66(2) | 32:04,44(1) | 17:51,05(1) | 04:48,31(2) | 10:08,45(2) | 13:21,71(2) | 13:48,90(2) | 11:53,64(2) | 14:13,57(2) | ||||||||
18:14,32(2) | 05:13,39(2) | 12:58,03(1) | 00:00,00(1) | 33:37,88(2) | 22:00,60(1) | 21:59,92(1) | 11:18,96(1) | at: 00:20 | muut: - | ||||||||
2 | 104 | Pöllänen Sami | VMK | Husqvarna | 7:24:51,78 | 22:56,80 | 03:03,66(3) | 26:31,64(4) | 30:10,41(6) | 22:07,48(4) | 32:01,88(5) | 00:00,00(3) | 00:00,00(5) | 07:00,53(6) | 10:13,08(5) | 18:11,51(5) | |
20:12,69(6) | 13:48,52(3) | 33:05,19(4) | 21:05,82(4) | 05:15,55(4) | 11:01,43(4) | 14:19,65(4) | 15:08,32(4) | 13:25,06(4) | 15:43,62(4) | ||||||||
18:58,91(4) | 05:41,72(4) | 13:23,94(3) | 00:00,00(3) | 32:12,54(1) | 24:49,86(2) | 25:20,03(2) | 11:38,74(2) | at: 00:20 | muut: - | ||||||||
3 | 107 | Salo Jouni | KaMoKe | Gas Gas | 8:20:58,87 | 1:19:03,89 | 03:03,02(2) | 32:58,73(6) | 29:17,94(4) | 23:58,79(6) | 37:05,99(6) | 00:00,00(6) | 00:00,00(2) | 07:27,60(7) | 11:23,60(7) | 19:37,92(7) | |
21:14,38(7) | 14:56,61(5) | 38:01,46(5) | 22:11,34(5) | 05:50,18(5) | 12:03,82(5) | 15:08,18(5) | 16:49,15(5) | 14:36,89(5) | 17:12,32(5) | ||||||||
26:56,65(5) | 06:47,27(5) | 15:20,36(5) | 00:00,00(4) | 36:23,58(3) | 26:07,88(3) | 26:47,59(3) | 14:17,62(4) | at: 05:20 | muut: - | ||||||||
4 | 105 | Salo Harri | HlMK | Husaberg | 9:02:49,24 | 2:00:54,26 | 03:09,04(5) | 26:58,52(5) | 29:30,34(5) | 22:08,74(5) | 30:53,06(4) | 00:00,00(4) | 00:00,00(4) | 06:58,42(5) | 10:18,58(6) | 17:48,98(3) | |
19:00,29(1) | 13:08,35(1) | 32:55,09(3) | 19:33,14(3) | 05:14,57(3) | 10:30,01(3) | 13:25,09(3) | 14:15,97(3) | 12:52,35(3) | 14:55,55(3) | ||||||||
18:28,33(3) | 05:18,52(3) | 13:43,53(4) | 00:00,00(2) | 1:51:17,34(4) | 29:27,01(4) | 30:25,55(4) | 13:32,87(3) | at: 16:20 | muut: 00:40 | ||||||||
101 | Koivusaari Tapio | HlMK | KTM | Kesk | 03:10,33(6) | 25:52,57(2) | 28:45,21(2) | 20:34,27(1) | 28:08,10(1) | 00:00,00(7) | 00:00,00(7) | 06:41,16(3) | 09:46,75(1) | 17:41,88(2) | |||
19:05,85(2) | 14:05,38(4) | 32:08,20(2) | 17:55,79(2) | 04:35,29(1) | 09:44,52(1) | 12:46,83(1) | 13:18,52(1) | 11:53,51(1) | 13:28,26(1) | ||||||||
14:04,90(1) | 04:48,87(1) | 12:58,68(2) | 00:00,00(5) | 2:24:23,67(5) | |||||||||||||
102 | Lindqvist Jan | TuMK | KTM | Kesk | 02:49,26(1) | 21:53,29(1) | 26:48,61(1) | 20:49,13(2) | 30:35,43(3) | 00:00,00(1) | 00:00,00(1) | 06:37,91(1) | 10:08,70(3) | 17:37,35(1) | |||
19:48,28(5) | |||||||||||||||||
106 | Knuuttila Mikko | KerMoKe | Honda | Kesk | 03:07,07(4) | 00:00,00(7) | - | 00:00,00(5) | - | 00:00,00(3) | - | 06:52,23(4) | 10:05,69(2) | 19:07,29(6) | |||
19:37,66(4) |