80. PÄIJÄNTEEN YMPÄRIAJO | ||||||||||||||||||
Luokka: A | ||||||||||||||||||
Tulostettu: 22.03.2015 15:40:01 | ||||||||||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | MK9 | MK10 | |||||||||
MK11 | MK12 | MK13 | MK14 | MK15 | MK16 | MK17 | MK18 | MK19 | MK20 | |||||||||
MK21 | MK22 | MK23 | MK24 | MK25 | MK26 | MK27 | MK28 | MK29 | ||||||||||
1 | 25 | Tarkkala Marko | RiMPKK | Beta | 5:24:27,01 | 10:20,60(1) | 05:32,93(2) | 14:08,81(1) | 16:15,09(1) | 09:27,17(1) | 17:29,27(2) | 02:49,39(3) | 28:08,46(1) | 21:42,77(3) | 08:30,22(4) | |||
10:11,55(2) | 06:35,83(4) | 08:26,92(1) | 16:42,12(1) | 10:49,99(1) | 08:07,29(1) | 13:07,32(1) | 04:30,62(2) | 00:00,00(-) | 09:27,47(4) | |||||||||
12:43,54(1) | 20:39,14(2) | 09:22,11(2) | 12:22,32(1) | 09:23,72(2) | 10:34,46(3) | 03:40,13(4) | 09:27,81(2) | 13:49,96(3) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
2 | 24 | Hellsten Antti | VMK | Husqvarna | 5:27:18,17 | 02:51,16 | 10:27,71(2) | 05:31,84(1) | 14:16,82(3) | 16:31,14(3) | 09:41,75(5) | 17:42,52(5) | 02:49,89(4) | 29:15,00(6) | 22:02,61(4) | 08:30,35(5) | ||
10:14,73(4) | 06:40,06(6) | 08:29,02(3) | 16:49,98(2) | 11:13,31(2) | 08:16,28(3) | 13:40,17(4) | 04:34,69(3) | 00:00,00(-) | 09:05,65(1) | |||||||||
12:49,29(2) | 20:45,54(3) | 09:23,03(3) | 12:32,69(4) | 09:24,92(3) | 10:21,20(2) | 03:25,71(1) | 09:11,14(1) | 13:31,13(1) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
3 | 46 | Pohjola Eemil | JSMK | Husqvarna | 5:29:10,05 | 04:43,04 | 10:40,52(4) | 05:37,93(3) | 14:09,78(2) | 16:35,94(5) | 09:31,15(2) | 17:20,62(1) | 02:51,81(7) | 29:13,95(5) | 21:38,90(2) | 08:27,99(3) | ||
10:19,03(7) | 06:33,55(3) | 08:33,24(4) | 16:58,19(3) | 11:23,21(4) | 08:15,93(2) | 13:35,63(2) | 04:45,65(5) | 00:00,00(-) | 09:09,83(2) | |||||||||
12:56,94(3) | 20:32,36(1) | 09:19,48(1) | 12:29,59(3) | 09:23,52(1) | 11:02,13(11) | 03:42,34(6) | 09:40,58(7) | 14:20,26(10) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
4 | 27 | Nikander Roni | NMK | KTM | 5:30:33,49 | 06:06,48 | 10:40,25(3) | 05:46,64(8) | 14:17,08(4) | 16:17,75(2) | 09:40,37(3) | 17:40,12(4) | 02:51,50(6) | 28:53,23(2) | 22:15,05(8) | 08:22,18(2) | ||
10:16,74(5) | 06:42,07(7) | 08:47,64(8) | 17:15,31(4) | 11:17,15(3) | 08:31,02(7) | 14:05,03(7) | 04:51,30(9) | 00:00,00(-) | 09:20,86(3) | |||||||||
13:05,26(4) | 20:54,01(4) | 09:23,76(4) | 12:36,67(5) | 09:29,34(5) | 09:54,09(1) | 03:39,81(3) | 09:29,44(3) | 14:09,82(7) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
5 | 31 | Mattila Jari | RiMPKK | Honda | 5:33:05,78 | 08:38,77 | 10:47,28(6) | 05:40,15(4) | 14:52,23(10) | 16:33,11(4) | 09:40,73(4) | 18:03,69(8) | 02:46,45(2) | 28:57,61(4) | 22:12,44(7) | 08:32,13(6) | ||
10:03,18(1) | 06:30,24(2) | 08:35,84(6) | 17:27,23(6) | 11:36,97(7) | 08:25,95(4) | 13:39,10(3) | 04:38,61(4) | 00:00,00(-) | 09:37,72(8) | |||||||||
13:11,84(5) | 21:35,41(9) | 09:35,64(6) | 12:25,69(2) | 09:36,82(7) | 10:39,11(5) | 03:44,13(8) | 09:39,71(6) | 13:56,77(4) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
6 | 37 | Tamminen Mika | JSMK | Husqvarna | 5:34:41,33 | 10:14,32 | 10:52,57(7) | 06:25,70(26) | 14:51,86(8) | 17:17,60(12) | 09:42,29(6) | 17:34,33(3) | 02:45,30(1) | 28:57,45(3) | 21:33,12(1) | 08:20,97(1) | ||
10:13,31(3) | 06:44,27(8) | 08:28,09(2) | 17:40,67(8) | 11:44,39(12) | 08:34,85(11) | 13:42,68(5) | 04:46,59(7) | 00:00,00(-) | 09:30,73(5) | |||||||||
13:14,90(7) | 21:12,67(6) | 09:47,08(8) | 12:50,22(10) | 09:36,36(6) | 10:38,00(4) | 03:45,48(9) | 09:40,85(8) | 14:09,00(6) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
7 | 45 | Himmanen Henri | HMK | Beta | 5:37:19,02 | 12:52,01 | 10:55,78(9) | 05:43,70(5) | 14:37,05(5) | 16:41,59(7) | 09:51,97(8) | 18:30,50(11) | 02:52,79(11) | 29:44,80(9) | 22:26,79(10) | 08:39,98(8) | ||
10:18,23(6) | 06:30,09(1) | 08:33,89(5) | 17:15,40(5) | 11:23,47(5) | 08:31,17(8) | 14:26,66(13) | 04:28,05(1) | 00:00,00(-) | 09:37,36(7) | |||||||||
13:32,56(10) | 21:20,83(7) | 09:43,39(7) | 12:55,38(11) | 09:42,73(8) | 10:48,18(8) | 03:41,97(5) | 09:53,22(11) | 14:31,49(12) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
8 | 70 | Tuominen Joni | OriMK | KTM | 5:39:59,84 | 15:32,83 | 10:43,83(5) | 05:44,01(6) | 14:38,02(6) | 16:55,78(8) | 10:05,26(13) | 18:09,00(10) | 03:01,67(21) | 29:45,22(12) | 22:03,53(5) | 08:42,31(10) | ||
10:33,61(11) | 06:46,32(10) | 08:51,48(9) | 17:36,25(7) | 11:42,20(11) | 08:30,74(6) | 14:18,64(12) | 04:54,04(12) | 00:00,00(-) | 10:05,50(20) | |||||||||
13:35,83(12) | 22:00,31(12) | 10:12,08(15) | 12:56,91(12) | 09:52,62(11) | 10:50,64(9) | 03:43,16(7) | 09:34,65(4) | 14:06,23(5) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
9 | 19 | Savo Matias | JSMK | Beta | 5:40:15,01 | 15:48,00 | 11:03,51(12) | 05:54,23(13) | 14:45,41(7) | 17:00,58(10) | 10:03,24(12) | 17:47,05(6) | 02:51,09(5) | 29:17,31(7) | 22:29,87(12) | 08:50,62(11) | ||
10:32,53(10) | 06:51,99(12) | 08:56,53(13) | 17:43,03(9) | 11:28,64(6) | 08:26,67(5) | 14:06,29(8) | 04:49,39(8) | 00:00,00(-) | 09:53,87(12) | |||||||||
13:42,95(14) | 21:49,77(11) | 09:52,60(10) | 12:48,66(9) | 09:47,88(9) | 11:07,91(14) | 03:46,61(12) | 09:57,97(13) | 14:28,81(11) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
10 | 44 | Teikari Kim | MäntsMK | Honda | 5:41:22,08 | 16:55,07 | 11:02,17(11) | 05:54,01(12) | 14:55,09(12) | 17:01,13(11) | 09:44,80(7) | 18:02,02(7) | 02:53,30(13) | 29:45,02(11) | 23:04,12(16) | 08:55,67(15) | ||
11:01,06(14) | 07:12,22(17) | 09:00,12(15) | 17:48,23(11) | 11:39,76(10) | 08:36,62(12) | 14:06,42(9) | 04:52,15(10) | 00:00,00(-) | 09:33,98(6) | |||||||||
13:16,34(8) | 21:37,35(10) | 10:01,93(12) | 12:45,70(7) | 09:54,14(12) | 10:44,20(7) | 03:46,54(11) | 09:48,03(10) | 14:19,96(9) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
11 | 28 | Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | Honda | 5:45:52,03 | 21:25,02 | 11:13,94(15) | 06:04,29(16) | 15:22,95(19) | 17:28,14(18) | 10:23,47(21) | 18:51,77(17) | 02:52,44(10) | 30:18,50(14) | 22:34,64(13) | 08:39,44(7) | ||
10:31,49(9) | 06:49,52(11) | 08:58,90(14) | 18:10,25(13) | 11:51,41(13) | 08:50,30(14) | 14:28,46(14) | 05:38,50(23) | 00:00,00(-) | 10:02,52(16) | |||||||||
13:33,28(11) | 21:29,17(8) | 09:49,48(9) | 12:46,47(8) | 09:48,27(10) | 10:58,08(10) | 03:51,89(14) | 09:46,40(9) | 14:38,06(15) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
12 | 22 | Mellin Miko | MäntsMK | Honda | 5:48:30,05 | 24:03,04 | 11:14,17(16) | 05:45,54(7) | 14:52,39(11) | 16:57,32(9) | 09:54,04(10) | 18:50,96(16) | 02:54,30(14) | 29:42,39(8) | 22:09,92(6) | 08:52,10(12) | ||
10:42,73(13) | 06:44,71(9) | 09:01,02(16) | 18:19,17(16) | 11:59,72(14) | 08:59,37(16) | 14:52,99(15) | 05:06,60(16) | 00:00,00(-) | 10:23,22(23) | |||||||||
13:57,62(15) | 22:28,59(16) | 10:19,10(17) | 13:15,21(15) | 10:17,15(18) | 11:16,54(16) | 03:55,49(16) | 10:15,70(17) | 15:21,99(20) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
13 | 80 | Översti Jaakko | TSMU | KTM | 5:50:48,08 | 26:21,07 | 11:28,92(19) | 05:59,05(15) | 15:12,50(15) | 17:27,64(17) | 10:23,06(20) | 18:35,79(13) | 03:02,34(22) | 30:26,20(16) | 22:23,66(9) | 08:52,55(13) | ||
10:19,05(8) | 06:35,88(5) | 08:52,92(11) | 18:25,86(18) | 13:06,14(24) | 08:54,94(15) | 15:43,56(20) | 05:08,13(17) | 00:00,00(-) | 10:04,44(19) | |||||||||
13:42,52(13) | 22:00,89(13) | 09:56,68(11) | 13:09,61(14) | 09:56,27(13) | 11:34,82(20) | 03:49,66(13) | 10:21,44(19) | 14:13,56(8) | ||||||||||
at: 01:00 | muut: - | |||||||||||||||||
14 | 21 | Ahola Niki | VMK | KTM | 5:51:24,85 | 26:57,84 | 11:06,97(13) | 05:51,85(11) | 15:29,78(23) | 17:43,42(20) | 10:27,26(22) | 18:54,16(19) | 03:05,51(26) | 31:51,53(21) | 23:43,43(19) | 08:53,78(14) | ||
11:26,29(22) | 07:10,00(15) | 08:55,09(12) | 17:47,37(10) | 11:39,25(9) | 08:32,87(10) | 14:05,03(6) | 04:45,99(6) | 00:00,00(-) | 10:00,31(15) | |||||||||
14:00,13(16) | 22:26,82(15) | 10:31,32(19) | 13:22,90(16) | 09:56,30(14) | 11:06,19(12) | 03:56,20(18) | 09:59,89(14) | 14:35,21(13) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
15 | 42 | Estola Kai | RiMPKK | Suzuki | 5:52:43,52 | 28:16,51 | 11:11,15(14) | 06:12,67(22) | 15:13,75(16) | 17:46,49(22) | 10:08,26(14) | 19:17,60(23) | 03:00,83(19) | 31:51,26(20) | 23:17,09(17) | 09:00,14(18) | ||
11:04,91(16) | 07:02,69(13) | 09:04,97(18) | 18:16,22(15) | 12:05,84(15) | 08:39,17(13) | 14:15,07(11) | 04:52,21(11) | 00:00,00(-) | 09:47,98(11) | |||||||||
13:20,42(9) | 23:02,05(19) | 10:17,11(16) | 13:04,12(13) | 09:58,61(15) | 11:19,93(18) | 03:46,25(10) | 09:54,26(12) | 15:52,47(23) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
16 | 2 | Arvaja Jussi | JSMK | Beta | 5:55:32,50 | 31:05,49 | 11:39,02(23) | 06:07,28(19) | 15:35,14(24) | 17:44,32(21) | 10:03,20(11) | 18:41,01(14) | 02:52,28(8) | 30:07,89(13) | 23:00,41(15) | 08:56,70(16) | ||
11:19,30(19) | 07:10,59(16) | 09:21,13(22) | 18:39,58(20) | 12:53,17(22) | 09:31,63(19) | 15:09,95(17) | 05:13,67(18) | 00:00,00(-) | 10:11,82(21) | |||||||||
14:12,60(19) | 22:23,51(14) | 10:22,07(18) | 13:37,17(18) | 10:07,55(17) | 11:15,30(15) | 03:56,85(20) | 10:21,14(18) | 14:58,22(18) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
17 | 51 | Kaseva Mika | RiMPKK | KTM | 5:57:40,91 | 33:13,90 | 11:35,37(21) | 06:13,01(23) | 15:18,26(17) | 17:34,39(19) | 10:31,36(24) | 19:20,53(25) | 03:05,00(25) | 31:00,86(18) | 24:10,79(21) | 09:02,30(20) | ||
11:24,87(21) | 07:18,37(19) | 09:02,77(17) | 18:42,31(21) | 12:22,57(18) | 09:14,89(18) | 15:38,14(19) | 05:18,17(20) | 00:00,00(-) | 10:03,44(18) | |||||||||
14:02,13(17) | 22:44,26(18) | 10:06,94(13) | 13:39,70(19) | 10:06,17(16) | 11:06,59(13) | 03:55,54(17) | 10:04,97(16) | 14:57,21(17) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
18 | 17 | Mukkala Janne | VMK | KTM | 6:03:55,05 | 39:28,04 | 11:55,08(24) | 06:06,32(18) | 15:36,33(25) | 17:55,58(24) | 10:30,67(23) | 19:19,31(24) | 03:00,08(18) | 31:07,90(19) | 23:23,79(18) | 09:01,36(19) | ||
11:07,75(17) | 07:25,08(21) | 09:24,48(23) | 18:33,44(19) | 12:40,13(21) | 09:38,45(20) | 16:03,96(21) | 05:17,25(19) | 00:00,00(-) | 10:20,60(22) | |||||||||
14:38,53(23) | 23:32,93(20) | 10:36,20(20) | 13:52,02(20) | 10:51,94(22) | 11:49,77(23) | 04:00,08(21) | 10:32,39(21) | 15:33,63(21) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
19 | 39 | Bergman Dick | SiMK | Honda | 6:09:45,49 | 45:18,48 | 12:12,24(28) | 06:21,41(25) | 15:44,90(26) | 18:41,51(27) | 10:59,70(28) | 19:16,24(22) | 03:03,15(23) | 31:52,29(22) | 24:29,18(24) | 09:25,65(22) | ||
11:23,60(20) | 07:27,79(22) | 09:15,79(21) | 19:08,14(23) | 12:31,12(19) | 10:49,45(23) | 15:17,74(18) | 05:01,66(15) | 00:00,00(-) | 10:28,05(24) | |||||||||
14:22,24(22) | 23:56,37(23) | 11:04,13(23) | 14:22,18(22) | 10:33,31(20) | 11:48,69(22) | 04:06,21(22) | 10:25,44(20) | 14:37,31(14) | ||||||||||
at: 01:00 | muut: - | |||||||||||||||||
20 | 139 | Porvari Janne | HlMK | Sherco | 6:14:50,09 | 50:23,08 | 12:10,41(27) | 06:17,58(24) | 16:07,27(27) | 18:13,37(26) | 10:42,40(27) | 20:02,78(28) | 03:09,56(27) | 32:39,83(25) | 24:28,60(23) | 09:35,30(24) | ||
11:54,59(24) | 07:21,56(20) | 09:39,06(24) | 19:53,12(24) | 13:00,76(23) | 10:12,88(22) | 16:07,35(22) | 05:18,51(21) | 00:00,00(-) | 10:47,58(26) | |||||||||
14:55,80(24) | 23:48,12(22) | 10:40,40(21) | 14:14,51(21) | 10:50,49(21) | 11:47,88(21) | 04:14,11(23) | 10:56,67(23) | 15:39,60(22) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
21 | 6 | Holopainen Toni | MäntsMK | KTM | 6:16:57,64 | 52:30,63 | 12:00,88(26) | 06:26,89(27) | 16:19,96(28) | 19:04,33(28) | 10:41,18(26) | 19:24,16(26) | 03:15,44(28) | 32:48,66(26) | 24:18,93(22) | 09:27,85(23) | ||
11:40,95(23) | 07:36,70(24) | 09:11,10(20) | 19:04,51(22) | 12:32,41(20) | 10:09,01(21) | 16:42,99(23) | 05:23,64(22) | 00:00,00(-) | 10:42,63(25) | |||||||||
15:37,27(25) | 24:28,54(24) | 11:01,09(22) | 14:52,91(23) | 10:56,40(23) | 11:17,76(17) | 03:56,56(19) | 10:34,77(22) | 15:20,12(19) | ||||||||||
at: 02:00 | muut: - | |||||||||||||||||
22 | 67 | Wiik Alexander | SiMK | KTM | 23:10:08,70 | 17:45:41,69 | 11:01,96(10) | 05:48,05(9) | 14:52,02(9) | 16:35,96(6) | 09:52,22(9) | 18:07,74(9) | 02:52,93(12) | 29:44,81(10) | 24:59,22(25) | 00:00,00(-) | ||
00:00,00(-) | 00:00,00(-) | 00:00,00(-) | 00:00,00(-) | 00:00,00(-) | 00:00,00(-) | 00:00,00(-) | 00:00,00(-) | 00:00,00(-) | 09:43,26(9) | |||||||||
13:12,55(6) | 21:05,77(5) | 09:32,62(5) | 12:41,10(6) | 09:27,73(4) | 10:39,45(6) | 03:36,61(2) | 09:36,64(5) | 13:38,06(2) | ||||||||||
at: 19:03:00 | muut: - | |||||||||||||||||
23 | 49 | Hurri Kimmo | VMK | KTM | 22:40:27,25 | 17:16:00,24 | 11:36,23(22) | 06:12,12(21) | 15:29,19(22) | 17:49,52(23) | 10:18,17(18) | 19:03,42(20) | 02:57,89(17) | 35:32,24(28) | 00:00,00(-) | 00:00,00(-) | ||
00:00,00(-) | 00:00,00(-) | 00:00,00(-) | 00:00,00(-) | 00:00,00(-) | 00:00,00(-) | 00:00,00(-) | 00:00,00(-) | 00:00,00(-) | 09:46,88(10) | |||||||||
14:11,67(18) | 22:35,16(17) | 10:09,14(14) | 13:29,88(17) | 10:17,44(19) | 11:25,59(19) | 03:54,16(15) | 10:00,45(15) | 14:38,10(16) | ||||||||||
at: 18:41:00 | muut: - | |||||||||||||||||
48 | Jukola Aleksi | HyMK | KTM | Kesk | 10:53,61(8) | 05:51,04(10) | 15:05,64(13) | 17:21,81(13) | 10:16,02(17) | 19:05,15(21) | 02:54,67(15) | 30:52,03(17) | 22:53,94(14) | 08:57,53(17) | ||||
11:01,12(15) | 07:13,79(18) | 08:52,25(10) | 18:21,97(17) | 12:08,48(16) | 13:59,83(24) | 17:58,41(24) | 00:00,00(-) | 00:00,00(-) | 09:54,86(13) | |||||||||
14:17,01(20) | 23:43,69(21) | 11:58,53(24) | ||||||||||||||||
69 | Olenius Henry | SiMK | TM | Kesk | 11:56,25(25) | 06:04,58(17) | 15:26,53(20) | 17:25,04(14) | 10:22,75(19) | 18:49,97(15) | 02:55,48(16) | 32:21,26(24) | 23:43,61(20) | 09:16,36(21) | ||||
11:17,24(18) | 07:32,91(23) | 09:10,77(19) | 18:11,30(14) | 12:15,06(17) | 09:09,18(17) | 15:07,60(16) | 04:54,82(13) | 00:00,00(-) | 09:59,63(14) | |||||||||
14:20,15(21) | 00:00,00(-) | |||||||||||||||||
1 | Muraja Eemeli | KMK | KTM | Kesk | 11:26,50(17) | 06:38,26(28) | 15:21,14(18) | 17:26,95(15) | 10:11,16(15) | 18:34,96(12) | 02:52,42(9) | 30:22,25(15) | 22:28,97(11) | 08:41,55(9) | ||||
10:42,61(12) | 07:05,17(14) | 08:45,67(7) | 18:08,73(12) | 11:39,03(8) | 08:31,86(9) | 14:14,72(10) | 04:57,52(14) | 00:00,00(-) | 10:02,78(17) | |||||||||
00:00,00(-) | ||||||||||||||||||
74 | Nieminen Tuomas | SyMK | KTM | Kesk | 11:27,70(18) | 05:58,65(14) | 15:28,98(21) | 18:05,80(25) | 10:31,47(25) | 19:49,16(27) | 03:04,38(24) | 35:29,00(27) | 27:13,25(26) | 10:23,58(25) | - | 00:00,00(-) | ||
15 | Leino Jiri | TSMU | Beta | Kesk | 11:30,52(20) | 06:09,05(20) | 15:11,60(14) | 17:27,32(16) | 10:14,67(16) | 18:53,50(18) | 03:00,92(20) | 31:57,02(23) | 00:00,00(-) | - | ||||
00:00,00(-) |