80. PÄIJÄNTEEN YMPÄRIAJO | ||||||||||||||||||
Luokka: A3 | ||||||||||||||||||
Tulostettu: 22.03.2015 15:40:02 | ||||||||||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | MK9 | MK10 | |||||||||
MK11 | MK12 | MK13 | MK14 | MK15 | MK16 | MK17 | MK18 | MK19 | MK20 | |||||||||
MK21 | MK22 | MK23 | MK24 | MK25 | MK26 | MK27 | MK28 | MK29 | ||||||||||
1 | 25 | Tarkkala Marko | RiMPKK | Beta | 5:24:27,01 | 10:20,60(1) | 05:32,93(1) | 14:08,81(1) | 16:15,09(1) | 09:27,17(1) | 17:29,27(1) | 02:49,39(2) | 28:08,46(1) | 21:42,77(2) | 08:30,22(3) | |||
10:11,55(1) | 06:35,83(1) | 08:26,92(1) | 16:42,12(1) | 10:49,99(1) | 08:07,29(1) | 13:07,32(1) | 04:30,62(1) | 00:00,00(-) | 09:27,47(2) | |||||||||
12:43,54(1) | 20:39,14(1) | 09:22,11(1) | 12:22,32(1) | 09:23,72(1) | 10:34,46(2) | 03:40,13(2) | 09:27,81(1) | 13:49,96(1) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
2 | 27 | Nikander Roni | NMK | KTM | 5:30:33,49 | 06:06,48 | 10:40,25(2) | 05:46,64(2) | 14:17,08(2) | 16:17,75(2) | 09:40,37(2) | 17:40,12(3) | 02:51,50(3) | 28:53,23(2) | 22:15,05(3) | 08:22,18(2) | ||
10:16,74(3) | 06:42,07(2) | 08:47,64(3) | 17:15,31(2) | 11:17,15(2) | 08:31,02(2) | 14:05,03(3) | 04:51,30(3) | 00:00,00(-) | 09:20,86(1) | |||||||||
13:05,26(2) | 20:54,01(2) | 09:23,76(2) | 12:36,67(2) | 09:29,34(2) | 09:54,09(1) | 03:39,81(1) | 09:29,44(2) | 14:09,82(3) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
3 | 37 | Tamminen Mika | JSMK | Husqvarna | 5:34:41,33 | 10:14,32 | 10:52,57(3) | 06:25,70(7) | 14:51,86(3) | 17:17,60(3) | 09:42,29(3) | 17:34,33(2) | 02:45,30(1) | 28:57,45(3) | 21:33,12(1) | 08:20,97(1) | ||
10:13,31(2) | 06:44,27(3) | 08:28,09(2) | 17:40,67(3) | 11:44,39(3) | 08:34,85(3) | 13:42,68(2) | 04:46,59(2) | 00:00,00(-) | 09:30,73(3) | |||||||||
13:14,90(3) | 21:12,67(3) | 09:47,08(3) | 12:50,22(3) | 09:36,36(3) | 10:38,00(3) | 03:45,48(3) | 09:40,85(3) | 14:09,00(2) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
4 | 51 | Kaseva Mika | RiMPKK | KTM | 5:57:40,91 | 33:13,90 | 11:35,37(6) | 06:13,01(6) | 15:18,26(5) | 17:34,39(5) | 10:31,36(6) | 19:20,53(6) | 03:05,00(7) | 31:00,86(4) | 24:10,79(5) | 09:02,30(5) | ||
11:24,87(5) | 07:18,37(4) | 09:02,77(4) | 18:42,31(5) | 12:22,57(4) | 09:14,89(4) | 15:38,14(4) | 05:18,17(5) | 00:00,00(-) | 10:03,44(4) | |||||||||
14:02,13(4) | 22:44,26(4) | 10:06,94(4) | 13:39,70(4) | 10:06,17(4) | 11:06,59(4) | 03:55,54(4) | 10:04,97(4) | 14:57,21(4) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
5 | 17 | Mukkala Janne | VMK | KTM | 6:03:55,05 | 39:28,04 | 11:55,08(7) | 06:06,32(4) | 15:36,33(7) | 17:55,58(6) | 10:30,67(5) | 19:19,31(5) | 03:00,08(4) | 31:07,90(5) | 23:23,79(4) | 09:01,36(4) | ||
11:07,75(4) | 07:25,08(5) | 09:24,48(6) | 18:33,44(4) | 12:40,13(6) | 09:38,45(5) | 16:03,96(5) | 05:17,25(4) | 00:00,00(-) | 10:20,60(5) | |||||||||
14:38,53(5) | 23:32,93(5) | 10:36,20(5) | 13:52,02(5) | 10:51,94(5) | 11:49,77(6) | 04:00,08(6) | 10:32,39(5) | 15:33,63(6) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
6 | 6 | Holopainen Toni | MäntsMK | KTM | 6:16:57,64 | 52:30,63 | 12:00,88(8) | 06:26,89(8) | 16:19,96(8) | 19:04,33(8) | 10:41,18(8) | 19:24,16(7) | 03:15,44(8) | 32:48,66(7) | 24:18,93(6) | 09:27,85(6) | ||
11:40,95(6) | 07:36,70(6) | 09:11,10(5) | 19:04,51(6) | 12:32,41(5) | 10:09,01(6) | 16:42,99(6) | 05:23,64(6) | 00:00,00(-) | 10:42,63(6) | |||||||||
15:37,27(6) | 24:28,54(6) | 11:01,09(6) | 14:52,91(6) | 10:56,40(6) | 11:17,76(5) | 03:56,56(5) | 10:34,77(6) | 15:20,12(5) | ||||||||||
at: 02:00 | muut: - | |||||||||||||||||
74 | Nieminen Tuomas | SyMK | KTM | Kesk | 11:27,70(4) | 05:58,65(3) | 15:28,98(6) | 18:05,80(7) | 10:31,47(7) | 19:49,16(8) | 03:04,38(6) | 35:29,00(8) | 27:13,25(7) | 10:23,58(7) | - | 00:00,00(-) | ||
15 | Leino Jiri | TSMU | Beta | Kesk | 11:30,52(5) | 06:09,05(5) | 15:11,60(4) | 17:27,32(4) | 10:14,67(4) | 18:53,50(4) | 03:00,92(5) | 31:57,02(6) | 00:00,00(-) | - | ||||
00:00,00(-) |