80. PÄIJÄNTEEN YMPÄRIAJO | ||||||||||||||||||
Luokka: V50 | ||||||||||||||||||
Tulostettu: 22.03.2015 17:09:43 | ||||||||||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | MK9 | MK10 | |||||||||
MK11 | MK12 | MK13 | MK14 | MK15 | MK16 | MK17 | MK18 | MK19 | MK20 | |||||||||
MK21 | MK22 | MK23 | MK24 | MK25 | MK26 | MK27 | MK28 | MK29 | ||||||||||
1 | 447 | Punkki Juha | HyMK | KTM | 6:26:16,92 | 13:10,80(1) | 07:21,63(1) | 18:02,70(1) | 21:02,74(1) | 13:08,62(2) | 22:22,11(1) | 03:30,71(1) | 17:32,58(1) | 28:26,70(1) | 00:00,00(-) | |||
13:26,72(2) | 08:45,43(1) | 10:59,05(1) | 23:13,40(1) | 15:27,37(1) | 11:56,64(1) | 19:41,26(2) | 06:51,29(5) | 00:00,00(-) | 12:17,24(1) | |||||||||
17:50,39(2) | 24:49,21(2) | 00:00,00(-) | 16:08,48(1) | 12:27,13(1) | 13:19,41(2) | 04:51,31(2) | 12:15,48(2) | 17:18,52(1) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
2 | 450 | Karppinen Reijo | K-SMPK | KTM | 6:27:42,38 | 01:25,46 | 14:18,68(2) | 07:59,28(5) | 18:58,04(5) | 21:42,36(2) | 12:39,75(1) | 23:09,28(2) | 03:33,44(2) | 17:46,27(2) | 28:51,11(2) | 00:00,00(-) | ||
13:18,63(1) | 08:47,56(2) | 11:20,84(2) | 23:57,85(3) | 15:44,76(3) | 12:02,08(2) | 18:55,67(1) | 06:05,70(1) | 00:00,00(-) | 12:32,48(2) | |||||||||
17:25,79(1) | 22:56,16(1) | 00:00,00(-) | 16:15,45(2) | 12:33,90(2) | 13:00,63(1) | 04:42,61(1) | 11:41,09(1) | 17:22,97(2) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
3 | 529 | Tyllinen Tapio | VMK | KTM | 6:53:04,66 | 26:47,74 | 14:38,83(7) | 07:57,29(4) | 18:47,74(3) | 22:35,91(5) | 13:57,65(4) | 23:24,89(3) | 03:35,86(3) | 19:27,99(5) | 30:10,63(3) | 00:00,00(-) | ||
14:16,18(3) | 09:14,90(3) | 11:53,39(3) | 23:46,43(2) | 16:01,90(4) | 13:01,10(4) | 20:33,13(4) | 06:54,99(6) | 00:00,00(-) | 13:30,46(6) | |||||||||
18:39,69(3) | 24:54,01(3) | 00:00,00(-) | 17:22,71(3) | 13:30,73(5) | 14:07,64(4) | 05:24,04(6) | 13:46,97(3) | 18:29,60(3) | ||||||||||
at: 03:00 | muut: - | |||||||||||||||||
4 | 458 | Huilla Jouko | AsikMK | KTM | 6:56:41,42 | 30:24,50 | 14:21,13(4) | 07:33,79(2) | 19:23,13(6) | 21:55,04(3) | 14:06,94(5) | 24:48,22(6) | 03:36,75(4) | 18:37,45(3) | 30:26,51(4) | 00:00,00(-) | ||
15:04,63(4) | 09:16,50(4) | 12:13,10(4) | 24:38,23(4) | 15:43,07(2) | 12:34,32(3) | 19:53,95(3) | 06:16,20(2) | 00:00,00(-) | 12:38,02(3) | |||||||||
19:14,98(5) | 26:10,64(6) | 00:00,00(-) | 17:54,71(5) | 13:08,01(3) | 13:59,53(3) | 05:12,29(3) | 13:49,40(4) | 19:04,88(4) | ||||||||||
at: 05:00 | muut: - | |||||||||||||||||
5 | 470 | Hoikkala Pekka | K-SMPK | KTM | 7:16:25,76 | 50:08,84 | 14:31,20(6) | 09:17,58(9) | 19:28,49(7) | 24:07,02(8) | 14:35,47(7) | 24:45,36(5) | 03:52,82(9) | 20:01,28(6) | 31:14,93(6) | 00:00,00(-) | ||
15:29,26(5) | 10:20,68(5) | 13:56,36(7) | 25:17,43(5) | 18:17,44(7) | 13:28,37(6) | 21:07,88(5) | 07:21,19(8) | 00:00,00(-) | 13:13,28(5) | |||||||||
19:17,41(6) | 25:57,78(5) | 00:00,00(-) | 18:12,39(6) | 13:49,83(6) | 15:00,32(7) | 05:21,03(5) | 14:22,60(6) | 20:58,36(6) | ||||||||||
at: 03:00 | muut: - | |||||||||||||||||
6 | 481 | Seppänen Ari | PSM | KTM | 7:29:56,83 | 1:03:39,91 | 15:03,92(8) | 08:37,16(8) | 20:35,05(10) | 24:18,32(9) | 15:29,79(8) | 25:26,88(7) | 03:47,37(6) | 20:38,54(7) | 33:04,59(8) | 00:00,00(-) | ||
16:45,41(7) | 10:24,17(6) | 13:01,70(5) | 25:53,93(7) | 17:26,52(5) | 14:13,00(7) | 25:31,97(8) | 07:15,40(7) | 00:00,00(-) | 15:00,59(8) | |||||||||
20:35,88(8) | 26:36,35(7) | 00:00,00(-) | 19:13,84(7) | 14:39,94(7) | 14:48,68(6) | 05:55,75(7) | 14:02,96(5) | 21:29,12(7) | ||||||||||
at: - | muut: - | |||||||||||||||||
7 | 488 | Tiainen Jari | RiMPKK | KTM | 7:41:44,26 | 1:15:27,34 | 14:26,46(5) | 10:15,40(12) | 18:46,41(2) | 22:38,10(6) | 16:06,22(10) | 26:37,17(9) | 03:49,76(7) | 21:58,99(9) | 30:56,07(5) | 00:00,00(-) | ||
15:38,52(6) | 11:21,91(8) | 13:01,83(6) | 25:47,50(6) | 17:34,95(6) | 13:06,44(5) | 22:50,05(6) | 06:26,88(3) | 00:00,00(-) | 13:08,96(4) | |||||||||
18:43,31(4) | 25:52,34(4) | 00:00,00(-) | 17:27,83(4) | 13:26,69(4) | 14:21,35(5) | 05:19,68(4) | 22:34,83(9) | 27:26,61(9) | ||||||||||
at: 12:00 | muut: - | |||||||||||||||||
484 | Korpela Matti | KuhMK | KTM | Kesk | 15:13,24(11) | 08:08,69(7) | 20:11,97(9) | 25:14,87(11) | 14:13,67(6) | 25:38,47(8) | 03:52,09(8) | 21:57,84(8) | 33:23,13(9) | 00:00,00(-) | ||||
17:32,71(8) | 10:53,96(7) | 15:33,76(9) | 30:48,01(9) | 19:39,77(9) | 16:32,58(9) | 27:47,59(9) | 08:35,16(10) | 00:00,00(-) | 15:39,64(9) | |||||||||
23:29,09(9) | 32:41,83(9) | 00:00,00(-) | 24:23,72(9) | 18:18,28(9) | 18:40,60(9) | 06:43,22(9) | 18:03,29(8) | 26:21,77(8) | ||||||||||
at: 02:00 | muut: - | |||||||||||||||||
501 | Konttila Petri | SiMK | KTM | Kesk | 16:11,80(12) | 09:22,86(10) | 22:42,08(12) | 29:03,12(12) | 17:45,91(11) | 28:51,73(11) | 04:04,64(11) | 23:11,79(10) | 34:54,31(10) | 00:00,00(-) | ||||
18:43,53(10) | 12:12,23(10) | 18:52,46(10) | 31:58,87(10) | 21:52,08(10) | 18:34,03(10) | 28:08,11(10) | 08:31,28(9) | 00:00,00(-) | 14:25,73(7) | |||||||||
20:27,63(7) | 28:58,00(8) | 00:00,00(-) | 20:35,79(8) | 15:06,05(8) | 15:31,48(8) | 06:01,48(8) | 16:25,20(7) | 19:35,29(5) | ||||||||||
at: 06:00 | muut: - | |||||||||||||||||
489 | Tuukkanen Asko | HeMK | KTM | Kesk | 15:06,41(10) | 09:42,55(11) | 21:15,12(11) | 24:43,73(10) | 15:37,16(9) | 27:46,08(10) | 04:01,54(10) | 26:58,88(11) | 36:11,35(11) | 00:00,00(-) | ||||
17:50,86(9) | 11:35,78(9) | 14:10,68(8) | 29:59,41(8) | 18:51,43(8) | 14:49,74(8) | 25:17,62(7) | 06:50,35(4) | 00:00,00(-) | - | |||||||||
00:00,00(-) | ||||||||||||||||||
454 | Koskela Antti | OriMK | Husqvarna | Kesk | 14:20,43(3) | 07:48,42(3) | 18:53,46(4) | 22:25,83(4) | 13:45,27(3) | 24:03,29(4) | 03:39,65(5) | 18:45,63(4) | 32:25,14(7) | 00:00,00(-) | - | 00:00,00(-) | - | 00:00,00(-) |
503 | Korkeaniemi Eerik | SiMK | KTM | Kesk | 15:04,50(9) | 08:07,07(6) | 19:40,25(8) | 24:00,26(7) | 19:22,72(12) | - | 00:00,00(-) | - | 00:00,00(-) | - | ||||
00:00,00(-) |