1.3.2003 Sipoo

LUOKKA        SMa125            KELLO     18:19:06
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYöRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
   1 053 Ahonen Tuomas       PadMu   Honda    0:52:12         3:17  10:11   3:07   9:23   3:23  10:15   3:07   9:29   0:00   0:00  
   2 040 Aures Jukka         HMK     Honda    0:52:13 +00:01  3:13  10:20   3:07   9:26   3:21  10:13   3:03   9:30   0:00   0:00  
   3 041 Kalatie Niko        KarkMK  KTM      0:52:46 +00:34  3:17  10:30   3:03   9:24   3:24  10:35   3:00   9:33   0:00   0:00  
   4 037 Nurminen Pentti     SsMK    KTM      0:53:26 +01:14  3:17  10:44   3:04   9:46   3:24  10:31   3:03   9:37   0:00   0:00  
   5 056 Salonen Valtteri    KTMC    KTM      0:53:41 +01:29  3:29  10:53   3:07   9:37   3:27  10:34   3:00   9:34   0:00   0:00  
   6 036 Saari Tuukka        HeMK    HVA      0:53:44 +01:32  3:22  10:47   3:05   9:40   3:27  10:43   3:03   9:37   0:00   0:00  
   7 049 Holm Leif           OriMK   KTM      0:54:12 +02:00  3:15  10:48   3:09   9:47   3:34  10:46   3:04   9:49   0:00   0:00  
   8 034 Koli Marko          MäntsMK HVA      0:54:14 +02:02  3:26  11:08   3:05   9:31   3:31  10:56   3:01   9:36   0:00   0:00  
   9 028 Kaseva Mika         RiMPKK  KTM      0:54:26 +02:14  3:24  11:15   3:12   9:48   3:27  10:43   3:03   9:34   0:00   0:00  
  10 064 Gädda Clas-Åke      SiMK    KTM      0:54:53 +02:41  3:26  11:09   3:07   9:38   3:36  11:05   3:08   9:44   0:00   0:00  
  11 029 Nikander Riku       NMK     KTM      0:55:04 +02:52  3:37  10:56   3:16   9:44   3:33  10:59   3:12   9:47   0:00   0:00  
  12 038 Töyry Petri         RCK     Kawasaki 0:55:16 +03:04  3:25  11:00   3:13   9:59   3:31  10:54   3:12  10:02   0:00   0:00  
  13 066 Leponiemi Marko     MSMK    KTM      0:55:35 +03:23  3:27  11:14   3:10   9:56   3:38  11:14   3:10   9:46   0:00   0:00  
  14 068 Ruokolahti Riku     EMK     KTM      0:55:39 +03:27  3:23  10:56   3:15   9:57   3:37  11:08   3:12  10:11   0:00   0:00  
  15 022 Varis Janne         K-SMK   Honda    0:56:25 +04:13  3:28  11:08   3:20  10:17   3:32  11:05   3:16  10:19   0:00   0:00  
  16 102 Tuuliluoto Tommi    HMK     KTM      0:56:37 +04:25  3:35  11:32   3:09  10:06   3:51  11:25   3:10   9:49   0:00   0:00  
  17 074 Packalén Benjamin   SiMK    HVA      0:57:08 +04:56  3:48  11:39   3:10  10:02   3:53  11:16   3:09  10:11   0:00   0:00  
  18 085 Eronen Henrik       MäntsMK HVA      0:57:10 +04:58  3:29  11:15   3:20  10:16   3:43  11:21   3:20  10:26   0:00   0:00  
  19 063 Koli Petri          MäntsMK HVA      0:57:24 +05:12  3:38  11:36   3:07  10:03   3:47  11:50   3:09  10:14   0:00   0:00  
  20 050 Sassi Mika          VMK     KTM      0:58:11 +05:59  3:32  11:40   3:14  10:09   3:46  12:16   3:14  10:20   0:00   0:00  
  21 111 Virtanen Jarkko     KaMoKe  KTM      0:58:32 +06:20  3:41  11:42   3:22  10:15   3:46  11:53   3:21  10:32   0:00   0:00  
  22 073 Kauppinen Riku      SsMK    KTM      0:58:48 +06:36  4:04  11:42   3:15   9:58   3:54  11:28   3:18  10:49   0:00   0:20  
  23 088 Halmetoja Sami      EMK     KTM      0:59:02 +06:50  3:37  11:34   3:23  10:24   3:49  11:52   3:30  10:53   0:00   0:00  
  24 117 Vesanen Antti       OriMK   KTM      0:59:10 +06:58  3:39  12:06   3:16  10:18   3:44  12:19   3:17  10:31   0:00   0:00  
  25 072 Lindström Robin     SiMK    KTM      0:59:16 +07:04  3:42  11:50   3:24  10:36   3:47  11:53   3:26  10:38   0:00   0:00  
  26 138 Laaksonen Asko      SiMK    Yamaha   0:59:16 +07:04  3:40  12:03   3:14  10:16   3:52  12:22   3:14  10:35   0:00   0:00  
  27 118 Pulkkinen Jari      HlMK    KTM      0:59:19 +07:07  3:51  12:02   3:25  10:33   3:53  11:55   3:23  10:17   0:00   0:00  
  28 089 Varis Ville         K-SMK   KTM      0:59:22 +07:10  3:51  12:01   3:31  10:43   3:48  11:25   3:28  10:35   0:00   0:00  
  29 103 Rainamo Hannu       K-SMK   KTM      0:59:25 +07:13  3:46  11:54   3:25  10:44   3:52  11:45   3:23  10:36   0:00   0:00  
  30 093 Jauhiainen Mikko    OriToiv KTM      0:59:37 +07:25  3:45  11:41   3:25  10:56   3:54  11:36   3:28  10:52   0:00   0:00  
  31 109 Lindström Jonas     SiMK    KTM      0:59:39 +07:27  3:45  12:12   3:16  10:23   3:49  12:18   3:18  10:38   0:00   0:00  
  32 125 Halmela Mika        SiMK    KTM      0:59:55 +07:43  3:45  12:16   3:17  10:31   3:53  12:09   3:16  10:48   0:00   0:00  
  33 120 Wikman Patrick      NMK     KTM      1:00:10 +07:58  3:37  11:59   3:21  10:38   3:44  12:15   3:23  11:13   0:00   0:00  
  34 114 Holm Markus         OriMK   KTM      1:00:24 +08:12  3:38  12:04   3:22  11:03   3:50  12:16   3:24  10:47   0:00   0:00  
  35 106 Lind Vesa           SiMK    Yamaha   1:00:50 +08:38  4:05  12:21   3:21  10:41   3:56  12:07   3:25  10:54   0:00   0:00  
  36 095 Lindholm Stefan     SteelMC KTM      1:01:01 +08:49  3:49  12:20   3:17  10:38   3:56  12:42   3:22  10:57   0:00   0:00  
  37 119 Salonen Juha        HlMK    GasGas   1:01:05 +08:53  3:50  12:03   3:17  11:17   4:08  12:32   3:19  10:39   0:00   0:00  
  38 128 Väisänen Tapani     RiMPKK  Suzuki   1:01:22 +09:10  3:50  12:29   3:25  10:47   3:56  12:28   3:25  11:02   0:00   0:00  
  39 033 Wiik Jonathan       SiMK    GasGas   1:01:59 +09:47  3:26  11:03   2:58   9:18   3:27  14:34   7:47   9:26   0:00   0:00  
  40 147 Kettunen Petteri    PMKEB   KTM      1:02:12 +10:00  4:01  12:21   3:30  11:11   4:00  12:12   3:38  11:19   0:00   0:00  
  41 116 Köttö Miro          SsMK    KTM      1:02:44 +10:32  3:57  12:36   3:24  11:15   3:59  12:25   3:45  11:23   0:00   0:00  
  42 148 Pesonen Jari        J-SMK   Kawasaki 1:03:48 +11:36  4:01  12:56   3:31  11:12   4:29  12:42   3:37  11:20   0:00   0:00  
  43 139 Luumi Mika          NMK     HVA      1:06:05 +13:53  4:16  13:20   3:38  11:23   4:36  13:34   3:40  11:38   0:00   0:00  
  44 132 Westman René        P-BMK   TM       1:14:13 +22:01  3:55  13:42   3:25  11:35   4:11  13:47   4:31  14:07   5:00   0:00  

LUOKKA        SMy125            KELLO     18:19:19
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYöRŽ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
   1 048 Tontti Mikko        SsMK    KTM      0:49:22         3:05   9:51   3:00   8:49   3:11   9:47   2:55   8:44   0:00   0:00  
   2 046 Weckman Peter       HMK     Kawasaki 0:51:27 +02:05  3:13  10:13   2:59   9:14   3:20  10:06   2:58   9:24   0:00   0:00  
   3 044 Laaksonen Sami      TuMK    GasGas   0:52:13 +02:51  3:13  10:16   3:05   9:25   3:29  10:18   3:02   9:25   0:00   0:00  
   4 052 Kytönen Vesa        J-SMK   GasGas   0:52:58 +03:36  3:16  10:48   3:00   9:20   3:28  10:37   3:00   9:29   0:00   0:00  
   5 043 Enjala Santeri      KeMS    KTM      0:53:56 +04:34  3:19  10:35   3:10   9:40   3:30  10:39   3:06   9:57   0:00   0:00  
   6 035 Vedenpää Jyri       OriMK   KTM      0:54:11 +04:49  3:20  10:41   3:12   9:49   3:30  10:38   3:10   9:51   0:00   0:00  
   7 059 Raittila Tero       MMK     GasGas   0:54:47 +05:25  3:50  10:53   3:16   9:41   3:33  10:36   3:16   9:42   0:00   0:00  
   8 032 Aalto Jani          SiMK    Kawasaki 0:54:58 +05:36  4:28  10:42   3:07   9:40   3:22  10:28   3:16   9:55   0:00   0:00  
   9 051 Santala Heikki      HlMK    GasGas   0:55:11 +05:49  3:32  11:07   3:05   9:48   3:35  11:03   3:06   9:55   0:00   0:00  
  10 075 Autio Timo          KeMS    KTM      0:55:15 +05:53  3:20  10:41   3:14  10:07   3:34  10:47   3:17  10:15   0:00   0:00  
  11 099 Luhtasuo Tomi       TMMK    KTM      0:55:43 +06:21  3:31  11:02   3:12   9:54   3:43  11:09   3:16   9:56   0:00   0:00  
  12 070 Erkkilä Antti       NRT     KTM      0:56:20 +06:58  3:31  11:13   3:21   9:59   3:40  11:06   3:19  10:11   0:00   0:00  
  13 067 Ruokolahti Jere     EMK     KTM      0:56:29 +07:07  3:27  11:04   3:19  10:12   3:37  11:03   3:21  10:26   0:00   0:00  
  14 023 Kinnunen Marko      J-SMK   Kawasaki 0:56:29 +07:07  3:26  11:11   3:14  10:16   3:40  11:17   3:15  10:10   0:00   0:00  
  15 086 Kopra Jiri          HlMK    GasGas   0:56:36 +07:14  3:29  11:14   3:27  10:14   3:38  11:04   3:18  10:12   0:00   0:00  
  16 084 Mäkinen Tuomas      K-SMK   KTM      0:56:36 +07:14  3:31  11:04   3:17  10:04   3:37  11:15   3:19  10:29   0:00   0:00  
  17 092 Tuppurainen Sami    RCK     KTM      0:57:39 +08:17  3:34  11:31   3:24  10:12   3:42  11:26   3:27  10:23   0:00   0:00  
  18 107 Latostenmaa Tommi   NRT     KTM      0:57:46 +08:24  3:34  11:25   3:20  10:23   3:39  11:28   3:22  10:35   0:00   0:00  
  19 124 Juselius Kaj        SiMK    GasGas   0:57:47 +08:25  3:44  11:44   3:15  10:09   3:49  11:42   3:15  10:09   0:00   0:00  
  20 096 Tuominen Kari       RCK     KTM      0:58:21 +08:59  3:35  11:26   3:26  10:27   3:46  11:25   3:24  10:52   0:00   0:00  
  21 077 Ronkainen Markku    EMK     KTM      0:58:21 +08:59  3:36  11:41   3:25  10:12   3:45  11:41   3:20  10:41   0:00   0:00  
  22 127 Knuuttila Mikko     KeMoKe  KTM      0:59:13 +09:51  3:39  11:48   3:20  10:49   3:49  11:41   3:23  10:44   0:00   0:00  
  23 104 Laine Jukka         SiMK    KTM      0:59:32 +10:10  3:41  11:53   3:18  10:38   3:48  12:07   3:23  10:44   0:00   0:00  
  24 113 Patjas Jouni        RCK     KTM      0:59:36 +10:14  3:41  11:41   3:23  10:43   3:47  11:50   3:26  11:05   0:00   0:00  
  25 149 Niinimäki Timo      MäntsMK HVA      1:00:06 +10:44  3:41  12:11   3:15  10:46   3:47  11:55   3:18  11:13   0:00   0:00  
  26 105 Reijo Esa           SsMK    KTM      1:00:27 +11:05  3:36  12:03   3:29  11:06   3:49  11:57   3:29  10:58   0:00   0:00  
  27 144 Juselius Marcus     SiMK    GasGas   1:01:13 +11:51  3:48  12:39   3:22  10:42   3:54  12:33   3:21  10:54   0:00   0:00  
  28 131 Savolainen Jyri     HlMK    KTM      1:01:40 +12:18  3:40  12:26   3:28  10:47   3:57  12:32   3:36  11:14   0:00   0:00  
  29 142 Hagman Turkka       HMK     KTM      1:01:51 +12:29  3:58  13:25   3:28  10:43   3:59  12:13   3:25  10:40   0:00   0:00  
  30 134 Ahma-aho Mika       HlMK    KTM      1:03:24 +14:02  3:54  12:24   3:42  11:29   4:02  12:25   3:35  11:53   0:00   0:00  
  31 143 Peltonen Marko      HyKoKe  TM       1:04:37 +15:15  4:13  13:16   3:23  11:11   4:13  13:09   3:35  11:37   0:00   0:00  
  32 146 Grönqvist Jan       SiMK    HVA      1:05:41 +16:19  4:07  13:31   3:38  11:31   4:03  13:37   3:37  11:37   0:00   0:00  
  33 145 Lyytikäinen Juho    KeMS    GasGas   1:07:58 +18:36  3:49  12:42   3:41  11:24   4:17  12:37   3:27  11:01   5:00   0:00  
     115 Jortikka Tuomo      SiMK    GasGas                   3:47  12:25   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
     122 Punkki Juha         NjMK    KTM                      3:51  12:35   3:39  11:22   4:07  12:34   3:43   0:00   KESK   0:00  
     090 Nieminen Jani       TuMK    KTM                      3:48  11:40   3:15   9:59   3:42  13:31   0:00   0:00   KESK   0:00  
     108 Kyllönen Marko      TuMK    KTM                      3:55   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

LUOKKA        SM4t              KELLO     18:19:33
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYöRŽ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
   1 054 Timonen Heikki      SsMK    KTM      0:50:27         3:13   9:53   2:58   9:00   3:19  10:02   2:59   9:03   0:00   0:00  
   2 045 Laaksonen Marko     SiMK    Yamaha   0:50:36 +00:09  3:09  10:07   2:55   9:06   3:18  10:02   2:54   9:05   0:00   0:00  
   3 047 Wiik Simon          SiMK    GasGas   0:50:49 +00:22  3:10  10:11   2:54   8:58   3:29  10:09   2:53   9:05   0:00   0:00  
   4 055 Lehtinen Mikko      SsMK    KTM      0:51:37 +01:10  3:11  10:19   3:03   9:05   3:27  10:16   3:01   9:15   0:00   0:00  
   5 057 Wiik Alexander      KTMC    KTM      0:51:38 +01:11  3:12  10:06   3:02   9:09   3:23  10:21   3:05   9:20   0:00   0:00  
   6 031 Sarvaala Sami       NRT     Honda    0:53:30 +03:03  3:42  10:50   3:07   9:22   3:30  10:35   2:58   9:26   0:00   0:00  
   7 060 Söderström Kjell    SiMK    KTM      0:54:10 +03:43  3:21  11:19   3:04   9:24   3:26  11:09   3:00   9:27   0:00   0:00  
   8 039 Hovi Jani           HlMK    KTM      0:54:36 +04:09  3:30  10:50   3:15   9:52   3:29  10:44   3:13   9:43   0:00   0:00  
   9 080 Timonen Osmo        KeMS    Yamaha   0:54:36 +04:09  3:38  10:37   3:09   9:45   3:34  10:55   3:09   9:49   0:00   0:00  
  10 079 Kaasinen Mikko      OriMK   KTM      0:54:39 +04:12  3:19  10:48   3:07   9:34   3:31  11:30   3:12   9:38   0:00   0:00  
  11 069 Tötterman Kaj       HMK     KTM      0:55:08 +04:41  3:24  10:58   3:15   9:55   3:35  10:54   3:14   9:53   0:00   0:00  
  12 083 Merinen Mika        KTMC    KTM      0:55:14 +04:47  3:35  11:30   3:09   9:42   3:34  11:03   3:04   9:37   0:00   0:00  
  13 025 Viirret Jukka       VMK     Honda    0:55:17 +04:50  3:33  11:00   3:05  10:40   3:28  10:50   3:01   9:40   0:00   0:00  
  14 042 Heikkilä Hannu      VMK     KTM      0:55:17 +04:50  3:26  11:15   3:07   9:51   3:30  11:02   3:06  10:00   0:00   0:00  
  15 110 Karma Mika          RiMMPKK KTM      0:55:31 +05:04  3:34  10:57   3:18   9:57   3:50  10:42   3:17   9:56   0:00   0:00  
  16 027 Mäiseli Jukka       SyMK    KTM      0:55:45 +05:18  3:24  10:58   3:20  10:53   3:29  10:45   3:13   9:43   0:00   0:00  
  17 071 Koskinen Tero       RiMPKK  KTM      0:55:56 +05:29  3:29  11:19   3:05   9:48   3:43  11:31   3:10   9:51   0:00   0:00  
  18 030 Mälkki Tarmo        OriToiv KTM      0:56:12 +05:45  3:35  11:05   3:19  10:02   3:48  11:03   3:19  10:01   0:00   0:00  
  19 065 Tepponen Timo       MMK     KTM      0:56:16 +05:49  3:27  11:48   3:04   9:53   3:41  11:19   3:04  10:00   0:00   0:00  
  20 058 Savola Jyrki        HlMK    VOR      0:56:21 +05:54  3:38  11:15   3:11  10:06   3:41  11:11   3:11  10:08   0:00   0:00  
  21 087 Svinhufvud Tero     TuMK    Yamaha   0:56:37 +06:10  3:38  11:29   3:13  10:05   3:40  11:15   3:10  10:07   0:00   0:00  
  22 094 Ritschkoff Petja    KeMS    KTM      0:56:43 +06:16  3:29  11:19   3:12  10:12   3:41  11:17   3:13  10:20   0:00   0:00  
  23 121 Ojanen Ari          MäntsMK KTM      0:57:23 +06:56  3:35  11:30   3:13  10:17   3:44  11:28   3:14  10:22   0:00   0:00  
  24 021 Halttunen Veli      J-SMK   GasGas   0:57:24 +06:57  3:26  11:16   3:15  10:12   3:52  12:04   3:12  10:07   0:00   0:00  
  25 061 Korajoki Pekka      SsMK    Yamaha   0:57:58 +07:31  3:36  11:47   3:17  10:16   3:46  11:41   3:17  10:18   0:00   0:00  
  26 091 Tuomi Janne         MäntsMK KTM      0:58:08 +07:41  3:35  11:28   3:15  10:45   3:45  11:45   3:16  10:19   0:00   0:00  
  27 100 Jortikka Jussi      HMMK    Yamaha   0:58:16 +07:49  3:40  11:36   3:23  10:23   3:44  11:32   3:22  10:36   0:00   0:00  
  28 024 Laine Janne         NRT     Yamaha   0:58:40 +08:13  3:43  11:50   3:14  10:42   3:46  11:38   3:09  10:38   0:00   0:00  
  29 062 Rintakoski Arto     RiMPKK  KTM      0:58:43 +08:16  3:39  12:03   3:15  10:15   3:49  11:57   3:18  10:27   0:00   0:00  
  30 097 Kiiliäinen Kari     MMK     KTM      0:59:15 +08:48  3:47  11:33   3:16  11:06   3:51  11:30   3:23  10:49   0:00   0:00  
  31 133 Laine Pasi          NMK     HVA      0:59:30 +09:03  3:44  11:50   3:15  10:07   4:09  11:51   3:18  11:16   0:00   0:00  
  32 098 Kärkkäinen Sami     RCK     Yamaha   1:00:35 +10:08  3:51  12:23   3:26  10:36   3:57  12:10   3:26  10:46   0:00   0:00  
  33 141 Pietilä Seppo       HlMK    KTM      1:00:36 +10:09  3:41  11:57   3:29  10:47   4:02  12:15   3:33  10:52   0:00   0:00  
  34 129 Liuksiala Timo      SsMK    KTM      1:01:04 +10:37  3:44  12:41   3:20  10:45   3:56  12:31   3:17  10:50   0:00   0:00  
  35 123 Katila Jarkko       VMK     KTM      1:01:09 +10:42  3:49  12:19   3:22  10:42   4:08  12:30   3:24  10:55   0:00   0:00  
  36 101 Kievimaa Valtteri   VMK     Yamaha   1:01:25 +10:58  3:40  11:44   3:27  12:50   3:52  11:37   3:29  10:46   0:00   0:00  
  37 076 Jarkkola Tommi      SiMK    KTM      1:02:49 +12:22  3:59  13:13   3:21  10:28   3:55  13:30   3:26  10:57   0:00   0:00  
  38 130 Penttilä Tapio      EMK     KTM      1:03:32 +13:05  3:55  12:53   3:31  11:15   4:00  12:54   3:30  11:34   0:00   0:00  
  39 112 Rättö Mika          HlMK    VOR      1:04:22 +13:55  4:49  13:03   3:24  11:14   4:00  13:03   3:24  11:25   0:00   0:00  
  40 135 Virtanen Pentti     SiMK    KTM      1:04:23 +13:56  4:00  13:10   3:32  11:17   4:10  13:05   3:35  11:34   0:00   0:00  
  41 137 Harinen Mikko       PMK     KTM      1:04:25 +13:58  3:58  12:56   3:36  10:59   4:06  13:46   3:40  11:24   0:00   0:00  
     126 Kokkonen Markus     OriToiv KTM                      0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
     136 Jyske Esko          TuMK    Yamaha                   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
     140 Kukkonen Mikko      HlMK    KTM                      4:15  13:07   3:31  11:10   4:17   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

LUOKKA        Aa                KELLO     18:13:11
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYöRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
   1 053 Ahonen Tuomas       PadMu   Honda    0:52:12         3:17  10:11   3:07   9:23   3:23  10:15   3:07   9:29   0:00   0:00  
   2 040 Aures Jukka         HMK     Honda    0:52:13 +00:01  3:13  10:20   3:07   9:26   3:21  10:13   3:03   9:30   0:00   0:00  
   3 041 Kalatie Niko        KarkMK  KTM      0:52:46 +00:34  3:17  10:30   3:03   9:24   3:24  10:35   3:00   9:33   0:00   0:00  
   4 037 Nurminen Pentti     SsMK    KTM      0:53:26 +01:14  3:17  10:44   3:04   9:46   3:24  10:31   3:03   9:37   0:00   0:00  
   5 056 Salonen Valtteri    KTMC    KTM      0:53:41 +01:29  3:29  10:53   3:07   9:37   3:27  10:34   3:00   9:34   0:00   0:00  
   6 036 Saari Tuukka        HeMK    HVA      0:53:44 +01:32  3:22  10:47   3:05   9:40   3:27  10:43   3:03   9:37   0:00   0:00  
   7 049 Holm Leif           OriMK   KTM      0:54:12 +02:00  3:15  10:48   3:09   9:47   3:34  10:46   3:04   9:49   0:00   0:00  
   8 034 Koli Marko          MäntsMK HVA      0:54:14 +02:02  3:26  11:08   3:05   9:31   3:31  10:56   3:01   9:36   0:00   0:00  
   9 028 Kaseva Mika         RiMPKK  KTM      0:54:26 +02:14  3:24  11:15   3:12   9:48   3:27  10:43   3:03   9:34   0:00   0:00  
  10 064 Gädda Clas-Åke      SiMK    KTM      0:54:53 +02:41  3:26  11:09   3:07   9:38   3:36  11:05   3:08   9:44   0:00   0:00  
  11 029 Nikander Riku       NMK     KTM      0:55:04 +02:52  3:37  10:56   3:16   9:44   3:33  10:59   3:12   9:47   0:00   0:00  
  12 038 Töyry Petri         RCK     Kawasaki 0:55:16 +03:04  3:25  11:00   3:13   9:59   3:31  10:54   3:12  10:02   0:00   0:00  
  13 066 Leponiemi Marko     MSMK    KTM      0:55:35 +03:23  3:27  11:14   3:10   9:56   3:38  11:14   3:10   9:46   0:00   0:00  
  14 068 Ruokolahti Riku     EMK     KTM      0:55:39 +03:27  3:23  10:56   3:15   9:57   3:37  11:08   3:12  10:11   0:00   0:00  
  15 022 Varis Janne         K-SMK   Honda    0:56:25 +04:13  3:28  11:08   3:20  10:17   3:32  11:05   3:16  10:19   0:00   0:00  
  16 074 Packalèn Benjamin   SiMK    HVA      0:57:08 +04:56  3:48  11:39   3:10  10:02   3:53  11:16   3:09  10:11   0:00   0:00  
  17 063 Koli Petri          MäntsMK HVA      0:57:24 +05:12  3:38  11:36   3:07  10:03   3:47  11:50   3:09  10:14   0:00   0:00  
  18 050 Sassi Mika          VMK     KTM      0:58:11 +05:59  3:32  11:40   3:14  10:09   3:46  12:16   3:14  10:20   0:00   0:00  
  19 073 Kauppinen Riku      SsMK    KTM      0:58:48 +06:36  4:04  11:42   3:15   9:58   3:54  11:28   3:18  10:49   0:00   0:20  
  20 072 Lindström Robin     SiMK    KTM      0:59:16 +07:04  3:42  11:50   3:24  10:36   3:47  11:53   3:26  10:38   0:00   0:00  
  21 033 Wiik Jonathan       SiMK    GasGas   1:01:59 +09:47  3:26  11:03   2:58   9:18   3:27  14:34   7:47   9:26   0:00   0:00  

LUOKKA        Ay                KELLO     18:14:02
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYöRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
   1 048 Tontti Mikko        SsMK    KTM      0:49:22         3:05   9:51   3:00   8:49   3:11   9:47   2:55   8:44   0:00   0:00  
   2 046 Weckman Peter       HMK     Kawasaki 0:51:27 +02:05  3:13  10:13   2:59   9:14   3:20  10:06   2:58   9:24   0:00   0:00  
   3 044 Laaksonen Sami      TuMK    GasGas   0:52:13 +02:51  3:13  10:16   3:05   9:25   3:29  10:18   3:02   9:25   0:00   0:00  
   4 052 Kytönen Vesa        J-SMK   GasGas   0:52:58 +03:36  3:16  10:48   3:00   9:20   3:28  10:37   3:00   9:29   0:00   0:00  
   5 043 Enjala Santeri      KeMS    KTM      0:53:56 +04:34  3:19  10:35   3:10   9:40   3:30  10:39   3:06   9:57   0:00   0:00  
   6 035 Vedenpää Jyri       OriMK   KTM      0:54:11 +04:49  3:20  10:41   3:12   9:49   3:30  10:38   3:10   9:51   0:00   0:00  
   7 059 Raittila Tero       MMK     GasGas   0:54:47 +05:25  3:50  10:53   3:16   9:41   3:33  10:36   3:16   9:42   0:00   0:00  
   8 032 Aalto Jani          SiMK    Kawasaki 0:54:58 +05:36  4:28  10:42   3:07   9:40   3:22  10:28   3:16   9:55   0:00   0:00  
   9 051 Santala Heikki      HlMK    GasGas   0:55:11 +05:49  3:32  11:07   3:05   9:48   3:35  11:03   3:06   9:55   0:00   0:00  
  10 075 Autio Timo          KeMS    KTM      0:55:15 +05:53  3:20  10:41   3:14  10:07   3:34  10:47   3:17  10:15   0:00   0:00  
  11 070 Erkkilä Antti       NRT     KTM      0:56:20 +06:58  3:31  11:13   3:21   9:59   3:40  11:06   3:19  10:11   0:00   0:00  
  12 023 Kinnunen Marko      J-SMK   Kawasaki 0:56:29 +07:07  3:26  11:11   3:14  10:16   3:40  11:17   3:15  10:10   0:00   0:00  
  13 067 Ruokolahti Jere     EMK     KTM      0:56:29 +07:07  3:27  11:04   3:19  10:12   3:37  11:03   3:21  10:26   0:00   0:00  
  14 077 Ronkainen Markku    EMK     KTM      0:58:21 +08:59  3:36  11:41   3:25  10:12   3:45  11:41   3:20  10:41   0:00   0:00  

LUOKKA        A4t               KELLO     18:14:14
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYöRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
   1 054 Timonen Heikki      SsMK    KTM      0:50:27         3:13   9:53   2:58   9:00   3:19  10:02   2:59   9:03   0:00   0:00  
   2 045 Laaksonen Marko     SiMK    Yamaha   0:50:36 +00:09  3:09  10:07   2:55   9:06   3:18  10:02   2:54   9:05   0:00   0:00  
   3 047 Wiik Simon          SiMK    GasGas   0:50:49 +00:22  3:10  10:11   2:54   8:58   3:29  10:09   2:53   9:05   0:00   0:00  
   4 055 Lehtinen Mikko      SsMK    KTM      0:51:37 +01:10  3:11  10:19   3:03   9:05   3:27  10:16   3:01   9:15   0:00   0:00  
   5 057 Wiik Alexander      KTMC    KTM      0:51:38 +01:11  3:12  10:06   3:02   9:09   3:23  10:21   3:05   9:20   0:00   0:00  
   6 031 Sarvaala Sami       NRT     Honda    0:53:30 +03:03  3:42  10:50   3:07   9:22   3:30  10:35   2:58   9:26   0:00   0:00  
   7 060 Söderström Kjell    SiMK    KTM      0:54:10 +03:43  3:21  11:19   3:04   9:24   3:26  11:09   3:00   9:27   0:00   0:00  
   8 039 Hovi Jani           HlMK    KTM      0:54:36 +04:09  3:30  10:50   3:15   9:52   3:29  10:44   3:13   9:43   0:00   0:00  
   9 080 Timonen Osmo        KeMS    Yamaha   0:54:36 +04:09  3:38  10:37   3:09   9:45   3:34  10:55   3:09   9:49   0:00   0:00  
  10 079 Kaasinen Mikko      OriMK   KTM      0:54:39 +04:12  3:19  10:48   3:07   9:34   3:31  11:30   3:12   9:38   0:00   0:00  
  11 069 Tötterman Kaj       HMK     KTM      0:55:08 +04:41  3:24  10:58   3:15   9:55   3:35  10:54   3:14   9:53   0:00   0:00  
  12 042 Heikkilä Hannu      VMK     KTM      0:55:17 +04:50  3:26  11:15   3:07   9:51   3:30  11:02   3:06  10:00   0:00   0:00  
  13 025 Viirret Jukka       VMK     Honda    0:55:17 +04:50  3:33  11:00   3:05  10:40   3:28  10:50   3:01   9:40   0:00   0:00  
  14 027 Mäiseli Jukka       SyMK    KTM      0:55:45 +05:18  3:24  10:58   3:20  10:53   3:29  10:45   3:13   9:43   0:00   0:00  
  15 071 Koskinen Tero       RiMPKK  KTM      0:55:56 +05:29  3:29  11:19   3:05   9:48   3:43  11:31   3:10   9:51   0:00   0:00  
  16 030 Mälkki Tarmo        OriToiv KTM      0:56:12 +05:45  3:35  11:05   3:19  10:02   3:48  11:03   3:19  10:01   0:00   0:00  
  17 065 Tepponen Timo       MMK     KTM      0:56:16 +05:49  3:27  11:48   3:04   9:53   3:41  11:19   3:04  10:00   0:00   0:00  
