=========================================================================================================
  40. TOUKOKUUNAJO 28.5.2005 NUORTEN SM
=== Orimattilan moottorikerho =======================================================================by-JUSSI====
LUOKKA Nuoret                  LOPPUTULOKSET
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT MK1 MK2 MK3 MK4 MK5
1 27 Nikander Roni NMK KTM 2369 0 382 616 546 490 335 SM 2.
2 25 Remes Eero TuMK Honda 2455 0 376 663 566 505 345 SM 1.
3 31 Pulkkinen Jari J-SMK KTM 2547 0 397 668 587 527 368 SM 3.
4 32 Kokkonen Henrik SsMK KTM 2570 0 414 678 595 523 360
5 28 Eriksson Toni HMK KTM 2615 0 406 698 600 538 373
6 29 Holm Markus OriMK KTM 2617 0 429 711 603 514 360
7 35 Muraja Eemeli NilUA KTM 2677 0 411 704 609 552 401
8 39 Rekola Jari SsMK Honda 2701 0 426 716 608 565 386
9 38 Viertola Jarno A-SMP HVA 2720 0 426 701 611 541 441
10 30 Jauhiainen Ari SsMK KTM 2742 0 420 769 616 556 381
11 36 Ahola Niki RiMPKK KTM 2771 0 432 725 648 570 396
12 40 Luumi Mika NMK HVA 2810 100 427 706 615 557 405
13 34 Mäkinen Mikko SsMK KTM 2813 0 434 731 651 572 425
14 41 Holm Tero OriMK Kawa 2903 0 452 774 692 583 402
KESKEYTTÄNEET
26 Kantonen Oskari P-BMK HVA 0 HYLK 672 571 0 0
37 Salonen Lauri KaMoKe HVA 0 HYLK 727 620 566 393
33 Metsola Antti KarMK KTM 0 HYLK 716 620 616 423
LUOKKA Aa 125
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT MK1 MK2 MK3 MK4 MK5
1 1 Holm Leif OriMK KTM 2357 0 380 640 535 472 330
2 27 Nikander Roni NMK KTM 2369 0 382 616 546 490 335
3 2 Leponiemi Marko MSMK HVA 2402 0 398 630 538 493 343
4 3 Varis Janne K-SMK Kawa 2532 0 412 665 557 526 372
5 5 Koli Petri MäntsMK HVA 2544 0 397 674 567 536 370
6 4 Tepponen Timo MMK KTM 2581 0 412 675 584 547 363
7 28 Eriksson Toni HMK KTM 2615 0 406 698 600 538 373
8 29 Holm Markus OriMK KTM 2617 0 429 711 603 514 360
9 6 Kauppinen Riku SsMK KTM 2697 0 412 693 585 554 453
LUOKKA Ay 175
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT MK1 MK2 MK3 MK4 MK5
1 10 Riiheläinen Riku P-BMK GasGas 2399 0 385 636 536 500 342
2 8 Ahonen Tuomas J-SMK Honda 2404 0 409 634 528 492 341
3 7 Suominen Janne J-SMK Kawa 2448 0 394 635 531 510 378
4 25 Remes Eero TuMK Honda 2455 0 376 663 566 505 345
5 13 Erkkilä Antti NRT KTM 2462 0 395 645 560 506 356
6 16 Mäiseli Jukka SyMK HVA 2509 0 400 658 568 516 367
7 14 Enjala Santeri KeMS KTM 2544 0 411 670 581 518 364
8 15 Karma Mika RiMPKK KTM 2545 0 401 658 558 543 385
9 20 Jarkkola Tommi SiMK KTM 2582 0 420 688 580 527 367
10 17 Kievimaa Valtteri VMK KTM 2678 0 420 697 584 573 404
11 21 Nylander Jari NMK HVA 2839 0 435 733 678 575 418
KESKEYTTÄNEET
9 Nikander Riku NMK KTM 0 390 710 0 0 0
12 Mikkonen Henri MSMK KTM 0 402 857 0 0 0
22 Ilonen Mikko TuMK Yamaha 0 423 695 589 0 0
26 Kantonen Oskari P-BMK HVA 0 0 672 571 0 0
LUOKKA Ba 125
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT MK1 MK2 MK3 MK4 MK5
1 31 Pulkkinen Jari J-SMK KTM 2547 0 397 668 587 527 368 NP
2 32 Kokkonen Henrik SsMK KTM 2570 0 414 678 595 523 360 NP->A
3 50 Koskela Jarno OriMK KTM 2585 0 395 681 596 539 374 NP
4 48 Salonen Sami TuMK KTM 2615 0 401 690 607 533 384 NP
5 46 Jauhiainen Mikko SsMK KTM 2659 0 421 686 611 561 380 NP
6 45 Halmela Mika P-BMK KTM 2695 0 425 685 633 545 407 NP->A
7 39 Rekola Jari SsMK Honda 2701 0 426 716 608 565 386 NP
8 38 Viertola Jarno A-SMP HVA 2720 0 426 701 611 541 441
9 30 Jauhiainen Ari SsMK KTM 2742 0 420 769 616 556 381
10 53 Karjalainen Risto OriMK KTM 2755 0 429 710 646 574 396
11 36 Ahola Niki RiMPKK KTM 2771 0 432 725 648 570 396
12 40 Luumi Mika NMK HVA 2810 100 427 706 615 557 405
13 34 Mäkinen Mikko SsMK KTM 2813 0 434 731 651 572 425
14 52 Puhakainen Sami HlMK KTM 2851 0 457 715 656 595 428
15 51 Flyktman Petri K-SMK Honda 3033 300 436 702 624 571 400
KESKEYTTÄNEET
16 37 Salonen Lauri KaMoKe HVA 0 HYLK 727 620 566 393
LUOKKA By 175
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT MK1 MK2 MK3 MK4 MK5
1 76 Leander Janne RiMPKK KTM 2634 0 417 683 625 541 368 NP
2 65 Kurvinen Lasse MhMK Honda 2673 0 410 702 624 547 390 NP
3 35 Muraja Eemeli NilUA KTM 2677 0 411 704 609 552 401 NP
4 60 Pylväs Jukka KaMoKe KTM 2685 0 427 704 628 547 379 NP
5 72 Kätkytniemi Santeri HlMK GasGas 2695 0 421 693 627 563 391 NP
6 64 Virtanen Mika KaMoKe Honda 2698 0 426 703 612 564 393 NP
7 75 Vesterinen Janne KeMS Yamaha 2710 0 435 690 601 578 406 NP
8 73 Katila Jarkko VMK GasGas 2733 0 438 716 616 569 394
9 59 Ritschkoff Petja KeMS Honda 2737 0 425 726 622 574 390
10 90 Hartikainen Jyri HamSMK KTM 2753 0 434 717 639 569 394
11 61 Jortikka Tuomo SiMK GasGas 2766 0 478 708 610 556 414
12 58 Peltonen Toni MäntsMK Yamaha 2775 0 446 715 648 572 394
13 77 Ojanen Mika MäntsMK KTM 2793 0 455 707 621 607 403
14 66 Pesonen Jari J-SMK Kawa 2795 0 443 735 603 598 416
15 98 Vaskisalo Niko KuhMK Kawa 2799 0 432 731 655 586 395
16 96 Rantanen Seppo HeMK Kawa 2819 0 433 718 660 597 411
17 83 Strandvall Svante J-PMK KTM 2824 0 447 746 608 600 423
18 71 Kaartinen Valtteri KarMK KTM 2835 0 426 712 649 595 453
19 70 Kyllönen Marko Tumk KTM 2838 100 458 707 623 556 394
20 68 Korkeaniemi Eerik TuMK KTM 2839 0 465 757 604 595 418
21 86 Koskenlaakso Mika NjMK KTM 2848 0 460 745 609 618 416
22 69 Väisänen Harri MMK Yamaha 2855 0 448 716 650 601 440
23 81 Saastamoinen Samppa HlMK KTM 2887 0 486 723 634 592 452
24 41 Holm Tero OriMK Kawa 2903 0 452 774 692 583 402
25 80 Hurmeranta Sami HeMK KTM 2916 0 455 764 648 614 435
26 99 Linqvist Jan HelRC GasGas 2944 0 463 776 660 618 427
27 74 Patjas Jouni RCK KTM 2945 0 452 737 613 662 481
28 95 Kiuru Marko KarkMK KTM 2946 0 492 767 621 633 433
29 97 Laakkonen Arto KeMS HVA 2996 0 450 762 702 631 451
30 92 Hannula Perttu MäntsMK KTM 3002 0 467 763 698 633 441
31 91 Hagman Turkka HMPK Yamaha 3015 0 456 765 770 614 410
32 78 Vänskä Marko KarMK KTM 3084 0 441 753 872 592 426
33 89 Gröngvist Jan SiMK HVA 3207 0 500 822 730 685 470
KESKEYTTÄNEET
79 Rajala Petri HlMK TM 0 451 862 0 0 0
93 Ahma-aho Mika HlMK Kawa 0 457 0 0 0 0
33 Metsola Antti KarMK KTM 0 HYLK 716 620 616 423
87 Kirjavainen Harri K-SMK KTM 0 HYLK 761 603 606 429
88 Paakkanen Olli TuMK Honda 0 HYLK 772 642 593 416
LUOKKA Vet 
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT MK1 MK2 MK3 MK4 MK5
1 103 Anttila Jouni KarMK KTM 2707 0 424 702 653 550 378
2 119 Nuuttila Juha SsMK HVA 2722 0 435 712 619 568 388
3 120 Pahkamäki Jukka P-KMK HVA 2798 0 436 715 685 570 392
4 104 Peltonen Jukka P-BMK Honda 2813 0 441 726 637 592 417
5 106 Sointula Pekka OriMK KTM 2820 0 450 714 653 583 420
6 110 Lahti Ari KarkMK Kawa 2855 0 440 729 648 611 427
7 107 Rasenberg Thomas TuMK KTM 2873 0 459 740 648 611 415
8 105 Hirvenoja Ilkka TuMK KTM 2929 0 484 725 675 625 420
9 109 Punkki Juha HyMK KTM 2950 0 456 764 673 627 430
10 113 Honkanen Jarkko PiMoKe  GasGas 2979 0 456 749 707 626 441
11 117 Heija Pekka MäntsMK TM 2994 0 470 776 678 635 435
12 108 Tiitta Hannu SsMK Yamaha 3019 0 465 801 687 627 439
13 116 Rekola Pekka  SsMK KTM 3033 0 481 782 695 638 437
14 118 Jääskeläinen Ari OriMK KTM 3379 0 490 868 812 704 505
15 111 Partti Petri HMK KTM 3449 0 938 760 695 631 425
KESKEYTTÄNEET
115 Tikka Arto RCK KTM 0 472 812 780 0 0
LUOKKA Naiset 
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT MK1 MK2 MK3 MK4 MK5
1 121 Nyqvist Marita TuMK KTM 3118 0 459 794 776 642 447
2 123 Jäntti Maire K-SMK KTM 3856 0 533 1030 929 803 561
3 122 Malinen Tanja RiMPKK GasGas 4586 540 532 1077 985 902 550
LUOKKA Ca 125
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT MK1 MK2 MK3 MK4 MK5
1 127 Haapasalo Ville SsMK KTM 2665 0 435 694 605 550 381 ->B
2 131 Wetzell Jan  HMK Yamaha 3104 0 467 777 775 654 431
3 129 Huilla Jouko LahMS KTM 3125 0 478 789 742 655 461
4 128 Käki Henri KMK KTM 3139 0 488 767 766 664 454
5 132 Jaatinen Juuso SiMK KTM 3188 0 490 816 732 676 474
6 133 Lampila Tommi NjMK KTM 3331 0 497 862 778 689 505
7 137 Sivula Jari MäntsMK HVA 6554 1800 1198 1004 1072 990 490
KESKEYTTÄNEET
136 Ylä-Kujala Niklas KarMK KTM 0 515 800 982 0 0
130 Jordberg Tuukka  OriMK KTM 0 HYLK 815 808 600 419
LUOKKA Cy 175
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT MK1 MK2 MK3 MK4 MK5
1 147 Järvinen Jukka K-SMK TM 2656 0 413 675 635 560 373 ->B
2 182 Tuominen Janne RCK KTM 2727 0 431 685 635 566 410 ->B
3 164 Turunen Mika EMK KTM 2940 0 447 744 666 668 415 ->B
4 146 Sirenius Jukka NRT KTM 2957 0 476 758 670 619 434 ->B
5 186 Kauranen Juha NMK KTM 2995 0 464 779 705 622 425
6 145 Laaksonen Jyrki KeMS KTM 2995 0 441 777 732 616 429
7 152 Lillvis Petri HCTP KTM 3002 0 465 749 702 616 470
8 148 Koskinen Janne HMK KTM 3027 0 427 733 750 612 505
9 162 Karttimo Antti KMC KTM 3032 0 487 781 690 618 456
10 151 Rautiainen Jarmo VMK KTM 3034 0 473 788 693 633 447
11 160 Niinimöki Matti RCK KTM 3051 0 478 776 707 646 444
12 154 Koskela Marko NjMK HVA 3109 0 478 805 729 642 455
13 159 Savikurki Markku MMK Yamaha 3154 0 489 794 736 658 477
14 167 Kauppinen Tuomas KuhMK Suzuki 3158 0 466 794 752 676 470
15 178 Polmio Mika J-SMK KTM 3194 0 503 826 745 663 457
16 166 Ruuska Matti J-SMK KTM 3273 0 504 805 778 703 483
17 165 Koskinen Jarkko RCK Yamaha 3307 0 502 843 785 684 493
18 168 Volanen Janne HMPK GasGas 3321 0 505 832 772 687 525
19 144 Rämä Lasse RCK KTM 3326 0 486 837 929 640 434
20 179 Jormalainen Mika RiMPKK KTM 3358 0 503 860 781 733 481
21 171 Liimatainen jarmo HMK KTM 3376 0 493 845 821 712 505
22 158 Taikoff Petri P-BMK KTM 3386 0 489 815 800 757 525
23 170 Seppä-Murto Auvo TuMK KTM 3486 0 516 874 832 725 539
24 172 Oksanen tuomo SsMK KTM 3491 0 516 848 813 731 583
25 181 Ruonala Taneli KarkMK KTM 3580 0 516 908 860 755 541
26 169 Erkkilä Martti NRT KTM 3706 0 564 936 873 798 535
27 185 Vainio Anssi RCK KTM 3755 60 526 897 906 845 521
28 175 Lehtoranta Tapio KarkMK KTM 3870 120 525 883 952 843 547
29 176 Immonen Aki KeMS KTM 4021 120 550 948 983 842 578
30 184 Matsi Pasi HMK Yamaha 4045 240 510 933 1105 736 521
31 173 Eronen Sakari OriTOIVE KTM 4811 480 609 1037 976 1059 650
KESKEYTTÄNEET
143 Peltonen Kimmo MäntsMK KTM 0 452 771 0 0 0
174 Kaikkonen Markku HeMK KTM 0 483 869 779 0 0
177 Kauppinen Sassu KuhMK Yamaha 0 554 0 0 0 0
180 Sorsa Marko RiMPKK KTM 0 524 873 1098 0 0
183 Rantala Ilkka HMK KTM 0 510 866 1189 0 0
153 Karhumaa Jaakko KeMS Yamaha 0 450 743 776 588 HYLK
155 Muhonen Taneli VMK Kawa 0 481 795 692 632 HYLK
157 Kasslin Jarno P-KMK KTM 0 499 777 725 634 HYLK
149 Markkola Jukka KarMK KTM 0 HYLK 842 750 646 440
150 Vornanen Johan SsMK KTM 0 HYLK 831 752 675 494
161 Saarinen Jari SyMK KTM 0 528 832 760 686 HYLK