================================================================================================
  39. TOUKOKUUNAJO 30.5.2004
== Orimattilan moottorikerho ================================================================by-JUSSI====
LUOKKA Aa 125-ksm
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT EK1 EK2 EK3 EK4
1 27 Wiik Simon SiMK GasGas 2121 0 339 797 498 487
2 28 Nurminen Pentti SsMK KTM 2182 0 357 813 507 505
3 30 Leponiemi Marko MSMK GasGas 2220 0 360 815 514 531
4 29 Koli Petri MäntsMK HVA 2233 0 355 834 516 528
Keskeyttäneet
31 Tepponen Timo MMK KTM 0 0 373 0 0 0
LUOKKA Ay 125-ksm
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT EK1 EK2 EK3 EK4
1 20 Tontti Mikko SsMK KTM 2137 0 348 800 491 498
2 14 Aalto Jani SiMK Kawasaki 2190 0 375 799 504 512
3 13 Halttunen Veli J-SMK Kawasaki 2200 0 363 808 511 518
4 6 Holm Markus OriMK KTM 2206 0 388 806 499 513
5 17 Enjala Santeri KeMS KTM 2221 0 363 831 517 510
6 19 Lehtinen Mikko SsMK KTM 2241 0 363 830 516 532
7 21 Laaksonen Marko SiMK Yamaha 2242 0 362 822 524 534
8 12 Mäiseli Jukka SyMK HWA 2245 0 367 838 518 522
9 1 Kaasinen Mikko OriMK KTM 2258 0 350 855 514 539
10 9 Erkkilä Antti NRT KTM 2268 0 371 843 526 528
11 22 Pahlberg Niko TMK KTM 2269 0 380 836 522 531
12 16 Söderström Kjell SiMK Yamaha 2306 0 364 878 518 546
13 8 Sassi Mika VMK Yamaha 2311 0 370 858 534 549
14 23 Jortikka Jussi HMMK GasGas 2329 0 376 874 536 543
15 5 Lindström Robin SiMK KTM 2339 0 385 872 545 537
16 18 Koli Marko MäntsMK Kawasaki 2344 0 386 865 558 535
17 11 Heittola Jani SsMK KTM 2356 0 377 877 545 557
18 7 Autio Timo KeMS KTM 2377 0 404 887 546 540
19 24 Merjamaa Eero VMK HVA 2396 0 387 894 557 558
20 15 Vedenpää Jyri OriMK KTM 2425 0 361 910 564 590
21 4 Nylander Jari NMK HVA 2451 0 392 906 564 589
22 10 Mäkinen Tuomas K-SMK KTM 2498 0 398 931 584 585
23 3 Laine Janne NRT Yamaha 2558 0 412 969 579 598
Keskeyttäneet
2 Ilonen Mikko TuMK Yamaha 0 0 393 890 0 0
LUOKKA Ba 125-ksm
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT EK1 EK2 EK3 EK4
1 33 Kantonen Oskari SiMK HVA 2318 0 360 848 511 599
2 38 Lindholm Stefan Steel-MC KTM 2351 0 376 873 556 546
3 50 Kaipanen Mika HyMK HVA 2461 0 377 929 567 588
4 51 Varis Ville K-SMK KTM 2473 0 409 927 575 562
5 36 Ansamaa Anssi MäntsMK KTM 2487 0 379 926 591 591
6 37 Virtanen Jarkko KaMoKe KTM 2488 0 387 931 584 586
7 35 Koskela Jarno OriMK KTM 2517 0 365 929 641 582
8 44 Westman Rene P-BMK KTM 2587 0 402 991 595 599
9 42 Halmela Mika SiMK KTM 2598 0 408 985 605 600
10 34 Pulkkinen Jari HlMK KTM 2610 100 363 916 628 603
11 41 Väisänen Tapani RiMPKK HVA 2625 0 400 973 615 637
12 40 Jauhiainen Ari SsMK KTM 2729 0 397 1013 683 636
13 43 Mäki Hannu HlMK KTM 2729 100 405 988 622 614
14 52 Heinäaho Hannes MSMK KTM 2740 0 400 993 737 610
15 47 Kokkonen Henrik SsMK KTM 2802 0 446 1021 698 637
16 49 Ristamäki Juha KaMoKe HVA 2846 0 421 1108 642 675
17 45 Ylönen Lassi SsMK HVA 2962 0 427 1071 723 741
Keskeyttäneet
39 Flyktman Petri K-SMK Honda 0 0 407 0 0 0
LUOKKA By 125-ksm
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT EK1 EK2 EK3 EK4
1 64 Alanen Jari KaMoKe KTM 2399 0 368 894 564 573
2 55 Merinen Mika KTMC KTM 2401 0 378 907 559 557
3 62 Lindström Jonas SiMK KTM 2456 0 402 912 576 566
4 56 Mikkonen Henri MSMK KTM 2531 0 403 943 581 604
5 60 Savolainen Jyri NRT KTM 2546 0 407 958 575 606
6 81 Kärkkäinen Sami RCK KTM 2570 0 375 974 607 614
7 59 Kyllönen Marko TuMK HVA 2572 0 402 991 593 586
8 61 Kaartinen Valtteri KarMK KTM 2624 0 406 1000 603 615
9 80 Pekkola Jani HlMK HVA 2683 0 408 1001 624 650
10 66 Katila Jarkko VMK GasGas 2731 0 416 1058 627 630
11 65 Virtanen Mika KaMoKe KTM 2745 0 413 1056 628 648
12 67 Heittola Jarkko SsMK HVA 2763 0 418 1068 644 633
13 77 Hakola Harri HyMK KTM 2773 0 407 1076 633 657
14 71 Ilonen Jussi TuMK KTM 2796 100 399 980 686 631
15 84 Peltonen Marko HyKoKe GasGas 2796 0 414 1064 653 665
16 73 Kätkytniemi Santeri HlMK GasGas 2797 100 392 1126 567 612
17 70 Kääriäinen Kimmo SsMK Yamaha 2798 0 400 1102 646 650
18 86 Peltonen Toni MäntsMK Yamaha 2835 0 422 1109 667 637
19 78 Hurmeranta Sami HeMK KTM 2861 0 426 1078 697 660
20 75 Holm Tero OriMK Kawasaki 2904 0 418 1158 667 661
21 82 Huolman Markku NRT KTM 2913 0 447 1135 655 676
22 68 Tikka Arto RCK KTM 2924 0 410 1205 637 672
23 74 Vickholm Peter OriMK Yamaha 2979 0 451 1190 665 673
24 79 Rönn Timo TuMK GasGas 2999 0 438 1102 686 773
25 87 Rönnqvist Leo HMK GasGas 3005 0 427 1288 658 632
26 69 Ahma-aho Mika HlMK KTM 3040 100 429 1207 644 660
Keskeyttäneet
63 Vänskä Marko KarMK KTM 0 0 401 1052 0 0
83 Koivusaari Tapio Reind KTM 0 0 404 1039 0 0
LUOKKA Vet 
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT EK1 EK2 EK3 EK4
1 89 Anttila Jouni KarMK KTM 2486 0 375 918 596 597
2 111 Timonen Osmo KeMS KTM 2574 0 388 975 586 625
3 106 Nuuttila Juha SsMK HVA 2596 0 392 935 681 588
4 92 Viertoma Harri HyKoKe GasGas 2623 0 404 972 608 639
5 107 Hirvenoja Ilkka TuMK Yamaha 2697 0 412 1010 622 653
6 97 Kohilo Timo OriMK HVA 2702 0 417 983 651 651
7 90 Hellman Jari K-SMK Kawasaki 2753 0 404 1085 623 641
8 95 Takala Paavo P-KMK KTM 2767 0 413 1080 624 650
9 100 Virtanen Pentti SiMK KTM 2798 0 423 1047 649 679
10 99 Vento Jari RiMPKK GasGas 2799 0 421 1032 673 673
11 108 Virtanen Ismo HäMK KTM 2859 0 431 1060 663 705
12 110 Leppänen Hannu TuMK GasGas 2893 0 409 1083 713 688
13 102 Lahti Timo KarMK KTM 2914 0 480 1052 674 708
14 93 Virkki Arto KaMoKe GasGas 2936 0 446 1093 708 689
15 96 Punkki Juha HyMK KTM 2952 100 426 1059 700 667
16 103 Vörlin Ari EMK Yamaha 2976 0 439 1120 750 667
17 104 Kauranen Jukka HMPK GasGas 3039 0 482 1116 711 730
18 101 Niinimäki Matti RCK KTM 3047 0 432 1189 690 736
Keskeyttäneet
109 Karppinen Reijo KaMoKe KTM 0 100 420 1054 665 0
LUOKKA Ca 125-ksm
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT EK1 EK2 EK3 EK4
1 117 Salonen Sami TuMK KTM 2502 0 382 942 586 592
2 126 Karjalainen Risto OriMK KTM 2982 0 427 1161 723 671
3 133 Jokijärvi Jarkko MSMK KTM 3147 0 410 1169 812 756
4 118 Huilla Jouko LahMS KTM 3155 0 463 1190 743 759
5 119 Tolsa Kimmo SsMK KTM 3166 0 435 1125 865 741
6 116 Lindholm Sebastian SiMK KTM 3208 0 490 1188 758 772
7 120 Puhakainen Sami HlMK KTM 3292 0 442 1366 735 749
8 124 Christensen Iiro HMK KTM 3298 0 426 1307 810 755
9 134 Mäkelä Juha SeMK GasGas 3378 0 446 1369 809 754
10 122 Alatalo Teemu HeMK Honda 3600 0 487 1365 845 903
11 135 Rintala Teemu MäntsMK Honda 3703 240 456 1349 845 813
12 132 Nyqvist Marita TuMK Yamaha 3781 240 459 1451 815 816
13 128 Ruusunen Matti TuMK HVA 3864 420 446 1300 842 856
14 131 Ljunglin Charlotte EMK HVA 4050 300 477 1514 833 926
15 123 Lampila Tommi NjMK HVA 4137 420 478 1619 605 1015
16 121 Rieppo Jari KeMS KTM 4275 600 476 1332 888 979
17 130 Koivuvuori Simo P-BMK KTM 4965 900 476 1999 561 1029
18 127 Köttö Jero SsMK KTM 5627 1920 451 1511 634 1111
19 136 Väisänen Jani NjMK Honda 9195 3300 491 1410 2988 1006
20 125 Lipponen Riku HMK KTM 11023 4260 509 2818 1701 1735
Keskeyttäneet
115 Naumanen Jussi TuMK HVA 0 20 428 1178 0 0
LUOKKA Cy 125-ksm
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT EK1 EK2 EK3 EK4
1 177 Helin Kari MSMK KTM 2714 0 374 978 683 679
2 187 Kemi Lauri HlMK KTM 2895 0 425 1093 682 695
3 186 Vesterinen Janne KeMS Yamaha 2953 0 434 1125 679 715
4 145 Saastamoinen Samppa HlMK KTM 3004 0 429 1120 710 745
5 144 Leino Timo KarMK KTM 3040 0 466 1156 688 730
6 182 Könönen Harri K-SMK KTM 3047 0 425 1077 733 812
7 179 Muraja Eemeli KMK KTM 3050 0 427 1162 766 695
8 153 Koskenlaakso Mika NjMK KTM 3060 0 440 1172 691 757
9 142 Hartikainen Jyri KarMK KTM 3073 60 450 1204 656 703
10 148 Wallenius Jari OriMK KTM 3117 0 462 1196 733 726
11 147 Ilomaa Jyri MäntsMK GasGas 3134 0 452 1226 743 713
12 154 Sillanpää Esa HMK GasGas 3174 0 439 1203 783 749
13 146 Markkola Jukka KarMK KTM 3183 0 421 1150 799 813
14 160 Meller Petri HyMK KTM 3267 0 443 1182 817 825
15 141 Laakso Mikko KaMoKe KTM 3270 60 433 1192 785 800
16 150 Laakkonen Arto KeMS HVA 3324 0 436 1338 766 784
17 173 Laakkonen Jyrki KeMS KTM 3379 0 433 1299 799 848
18 149 Lillvis Petri HCT-PF KTM 3393 0 469 1266 859 799
19 151 Lundberg Pauli HeMK KTM 3409 0 423 1314 870 802
20 159 Nikkanen Eero TuMK KTM 3451 0 489 1292 772 898
21 157 Peltoniemi Arttu KaMoKe KTM 3483 20 463 1278 934 788
22 158 Metsola Jussi KarMK KTM 3484 60 465 1219 761 979
23 155 Löfgren Kai TuMK GasGas 3654 0 436 1438 810 970
24 180 Laine Esa KaMoKe KTM 3720 60 467 1544 806 843
25 156 Tikka Ari OriMK Yamaha 3739 0 475 1338 963 963
26 181 Kasslin Jarmo P-KMK KTM 3747 60 486 1505 733 963
27 192 Palonen Pauli KeMS Yamaha 3765 0 440 1517 827 981
28 183 Saarinen Jari SyMK KTM 3854 360 505 1252 850 887
29 193 Christensen Juha SsMK KTM 3854 60 470 1323 1025 976
30 167 Sairio Ari VMK HVA 3869 420 467 1287 879 816
31 152 Jordas Mikael NjMK GasGas 3870 0 473 1776 812 809
32 189 Heinonen Juha-Matti KaMK KTM 3888 60 478 1315 1149 886
33 188 Mustonen Marko KaMK HVA 3913 0 448 1330 1223 912
34 170 Kaikkonen Markku HeMK KTM 3929 60 442 1472 1108 847
35 184 Metsämäki Jouni P-BMK HVA 4141 300 484 1429 904 1024
36 191 Vornanen Johan SsMK KTM 4335 360 482 1424 1105 964
37 169 Mäkinen Jari TuMK KTM 4406 660 478 1382 917 969
38 185 Luhtala Mika E-PMMK Husaberg 4429 480 549 1350 973 1077
39 165 Ratinen Hannu KarMK KTM 4746 600 513 1470 1048 1115
40 190 Lehtonen Jarmo SsMK HVA 4873 780 534 1426 1044 1089
41 176 Nissinen Ilkka KaMoKe KTM 5028 840 533 1659 993 1003
42 172 Liimatainen Jarmo HMK KTM 5789 1320 484 1937 969 1079
43 166 Volanen Janne HMPK GasGas 6388 1440 718 2008 1105 1117
44 168 Moilanen Jarmo TuMK KTM 7319 3060 467 1628 1135 1029
45 171 Oksanen Tuomo SsMK KTM 8525 2760 502 2035 1794 1434
Keskeyttäneet
163 Löytty Petri OriMK KTM 0 0 475 1728 1120 0
174 Nieminen Toni V-SMK HVA 0 0 0 0 0 0
175 Roininen Tommi KarMK GasGas 0 0 1194 3183 0 0
178 Kannisto Sirkku KaMoKe Kavasaki 0 0 714 0 0 0