TuMK Kevätcross SM Sivuvaunut
16.5.2004
Tulokset:
Luokka: C/B 92-93 syntyneet
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 24 HeimonenJoonas VMK Kawasaki 14.22,55 00.00,00 7
2 27 Teräväinen Matti IMK Kawasaki 14.41,28 00.18,73 7
3 11 Lehto Miro TMK KTM 14.43,42 00.20,87 7 Toptronics Team Turku
4 2 Makkonen Markus HMK Yamaha 14.59,13 00.36,58 7
5 7 Takatalo Eeli SMK Honda 15.01,11 00.38,56 7
6 95 Stigell Henric HMK Kawasaki 15.17,42 00.54,87 7 Sumeko Racing Team
7 10 Piironen Jesse MMK KTM 15.25,27 01.02,72 7
8 26 Mäkinen Roni HyMK Suzuki 15.44,33 01.21,78 7
9 92 Åkerlund Jonas VMK Kawasaki 15.58,39 01.35,84 7
10 47 Jaakkola Miska Y-SMK Yamaha 16.15,59 01.53,04 7
11 5 Hyyryläinen Aki MMK Kawasaki 16.29,48 02.06,93 7 JS-Motors Racing
12 4 Kaukonen Jaani SMOK Kawasaki 16.34,21 02.11,66 7
13 17 Gunn Ghristian TMK Kawasaki 16.34,76 02.12,21 7 Toptronics Team Turku
14 32 Valtonen Tero MMK Kawasaki 16.43,49 02.20,94 7
15 82 Haavanlammi Miika K-SMK Yamaha 16.45,25 02.22,70 7
16 59 Tamminen Mika J-SMK Kawasaki 14.23,76 6
17 99 Mustonen Jere RaMK Kawasaki 14.24,58 6 Suitzaman
18 96 Suonurmi Jan KaMoKe Yamaha 14.35,18 6
19 90 Karhunen Otto HMK Yamaha 14.50,62 6 Yamaha Racing
20 85 Aaltonen Ville TamMC Kawasaki 14.51,61 6
21 57 Andersson Kevin P-BMK Kawasaki 14.58,64 6
22 16 Rosnell Markus TMK KTM 15.14,51 6 Toptronics Team Turku
23 52 Tenhunen Samuli HyMK Honda 15.35,27 6
24 101 Jokinen Oskari KaMoKe Honda 15.52,68 6
25 45 Bergman Dick SiMK Honda 16.07,24 6
26 122 Ylönen Santeri RiMPKK Yamaha 16.07,68 6
Kesk 12 Lehmuskoski Niklas TMK KTM 00.00,00 1 Toptronics Team Turku
Luokka: C/B80 Erä I
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 80 VilleHatanmaa BDR Suzuki 14.50,18 00.00,00 7
2 65 Tuominen Joni OriMK Yamaha 14.53,64 00.03,46 7
3 55 Virta Oskari TamMC TM 15.14,73 00.24,55 7
4 8 Pajas Niko HMK Kawasaki 15.33,90 00.43,72 7
5 3 Järvi Jesse VMK Kawasaki 15.40,65 00.50,47 7
6 6 Hartonen Joona TMK Kawasaki 16.03,23 01.13,05 7 Toptronics Team Turku
7 33 Puolusmäki Teemu TMK Kawasaki 16.15,81 01.25,63 7 Toptronics Team Turku
8 53 Ylä-Kujala Niklas KarMK KTM 16.16,47 01.26,29 7 Neste Huttunen Karhula
9 98 Rautanen Toni TamMC Suzuki 16.17,34 01.27,16 7
10 19 Holsti Veli-Pekka IMK Kawasaki 16.19,60 01.29,42 7
11 20 Airaksinen Seppo HMK Kawasaki 16.31,02 01.40,84 7 Team Örthen
12 13 Vuorela Kimi TMK Kawasaki 16.37,78 01.47,60 7 Toptronics Team Turku
13 88 Kaukonen Jesse SMOK Kawasaki 16.38,88 01.48,70 7
14 1 Virtanen Eetu HyMK KTM 16.39,26 01.49,08 7
15 97 Nieminen Dan TamMC Kawasaki 17.08,97 02.18,79 7
16 63 Hytönen Jussi K-SMK Honda 17.47,42 02.57,24 7
17 49 Österlund Kimmo TMK Kawasaki 15.04,90 6 Toptronics Team Turku
18 54 Karppinen Joni TMK Suzuki 15.19,45 6 Toptronics Team Turku
19 64 Manninen Mirko HMK Kawasaki 16.19,05 6
20 37 Kohilo Aaro OriMK Kawasaki 17.34,51 6
Kesk 104 Kinnunen Janne SiMK Yamaha 00.00,00 2 Team Cellen MC
Kesk 31 Luoto Antti HyMK Honda 00.00,00 0
Luokka: C/B80 Erä II
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 29 Ruotsalainen Riku SMK Honda 14.48,20 00.00,00 7
2 87 Rissanen Henri RiMPKK Kawasaki 14.49,79 00.01,59 7
3 30 Hörkkö Olli-Pekka TMK KTM 14.55,62 00.07,42 7 Toptronics Team Turku
4 48 Hyvönen Juha-Matti K-SMK Honda 15.16,43 00.28,23 7
5 100 Nieminen Toni TuMK Honda 15.20,22 00.32,02 7
6 81 Taipale Niko MMK Honda 15.25,93 00.37,73 7
7 23 Hentula Teemu TMK Honda 15.28,24 00.40,04 7 Toptronics Team Turku
8 50 Österblad Chritoffer BDR Suzuki 15.30,66 00.42,46 7
9 77 Laulainen Tuomas KarkMK Yamaha 15.41,15 00.52,95 7
10 83 Hännikäinen Tero HMK Yamaha 15.42,41 00.54,21 7
11 84 Leander Joonas RiMPKK Honda 15.51,09 01.02,89 7
12 36 Tenhunen Tomi HyMK Honda 16.04,38 01.16,18 7
13 41 Markkula Teemu TamMC Honda 16.16,63 01.28,43 7
14 21 Lankinen Juho HMK Kawasaki 16.17,23 01.29,03 7
15 69 Jylhäkorpi Aleksi TamMC Kawasaki 16.25,20 01.37,00 7
16 60 Taulanne Mikko HMK Kawasaki 16.29,59 01.41,39 7 Team Örthen
17 28 Joni Vuorinen TamMC Kawasaki 16.36,95 01.48,75 7
18 61 Leppänen Jami OriMK Yamaha 16.39,42 01.51,22 7
19 25 RiihikoskiRoope TamMC Yamaha 17.00,74 02.12,54 7
20 89 Lintunen Toni TamMC Kawasaki 17.16,72 02.28,52 7
Kesk 34 Palmiola Ville TMK Honda 00.00,00 5 Toptronics Team Turku
Luokka: Veteraanit
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 23 Rantanen Kari TamMC Yamaha 19.09,43 00.00,00 10
2 2 Lehto Jari TMK KTM 19.22,44 00.13,01 10 Toptronics Team Turku
3 77 Backman Sami IMK Honda 19.28,38 00.18,95 10
4 3 Virtanen Pasi HyMK KTM 19.40,29 00.30,86 10 Racingbike
5 10 Kyyhkynen Asko TuMK Yamaha 19.44,47 00.35,04 10
6 5 Rantanen Lasse HeMK Kawasaki 19.48,81 00.39,38 10 Sumeko Racing Team
7 12 Hartikainen Reijo TuMK Yamaha 20.07,65 00.58,22 10 Team Ykkös- MP
8 4 Rosnell Reijo TMK Yamaha 20.27,75 01.18,32 10 Toptronics Team Turku
9 6 Forsblom Jorma TuMK Yamaha 20.28,02 01.18,59 10
10 55 Heikki Nurminen HeMK KTM 20.28,35 01.18,92 10
11 89 Leppänen Hannu TuMK Gas Gas 20.51,42 01.41,99 10
12 13 Selander Kai SiiVe KTM 20.54,44 01.45,01 10
13 15 Holopainen Timo HMK KTM 20.58,89 01.49,46 10
14 62 Lehto Pekka TMK KTM 21.00,70 01.51,27 10 Toptronics Team Turku
15 21 Lappalainen Olli TuMK KTM 19.11,62 9
16 86 Taipale Seppo MMK Yamaha 19.12,78 9
17 99 Ake Hannu TMK Honda 19.14,31 9 Toptronics Team Turku
18 19 Forsman Timo KMC Suzuki 19.34,91 9
19 26 Kärkkäinen Eekki Y-SMK Kawasaki 19.54,79 9
20 39 Virtanen Veikko TMK Honda 19.55,45 9 Toptronics Team Turku
21 49 Sulkumäki Paavo HeMK Suzuki 19.57,10 9 RikuMotor Racing Team
22 74 Lahti Timo KarkMK KTM 20.12,81 9
23 25 Leach Anthony HMK Yamaha 20.13,41 9
24 47 Seppänen Ari PSM Husqvarna20.52,96 9
25 22 Kauppi Jari MMK KTM 20.56,53 9
26 14 Laakso Veikko TuMK KTM 21.09,99 9
27 88 Myöhänen Seppo HyMK KTM 21.12,57 9
28 71 Wallenius Keijo MhMK Yamaha 21.27,07 9
29 34 Mutikainen Auvo SMK Kawasaki 19.17,66 8 Suitzaman
30 53 Haajanen Markku P-KMK Honda 19.27,72 8
31 60 Viinikainen Seppo K-SMK Yamaha 19.36,89 8
32 65 Karttunen Kari TuMK Husaberg 20.59,44 8
33 17 Kokko Hannu KMC Honda 21.05,21 7
Kesk 8 Koljonen Seppo VMK Honda 00.00,00 0 Team Örthén
Luokka: C/A 80
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 16 Viitanen Vili K-SMK Suzuki 24.07,78 00.00,00 12 Team Suzuki Finland
2 19 Toronen Kalle KarMK Honda 24.28,98 00.21,20 12 Neste Huttunen Karhula
3 72 Forstén Jan HMK Yamaha 24.34,53 00.26,75 12
4 22 Oinonen Miika TuMK Kawasaki 24.44,64 00.36,86 12 Scandia Rent Racing Team
5 40 Söderberg Ludde HMK Honda 24.45,62 00.37,84 12 Team Örthen
6 21 Seppänen Tomi HMK Kawasaki 24.47,38 00.39,60 12
7 3 Matikainen Tomi HMK Honda 24.49,58 00.41,80 12 Team Brandt
8 83 Suomalainen Aatu IMK Yamaha 25.04,13 00.56,35 12
9 17 Kiivanen Aleksi HyMK Honda 25.08,75 01.00,97 12 Team Brandt
10 48 Kokkonen Sauli TMK Kawasaki 25.17,87 01.10,09 12 Toptronics Team Turku
11 55 Tyllinen Jarno KarMK Honda 25.20,12 01.12,34 12
12 24 Myllymäki Teemu SsMK Kawasaki 25.24,68 01.16,90 12 Sumeko Racing Team
13 71 Iiro Laitinen PiMoKe Kawasaki 25.26,27 01.18,49 12 Sumeko Racing Team
14 90 Klemelä Jarno TamMC Honda 25.31,65 01.23,87 12
15 66 Tamminen Tuukka J-SMK Kawasaki 25.32,86 01.25,08 12
16 36 Kaskinen Ilkka IMK Yamaha 25.49,83 01.42,05 12
17 46 Tommola Niko SsMK Suzuki 25.52,19 01.44,41 12 Riku Motor Racing Team
18 44 Hannula Pasi HMK Suzuki 24.22,56 11
19 68 Repo Oliver TMK Kawasaki 24.32,94 11 Toptronics Team Turku
20 62 Elonen Jere TMK Kawasaki 24.37,77 11 Toptronics Team Turku
21 91 Roos Joni RaMK Honda 24.48,48 11
22 63 Koivisto Samuli EMK Yamaha 25.12,65 11
23 5 Koskela Niko SsMK Suzuki 25.48,24 11 Riku Motor Racing Team
Kesk 25 Luoto Jere TuMK Kawasaki 00.00,00 2 Team Ykkös-MP
Luokka: Harraste
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 27 Alanen Jari KaMoKe KTM 24.57,43 00.00,00 13
2 41 Anttila Tommi TamMC Honda 25.21,22 00.23,79 13
3 20 Toivanen Mika SMK Yamaha 25.41,70 00.44,27 13
4 50 Viitanen Alpo EMK KTM 25.45,88 00.48,45 13 Hard Work Racing
5 10 Enjala Santeri KeMS KTM 25.52,47 00.55,04 13 Duell Race
6 77 Virtanen Marko SMOK Kawasaki 25.55,54 00.58,11 13
7 11 Pio Sami KMC Kawasaki 26.05,87 01.08,44 13
8 39 Leinonen Mika TamMC Yamaha 26.15,04 01.17,61 13
9 82 Hellsten Antti NMK Yamaha 26.47,17 01.49,74 13
10 88 Standberg Jan HMK Suzuki 26.57,01 01.59,58 13 Team Suzuki Finland
11 1 Nivala Ville SsMK KTM 26.58,76 02.01,33 13 Hard Work Racing
12 38 Eronen Jari TuMK Kawasaki 24.58,81 12
13 12 Mattila Lauri V-SMK KTM 25.07,21 12
14 72 Paananen Janne NRT KTM 25.51,86 12 Team Ykkös-MP
15 95 Ojala Joona VMK Honda 26.10,21 12
16 25 Heinonen Teemu KarkMK KTM 26.06,86 11
Kesk 58 Miettinen Ville TuMK Yamaha 00.00,00 10
Kesk 74 Laurila Petri TuMK Yamaha 00.00,00 8
Kesk 18 Muhonen Kari RiMPKK KTM 00.00,00 6
Kesk 99 Nurminen Rauno SaMK Honda 00.00,00 1 Suizaman
Luokka: Sivivaunut Erä I Aika-ajo
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 2 Aronen Jani / Tala Topi KTMC KTM 16.18,83 00.00,00 7 RacingBike
2 9 Saloniemi Joonas / Saloniemi OriToive AYR-MTH 16.28,38 00.09,55 7
3 7 Lindgren Roy / Koponen Jussi EMK BSU/MTH 16.43,82 00.24,99 7
4 16 Hänninen Mika/ Hietala Mika KaMoKe MTH 17.18,09 00.59,26 7
5 13 Mynttinen Harri / Välimäki JanNMK BSU 17.43,14 01.24,31 7
6 20 Haapanen Antti / Lehtonen Esa HMK BSU/KTM 17.58,68 01.39,85 7
Kesk 4 Airio Ismo / Hasari Jukka HTM AYR-MTH 00.00,00 1
Luokka: SM Sivuvaunut Erä II Aika-ajo
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 3 Ruotsalainen Dimi / Malmi KariTuMK KTM 16.20,20 00.00,00 7
2 15 Lindroos Teppo / Kilpeläinen ANRT EML-HVA 16.33,49 00.13,29 7
3 69 Sipilä Matti/Suominen Seppo KaMoKe KTM 16.38,38 00.18,18 7
4 10 Silfver Timo / Haapaniemi IsmoHMK EML Husab16.41,84 00.21,64 7 Team Cellen MC
5 6 Kilpeläinen Jarmo / HenttonenKNRT AYR-MTH 17.07,33 00.47,13 7 Team Cellen MC
6 24 Juupaluoma Janne / Mäkinen MarMSMK MTH 18.19,55 01.59,35 7
7 8 Salo Erkki / Toivanen Jarmo OriToive KTM 16.25,53 6
Luokka: Ba125/250 4t Karsinta ERÄ I
15 parasta A finaali
16.5.04
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 89 Hermunen Mauno HMK Kawasaki 14.57,76 00.00,00 8 Sumeko Racing Team
2 30 Hörkkö Ville-Tapani TMK KTM 15.09,73 00.11,97 8 Toptronics Team Turku
3 1 Estola Kai KarkMK Suzuki 15.13,74 00.15,98 8 Team SE-Bike
4 4 Kailaniemi Janne SsMK Yamaha 15.16,54 00.18,78 8 Team Motopalvelu
5 8 Lång Teemu HMK KTM 15.19,01 00.21,25 8 Team Örthen
6 22 Oinonen Joona TuMK Yamaha 15.24,89 00.27,13 8 Scandia Rent Racing Team
7 104 Neuvonen Jani TMK Yamaha 15.27,36 00.29,60 8 Toptronics Team Turku
8 18 Mäkinen Mikko SsMK KTM 15.28,35 00.30,59 8
9 157 Grönvall Jani KMX Kawasaki 15.30,71 00.32,95 8 Team Ykkös- MP
10 118 Harvia Ville K-SMK Honda 15.57,30 00.59,54 8
11 99 Kangasniemi Jaakko NoPy mj Yamaha 16.05,75 01.07,99 8
12 36 Aaltonen Juha P-BMK Gas Gas 16.06,63 01.08,87 8 Team Cellen MC
13 200 Leponiemi Marko MSMK Gas Gas 16.07,35 01.09,59 8 0
14 63 Saarikangas Tero SsMK KTM 16.07,84 01.10,08 8
15 158 Järvinen Jouni MäntsMK Yamaha 16.13,77 01.16,01 8
16 39 Hakala Aki IMK Honda 16.14,32 01.16,56 8
17 126 Kanto Jarkko RiMPKK Suzuki 16.16,52 01.18,76 8
18 181 Ilonen Mikko TuMK Yamaha 16.19,43 01.21,67 8 0
19 78 Laine Janne NRT Yamaha 16.27,18 01.29,42 8
20 94 Jaakkola Joni Y-SMK Honda 16.28,11 01.30,35 8
21 147 Lind Vesa TuMK Yamaha 16.31,62 01.33,86 8 Team Örthen
22 45 Toivonen Marko SMS Yamaha 16.34,26 01.36,50 8
23 85 Knaapi Mika SaMK Yamaha 16.46,18 01.48,42 8
24 37 Aaltonen Marko P-BMK Gas Gas 15.02,10 7 Team Cellen MC
25 133 Seppälä, Teuvo VMK Yamaha 15.05,06 7
26 24 Harsunen Toni TuMK Honda 15.11,27 7
27 53 Sundqvist Toni KMX Honda 15.15,33 7
Kesk 103 Dinsdale Jori HMK Yamaha 00.00,00 5 Team Örthen
Kesk 52 Juhola Sami VMK Yamaha 00.00,00 0
Kesk 97 Mäenpää Petri NoPy mj KTM 00.00,00 0
Tulokset
Luokka: Ba125/250 4t ERÄ II
15 parasta A finaali
16.5.04
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 61 Viljakainen Riku HMK Kawasaki 14.43,97 00.00,00 8
2 146 Lehto Vesa HyMK KTM 14.45,34 00.01,37 8 0
3 92 Ljungqvist Jerry HMK Yamaha 14.52,15 00.08,18 8
4 68 Silander Jan TuMK Kawasaki 14.57,92 00.13,95 8 Sumeko Racing Team
5 108 Sajo Jussi TamMC Yamaha 15.10,61 00.26,64 8
6 162 Söderström Kjell SiMK Yamaha 15.13,41 00.29,44 8
7 46 Nikander Roni NMK KTM 15.16,16 00.32,19 8 Racingbike
8 25 Laine Jyri HMK Honda 15.24,23 00.40,26 8 Team Örthen
9 14 Numminen Miikka HlMK KTM 15.25,00 00.41,03 8
10 71 Soilu Joonas HeMK Husqvarna15.30,77 00.46,80 8 Hard Work Racing
11 77 Vuorio Mikko SsMK KTM 15.34,94 00.50,97 8 Team Motopalvelu
12 76 Örthen Erno HMK Yamaha 15.35,82 00.51,85 8 Team Örthen
13 143 Sahi Tommi MSMK KTM 15.48,56 01.04,59 8
14 122 Ahtiainen Tommi IMK Kawasaki 15.49,22 01.05,25 8
15 35 Sivennoinen Petteri HeMK Kawasaki 15.51,69 01.07,72 8 Sumeko Racing Team
16 102 Mutikainen Eemi SMK Suzuki 15.55,21 01.11,24 8 Suitzaman
17 120 Virtanen Jari RaMK KTM 16.00,54 01.16,57 8
18 31 Eihola Timo TMK Suzuki 16.10,53 01.26,56 8 Toptronics Team Turku
19 105 Ahonen Joni TamMC Honda 16.32,56 01.48,59 8
20 110 Linden Robert KarMK Kawasaki 16.35,20 01.51,23 8
21 64 Lappalainen Antti TuMK KTM 14.45,73 7 Team Ykkös-MP
22 91 Salovaara Marko BDR Honda 14.53,42 7
23 116 Söderena Petri HyMK Yamaha 14.56,16 7
24 43 Vepsäläinen Teemu BDR KTM 14.59,35 7
25 139 Westman René P-BMK KTM 15.02,43 7 Team Motopalvelu
Kesk 113 Paananen Joonas VMK Honda 00.00,00 4
Kesk 67 Järvinen Markus NMK Husgvarna00.00,00 3
Kesk 58 Lehtonen Veini HMK Honda 00.00,00 1 Team Örthen
Kesk 44 Raunisto Riku HMK Kawasaki 00.00,00 0
Kesk 83 Vesala Niilo TMK KTM 00.00,00 0 Toptronics Team Turku
Kesk 87 Sibirski Andrei VMK Kawasaki 00.00,00 0
Luokka: SM Sivuvaunut 1.Erä
Lopputulokset 16.5.04
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja SM
1 2 Aronen Jani / Tala Topi KTMC KTM 25.50,11 00.00,00 12 RacingBike 25
2 3 Ruotsalainen Dimi / Malmi KariTuMK KTM 26.07,13 00.17,02 12 20
3 7 Lindgren Roy / Koponen Jussi EMK BSU/MTH 26.19,88 00.29,77 12 16
4 15 Lindroos Teppo / Kilpeläinen ANRT EML-HVA 26.30,64 00.40,53 12 13
5 4 Airio Ismo / Hasari Jukka HTM AYR-MTH 26.32,07 00.41,96 12 11
6 75 Stefan Collin / Wikström JockeVMK AYR-HVA 27.04,04 01.13,93 12 10
7 69 Suominen Seppo/Sipilä Matti KaMoKe KTM 27.10,08 01.19,97 12 9
8 12 Tuominen Kari / Jalonen Jarmo OriToive EML-Kawas27.54,62 02.04,51 12 8
9 6 Kilpeläinen Jarmo / HenttonenKNRT AYR-MTH 27.59,68 02.09,57 12 Team Cellen MC 7
10 13 Mynttinen Harri / Välimäki JanNMK BSU 25.57,14 11 6
11 16 Hänninen Mika/ Hietala Mika KaMoKe MTH 25.58,24 11 5
12 20 Haapanen Antti / Lehtonen Esa HMK BSU/KTM 26.15,76 11 4
13 11 Ivanov Sergei / Jalas Ahto EST AYR-KTM 26.22,73 11 3
Kesk 10 Silfver Timo / Haapaniemi IsmoHMK EML Husab00.00,00 4 Team Cellen MC 0
Kesk 8 Salo Erkki / Toivanen Jarmo OriToive KTM 00.00,00 3 0
Kesk 9 Saloniemi Joonas / Saloniemi OriToive AYR-MTH 00.00,00 1
Kesk 24 Juupaluoma Janne / Mäkinen MarMSMK MTH 00.00,00 0
Kesk 50 Lamp Sverre / Lamp Alar EST AYR-MTH 00.00,00 0
Luokka: Ba 125 / 250 4t A-finaali Erä I
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 89 Hermunen Mauno HMK Kawasaki 25.26,98 00.00,00 14 Sumeko Racing Team
2 92 Ljungqvist Jerry HMK Yamaha 25.32,75 00.05,77 14
3 146 Lehto Vesa HyMK KTM 25.39,18 00.12,20 14
4 46 Nikander Roni NMK KTM 26.19,27 00.52,29 14 Racingbike
5 162 Söderström Kjell SiMK Yamaha 26.19,88 00.52,90 14
6 77 Vuorio Mikko SsMK KTM 26.31,36 01.04,38 14 Team Motopalvelu
7 8 Lång Teemu HMK KTM 26.31,58 01.04,60 14 Team Örthen
8 71 Soilu Joonas HeMK Husqvarna26.41,63 01.14,65 14 Hard Work Racing
9 4 Kailaniemi Janne SsMK Yamaha 26.46,96 01.19,98 14 Team Motopalvelu
10 68 Silander Jan TuMK Kawasaki 26.49,04 01.22,06 14 Sumeko Racing Team
11 14 Numminen Miikka HlMK KTM 26.52,56 01.25,58 14
12 35 Sivennoinen Petteri HeMK Kawasaki 26.59,97 01.32,99 14 Sumeko Racing Team
13 30 Hörkkö Ville-Tapani TMK KTM 27.06,67 01.39,69 14 Toptronics Team Turku
14 76 Örthen Erno HMK Yamaha 27.11,95 01.44,97 14 Team Örthen
15 200 Leponiemi Marko MSMK Gas Gas 27.12,22 01.45,24 14
16 25 Laine Jyri HMK Honda 27.16,29 01.49,31 14 Team Örthen
17 122 Ahtiainen Tommi IMK Kawasaki 25.37,91 13
18 36 Aaltonen Juha P-BMK Gas Gas 25.48,13 13 Team Cellen MC
19 143 Sahi Tommi MSMK KTM 25.49,39 13
20 18 Mäkinen Mikko SsMK KTM 25.56,37 13
21 39 Hakala Aki IMK Honda 26.24,22 13 Suitzaman
22 158 Järvinen Jouni MäntsMK Yamaha 26.37,84 13
23 99 Kangasniemi Jaakko NoPy mj Yamaha 26.58,65 13
Kesk 108 Sajo Jussi TamMC Yamaha 00.00,00 13
Kesk 157 Grönvall Jani KMX Kawasaki 00.00,00 8 Team Ykkös- MP
Kesk 61 Viljakainen Riku HMK Kawasaki 00.00,00 4
Kesk 104 Neuvonen Jani TMK Yamaha 00.00,00 4 Toptronics Team Turku
Kesk 1 Estola Kai KarkMK Suzuki 00.00,00 2 Team SE-Bike
Kesk 63 Saarikangas Tero SsMK KTM 00.00,00 2
Kesk 22 Oinonen Joona TuMK Yamaha 00.00,00 1 Scandia Rent Racing Team
Luokka: A-Vapaa 1.Erä
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 2 Kalatie Niko KarkMK KTM 24.26,68 00.00,00 14 Racingbike
2 78 Aro Samuli TuMK KTM 24.34,97 00.08,29 14
3 5 Poikela Hannu SiiVe Honda 24.42,44 00.15,76 14
4 12 Remes Eero TuMK Kawasaki 24.50,29 00.23,61 14 Scandia Rent Racing Team
5 109 Aro Erno TuMK Honda 25.00,45 00.33,77 14 Team Ykkös-MP
6 72 Riiheläinen Riku P-BMK TM 25.29,02 01.02,34 14 Duell Race
7 36 Laakso Kimmo TuMK Kawasaki 25.31,05 01.04,37 14
8 54 Manninen Seppo TuMK Yamaha(1)25.48,13 01.21,45 14 Team Ykkös-MP
9 74 Leppänen Juha VMK Honda 26.00,71 01.34,03 14 Team Brandt
10 64 Ahonen Tuomas PadMU Honda(1) 26.07,57 01.40,89 14 Team Brandt
11 29 Lehtiö Lari HyMK Honda 24.30,14 13
12 65 Anttila Mikko TamMC Honda(1) 24.39,09 13
13 91 Sassi Mika VMK Yamaha(1)24.39,47 13 Team Örthen
14 73 Ikonen Jussi SsMK Yamaha(1)24.52,22 13 Team Motopalvelu
15 77 Mannila Marko EMK Suzuki 24.57,54 13 Team SE-Bike / Team All Right Finland
16 66 Kokko Tomi KMC Honda 25.03,37 13
17 62 Silander Juha TuMK Suzuki(1)25.05,07 13 Team Suzuki Finland
Kesk 31 Merinen Mika KTMC KTM 00.00,00 7 Racingbike
Kesk 98 Honkanen Simo KarMK KTM(1) 00.00,00 5
Kesk 93 Mattila Jari TuMK Gas Gas 00.00,00 0
Luokka: Ba 125 / 250 4t B-finaali
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 31 Eihola Timo TMK Suzuki 25.41,92 00.00,00 12 Toptronics Team Turku
2 105 Ahonen Joni TamMC Honda 25.46,26 00.04,34 12
3 37 Aaltonen Marko P-BMK Gas Gas 26.16,86 00.34,94 12 Team Cellen MC
4 78 Laine Janne NRT Yamaha 26.17,73 00.35,81 12
5 64 Lappalainen Antti TuMK KTM 26.28,39 00.46,47 12 Team Ykkös-MP
6 126 Kanto Jarkko RiMPKK Suzuki 26.40,69 00.58,77 12
7 94 Jaakkola Joni Y-SMK Honda 26.41,74 00.59,82 12
8 113 Paananen Joonas VMK Honda 27.00,91 01.18,99 12
9 116 Söderena Petri HyMK Yamaha 27.02,61 01.20,69 12
10 147 Lind Vesa TuMK Yamaha 27.03,10 01.21,18 12 Team Örthen
11 120 Virtanen Jari RaMK KTM 27.04,26 01.22,34 12
12 53 Sundqvist Toni KMX Honda 27.19,25 01.37,33 12
13 139 Westman René P-BMK KTM 27.31,55 01.49,63 12 Team Motopalvelu
14 45 Toivonen Marko SMS Yamaha 27.40,73 01.58,81 12
15 91 Salovaara Marko BDR Honda 25.50,93 11
16 133 Seppälä, Teuvo VMK Yamaha 26.02,19 11
Kesk 85 Knaapi Mika SaMK Yamaha 00.00,00 6
Kesk 43 Vepsäläinen Teemu BDR KTM 00.00,00 5
Kesk 52 Juhola Sami VMK Yamaha 00.00,00 4
Kesk 110 Linden Robert KarMK Kawasaki 00.00,00 3
Luokka: SM Sivuvaunut 2.Erä
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja SM
1 3 Ruotsalainen Dimi / Malmi TuMK KTM 24.49,19 00.00,00 11 25
2 15 Lindroos Teppo / KilpeläinNRT EML-HVA 25.08,58 00.19,39 11 20
3 75 Stefan Collin / Wikström JVMK AYR-HVA 25.22,53 00.33,34 11 Team Örthén 16
4 69 Suominen Sepp/Sipilä MattiKaMoKe KTM 25.26,65 00.37,46 11 13
5 2 Aronen Jani / Tala Topi KTMC KTM 25.26,87 00.37,68 11 RacingBike 11
6 4 Airio Ismo / Hasari Jukka HTM AYR-MTH 25.31,21 00.42,02 11 10
7 8 Salo Erkki / Toivanen JarmOriToive KTM 25.52,91 01.03,72 11 9
8 10 Silfver Timo / Haapaniemi HMK EML Husab26.04,50 01.15,31 11 Team Cellen MC 8
9 16 Hänninen Mika/ Hietala MikKaMoKe MTH 26.10,32 01.21,13 11 7
10 13 Mynttinen Harri / VälimäkiNMK BSU 26.21,47 01.32,28 11 6
11 12 Tuominen Kari / Jalonen JaOriToive EML-Kawas26.29,82 01.40,63 11 5
12 7 Lindgren Roy / Koponen JusEMK BSU/MTH 26.37,62 01.48,43 11 4
13 20 Haapanen Antti / Lehtonen HMK BSU/KTM 27.17,22 02.28,03 11 3
14 11 Ivanov Sergei / Jalas AhtoEST AYR-KTM 25.02,27 10 2
Kesk 6 Kilpeläinen Jarmo / HenttoNRT AYR-MTH 00.00,00 7 Team Cellen MC 0
Luokka: Ba 125 / 250 4t A-finaali Erä II
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 89 Hermunen Mauno HMK Kawasaki 24.09,70 00.00,00 13 Sumeko Racing Team
2 92 Ljungqvist Jerry HMK Yamaha 24.19,70 00.10,00 13
3 108 Sajo Jussi TamMC Yamaha 24.39,25 00.29,55 13
4 46 Nikander Roni NMK KTM 24.43,26 00.33,56 13 Racingbike
