Kolmperän Kapinat SM-Enduro 22-23.8.1998           EMK r.y.               Stihl  Enduro SM 1998

    Luokka Aa
    sijnro nimi             kerho       pyörä      yht    ero    MK1 MK 2 MK 3 MK 4  AT   VP
     1  28 Viljakainen PekkaSsMK        HVA         4193 1:09:53 1172  924 1161  936    0    0
     2  34 Tontti Mikko     SsMK        KTM         4422 +03:49  1266  949 1251  956    0    0
     3  35 Santala Heikki   HlMK        HVA         4464 +04:31  1261  940 1327  936    0    0
     4  38 Saari  Tuukka    HeMK        HVA         4468 +04:35  1322  930 1294  922    0    0
     5  32 Riiheläinen Riku SiMK        TM          4512 +05:19  1327  949 1304  932    0    0
     6  30 Pihlajavesi MikkoVMK         Honda       4590 +06:37  1358  965 1307  960    0    0
     7  37 Laine Janne      NRT         Suzuki      5010 +13:37  1432 1003 1484 1091    0    0
     8  36 Kätkytniemi SanteHlMK        KTM         5267 +17:54  1476 1050 1591 1150    0    0
        27 Suominen Janne   J-SMK       Kawasaki    KESK         1240  941 1261    0    0    0
        29 Aro Samuli       TuMK        Yamaha      KESK            0    0    0    0    0    0
        31 Kauppinen Matti  K-SMK       Kawasaki    KESK            0    0    0    0    0    0

    Luokka Ay
    sijnro nimi             kerho       pyörä      yht    ero    MK1 MK 2 MK 3 MK 4  AT   VP
     1  22 Timonen Heikki   SsMK        KTM         4160 1:09:20 1181  900 1190  889    0    0
     2  24 Kytönen Vesa     J-SMK       Kawasaki    4217 +00:57  1236  891 1198  892    0    0
     3  21 Leino Juha-Pekka TMK         TM          4273 +01:53  1238  892 1223  920    0    0
     4  17 Enjala Santeri   KeMS        Honda       4527 +06:07  1273  969 1315  970    0    0
     5  16 Weckman Peter    SiMK        GasGas      4707 +09:07  1352 1025 1346  984    0    0
     6  15 Autio Timo       KeMS        Kawasaki    4870 +11:50  1411  987 1453 1019    0    0
     7  12 Koli Pekka       HyKoKe      Kawasaki    4941 +13:01  1428 1007 1484 1022    0    0
     8  11 Myllys Tomi      HMK         KTM         5166 +16:46  1467 1073 1525 1101    0    0
     9  14 Aalto Jani       SiMK        GasGas      5186 +17:06  1442 1017 1590 1137    0    0
    10  13 Tuomala Keimo    P-BMK       Honda       5406 +20:46  1652 1044 1610 1100    0    0
        18 Ahonen Tuomas    SsMK        Kawasaki    KESK         1274  938 1423    0    0    0
        19 Laaksonen Sami   TuMK        Honda       KESK         1409    0    0    0    0    0
        23 Ahola Mika       HlMK        TM          KESK            0    0    0    0    0    0

    Luokka A4t
    sijnro nimi             kerho       pyörä      yht    ero    MK1 MK 2 MK 3 MK 4  AT   VP
     1  8  Jäntti Olli      K-SMK       KTM         4553 1:15:53 1303  955 1338  957    0    0
     2  7  Nuuttila Juha    SsMK        HVA         4556 +00:03  1323  972 1309  952    0    0
     3  4  Aures Jukka      HMK         Honda       4589 +00:36  1332  960 1344  953    0    0
     4  6  Lehtinen Mikko   SsMK        KTM         4593 +00:40  1380  983 1285  945    0    0
     5  9  Anttila Jouni    KarMK       Yamaha      5052 +08:19  1561 1070 1437  984    0    0
     6  2  Ruokolahti Jere  EMK         Yamaha      5116 +09:23  1550 1026 1507 1033    0    0
     7  5  Raittila Tero    MMK         KTM         5525 +16:12  1512 1225 1639 1149    0    0


    Luokka Ba
    sijnro nimi             kerho       pyörä      yht    ero    MK1 MK 2 MK 3 MK 4  AT   VP
 NP  1  61 Rantanen Harri   J-SMK       Kawasaki    4547 1:15:47 1296  962 1327  962    0    0
 NP  2  63 Ahti Antti       VMK         Honda       4866 +05:19  1475  978 1410 1003    0    0
 NP  3  64 Kaseva Mika      RiMPKK      HVA         5121 +09:34  1489 1068 1507 1057    0    0
 NP  4  71 Kopra Jiri       HlMK        HVA         5168 +10:21  1451  992 1557 1168    0    0
 NP  5  65 Packalén BenjaminSiMK        Yamaha      5350 +13:23  1529 1146 1515 1160    0    0
     6  77 Pyysalo Risto    EMK         Honda       5419 +14:32  1534 1099 1593 1193    0    0
     7  86 Klén Jari        MMK         Honda       5428 +14:41  1706 1071 1568 1083    0    0
     8  66 Wallenius Kari   OriMK       KTM         5565 +16:58  1777 1105 1595 1088    0    0
     9  85 Honkanen Mikko   K-SMK       TM          5779 +20:32  1788 1095 1745 1151    0    0
    10  74 Koskela Jarno    OriMK       KTM         6047 +25:00  1769 1149 1931 1198    0    0
    11  70 Turunen Timo     SiMK        GasGas      6293 +29:06  1790 1242 1843 1358   60    0
    12  82 Souranto Jani    SiMK        Honda       7149 +43:22  1766 1341 1913 1349  780    0
    13  84 Paulanto Janne   NjMK        Honda       7567 +50:20  2207 1219 2103 1258  780    0
        69 Heinäaho Tuukka  KonnMK/UA   KTM         KESK         1797 1081 2210    0    0    0
        80 Kaartinen ValtterHMMK        Yamaha      KESK         1604    0    0    0    0    0
        81 Ilonen Mikko     SiMK        Yamaha      KESK         1670    0    0    0    0    0
        75 Korajoki Pekka   SsMK        Yamaha      KESK         2158    0    0    0    0    0
        72 Pohjonen Mika    VMK         Honda       KESK            0    0    0    0    0    0
        68 Kaitanen Kari    KuhMK       Honda       KESK            0    0    0    0    0    0
        79 Peltoniemi TuomasTMK         KTM         KESK            0    0    0    0    0    0

    Luokka By
    sijnro nimi             kerho       pyörä      yht    ero    MK1 MK 2 MK 3 MK 4  AT   VP
 NP  1  56 Floessell StaffanMP-Taito    GasGas      4697 1:18:17 1356  987 1347 1007    0    0
 NP  2  58 Heittola Jani    SsMK        KTM         5221 +08:44  1468 1069 1595 1089    0    0
 NP  3  52 Härkönen Jussi   AkMS        Honda       5286 +09:49  1659 1037 1546 1044    0    0
     4  54 Saravalta Mika   NMK         Honda       5613 +15:16  1677 1073 1780 1083    0    0
     5  47 Nousiainen Jouni HMK         KTM         5888 +19:51  1694 1169 1830 1195    0    0
     6  50 Ikkala Kari      HyKoKe      HVA         6915 +36:58  2062 1174 1825 1194  660    0
        55 Hermunen Kari    HMK         Kawasaki    KESK         1564 1061    0    0    0    0
        57 Lehtinen Kari    KeMS        Yamaha      KESK            0    0    0    0    0    0

    Luokka B4t
    sijnro nimi             kerho       pyörä      yht    ero    MK1 MK 2 MK 3 MK 4  AT   VP
 NP  1  44 Wiss Tor-Erik    J-PMK       HVA         5407 1:30:07 1608 1098 1588 1113    0    0
     2  43 Kiiski Jarmo     SiMK        KTM         5466 +00:59  1680 1040 1690 1056    0    0
     3  41 Lauttia Petri    HlMK        HVA         5609 +03:22  1712 1183 1638 1076    0    0
        40 Heino Pasi       LopMK       HVA         KESK            0    0    0    0    0    0
        39 Lahti Harri      KonnMK/UA   Yamaha      KESK            0    0    0    0    0    0