THE MIDNIGHT SUN ENDURO JoMK 6.6.1998

Luokka Aa

 1 015 Viljakainen Pekka    SsMK    HVA        7488 2:04:48 2541  2515  2432    0000   0000        
 2 021 Tontti Mikko         SsMK    KTM        7896 +06:48  2520  2619  2757    0000   0000         
 3 017 Pihlajavesi Mikko    VMK     Honda      8194 +11:46  2548  2945  2701    0000   0000         
 4 018 Riiheläinen Riku     SiMK    TM         8363 +14:35  2616  2744  3003    0000   0000         
 5 019 Laine Janne          NRT     Suzuki     8695 +20:07  2810  2931  2954    0000   0000         
   016 Valo Pekka           E-PMMK  Honda       	    3099     0     0    KESK   0000          

Luokka Ay

 1 023 Timonen Heikki       SsMK    KTM        7763 2:09:23 2476  2597  2590    0000   0100         
 2 024 Jäntti Olli          K-SMK   KTM        7876 +01:53  2535  2641  2700    0000   0000         
 3 025 Enjala Santeri       KeMS    Honda      8311 +09:08  2618  2774  2919    0000   0000         
 4 027 Ritschkoff Petja     KeMS    Kavasaki   8695 +15:32  2864  2916  2915    0000   0000         
 5 029 Rönnqvist Kaj        HMK     Husaberg   10201 +40:38 3056  3680  3465    0000   0000         
   030 Ruokolahti Jere      EMK	    Yamaha     		       0     0     0    KESK   0000          

Luokka Ba

 1 039 Rantanen Harri       J-SMK  Kawasaki   8151 2:15:51 2583  2761  2807    0000   0000         
 2 053 Häkkänen Antti       KarMK  Honda      8188 +00:37  2691  2726  2771    0000   0000         
 3 051 Tsutsunen Pasi       MSMK   Honda      8579 +07:08  2742  2909  2928    0000   0000         
 4 048 Flyktman Petri       K-SMK  Honda      8757 +10:06  2806  2933  3018    0000   0000         
 5 046 Wallenius Kari       OriMK  KTM        8901 +12:30  2896  2955  3050    0000   0000         
 6 055 Korajoki Pekka       SsMK   Yamaha     8982 +13:51  2793  3108  3081    0000   0000         
 7 042 Packalen Benjamin    SiMK   Yamaha     9060 +15:09  2874  2971  3215    0000   0000         
 8 052 Tiitta Jukka         SsMK   KTM        9076 +15:25  2888  2845  3103    0240   0000         
 9 038 Niinimäki Sami       KMMK   KTM        9166 +16:55  2968  3023  3175    0000   0000         
10 034 Tepponen Timo        MMK    Kawasaki   9589 +23:58  2919  3177  3493    0000   0000         
11 056 Nurminen Pentti      SsMK   KTM        9735 +26:24  2954  3261  3520    0000   0000         
12 050 Koskela Jarno        OriMK  KTM        10151 +33:20 3136  3361  3654    0000   0000         
13 041 Souranto Jani        SiMK   Honda      10452 +38:21 3556  3405  3491    0000   0000         
14 043 Kettula Torsti       KMMK   KTM        10511 +39:20 3221  3233  3957    0000   0100         
   035 Heinäaho Tuukka      KonnMK KTM         		   3006  3340     0    KESK   0000          
   044 Kaartinen Valtteri   HMMK   Honda      		   3162     0     0    KESK   0000          
   040 Ahti Antti           VMK    Honda       		   3212     0     0    KESK   0000          
   033 Mäiseli Jukka        SyMK   HVA         		      0     0     0    KESK   0000          
   054 Peltonen Tommi       J-SMK  TM          		      0     0     0    KESK   0000          
   045 Kämäri Hanne         HauMK  KTM         		      0     0     0    KESK   0000          
   049 Sivenius Aksu        SsMK   TM          		      0     0     0    KESK   0000          

Luokka By

 1 067 Weckman Peter        SiMK   GasGas     8213 2:16:53  2726  2757  2730    0000   0000       
 2 073 Merinen Mika         MMK    KTM        8317 +01:44   2809  2729  2779    0000   0000       
 3 059 Salokangas Toni      JH-Team KTM       8792 +09:39   2772  2810  3210    0000   0000       
 4 078 Ritari Harri         E-PMMK Honda      9114 +15:01   3038  3012  3064    0000   0000       
 5 076 Wiss TorErik         J-PMK  HVA        9137 +15:24   2933  2981  3223    0000   0000       
 6 079 Härkönen Jussi       AkMS   Honda      9151 +15:38   2980  2990  3181    0000   0000       
 7 061 Viertola Visa        E-PMMK Honda      9161 +15:48   2960  3045  3156    0000   0000       
 8 072 Lehtinen Kari        KeMS   Yamaha     9195 +16:22   3053  2927  3215    0000   0000       
 9 057 Virtanen Janne       HeMK   KTM        9581 +22:48   3023  3020  3298    0240   0000       
10 068 Heino Pasi           LopMK  HVA        9592 +22:59   3136  3214  3242    0000   0000       
11 065 Päivärinta Pekka     HyKoKe KTM        10022 +30:09  3169  3352  3501    0000   0000      
12 069 Reijo Esa            SsMK   GasGas     10091 +31:18  3276  3308  3507    0000   0000      
   062 Heittola Jani        SsMK   KTM         		    2894  3130     0    KESK   0000       
   070 Kailanko Kari        KeMS   Kawasaki    		    3190  3112     0    KESK   0000       
   058 Partti Pertti        HMK    KTM         		    3224  3519     0    KESK   0000      
   066 Honkanen Petri       SsMK   Honda       		    3094  3909     0    KESK   0000       
   064 Juselius Marcus      SiMK   GasGas      		    3328  3981     0    KESK   0000       
   077 Nieminen Timo        OriMK  KTM         		    2887     0     0    KESK   0000       
   075 Lindh Andreas        J-PMK  GasGas      		    3139     0     0    KESK   0000       
   063 Hartikainen Petri    PiMoKe Yamaha     		    3215     0     0    KESK   0000       
   071 Kivimäki Tero        A-SMP  Honda       		    3364     0     0    KESK   0000       

Luokka Ca

 1 081 Partanen Samuli      MäntsMK TM        5734 1:35:34  2783  2951    0000   0000        
 2 092 Vedenpää Jyri        OriMK   KTM        5826 +01:32  2873  2953    0000   0000        
 3 082 Kärkkäinen Sami      KouvMK  Yamaha     5861 +02:07  2848  3013    0000   0000        
 4 091 Tonteri Eero         K-SMK   KTM        5917 +03:03  2878  3039    0000   0000        
 5 096 Lind Vesa            SiMK    Honda      6008 +04:34  2982  3026    0000   0000        
 6 090 Könönen Tatu         K-SMK   Yamaha     6027 +04:53  3024  3003    0000   0000        
 7 085 Leskinen Juha        J-SMK   Honda      6255 +08:41  3081  3174    0000   0000        
 8 095 Saloniemi Joonas     SsMK    TM         6382 +10:48  3204  3178    0000   0000        
 9 093 Hallikainen Olli     SsMK    HVA        6540 +13:26  3230  3310    0000   0000        
10 088 Niinimäki Mika       KMMK    KTM        6541 +13:27  3250  3291    0000   0000        
11 083 Villgren Juha-Pekka  SyMK    KTM        6548 +13:34  3382  3166    0000   0000        
12 097 Koskela Lauri        OriMK   KTM        6765 +17:11  3166  3599    0000   0000        
   084 Kaukonen Arttu       J-SMK   Honda      		    3014     0    KESK   0000       
   086 Huovinen Mikko       KMK     Honda      	   	        0    0    KESK   0000          

Luokka Cy

 1 122 Lauttia Petri        HlMK    HVA        5432 1:30:32 2715  2717    0000   0000         
 2 109 Aaltonen Harri       TuMK    Honda      5890 +07:38  2882  3008    0000   0000         
 3 101 Tikka Arto           LrMP    Suzuki     5904 +07:52  2952  2952    0000   0000         
 4 104 Långnabba Rune       E-PMMK  Yamaha     5924 +08:12  2910  3014    0000   0000         
 5 108 Koskinen Timo        SyMK    Honda      6084 +10:52  3031  3053    0000   0000         
 6 110 Salonen Pertti       J-SMK   KTM        6123 +11:31  2890  3233    0000   0000         
 7 121 Könönen Sami         K-SMK   TM         6283 +14:11  3123  3160    0000   0000         
 8 107 Ahma-aho Mika        HauMK   Honda      6344 +15:12  3178  3166    0000   0000         
 9 103 Ritari Raimo         E-PMMK  Honda      6349 +15:17  3129  3220    0000   0000         
10 114 Saastamoinen Samppa  HauMK   KTM        6441 +16:49  3243  3198    0000   0000         
11 111 Kaartinen Heikki     HMMK    Yamaha     6480 +17:28  3257  3223    0000   0000         
12 113 Kohilo Timo          SsMK    HVA        6872 +24:00  3339  3533    0000   0000        
13 106 Isoviita Kari        KaMoKe  Yamaha     6929 +24:57  3601  3328    0000   0000         
14 120 Hallbäck Henrik      J-PMK   KTM        7057 +27:05  3498  3559    0000   0000         
15 119 Virtanen Veijo       VMK     Yamaha     7153 +28:41  3539  3554      60   0000         
16 117 Erkkilä Martti       NRT     KTM        7180 +29:08  3690  3490    0000   0000         
17 112 Hallikainen Martti   SsMK    Honda      7304 +31:12  3423  3881    0000   0000         
   116 Viinikainen Pasi     K-SMK   KTM        		    3128     0    KESK   0000          
   115 Berglund Keijo       VMK     Kawasaki    	    3449     0    KESK   0000          
   124 Laakso Mikko         HMPK    Honda       	    4092     0    KESK   0000          
   123 Viertola Vesa        A-SMP   HVA         	    4518     0    KESK   0000          

Luokka Luokka Vet

 1 127 Mäiseli Kari         SyMK    HVA        5378 1:29:38 2654  2724    0000   0000        
 2 137 Tiitta Hannu         SsMK    KTM        5504 +02:06  2737  2767    0000   0000        
 3 139 Sihvonen Risto       K-SMK   KTM        5646 +04:28  2786  2860    0000   0000        
 4 141 Jaakkola Seppo       HyKoKe  Honda      5688 +05:10  2836  2852    0000   0000        
 5 130 Myllymaa Antti       HlMK    KTM        5877 +08:19  2959  2918    0000   0000        
 6 133 Ronni Heikki         MäntsMK Honda      6174 +13:16  2943  3231    0000   0000        
 7 140 Myllys Reijo         HMK     KTM        6308 +15:30  3162  3146    0000   0000        
 8 131 Niinimäki Matti      KMMK    KTM        6418 +17:20  3083  3335    0000   0000       
 9 138 Kalliokoski Timo     K-SMK   HVA        6518 +19:00  3256  3262    0000   0000        
10 128 Kauranen Jukka       HMPK    Kawasaki   6759 +23:01  3285  3474    0000   0000        
11 132 Roth Hannu           HyMK    HVA        7512 +35:34  3639  3873    0000   0000        
12 134 Jäntti Maire         K-SMK   Suzuki     8609 +53:51  4093  4516    0000   0000        
   129 Hirvenoja Ilkka      TuMK    Honda      		    2700     0    KESK   0000        
   135 Sointula Pekka       OriMK   KTM         	    3314     0    KESK   0000         

Luokka K

 1 148 Helkala Auvo         KMMK    KTM        3280 0:54:40 3280    0000   0000      K    
 2 145 Sandell Björn        HMMK    Honda      3489 +03:29  3489    0000   0000      K    
 3 143 Viitanen Ari         HMK     Honda      3506 +03:46  3506    0000   0000      K    
 4 146 Laine Jouko          TMK     TM         3578 +04:58  3578    0000   0000      K    
 5 144 Keskinen Kauko       NjMK    Honda      3641 +06:01  3641    0000   0000      K    
 6 147 Laaksonen Sami       VMK     Honda      3724 +07:24  3724    0000   0000      K    
 7 149 Luukkonen Pertti     NjMK    KTM        4030 +12:30  4030    0000   0000      K    

Luokka SV

 1 008  Malinen Kunnas        HMK    KTM         2017  0:33:37  1042    975     0000    0000       Siv  
 2 004  Juntheikki Henttonen  HTM    Husaberg    2050  +00:33   1034   1016     0000    0000       Siv  
 3 009  Hietala Savolainen    OriMK  KTM         2094  +01:17   1056   1038     0000    0000       Siv  
 4 010  Kuronen Roth          HMK    KTM         2126  +01:49   1078   1048     0000    0000       Siv  
 5 013  Blomqvist Kaasinen    P-BMK  KTM         2169  +02:32   1103   1066     0000    0000       Siv  
 6 001  Kaipanen Hakonen      HyMK   Husaberg    2187  +02:50   1078   1109     0000    0000       Siv  
 7 006  Söderholm Nieminen    SiMK   Kawasaki    2207  +03:10   1133   1074     0000    0000       Siv  
 8 005  Tamminen Nurmi        TuMK   Honda       2403  +06:26   1097   1306     0000    0000       Siv  
 9 012  Metsola Grönqvist     HMK    KTM         2501  +08:04   1225   1276     0000    0000       Siv  
10 002  Lindroos Lindroos     KeMS   Honda       2506  +08:09   1282   1224     0000    0000       Siv  
11 014  Manninen Nousiainen   HMK    Honda       2568  +09:11   1295   1273     0000    0000       Siv  
12 003  Olenius Sved          SiMK   Honda       2810  +13:13   1431   1379     0000    0000       Siv  
   011  Härkönen Kainulainen  HMK    KTM          		1626      0     KESK    0000       Siv    
   007  Ojanen Paananen       KeMS   Honda                         0      0     KESK    0000       Siv