Hohon pärinät  Nuorten SM-Enduro 12.9.1998   K-SMK r.y.

    luokka Aa
                                                  YHT    ERO    MK 1 MK 2 MK 3 MK 4 MK 5 MK 6   AT   VP
     1  5 Kauppinen Matti       K-SMK   KAWA       2466 0:41:06  778   88  353  781   88  378    0    0
     2  4 Laakso Juha           HäMK    HVA        2484  +00:18  782   87  372  784   87  372    0    0
     3  7 Santala Heikki        HlMK    HVA        2505  +00:39  798   93  367  788   89  370    0    0
     4  6 Riiheläinen Riku      SiMK    TM         2511  +00:45  793   90  368  800   89  371    0    0

    luokka Ay
                                                  YHT    ERO    MK 1 MK 2 MK 3 MK 4 MK 5 MK 6   AT   VP
     1  1 Jäntti Olli           K-SMK   KTM        2549 0:42:29  808   88  375  807   87  384    0    0
     2  2 Hintikka Kimmo        K-SMK   KAWA       2706  +02:37  835   96  394  850   93  438    0    0
     3  8 Enjala Santeri        KeMS    HONDA      2767  +03:38  888   98  403  873   95  410    0    0
     4  3 Myllys Tomi           HMK     KTM        2861  +05:12  915   99  415  915   97  420    0    0

    luokka Ba
                                                  YHT    ERO    MK 1 MK 2 MK 3 MK 4 MK 5 MK 6   AT   VP
NP   1 41 Rantanen Harri        J-SMK   KAWA       2663 0:44:23  836   95  397  831   94  410    0    0
NP   2 43 Varis Janne           K-SMK   HONDA      2723  +01:00  848   93  403  872   94  413    0    0
NP   3 11 Ahti Antti            VMK     HONDA      2728  +01:05  842   94  399  854   97  442    0    0
NP   4 14 Packalén Benjamin     SiMK    YAMAHA     2732  +01:09  847  106  409  855   96  419    0    0
NP   5 15 Heinäaho Tuukka       KonnMK  KTM        2738  +01:15  833   96  414  874   97  424    0    0
NP   6 16 Kaitanen Kari         KuhMK   HONDA      2755  +01:32  873   92  388  861   92  449    0    0
NP   7 13 Tiitta Jukka          SsMK    KTM        2763  +01:40  853   96  423  866   97  428    0    0
     8 17 Wallenius Kari        OriMK   KTM        2899  +03:56  863   96  406  875   94  565    0    0
     9 20 Honkanen Mikko        K-SMK   TM         2915  +04:12  906  102  434  894  104  475    0    0
    10 12 Tsutsunen Pasi        MSMK    HONDA      2932  +04:29  933  102  424  920   98  455    0    0
    11 44 Flyktman Petri        K-SMK   HONDA      2946  +04:43  876   99  458  900   99  514    0    0
    12 22 Paulanto Janne        NjMK    Honda      3026  +06:03  969  107  431  960  105  454    0    0
    13 21 Kaartinen Valtteri    HMMK    HONDA      3075  +06:52 1004   99  443  937   99  493    0    0
    14 24 Peltoniemi Tuomas     TMK     KTM        3087  +07:04  951  106  463  988  105  474    0    0
    15 26 Vedenpää Jyri         OriMK   KTM        3136  +07:53  907  104  465  955  105  540   60    0
       23 Kopra Jiri            HlMK    HVA         KESK         907  100  445    0    0    0    0    0

    luokka By
                                                  YHT    ERO    MK 1 MK 2 MK 3 MK 4 MK 5 MK 6   AT   VP
     1 28 Heittola Jani         SsMK    KTM        2822 0:47:02  884   98  431  879   98  432    0    0
     2 51 Härkönen Jussi        AkMS    HONDA      2885  +01:03  894   95  443  916   95  442    0    0
     3 53 Lindh Andreas         J-PMK   GASGAS     2911  +01:29  901   98  443  906   97  466    0    0
     4 50 Päivärinta Pekka      HyKoKe  KTM        2957  +02:15  918  102  443  943  102  449    0    0
     5 47 Hellman Jari          K-SMK   KTM        2978  +02:36  897   98  475  936  120  452    0    0
     6 49 Kailanko Kari         KeMS    KAWA       3117  +04:55 1007  103  442  989  101  455    0   20
     7 48 Korhonen Jouko        K-SMK   YAMAHA     3255  +07:13  955  104  575 1013  106  502    0    0
     8 52 Lankinen Jukka        RaMK    TM         3363  +09:01 1008  111  534 1068  114  528    0    0
       45 Ekblom Mikko          J-SMK   KAWA        KESK         901   94    0    0    0    0    0    0

    luokka Ca
                                                  YHT    ERO    MK 1 MK 2 MK 3 MK 4 MK 5 MK 6   AT   VP
 =>B 1 32 Lindholm Stefan       STeel-MCKTM        3025 0:50:25  937  105  456  957  107  463    0    0
     2 56 Juntunen Timo         OMK     TM         3056  +00:31  929  101  487  957  102  480    0    0
     3 29 Varis Ville           K-SMK   HONDA      3133  +01:48  930  102  478  936  103  584    0    0
     4 33 Ahonen Jukka          J-SMK   KAWA       3229  +03:24  992  106  461 1011  114  545    0    0
     5 57 Rahkonen Ari          KMK     TM         3262  +03:57 1005  108  492 1050  107  500    0    0
     6 54 Huovinen Mikko        KMK     HONDA      3293  +04:28 1015  114  531 1028  114  491    0    0
     7 55 Nikkanen Rauno        Steel-MCKTM        3384  +05:59 1053  111  517 1067  113  523    0    0
       36 Varis Sami            K-SMK   Honda       KESK        1029  111  530    0    0    0    0    0

    luokka Cy
                                                  YHT    ERO    MK 1 MK 2 MK 3 MK 4 MK 5 MK 6   AT   VP
 =>B 1 66 Kemppainen Jukka-PekkaOMK     KTM        3020 0:50:20  938  101  455  943  102  481    0    0
     2 65 Salonen Pertti        J-SMK   KTM        3076  +00:56  927  116  473  955  104  501    0    0
     3 67 Tikka Arto            LrMP    SUZUKI     3130  +01:50  966  100  487  959  102  516    0    0
     4 64 Turkki Harri          J-SMK   HONDA      3212  +03:12 1013  107  493  984  110  505    0    0
     5 75 Peltonen Marko        K-SMK   TM         3228  +03:28 1005  104  491 1007  107  514    0    0
     6 61 Könönen Tatu          K-SMK   YAMAHA     3271  +04:11  952  106  574  997  113  529    0    0
     7 62 Könönen Sami          K-SMK   TM         3351  +05:31  988  101  615 1042  106  499    0    0
     8 68 Pakarinen Pekka       KonnMK  YAMAHA     3456  +07:16 1085  114  517 1043  116  581    0    0
     9 73 Kock Mats             J-PMK   HVA        3489  +07:49 1075  110  537 1101  113  553    0    0
    10 74 Erkkilä Martti        NRT     KTM        3569  +09:09 1152  114  528 1127  117  531    0    0
    11 69 Långnabba Rune        E-PMMK  YAMAHA     3663  +10:43  997  104  558 1038  107  559  300    0
    12 70 Salovaara Marko       E-PMMK  TM         3768  +12:28 1197  111  567 1234  117  542    0    0
    13 72 Koski Tapio           K-SMK   KTM        4075  +17:35 1202  117  647 1190  120  739   60    0

    luokka Vet
                                                  YHT    ERO    MK 1 MK 2 MK 3 MK 4 MK 5 MK 6   AT   VP
     1 79 Sihvonen Risto        K-SMK   KTM        2904 0:48:24  874   99  443  909  105  474    0    0
     2 80 Järvinen Jukka        J-SMK   HVA        2928  +00:24  927   97  435  906   97  466    0    0
     3 84 Myllymaa Antti        HlMK    KTM        3045  +02:21  956   98  452  978  100  461    0    0
     4 83 Sointula Pekka        OriMK   KTM        3144  +04:00 1000  101  500  954  102  487    0    0
     5 81 Myllys Reijo          HMK     KTM        3240  +05:36  998  110  494 1025  114  499    0    0
     6 82 Jaatinen Allan        HlMK    KTM        3378  +07:54  989  106  524  998  108  653    0    0

    luokka K
                                                  YHT    ERO    MK 1 MK 2 MK 3   AT   VP
     1 89 Sipiläinen Jorma      STeel-MCHVA        1717 0:28:37 1052  111  554    0    0
     2 87 Toropainen Petteri    PiMoKe  KTM        1892  +02:55 1167  122  603    0    0
     3 86 Sandell Björn         HMMK    HONDA      1907  +03:10 1183  126  598    0    0
       88 Rieppo Jari           KeMS    HONDA       KESK        1231  168    0    0    0
       85 Ikävalko Juha         PiMoKe  HONDA       KESK           0    0    0    0    0

    Nuorten SM-kilpailuun osallistuneet
                                                  YHT    ERO    MK 1 MK 2 MK 3 MK 4 MK 5 MK 6   AT   VP
     1  5 Kauppinen Matti       K-SMK   KAWA       2466 0:41:06  778   88  353  781   88  378    0    0
     2  4 Laakso Juha           HäMK    HVA        2484  +00:18  782   87  372  784   87  372    0    0
     3  7 Santala Heikki        HlMK    HVA        2505  +00:39  798   93  367  788   89  370    0    0
     4  6 Riiheläinen Riku      SiMK    TM         2511  +00:45  793   90  368  800   89  371    0    0
     5 11 Ahti Antti            VMK     HONDA      2728  +04:22  842   94  399  854   97  442    0    0
     6 14 Packalén Benjamin     SiMK    YAMAHA     2732  +04:26  847  106  409  855   96  419    0    0
     7 15 Heinäaho Tuukka       KonnMK  KTM        2738  +04:32  833   96  414  874   97  424    0    0
     8 16 Kaitanen Kari         KuhMK   HONDA      2755  +04:49  873   92  388  861   92  449    0    0
     9 13 Tiitta Jukka          SsMK    KTM        2763  +04:57  853   96  423  866   97  428    0    0
    10  8 Enjala Santeri        KeMS    HONDA      2767  +05:01  888   98  403  873   95  410    0    0
    11 28 Heittola Jani         SsMK    KTM        2822  +05:56  884   98  431  879   98  432    0    0
    12 17 Wallenius Kari        OriMK   KTM        2899  +07:13  863   96  406  875   94  565    0    0
    13 20 Honkanen Mikko        K-SMK   TM         2915  +07:29  906  102  434  894  104  475    0    0
    14 12 Tsutsunen Pasi        MSMK    HONDA      2932  +07:46  933  102  424  920   98  455    0    0
    15 32 Lindholm Stefan       STeel-MCKTM        3025  +09:19  937  105  456  957  107  463    0    0
    16 22 Paulanto Janne        NjMK    Honda      3026  +09:20  969  107  431  960  105  454    0    0
    17 21 Kaartinen Valtteri    HMMK    HONDA      3075  +10:09 1004   99  443  937   99  493    0    0
    18 24 Peltoniemi Tuomas     TMK     KTM        3087  +10:21  951  106  463  988  105  474    0    0
       23 Kopra Jiri            HlMK    HVA         KESK         907  100  445    0    0    0    0    0
       36 Varis Sami            K-SMK   Honda       KESK        1029  111  530    0    0    0    0    0