KaMoKe - STIHL-SM Enduro 27.9.1998

    LUOKKA  A alle 125cc
    sij nro      nimi       kerho    pyörä   yht    ero   MK1  MK2  MK3  MK4  MK5  MK6  MK7  MK8  MK9  AT   VP
     1  6  Salminen Juha   VMK     KTM       60761:41:16 445  773  802  477  754  793  459  764  809  0    0
     2  3  Pihlajavesi MikkVMK     Honda     6170 +01:34 449  795  820  458  790  800  465  784  809  0    0
     3  4  Tontti Mikko    SsMK    KTM       6261 +03:05 471  802  837  456  778  832  468  774  843  0    0
     4  7  Riiheläinen RikuSiMK    TM        6287 +03:31 465  795  832  468  792  834  481  794  826  0    0
     5  5  Saari Tuukka    HeMK    Husqvarna 6288 +03:32 452  801  842  472  785  833  475  793  835  0    0
     6  2  Suominen Janne  J-SMK   Kawasaki  6293 +03:37 456  787  841  462  786  839  470  795  857  0    0
     7  1  Viljakainen PekkSsMK    Husqvarna 6388 +05:12 448  798  869  465  783  863  481  803  878  0    0
     8  8  Santala Heikki  HlMK    Husqvarna 6692 +10:16 478  842  902  491  835  903  503  830  908  0    0
     9 13  Kolehmainen TatuKaMoKe  TM        6837 +12:41 481  829  970  499  844  896  520  870  928  0    0
    10 12  Laine Janne     NRT     Suzuki    6855 +12:59 513  892  907  505  862  877  523  866  910  0    0
    11 10  Kätkytniemi SantHlMK    KTM       7141 +17:45 508  857  941  519  924  951  545  914  982  0    0
        9  Aro Samuli      TuMK    Yamaha    KESK        444  783  965  453  774  974  0    0    0    0    0
       11  Kalliomäki Esa  E-PMMK  Suzuki    KESK        500  867  904  490  852  920  0    0    0    0    0

    LUOKKA  A yli 175cc
    sij nro      nimi       kerho    pyörä   yht    ero   MK1  MK2  MK3  MK4  MK5  MK6  MK7  MK8  MK9  AT   VP
     1 42  Ahola Mika      HlMK    TM        61501:42:30 461  786  811  460  771  814  463  773  811  0    0
     2 35  Timonen Heikki  SsMK    KTM       6226 +01:16 456  781  833  460  791  828  463  785  829  0    0
     3 39  Ahonen Tuomas   SsMK    Kawasaki  6257 +01:47 462  794  829  466  783  830  475  785  833  0    0
     4 38  Leino Juha-PekkaTMK     TM        6329 +02:59 462  803  850  459  792  834  473  795  861  0    0
     5 37  Laaksonen Sami  TuMK    Honda     6396 +04:06 463  814  853  475  808  841  476  803  863  0    0
     6 36  Enjala Santeri  KeMS    Honda     6550 +06:40 481  810  868  479  797  896  502  832  885  0    0
     7 50  Pahlberg Niko   TMK     KTM       6699 +09:09 490  844  905  489  835  903  495  828  910  0    0
     8 41  Autio Timo      KeMS    Kawasaki  6702 +09:12 482  841  898  496  839  890  514  831  911  0    0
     9 40  Weckman Peter   SiMK    GasGas    6775 +10:25 502  859  902  495  864  901  504  842  906  0    0
    10 44  Hovi Jani       HlMK    KTM       6781 +10:31 485  863  919  488  831  914  505  842  934  0    0
    11 45  Koli Pekka      HyKoKe  Kawasaki  6860 +11:50 487  868  919  496  869  925  512  860  924  0    0
    12 49  Hintikka Kimmo  K-SMK   Kawasaki  6867 +11:57 496  854  900  506  853  932  523  872  931  0    0
    13 48  Tuomala Keimo   P-BMK   Honda     6933 +13:03 497  882  932  516  865  913  520  891  917  0    0
    14 46  Myllys Tomi     HMK     KTM       7097 +15:47 518  930  991  521  892  910  540  881  914  0    0

    LUOKKA  A 4-tahti
    sij nro      nimi       kerho    pyörä   yht    ero   MK1  MK2  MK3  MK4  MK5  MK6  MK7  MK8  MK9  AT   VP
     1 32  Kytönen Vesa    J-SMK   Kawasaki  63091:45:09 467  796  847  462  777  853  477  784  846  0    0
     2 24  Laaksonen Marko SiMK    Yamaha    6341 +00:32 486  799  857  468  789  841  470  774  857  0    0
     3 20  Nuuttila Juha   SsMK    Husqvarna 6400 +01:31 482  800  871  470  793  862  473  793  856  0    0
     4 19  Jäntti Olli     K-SMK   KTM       6429 +02:00 464  791  868  470  793  870  481  811  881  0    0
     5 21  Aures Jukka     HMK     Honda     6531 +03:42 482  827  870  472  818  867  492  820  883  0    0
     6 23  Lehtinen Mikko  SsMK    KTM       6591 +04:42 480  826  880  483  812  875  530  820  885  0    0
     7 25  Raittila Tero   MiMK    KTM       7161 +14:12 469  834  892  490  818  880  496  850  1432 0    0
     8 31  Jarkkola Tommi  SiMK    KTM       7190 +14:41 502  864  941  512  873  971  531  880  1116 0    0
     9 29  Kalliolepo MikkoKaMoKe  Husaberg  7234 +15:25 522  912  910  523  963  935  544  959  966  0    0
    10 30  Reinola Janne   KaMoKe  KTM       7647 +22:18 540  950  991  559  971  997  572  1023 1044 0    0
       27  Ruokolahti Jere EMK     Yamaha    KESK        507  893  961  507  880  0    0    0    0    0    0

    LUOKKA  B alle 125cc
    sij nro      nimi       kerho    pyörä   yht    ero   MK1  MK2  MK3  MK4  MK5  MK6  MK7  MK8  MK9  AT   VP
 NP  1 56  Ahti Antti      VMK     Honda     66081:50:08 473  855  859  492  845  863  504  853  864  0    0
 NP  2 55  Rantanen Harri  J-SMK   Kawasaki  6698 +01:30 483  820  892  498  817  915  514  835  924  0    0
 NP  3 67  Kaitanen Kari   KuhMK   Honda     6728 +02:00 491  867  890  500  844  891  503  845  897  0    0
 NP  4 57  Kaseva Mika     RiMPKK  Husqvarna 6828 +03:40 494  883  901  502  864  870  523  894  897  0    0
 NP  5 60  Packalén BenjamiSiMK    Yamaha    6978 +06:09 503  894  925  513  889  922  527  887  918  0    0
 NP  6 59  Tiitta Jukka    SsMK    KTM       7011 +06:43 501  875  923  513  891  937  527  900  944  0    0
 NP  7 63  Andersson Petri HMK     Honda     7130 +08:41 503  871  1171 496  858  904  518  889  920  0    0
     8 79  Viertoma Harri  HyKoKe  Yamaha    7178 +09:29 510  913  943  524  894  961  540  909  984  0    0
     9 74  Souranto Jani   SiMK    Honda     7200 +09:51 524  934  946  535  914  938  526  925  958  0    0
    10 65  Koskela Jarno   OriMK   KTM       7217 +10:08 510  892  929  526  915  950  568  957  970  0    0
    11 72  Hytönen Kari    TMK     KTM       7237 +10:29 527  902  984  519  920  970  532  910  973  0    0
    12 58  Mäiseli Jukka   SyMK    Husqvarna 7343 +12:14 507  863  1214 514  882  951  530  895  987  0    0
    13 71  Vedenpää Jyri   OriMK   KTM       7358 +12:29 543  935  971  554  911  965  560  938  981  0    0
    14 80  Flyktman Petri  K-SMK   Honda     7361 +12:33 523  907  1005 527  930  999  534  925  1012 0    0
    15 62  Pyysalo Risto   EMK     Honda     7408 +13:20 518  914  978  538  940  983  545  939  1053 0    0
    16 68  Kämäri Hanne    HauMK   KTM       7501 +14:53 520  931  965  529  923  984  550  934  985  180  0
    17 66  Wallenius Kari  OriMK   KTM       7609 +16:41 494  875  923  1131 872  920  537  908  949  0    0
    18 70  Lindholm Stefan Steel-MCKTM       7611 +16:43 531  908  1003 543  966  1016 558  991  1095 0    0
    19 69  Ilonen Mika     SiMK    Yamaha    7612 +16:43 521  931  1000 530  956  982  579  931  1002 180  0
    20 73  Kalliomäki Ari  E-PMMK  Suzuki    7685 +17:57 564  1004 996  569  980  994  582  990  1006 0    0
    21 95  Hallikainen OlliSsMK    Husqvarna 7983 +22:54 553  1005 1004 580  1001 1068 614  1100 1058 0    0
       81  Varis Janne     K-SMK   Honda     KESK        501  876  934  511  884  942  0    0    0    0    0
       64  Korajoki Pekka  SsMK    Yamaha    KESK        516  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

    LUOKKA  B yli 175cc
    sij nro      nimi       kerho    pyörä   yht    ero   MK1  MK2  MK3  MK4  MK5  MK6  MK7  MK8  MK9  AT   VP
 NP  1 97  Floessell StaffaMP-taitoGasGas    68711:54:30 496  842  920  497  850  923  513  884  946  0    0
 NP  2 103 Rahkonen Timo   HyMK    Honda     6973 +01:42 500  877  916  498  876  925  514  921  946  0    0
 NP  3 98  Härkönen Jussi  AKMS    Honda     6981 +01:49 487  899  929  505  878  930  515  885  953  0    0
 NP  4 107 Lindh Andreas   J-PMK   GasGas    7052 +03:01 517  872  928  523  890  925  534  897  966  0    0
     5 109 Siro Hannu      MoMK    Honda     7149 +04:38 504  918  922  533  927  911  546  951  937  0    0
     6 112 Hermunen Kari   HMK     Kawasaki  7195 +05:23 517  940  952  530  912  941  539  910  954  0    0
     7 106 Ekblom Mikko    J-SMK   Kawasaki  7269 +06:37 508  906  971  530  935  975  540  928  976  0    0
     8 104 Ikkala Kari     HyKoKe  Husqvarna 7433 +09:21 536  916  989  536  942  987  549  949  1029 0    0
     9 111 Kemppainen JukkaKTM     By        7548 +11:17 549  940  1017 556  930  1004 572  946  1034 0    0
    10 113 Kailanko Kari   KeMS    Kawasaki  7578 +11:47 542  965  1017 541  934  999  539  1006 1035 0    0
    11 102 Päivärinta PekkaHyKoKe  KTM       7649 +12:58 537  940  1010 564  963  1026 580  974  1055 0    0
    12 96  Salonen Pertti  J-SMK   KTM       7759 +14:48 542  940  1013 561  963  1048 586  1024 1082 0    0
    13 108 Leinonen Kai    K-SMK   KTM       7890 +16:58 539  946  1050 559  959  1065 575  1013 1184 0    0
    14 101 Virtanen Mika   KaMoKe  Honda     7964 +18:13 529  935  983  562  989  1051 613  1076 1106 120  0
    15 110 Ilonen Jussi    SiMK    Yamaha    7999 +18:48 574  1056 1077 557  972  1081 594  1008 1080 0    0
    16 105 Punkki Juha     NjMK    KTM       8073 +20:01 564  1004 1075 596  1004 1058 611  1050 1111 0    0

    LUOKKA  B 4-tahti
    sij nro      nimi       kerho    pyörä   yht    ero   MK1  MK2  MK3  MK4  MK5  MK6  MK7  MK8  MK9  AT   VP
 NP  1 87  Hätönen Jari    KaMoKe  KTM       69531:55:53 492  884  911  513  878  916  528  891  940  0    0
 NP  2 84  Lahti Harri     KonnMK  Yamaha    6964 +00:10 502  878  934  510  864  927  528  884  937  0    0
     3 90  Rättö Mika      HlMK    Honda     7185 +03:51 506  924  956  519  897  961  535  903  984  0    0
     4 86  Lauttia Petri   HlMK    Husqvarna 7257 +05:03 510  904  952  526  912  958  563  947  985  0    0
     5 88  Lönnroth Mika   P-BMK   Husaberg  7340 +06:27 527  910  967  531  915  990  557  928  1015 0    0
     6 92  Partti Petri    HMK     KTM       7425 +07:51 536  936  967  550  915  983  563  953  1022 0    0
     7 85  Virtanen Janne  HeMK    KTM       7443 +08:10 512  941  974  573  899  986  541  1011 1006 0    0
     8 82  Kiiski Jarmo    SiMK    KTM       7486 +08:53 577  914  1006 539  926  1024 557  935  1008 0    0
     9 91  Hellman Jari    K-SMK   KTM       7533 +09:40 533  939  996  554  942  992  570  964  1043 0    0
    10 93  Norvasto Mikko  KaMoKe  Yamaha    7625 +11:12 546  960  966  584  980  991  590  989  1019 0    0
    11 94  Nieminen Markku VMK     Kawasaki  7726 +12:52 554  986  1023 572  959  1016 573  993  1050 0    0
       83  Heino Pasi      LopMK   Husqvarna KESK        516  944  945  543  882  0    0    0    0    0    0
       89  Wiss Tor Erik   J-PMK   Husqvarna KESK        526  908  962  549  910  0    0    0    0    0    0

    LUOKKA  Veteraanit
    sij nro      nimi       kerho    pyörä   yht    ero   MK1  MK2  MK3  MK4  MK5  MK6  MK7  MK8  MK9  AT   VP
     1 115 Liuskanto MarkkuKeMS    Honda     70801:57:59 511  897  947  517  892  938  527  896  955  0    0
     2 119 Juvonen Jarmo   HyKoKe  Kawasaki  7144 +01:04 505  902  925  533  909  947  537  909  977  0    0
     3 121 Mäiseli Kari    SyMK    Husqvarna 7147 +01:07 549  873  956  527  863  968  532  887  992  0    0
     4 116 Hirvenoja Ilkka TuMK    Honda     7220 +02:20 524  896  970  531  901  965  547  912  974  0    0
     5 122 Järvinen Jukka  J-SMK   Husqvarna 7252 +02:52 515  894  953  531  896  984  550  925  1004 0    0
     6 117 Sihvonen Risto  K-SMK   KTM       7303 +03:43 523  900  980  532  904  992  533  915  1024 0    0
     7 123 Myllymaa Antti  HlMK    KTM       7308 +03:48 535  905  966  540  915  968  568  928  983  0    0
     8 120 Järvinen Seppo  J-SMK   Husqvarna 7473 +06:32 527  911  978  550  928  1019 560  955  1045 0    0
     9 124 Haverinen Kari  NjMK    Husqvarna 7644 +09:24 552  1005 1015 538  955  1005 563  967  1044 0    0
    10 126 Myllys Reijo    HMK     KTM       8001 +15:21 557  1008 1053 577  1017 1057 609  1028 1095 0    0
    11 125 Jaatinen Allan  HlMK    KTM       8075 +16:35 564  1002 1074 616  1024 1082 586  1019 1108 0    0
    12 131 Niskanen Arto   HlMK    KTM       8135 +17:34 550  995  1091 588  1011 1100 585  1021 1194 0    0
    13 127 Lankinen Jukka  RaMK    TM        8229 +19:09 584  1070 1081 613  1048 1060 603  1085 1085 0    0
    14 132 Niemi Simo-PekkaVMK     KTM       8235 +19:15 566  1034 1079 614  1013 1075 613  1080 1161 0    0
       114 Örthen Tauno    VMK     Husaberg  KESK        596  1252 1100 593  1035 1090 0    0    0    0    0

    LUOKKA  C alle 125cc
    sij nro      nimi       kerho    pyörä   yht    ero   MK1  MK2  MK3  MK4  MK5  MK6  AT   VP
     1 135 Varis Ville     K-SMK   Honda     51071:25:07 541  977  1018 564  975  1032 0    0
     2 140 Virtanen Jarkko VMS     Husqvarna 5315 +03:28 558  1080 1015 597  1018 1047 0    0
     3 137 Petman Henri    HauMK   Husqvarna 5343 +03:56 565  1030 1074 583  1027 1064 0    0
     4 138 Nikkanen Rauno  Steel-MCKTM       5591 +08:04 601  1061 1120 613  1067 1129 0    0
     5 141 Salonen Markku  KaMoKe  TM        6130 +17:03 682  1253 608  678  1393 1156 360  0
       136 Piiroinen TaistoKaMoKe  Husqvarna KESK        0    0    0    0    0    0    0    0

    LUOKKA  C yli 175cc
    sij nro      nimi       kerho    pyörä   yht    ero   MK1  MK2  MK3  MK4  MK5  MK6  AT   VP
=> B 1 148 Virtanen Pentti HyMK    Kawasaki  49751:22:55 539  958  983  559  943  993  0    0
=> B 2 151 Tikka Arto      LrMP    Suzuki    5057 +01:22 547  986  1012 578  953  981  0    0
     3 146 Koskinen Timo   SyMK    Honda     5162 +03:07 552  973  1039 567  994  1037 0    0
     4 162 Ahma-aho Mika   HauMK   Honda     5164 +03:09 555  989  1024 596  982  1018 0    0
     5 153 Viinikainen PasiK-SMK   KTM       5207 +03:52 561  1007 1028 573  991  1047 0    0
     6 142 Lindholm Vesa   KaMoKe  Honda     5251 +04:36 561  1008 1021 592  1029 1040 0    0
     7 159 Kiviniemi MarkkuKaMoKe  Honda     5310 +05:35 563  1015 1033 590  1029 1080 0    0
     8 147 Könönen Tatu    K-SMK   Yamaha    5316 +05:41 547  984  1066 593  1010 1056 60   0
     9 156 Isoviita Kari   KaMoKe  Yamaha    5318 +05:43 568  1000 1054 574  1041 1081 0    0
    10 157 Kock Mats       J-PMK   Husqvarna 5361 +06:26 575  1031 1093 595  1008 1059 0    0
    11 155 Könönen Sami    K-SMK   TM        5366 +06:31 582  1004 1075 615  1037 1053 0    0
    12 178 Salovaara Marko E-PMMK  TM        5394 +06:59 587  1068 1048 567  1071 1053 0    0
    13 163 Ritari Raimo    E-PMMK  Honda     5437 +07:42 602  1044 1068 589  1050 1084 0    0
    14 150 Salminen Konsta HlMK    Yamaha    5490 +08:35 587  1018 1071 675  1036 1103 0    0
    15 154 Sipiläinen JormaSteel-MCHusqvarna 5572 +09:57 582  1062 1126 595  1050 1157 0    0
    16 161 Hallbäck Henrik J-PMK   KTM       5708 +12:13 641  1107 1118 644  1082 1116 0    0
    17 152 Erkkilä Martti  NRT     KTM       5950 +16:15 619  1163 1194 639  1127 1208 0    0
    18 145 Viertola Vesa   A-SMP   Husqvarna 6114 +18:59 591  1090 1190 640  1099 1144 360  0
    19 144 Pakarainen TuomaKaMoKe  Yamaha    6122 +19:07 564  1091 1084 647  1156 1580 0    0
       143 Koivunen Seppo  LrMP    Honda     KESK        558  964  0    0    0    0    0    0

    LUOKKA  Kunto
    sij nro      nimi       kerho    pyörä   yht    ero   MK1  MK2  MK3  AT   VP
=> C 1 167 Lahti Timo      KarkMK  Honda     25990:43:19 551  1011 1037 0    0
     2 165 Kämppi Harri    KaMoKe  Husqvarna 2615 +00:16 572  989  1054 0    0
     3 166 Laine Esa       KaMoKe  Yamaha    2640 +00:41 559  1036 1045 0    0
     4 169 Julin Eero      KaMoKe  Honda     2753 +02:34 591  1106 1056 0    0
     5 172 Varis Veli-MattiKaMoKe  Husqvarna 2942 +05:43 606  1150 1186 0    0
     6 171 Sandell Björn   HMMK    Honda     3149 +09:10 655  1217 1277 0    0
     7 174 Rieppo Jari     KeMS    Honda     3266 +11:07 653  1393 1220 0    0
     8 175 Erkkilä Tuomas  KaMoKe  KTM       3573 +16:14 777  1428 1368 0    0
     9 168 Mattila Jukka   KaMoKe  KTM       3668 +17:49 1346 1088 1234 0    0
    10 176 Ryttyläinen ErkkKaMoKe  KTM       3718 +18:39 800  1489 1429 0    0
       173 Bergius Mika    KaMoKe  Husqvarna KESK        0    0    0    0    0