OTAVAN KASI  Nuorten SM-ENDURO 8.3.1998  MMK            LUOKKA        Aa                KELLO     15:58:59
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO     MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8 AT-PIST  MUUT
   1 001 Janne Suominen      J-SMK   Kawasaki  0:59:45        10:05   6:20   6:33   7:02  10:11   6:03   6:22   7:09   0:00   0:00  
   2 002 Tuukka Saari        HeMK    HVA       1:01:55 +02:10 10:24   6:24   6:49   7:16  10:39   6:19   6:40   7:24   0:00   0:00  
   3 017 Juha Laakso         HlMK    HVA       1:01:55 +02:10 10:32   6:22   6:39   7:20  10:33   6:22   6:37   7:30   0:00   0:00  
   4 020 Matti Kauppinen     K-SMK   Kawasaki  1:02:16 +02:31 10:39   6:25   6:37   7:17  10:53   6:21   6:36   7:28   0:00   0:00  
   5 018 Riku Riiheläinen    SiMk    TM        1:02:40 +02:55 10:44   6:32   6:43   7:25  10:37   6:14   6:49   7:36   0:00   0:00  
   6 019 Heikki Santala      HlMK    HVA       1:04:32 +04:47 11:04   6:32   6:48   7:27  10:59   7:05   6:54   7:43   0:00   0:00  
     003 Mikko Pihlajavesi   VMK     Honda     HYLK           11:10   6:49   6:59   7:24  11:08   6:26   6:52   7:38   0:00   0:00  

OTAVAN KASI  Nuorten SM-ENDURO 8.3.1998  MMK            LUOKKA        Ay                KELLO     15:59:10
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO     MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8 AT-PIST  MUUT
   1 006 Mikko Lehtinen      SsMK    KTM       1:00:31        10:24   6:21   6:34   7:14  10:12   6:07   6:25   7:14   0:00   0:00  
   2 021 Santeri Enjala      KeMS    Honda     1:02:51 +02:20 11:08   6:33   6:36   7:27  10:46   6:09   6:32   7:40   0:00   0:00  
   3 013 Sami Laaksonen      TuMK    Honda     1:03:04 +02:33 10:45   6:31   6:49   7:25  10:53   6:25   6:41   7:35   0:00   0:00  
   4 009 Tero Raittila       MMK     KTM       1:03:52 +03:21 10:53   6:30   7:16   7:24  11:03   6:27   6:46   7:33   0:00   0:00  
   5 008 Janne Leander       LopMK   Kawasaki  1:04:27 +03:56 11:06   6:39   6:50   7:28  11:04   6:42   6:59   7:39   0:00   0:00  
   6 005 Sami Sarvaala       NRT     Honda     1:05:03 +04:32 11:13   6:47   6:54   7:33  11:35   6:30   6:54   7:37   0:00   0:00  
   7 007 Sasu Enjala         KeMS    Honda     1:06:47 +06:16 10:52   6:23   6:49   7:24  10:45   6:13   6:46   7:35   4:00   0:00  
   8 011 Tommy Olsen         SiMK    HVA       1:17:22 +16:51 14:09   7:48   8:00   8:49  12:52   7:43   7:36   8:45   0:00   1:40  
     014 Vesa Kytönen        J-SMK   Kawasaki  KESK           10:26   6:12   6:21   7:07  10:07   6:04   6:13   0:00   0:00   0:00  
     010 Eero Merjamaa       VMK     Suzuki    KESK           14:11   7:42   8:55   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
     015 Mika Marila         MäntsMK Yamaha    KESK           10:39   6:21   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  

OTAVAN KASI  Nuorten SM-ENDURO 8.3.1998  MMK            LUOKKA        Ba                KELLO     15:59:28
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO     MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8 AT-PIST  MUUT
NP 1 022 Jarkko Waskinen     SsMK    KTM       1:04:49        11:14   6:37   6:52   7:43  11:24   6:28   6:50   7:41   0:00   0:00  
NP 2 025 Jukka Tiitta        SsMK    KTM       1:06:28 +01:39 11:47   6:56   6:53   7:56  11:23   6:41   6:47   8:05   0:00   0:00  
NP 3 023 Mika Kaseva         RiMPKK  HVA       1:06:34 +01:45 11:37   6:54   7:20   7:50  11:30   6:42   6:49   7:52   0:00   0:00  
NP 4 030 Kari Wallenius      OriMK   KTM       1:08:43 +03:54 11:37   6:59   6:58   8:15  12:05   7:05   7:23   8:21   0:00   0:00  
NP 5 050 Harri Rantanen      J-SMK   HVA       1:08:44 +03:55 12:39   6:47   7:16   8:02  11:47   6:43   7:11   8:19   0:00   0:00  
NP 6 055 Kari Kiiliäinen     MMK     Kawasaki  1:08:54 +04:05 12:08   7:07   7:15   7:57  11:57   6:47   7:09   8:34   0:00   0:00  
NP 7 028 Timo Turunen        P-BMK   GasGas    1:09:16 +04:27 11:56   7:02   7:21   8:09  11:58   7:04   7:23   8:23   0:00   0:00  
   8 027 Pasi Tsutsunen      M-SMK   Honda     1:10:45 +05:56 12:22   7:11   7:21   8:07  12:33   7:09   7:27   8:35   0:00   0:00  
   9 035 Jukka Mäiseli       SyMK    HVA       1:11:36 +06:47 13:36   7:07   7:30   8:17  12:10   7:05   7:33   8:18   0:00   0:00  
  10 039 Mikko Ruusunen      MäntsMK Yamaha    1:13:29 +08:40 12:56   7:22   7:52   8:19  12:42   7:34   7:39   9:05   0:00   0:00  
  11 031 Mika Pohjonen       VMK     Honda     1:14:17 +09:28 13:28   7:43   7:49   8:22  13:02   7:38   7:36   8:39   0:00   0:00  
  12 051 Petri Flyktman      K-SMK   Honda     1:14:20 +09:31 13:15   7:32   7:52   8:42  12:51   7:42   7:49   8:37   0:00   0:00  
  13 029 Jarno Koskela       OriMK   KTM       1:14:44 +09:55 15:03   7:22   7:53   8:35  12:46   7:07   7:35   8:23   0:00   0:00  
  14 024 Antti Ahti          VMK     Honda     1:16:44 +11:55 12:15   7:29   7:35   8:32  13:21   8:03   8:30   8:59   2:00   0:00  
  15 032 Antti Tallinen      AkMS    KTM       1:16:56 +12:07 13:54   7:40   8:35   9:00  13:17   7:42   8:01   8:47   0:00   0:00  
  16 040 Antti Lehtonen      KMK     Honda     1:18:22 +13:33 13:18   7:47   8:07   8:53  13:25   7:34   8:10   9:08   2:00   0:00  
  17 038 Tuomas Peltoniemi   TMK     KTM       1:19:32 +14:43 13:33   7:39   9:11   8:58  15:06   7:47   8:07   9:11   0:00   0:00  
  18 034 Hannu-Pekka Koskela OriMK   KTM       1:19:41 +14:52 13:42   8:00   8:14   9:05  13:58   8:00   8:23   9:19   1:00   0:00  
  19 054 Timo Tepponen       MMK     Kawasaki  1:21:45 +16:56 12:54   8:24   7:35  11:30  13:32   8:53   7:35   9:22   2:00   0:00  
  20 037 Risto-Matti Koskine J-SMK   Kawasaki  1:22:12 +17:23 14:19   7:37   7:51   8:34  14:29   7:38   8:37  11:07   2:00   0:00  
  21 036 Ilkka Tonteri       K-SMK   Yamaha    1:31:43 +26:54 16:03   9:02   8:06   9:02  17:03   7:56   8:18  11:13   5:00   0:00  
     033 Valtteri Kaartinen  HMMK    Honda     KESK           16:15   9:50  11:11  10:15   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
     026 Benjamin Packalen   SiMK    Yamaha    KESK           12:47   7:21   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  

OTAVAN KASI  Nuorten SM-ENDURO 8.3.1998  MMK            LUOKKA        By                KELLO     15:59:37
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO     MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8 AT-PIST  MUUT
NP 1 060 Toni Salokangas     JH-Team KTM       1:06:59        11:43   6:38   7:17   8:00  11:36   6:43   6:53   8:09   0:00   0:00  
NP 2 069 Timo Niinimäki      MäntsMK Honda     1:08:05 +01:06 11:58   6:57   7:08   8:02  11:53   6:43   7:12   8:12   0:00   0:00  
   3 042 Jani Heittola       SsMK    KTM       1:10:08 +03:09 12:30   6:48   7:10   8:09  12:13   7:00   7:11   9:07   0:00   0:00  
   4 063 Mikko Ekblom        J-SMK   Kawasaki  1:11:04 +04:05 12:57   7:14   7:39   8:35  12:10   7:06   7:10   8:13   0:00   0:00  
   5 068 Kari Kailanko       KeMS    Kawasaki  1:12:19 +05:20 12:37   7:26   7:49   8:40  12:35   7:12   7:30   8:30   0:00   0:00  
   6 043 Jarmo Kiiski        SiMK    KTM       1:14:07 +07:08 13:02   7:44   7:47   8:27  13:02   7:29   7:44   8:52   0:00   0:00  
   7 065 Timo Kalliokoski    K-SMK   HVA       1:15:50 +08:51 13:43   7:25   8:51   8:31  12:41   7:11   7:36   8:52   1:00   0:00  
   8 064 Kimmo Pohjonen      KeMS    Kawasaki  1:16:21 +09:22 14:49   7:29   7:57   8:27  12:43   7:08   7:38   9:10   1:00   0:00  
   9 067 Antti Sirkiä        HMPK    Honda     1:23:52 +16:53 14:13   7:41   8:01   8:46  13:40   7:32   7:47   9:12   7:00   0:00  
  10 062 Janne Juupaluoma    M-SMK   GasGas    1:28:13 +21:14 15:32   8:07   8:37   9:28  14:48   7:55   8:20   9:46   4:00   1:40  
  11 059 Mika Merinen        MMK     KTM       1:37:06 +30:07 11:24   6:48   7:08   7:43  11:27   6:39   7:11   8:46  30:00   0:00  
  12 066 Ali Koivisto        SiMK    GasGas    1:52:43 +45:44 17:58   8:35   9:22  15:30  17:05   9:37  10:32  10:04  14:00   0:00  
     061 Raimo Kesseli       KeMS    Husaberg  KESK           14:32   9:25   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  

OTAVAN KASI  Nuorten SM-ENDURO 8.3.1998  MMK            LUOKKA        Ca                KELLO     15:59:44
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO     MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8 AT-PIST  MUUT
   1 071 Tatu Könönen        K-SMK   Yamaha    1:21:44        14:20   7:41   8:06   9:38  13:42   7:52   8:43   9:42   2:00   0:00  
   2 073 Ari Rahkonen        KMK     TM        1:26:05 +04:21 14:57   8:40   9:00   9:40  15:07   8:49   8:50  10:02   1:00   0:00  
   3 045 Mikko Honkanen      K-SMK   TM        1:40:12 +18:28 16:22   8:56   9:29   9:50  14:42   8:25   9:10  11:18  12:00   0:00  
   4 044 Mikael Sparf        E-PMMK  Suzuki    1:49:04 +27:20 20:26   8:41   9:01  10:04  17:24  10:12  10:38  11:38  11:00   0:00  
     046 Jarkko Töyry        RCK     HVA       KESK           19:22  11:17   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
     072 Jani Juurikka       M-SMK   Kawasaki  KESK           18:30   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  

OTAVAN KASI  Nuorten SM-ENDURO 8.3.1998  MMK            LUOKKA        Cy                KELLO     15:59:55
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO     MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8 AT-PIST  MUUT
-B 1 080 Petri Hartikainen   PiMoKe  Yamaha    1:14:48        13:37   7:18   7:38   8:31  12:51   7:13   7:37   9:03   1:00   0:00  
   2 088 Kari Muukkonen      LrMP    Honda     1:17:54 +03:06 13:33   7:43   8:09   8:58  13:06   7:27   7:47   9:11   2:00   0:00  
   3 081 Arto Tikka          LrMP    Suzuki    1:18:53 +04:05 14:51   8:06   8:14   9:09  13:39   7:45   7:59   9:10   0:00   0:00  
   4 082 Martti Erkkilä      NRT     KTM       1:20:45 +05:57 14:24   7:57   8:19   9:20  14:17   7:58   8:52   9:38   0:00   0:00  
   5 087 Pentti Ollikainen   KMMK    KTM       1:21:35 +06:47 15:59   7:49   8:31   9:20  14:15   7:50   8:23   9:28   0:00   0:00  
   6 076 Mika Kaipiainen     NRT     Husaberg  1:22:37 +07:49 16:44   7:58   8:28   9:14  14:08   7:51   8:26   9:48   0:00   0:00  
   7 085 Sam Könönen         K-SMK   TM        1:22:41 +07:53 15:10   7:58   8:26   9:12  14:44   8:04   8:46   9:21   1:00   0:00  
   8 079 Seppo Koivunen      LrMP    Honda     1:26:12 +11:24 15:08   7:48   8:15   9:24  14:27   8:06   8:27  10:37   4:00   0:00  
   9 083 Jouko Boman         SiMK    Honda     1:27:10 +12:22 14:17   7:56   8:26   9:40  14:23   8:13   8:22   9:53   5:00   1:00  
  10 086 Ahti Koivu          M-SMK   Suzuki    1:59:18 +44:30 17:25  10:46  10:36  11:02  18:56  10:36  11:03  12:54  16:00   0:00  
     075 Jani Sarima         HMK     Kawasaki  KESK           15:33   9:44   8:33   9:21  15:02   8:39   9:54   0:00   0:00   0:00  
     077 Jari Vänttinen      VMK     Kawasaki  KESK           13:35   8:04   7:58   9:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
     078 Kai Leinonen        K-SMK   KTM       KESK           14:36   7:33   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  

OTAVAN KASI  Nuorten SM-ENDURO 8.3.1998  MMK            LUOKKA        Vet               KELLO     16:00:03
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO     MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8 AT-PIST  MUUT
   1 096 Pekka Sointula      OriMK   HVA       1:09:48        12:29   6:54   7:19   8:22  11:54   7:01   7:28   8:21   0:00   0:00  
   2 092 Lassi Tuomisalo     TuMK    Honda     1:13:18 +03:30 13:06   7:16   7:32   8:36  13:12   7:18   7:33   8:45   0:00   0:00  
   3 095 Vikke Ruokolahti    EMK     GasGas    1:15:51 +06:03 14:02   7:44   8:02   8:50  13:04   7:20   7:54   8:55   0:00   0:00  
   4 094 Simo-Pekka Niemi    VMK     KTM       1:16:22 +06:34 12:57   7:34   8:17   9:10  13:47   7:40   7:40   9:17   0:00   0:00  
   5 091 Ilkka Hirvenoja     TuMK    Honda     1:17:26 +07:38 12:37   7:03   7:32   8:18  12:08   6:55   7:29   8:24   7:00   0:00  
   6 097 Ari Kannela         HMK     HVA       1:20:52 +11:04 14:19   7:57   8:32   9:09  14:06   8:36   8:08  10:05   0:00   0:00  

OTAVAN KASI  Nuorten SM-ENDURO 8.3.1998  MMK            LUOKKA        K                 KELLO     16:00:12
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO     MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8 AT-PIST  MUUT
-C 1 101 Kimmo Bärlund       SiMK    KTM       0:39:42        13:52   8:16   8:04   9:30   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   2 100 Heikki Kaartinen    HMMK    Yamaha    0:41:02 +01:20 14:21   8:12   8:32   9:57   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   3 099 Jari Päivänkari     NRT     Kawasaki  0:42:00 +02:18 15:41   8:06   8:54   9:19   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   4 102 Björn Sandell       HMMK    Honda     0:43:29 +03:47 14:30   8:50   9:27  10:42   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   5 104 Jari Rieppo         KeMS    Honda     0:53:43 +14:01 20:37  10:09  10:50  12:07   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
     122 Janne Vesterinen    HelRC   HVA       KESK           17:27   9:55   9:39   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:20