VII NUMIBIA SNOW SM-ENDURO 1.3.1998    Stihl Enduro SM 1998           LUOKKA        Aa                KELLO     16:19:27
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO     MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8 AT-PIST  MUUT
   1 036 Aro Samuli          TuMK    Yamaha    1:16:21         9:01  12:49   6:28   9:55   9:12  12:43   6:28   9:45   0:00   0:00  
   2 031 Viljakainen Pekka   SsMK    HVA       1:17:18 +00:57  9:09  12:50   6:30   9:55   9:10  13:05   6:40   9:59   0:00   0:00  
   3 030 Suominen Janne      J-SMK   Kawasaki  1:17:22 +01:01  9:08  12:54   6:27  10:02   9:21  12:51   6:36  10:03   0:00   0:00  
   4 034 Saari Tuukka        HeMK    HVA       1:19:07 +02:46  9:15  13:11   6:46  10:15   9:28  13:10   6:49  10:13   0:00   0:00  
   5 033 Pihlajavesi Mikko   VMK     Honda     1:19:30 +03:09  9:08  13:18   6:40  10:11   9:10  13:17   6:59  10:47   0:00   0:00  
   6 039 Tontti Mikko        SsMK    KTM       1:19:31 +03:10  9:26  13:11   6:42  10:13   9:33  13:05   7:06  10:15   0:00   0:00  
   7 032 Laakso Juha         HlMK    HVA       1:19:41 +03:20  9:14  13:14   6:41  10:05   9:33  13:04   7:19  10:31   0:00   0:00  
   8 035 Riiheläinen Riku    SiMK    TM        1:19:50 +03:29  9:19  13:19   6:47  10:11   9:37  13:33   6:49  10:15   0:00   0:00  
   9 038 Santala Heikki      HlMK    HVA       1:21:17 +04:56  9:38  13:25   6:41  10:47   9:44  13:36   6:52  10:34   0:00   0:00  
  10 037 Kauppinen Matti     K-SMK   Kawasaki  1:21:32 +05:11  9:24  13:25   6:44  10:18   9:21  13:25   6:56  11:59   0:00   0:00  
  11 043 Laine Janne         NRT     Suzuki    1:23:31 +07:10  9:46  13:44   7:06  10:45   9:55  14:03   7:20  10:52   0:00   0:00  
  12 042 Kätkytniemi Santeri HlMK    KTM       1:24:30 +08:09  9:43  14:06   7:01  10:42  10:15  14:20   7:17  11:06   0:00   0:00  
  13 041 Kalliolepo Mikko    KaMoKe  HVA       1:25:48 +09:27 10:23  14:21   7:14  11:07  10:16  14:10   7:25  10:52   0:00   0:00  
  14 044 Tupasela Harri      SsMK    Yamaha    1:27:57 +11:36  9:59  14:31   7:38  11:23  10:27  14:38   7:48  11:33   0:00   0:00  
  15 040 Valo Pekka          E-PMMK  Honda     1:30:44 +14:23 10:18  14:35   7:17  10:56  10:08  14:20   7:34  15:36   0:00   0:00  

VII NUMIBIA SNOW SM-ENDURO 1.3.1998    Stihl Enduro SM 1998           LUOKKA        Ay                KELLO     16:19:36
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO     MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8 AT-PIST  MUUT
   1 006 Kytönen Vesa        J-SMK   Kawasaki  1:16:34         8:54  12:43   6:19  10:15   9:03  12:47   6:43   9:50   0:00   0:00  
   2 007 Timonen Heikki      SsMK    KTM       1:16:36 +00:02  9:01  12:42   6:25  10:17   8:53  12:38   6:35  10:05   0:00   0:00  
   3 008 Leino Juha-Pekka    TMK     TM        1:16:49 +00:15  9:03  12:36   6:27   9:58   8:58  13:06   6:40  10:01   0:00   0:00  
   4 011 Ahonen Tuomas       SsMK    Kawasaki  1:17:45 +01:11  9:00  12:54   6:38  10:02   9:07  13:07   6:47  10:10   0:00   0:00  
   5 009 Sarvaala Sami       NRT     Honda     1:17:51 +01:17  8:54  12:51   6:47  10:06   9:05  12:52   6:38  10:38   0:00   0:00  
   6 012 Enjala Santeri      KeMS    Honda     1:18:18 +01:44  9:11  13:01   6:32  10:07   9:24  13:12   6:42  10:09   0:00   0:00  
   7 010 Lehtinen Mikko      SsMK    KTM       1:18:51 +02:17  9:20  13:18   6:40  10:16   9:16  13:08   6:49  10:04   0:00   0:00  
   8 013 Laaksonen Sami      TuMK    Honda     1:19:09 +02:35  9:23  12:58   6:36  10:16   9:28  13:12   6:45  10:31   0:00   0:00  
   9 016 Enjala Sasu         KeMS    Honda     1:19:45 +03:11  9:21  13:11   6:38  10:08   9:23  13:07   6:45  11:12   0:00   0:00  
  10 017 Heikkilä Hannu      VMK     KTM       1:20:00 +03:26  9:32  13:22   6:46  10:25   9:26  13:22   6:45  10:22   0:00   0:00  
  11 018 Leander Janne       LopMK   Kawasaki  1:20:13 +03:39  9:12  13:23   6:41  10:25   9:26  13:26   7:10  10:30   0:00   0:00  
  12 027 Hovi Jani           HlMK    KTM       1:21:00 +04:26  9:39  13:27   6:50  10:33   9:22  13:28   6:58  10:43   0:00   0:00  
  13 019 Anttila Jouni       KarMK   KTM       1:21:14 +04:40  9:31  13:36   6:46  10:24   9:48  13:43   6:56  10:30   0:00   0:00  
  14 021 Raittila Tero       MMK     KTM       1:21:54 +05:20  9:48  13:28   6:52  10:30   9:44  13:47   7:12  10:33   0:00   0:00  
  15 023 Autio Timo          KeMS    Kawasaki  1:22:01 +05:27  9:34  13:42   6:48  10:25   9:58  13:50   7:08  10:36   0:00   0:00  
  16 015 Pahlberg Niko       TMK     KTM       1:22:24 +05:50 10:10  13:36   6:53  10:38   9:42  13:33   7:17  10:35   0:00   0:00  
  17 025 Latostenmaa Tommi   NRT     Kawasaki  1:23:32 +06:58  9:37  13:25   7:32  10:43   9:56  13:39   7:16  11:24   0:00   0:00  
  18 022 Suni Mauno          MäntsMK GasGas    1:23:43 +07:09  9:43  13:42   7:12  10:58   9:55  14:09   7:14  10:50   0:00   0:00  
  19 029 Tuomala Keimo       P-BMK   Honda     1:25:27 +08:53  9:55  13:59   7:11  10:45  10:20  14:45   7:47  10:45   0:00   0:00  
  20 024 Merjamaa Eero       VMK     Suzuki    1:27:32 +10:58  9:59  14:44   7:20  11:25  10:21  14:41   7:33  11:29   0:00   0:00  
  21 026 Olsen Tommy         SiMK    HVA       1:28:22 +11:48 10:25  14:36   7:26  11:01  10:37  14:41   7:37  11:59   0:00   0:00  
  22 020 Aalto Jani          SiMK    GasGas    1:46:16 +29:42  9:50  31:33   7:02  12:15  10:56  13:35   9:23  11:42   0:00   0:00  
     028 Kalliomäki Esa      E-PMMK  Suzuki    KESK           19:55  14:10   7:09  11:09   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  

VII NUMIBIA SNOW SM-ENDURO 1.3.1998    Stihl Enduro SM 1998           LUOKKA        A4t               KELLO     16:19:48
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO     MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8 AT-PIST  MUUT
   1 005 Jäntti Olli         J-SMK   KTM       1:19:00         9:12  13:16   6:35  10:08   9:17  13:23   6:52  10:17   0:00   0:00  
   2 003 Nuuttila Juha       SsMK    HVA       1:19:53 +00:53  9:09  13:18   6:39  10:13   9:28  13:26   6:56  10:44   0:00   0:00  
   3 002 Koskinen Tero       RiMPKK  KTM       1:20:20 +01:20  9:08  13:26   6:42  10:23   9:33  13:54   6:53  10:21   0:00   0:00  
   4 001 Rönnqvist Kaj       HMK     Husaberg  1:31:58 +12:58 10:27  15:08   7:32  11:30  10:56  15:57   8:02  12:26   0:00   0:00  
     004 Aures Jukka         HMK     Honda     KESK            9:12  13:09   6:34  10:18   9:23  13:16  12:11   0:00   0:00   0:20  

VII NUMIBIA SNOW SM-ENDURO 1.3.1998    Stihl Enduro SM 1998           LUOKKA        Ba                KELLO     16:20:10
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO     MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8 AT-PIST  MUUT
NP 1 096 Savolainen Ilkka    SsMK    HVA       1:23:43         9:50  13:53   6:53  10:30   9:58  14:21   7:24  10:54   0:00   0:00  
NP 2 087 Waskinen Jarkko     SsMK    KTM       1:24:01 +00:18  9:42  13:42   6:56  10:36  10:02  13:50   7:07  12:06   0:00   0:00  
NP 3 097 Ahti Antti          VMK     Honda     1:25:18 +01:35  9:53  14:05   7:07  10:41  10:15  14:38   7:30  11:09   0:00   0:00  
NP 4 089 Rantanen Harri      J-SMK   HVA       1:25:22 +01:39  9:51  13:58   7:18  10:54  10:13  14:25   7:37  11:06   0:00   0:00  
NP 5 098 Tiitta Jukka        SsMK    KTM       1:25:53 +02:10 10:06  14:33   7:17  10:53  10:13  14:28   7:24  10:59   0:00   0:00  
NP 6 091 Packalen Benjamin   SiMK    Yamaha    1:26:47 +03:04 10:23  14:22   7:24  10:33  10:32  14:47   7:32  11:14   0:00   0:00  
NP 7 088 Kaseva Mika         RimPKK  HVA       1:26:52 +03:09 10:15  14:18   7:09  10:45  10:14  14:14   7:20  10:57   0:00   1:40  
   8 102 Koivukoski Markku   SsMK    KTM       1:27:26 +03:43 10:21  14:37   7:22  11:00  10:37  14:40   7:37  11:12   0:00   0:00  
   9 094 Turunen Timo        P-BMK   GasGas    1:27:41 +03:58 10:21  14:15   7:14  11:07  10:36  14:56   7:47  11:25   0:00   0:00  
  10 092 Juselius Kaj        SiMK    GasGas    1:27:51 +04:08 10:33  14:30   7:26  11:04  10:35  14:45   7:40  11:18   0:00   0:00  
  11 108 Koskela Jarno       OriMK   KTM       1:28:18 +04:35 10:08  14:20   7:18  11:02  10:33  15:00   8:17  11:40   0:00   0:00  
  12 103 Wallenius Kari      OriMK   KTM       1:28:39 +04:56 10:19  14:49   7:46  11:14  10:28  14:52   7:47  11:24   0:00   0:00  
  13 095 Rusi Petteri        NRT     Honda     1:28:49 +05:06 10:26  14:19   7:09  11:04  11:12  14:52   7:31  12:16   0:00   0:00  
  14 112 Pohjonen Mika       VMK     Honda     1:28:50 +05:07 10:13  14:57   7:23  11:10  10:24  15:07   7:39  11:57   0:00   0:00  
  15 100 Flyktman Petri      K-SMK   Honda     1:29:43 +06:00 10:18  14:40   7:27  11:30  10:40  15:06   8:04  11:58   0:00   0:00  
  16 093 Viertoma Harri      HyKoKe  Yamaha    1:31:04 +07:21 10:33  14:34   7:30  11:24  10:44  14:38   9:59  11:42   0:00   0:00  
  17 115 Hellman Jari        K-SMK   KTM       1:31:11 +07:28 10:48  15:17   7:37  11:22  10:55  15:28   7:57  11:47   0:00   0:00  
  18 110 Souranto Jani       SiMK    Honda     1:32:07 +08:24 11:10  15:16   7:48  11:32  11:01  15:43   7:53  11:44   0:00   0:00  
  19 105 Tallinen Antti      AkMS    KTM       1:33:01 +09:18 11:26  15:15   7:49  11:51  10:52  15:36   8:04  12:08   0:00   0:00  
  20 111 Kaartinen Valtteri  HMMK    Honda     1:33:24 +09:41 11:05  15:53   8:10  11:40  11:36  15:30   8:01  11:29   0:00   0:00  
  21 113 Bergman Kim         SiMK    Honda     1:33:30 +09:47 10:51  15:25   7:50  11:38  11:42  15:59   8:04  12:01   0:00   0:00  
  22 114 Leppänen Harri      J-SMK   Honda     1:34:06 +10:23 10:42  15:13   7:44  11:34  10:54  15:06   7:54  14:59   0:00   0:00  
  23 104 Hult Jouni          SiMK    GasGas    1:35:28 +11:45 11:16  15:44   7:54  11:51  11:27  15:52   8:26  12:58   0:00   0:00  
  24 107 Boman Kaj           P-BMK   GasGas    1:35:54 +12:11 10:59  16:01   8:03  11:53  11:40  16:13   8:18  12:47   0:00   0:00  
     116 Ruusunen Mikko      MäntsMK Yamaha    KESK           10:38  14:48   7:30  11:14  10:41  63:51   8:18   0:00   0:00   0:00  

VII NUMIBIA SNOW SM-ENDURO 1.3.1998    Stihl Enduro SM 1998           LUOKKA        By                KELLO     16:20:23
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO     MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8 AT-PIST  MUUT
NP 1 047 Merinen Mika        MMK     KTM       1:22:20         9:54  13:43   7:10  11:07   9:37  13:31   7:00  10:18   0:00   0:00
NP 2 046 Laine Ari-Pekka     MäntsMK Yamaha    1:22:20 +00:00  9:45  13:40   7:02  10:32   9:46  13:55   7:05  10:35   0:00   0:00
NP 3 045 Lindberg Mika       MäntsMK TM        1:22:52 +00:32  9:41  13:49   6:57  10:28   9:52  13:51   7:05  11:09   0:00   0:00  
NP 4 049 Lehtinen Kari       KeMS    Yamaha    1:25:19 +02:59 10:11  14:06   7:05  11:36  10:17  14:06   7:13  10:45   0:00   0:00  
NP 5 053 Floessell Staffan   MP-TAIT GasGas    1:26:10 +03:50 10:12  14:04   7:10  11:33  10:23  14:15   7:27  11:06   0:00   0:00  
NP 6 050 Laine Jukka         SiMK    GasGas    1:26:14 +03:54 10:01  14:08   7:02  11:36  10:17  14:21   7:27  11:22   0:00   0:00  
NP 7 058 Nieminen Timo       OriMK   KTM       1:26:57 +04:37  9:53  14:27   6:59  11:12  11:01  14:19   7:37  11:29   0:00   0:00  
   8 051 Lindroos Teppo      KeMS    Honda     1:27:19 +04:59 10:07  14:13   7:12  11:25  10:30  14:30   7:27  11:55   0:00   0:00  
   9 056 Hermunen Kari       HMK     Kawasaki  1:27:44 +05:24 10:53  14:44   7:11  11:35  10:26  14:29   7:24  10:42   0:00   0:20  
  10 067 Heittola Jani       SsMK    KTM       1:28:21 +06:01 10:27  14:32   7:15  11:00  10:22  14:41   7:25  12:39   0:00   0:00  
  11 055 Saravalta Mika      NMK     Honda     1:28:24 +06:04 10:19  14:42   7:30  11:45  10:27  14:57   7:39  11:05   0:00   0:00  
  12 073 Pohjonen Kimmo      KeMS    Kawasaki  1:29:30 +07:10 10:30  14:57   7:37  11:14  10:46  15:00   7:50  11:36   0:00   0:00  
  13 059 Ikkala Kari         HyKoKe  HVA       1:29:41 +07:21 10:41  14:42   7:19  11:44  10:47  15:09   7:59  11:20   0:00   0:00  
  14 071 Koskinen Lasse      EMK     KTM       1:30:10 +07:50 10:43  14:50   7:32  11:26  10:34  15:24   7:50  11:51   0:00   0:00  
  15 066 Päivärinta Pekka    HyKoKe  KTM       1:31:42 +09:22 10:55  15:08   7:44  11:47  10:39  15:05   8:29  11:55   0:00   0:00  
  16 061 Ahlfors Mikael      VMK     Yamaha    1:31:48 +09:28 10:45  15:20   7:49  12:13  10:42  15:08   7:53  11:58   0:00   0:00  
  17 060 Virtanen Janne      HeMK    KTM       1:31:52 +09:32 11:02  14:35   7:29  12:45  11:01  14:51   7:59  12:10   0:00   0:00  
  18 057 Viertola Visa       E-PMMK  Honda     1:32:11 +09:51 11:03  15:44   7:35  11:40  11:16  15:19   7:58  11:36   0:00   0:00  
  19 069 Malmström Tom       EMK     KTM       1:32:19 +09:59 11:00  16:15   7:47  11:41  10:54  15:24   7:51  11:27   0:00   0:00  
  20 054 Sointula Pekka      OriMK   HVA       1:33:26 +11:06 10:42  15:40   7:38  12:21  11:00  15:45   8:16  12:04   0:00   0:00  
  21 064 Punkki Juha         NjMK    KTM       1:34:50 +12:30 11:02  15:27   7:52  12:29  11:28  16:06   8:15  12:11   0:00   0:00  
  22 072 Ronkainen Markku    EMK     Kawasaki  1:39:41 +17:21 11:22  16:20   8:15  13:12  11:32  17:14   8:37  13:09   0:00   0:00  
     048 Salokangas Toni     JH-TEAM KTM       KESK           10:27  14:30   7:14  11:15  10:34  14:45   0:00   0:00   0:00   0:00  

VII NUMIBIA SNOW SM-ENDURO 1.3.1998    Stihl Enduro SM 1998           LUOKKA        B4t               KELLO     16:20:33
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO     MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8 AT-PIST  MUUT
   1 078 Kesseli Raimo       KeMS    Husaberg  1:27:55        10:26  14:37   7:17  11:06  10:40  14:46   7:35  11:28   0:00   0:00  
   2 077 Laukkanen Timo      KaMoKe  Husaberg  1:28:56 +01:01 10:33  15:05   7:28  11:26  10:44  14:51   7:36  11:13   0:00   0:00  
   3 079 Kiiski Jarmo        SiMK    KTM       1:29:22 +01:27 10:36  14:45   7:40  11:20  10:43  15:14   7:48  11:16   0:00   0:00  
   4 083 Järvinen Veijo      J-SMK   HVA       1:30:45 +02:50 10:45  15:15   7:39  11:20  11:17  15:12   7:56  11:21   0:00   0:00  
   5 080 Heino Pasi          LopMK   HVA       1:31:13 +03:18 10:02  15:20   7:44  11:29  10:37  15:06   8:51  12:04   0:00   0:00  
   6 082 Nieminen Markku     VMK     Kawasaki  1:31:15 +03:20 10:36  15:18   7:37  11:58  10:48  15:19   7:55  11:44   0:00   0:00  
     085 Patjas Jouni        RCK     Husaberg  KESK           13:20  16:26   9:52  13:05   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
     084 Ketelä Martti       HMK     Kawasaki  KESK           10:30  15:23  12:46   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  

VII NUMIBIA SNOW SM-ENDURO 1.3.1998    Stihl Enduro SM 1998           LUOKKA        Vet               KELLO     16:22:29
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO     MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8 AT-PIST  MUUT
   1 122 Liuskanto Markku    KeMS    Honda     1:25:59         9:56  14:36   7:06  10:47  10:23  14:43   7:22  11:06   0:00   0:00  
   2 126 Sihvonen Risto      K-SMK   KTM       1:26:17 +00:18 10:07  14:39   7:13  10:40  10:28  14:46   7:24  11:00   0:00   0:00  
   3 121 Järvinen Jukka      J-SMK   HVA       1:26:56 +00:57 10:04  14:08   7:17  11:23  10:30  14:37   7:37  11:20   0:00   0:00  
   4 124 Hirvenoja Ilkka     TuMK    Honda     1:28:04 +02:05 10:06  14:27   7:24  11:21  10:31  14:49   7:42  11:44   0:00   0:00  
   5 128 Remes Timo          TuMK    Honda     1:28:22 +02:23 10:23  14:42   7:27  11:22  10:39  14:56   7:41  11:12   0:00   0:00  
   6 125 Tiitta Hannu        SsMK    KTM       1:28:50 +02:51 10:23  14:56   7:34  11:26  10:31  14:53   7:36  11:31   0:00   0:00  
   7 129 Juvonen Jarmo       HyKoKe  Kawasaki  1:30:13 +04:14 10:41  16:30   7:34  11:06  10:44  14:53   7:34  11:11   0:00   0:00  
   8 130 Tuomisalo Lassi     TuMK    Honda     1:32:12 +06:13 11:08  15:36   7:42  11:37  11:11  15:22   7:59  11:37   0:00   0:00  
   9 138 Riikonen Heikki     SsMK    KTM       1:32:24 +06:25 10:54  15:27   7:42  11:34  10:58  15:44   8:09  11:56   0:00   0:00  
  10 131 Myllymaa Antti      HlMK    KTM       1:32:25 +06:26 10:50  15:20   7:37  11:50  11:14  15:42   8:11  11:41   0:00   0:00  
  11 133 Tyllinen Tapio      VMK     Yamaha    1:35:08 +09:09 10:31  16:44   8:08  12:07  11:08  15:56   8:20  12:14   0:00   0:00  
  12 136 Jaatinen Allan      HlMK    KTM       1:35:13 +09:14 11:14  16:05   8:00  11:51  11:50  16:06   8:12  11:55   0:00   0:00  
  13 137 Nurminen Pauli      SsMK    Yamaha    1:35:38 +09:39 11:42  16:21   8:00  11:41  11:26  16:02   8:21  12:05   0:00   0:00  
  14 140 Niskanen Arto       HlMK    KTM       1:36:30 +10:31 11:33  15:58   8:02  12:06  11:31  16:15   8:27  12:38   0:00   0:00  
  15 135 Haverinen Kari      NjMK    HVA       1:36:57 +10:58 12:02  16:33   8:02  11:58  11:32  16:15   8:23  12:12   0:00   0:00  
  16 146 Ronni Heikki        MäntsMK Honda     1:37:16 +11:17 11:36  16:06   8:12  11:52  11:52  16:40   8:32  12:26   0:00   0:00  
  17 132 Niemi Simo-Pekka    VMK     KTM       1:37:48 +11:49 11:21  16:32   8:15  12:32  11:41  16:04   8:58  12:25   0:00   0:00  
  18 145 Ruokolahti Vicke    EMK     GasGas    1:37:50 +11:51 11:33  16:14   8:28  12:19  11:43  16:12   8:48  12:33   0:00   0:00  
  19 134 Niinimäki Matti     KMMK    KTM       1:38:52 +12:53 11:29  16:09   7:55  13:52  11:37  16:37   9:00  12:13   0:00   0:00  
  20 148 Lahti Timo          KarkMK  Honda     1:40:39 +14:40 11:52  16:40   8:19  12:04  12:02  17:25   8:43  13:34   0:00   0:00  
  21 141 Ihalainen Markku    NjMK    HVA       1:40:42 +14:43 11:36  16:40   8:18  12:45  12:10  17:02   9:14  12:57   0:00   0:00  
  22 144 Prättälä Tapio      VMK     KTM       1:47:04 +21:05 12:15  19:12   8:44  13:01  12:43  18:19   9:06  13:44   0:00   0:00  
  23 149 Johansson Nils      EMK     Honda     1:53:25 +27:26 12:36  18:11   9:17  14:31  13:46  19:53  10:19  14:52   0:00   0:00  
     139 Pomell Esa          HMK     Honda     KESK           11:17  16:08   8:09  12:15  11:41  17:45   8:36   0:00   0:00   0:00  
     142 Örthen Tauno        HMK     Honda     KESK           11:32  16:52   8:24  12:16  12:04  16:52   8:41   0:00   0:00   0:00  
     143 Kalliokoski Timo    K-SMK   HVA       KESK           11:48  17:22   9:25   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  


VII NUMIBIA SNOW SM-ENDURO 1.3.1998    Stihl Enduro SM 1998           LUOKKA        Ca                KELLO     16:22:02
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO     MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8 AT-PIST  MUUT
-B 1 151 Nurminen Pentti     SsMK    KTM       1:32:58        10:38  15:18   8:17  11:28  11:01  16:21   8:00  11:35   0:00   0:20  
-B 2 154 Kangassalo Kalle    SsMK    KTM       1:33:30 +00:32 11:21  15:38   7:28  11:31  11:21  16:02   8:06  12:03   0:00   0:00  
   3 166 Vikman Esa          KarMK   Suzuki    1:34:37 +01:39 11:14  15:38   8:03  11:27  11:45  15:56   8:35  11:59   0:00   0:00  
   4 152 Niinimäki Mika      KMMK    KTM       1:35:05 +02:07 11:28  15:56   8:07  11:56  11:23  15:50   8:20  12:05   0:00   0:00  
   5 158 Sirenius Jukka      TuMK    HVA       1:36:23 +03:25 11:31  15:36   8:05  12:03  11:50  16:38   8:08  12:32   0:00   0:00  
   6 160 Lindholm Stefan     STEEL-M KTM       1:36:27 +03:29 11:28  15:47   8:15  11:56  11:47  16:36   8:22  12:16   0:00   0:00  
   7 162 Pöyry Hannu         HMPK    Suzuki    1:37:56 +04:58 11:40  16:06   8:10  12:44  11:35  16:16   8:20  13:05   0:00   0:00  
   8 155 Reponen Kari        JoMK    HVA       1:38:03 +05:05 11:19  16:17   8:31  12:06  11:42  16:40   8:40  12:48   0:00   0:00  
   9 157 Nikkanen Rauno      STEEL-M KTM       1:39:14 +06:16 11:38  16:25   8:28  12:29  11:46  16:54   8:44  12:50   0:00   0:00  
  10 159 Lind Vesa           SiMK    Honda     1:41:53 +08:55 11:54  16:56   9:19  12:32  12:09  17:12   9:06  12:45   0:00   0:00  
  11 164 Sparf Mikael        E-PMMK  Suzuki    1:43:13 +10:15 12:14  17:13   9:01  12:16  12:42  17:50   8:56  13:01   0:00   0:00  
  12 163 Lindström Jonas     SiMK    Honda     1:43:38 +10:40 12:35  16:47   8:28  13:10  12:23  17:40   9:07  13:28   0:00   0:00  
  13 156 Söderberg Marcus    HMK     Honda     1:44:06 +11:08 11:51  16:47   8:40  14:00  12:19  18:00   9:03  13:26   0:00   0:00  

VII NUMIBIA SNOW SM-ENDURO 1.3.1998    Stihl Enduro SM 1998           LUOKKA        Cy                KELLO     16:22:19
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO     MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8 AT-PIST  MUUT
-B 1 169 Kailanko Kari       KeMS    Kawasaki  1:32:09        11:15  15:19   7:53  11:38  11:02  15:30   7:56  11:36   0:00   0:00  
   2 170 Vänttinen Jari      VMK     Kawasaki  1:36:57 +04:48 11:43  15:51   8:10  12:52  11:30  16:06   8:24  12:21   0:00   0:00  
   3 171 Juselius Marcus     SiMK    GasGas    1:37:09 +05:00 11:38  16:03   8:25  11:57  11:37  16:18   8:21  12:50   0:00   0:00  
   4 186 Aaltonen Harri      TuMK    Honda     1:37:28 +05:19 11:36  15:51   8:18  12:32  11:49  16:25   8:32  12:25   0:00   0:00  
   5 172 Mäenpää Taisto      SiMK    Honda     1:37:32 +05:23 11:47  16:03   8:00  11:58  11:52  17:01   8:30  12:21   0:00   0:00  
   6 173 Leinonen Kai        K-SMK   KTM       1:38:13 +06:04 11:13  15:54   7:55  11:51  11:08  15:57   9:23  14:52   0:00   0:00  
   7 179 Långnabba Rune      E-PMMK  Honda     1:40:21 +08:12 11:12  17:18   9:22  11:51  12:04  16:53   8:49  12:52   0:00   0:00  
   8 185 Vaittinen Matti     NjMK    KTM       1:42:04 +09:55 12:00  16:29   8:29  12:47  12:41  17:45   9:06  12:47   0:00   0:00  
   9 176 Seppänen Esa        P-BMK   GasGas    1:42:25 +10:16 12:04  16:41   8:51  12:53  12:22  17:23   9:11  13:00   0:00   0:00  
  10 177 Ahma-aho Mika       HauMK   Honda     1:43:51 +11:42 11:53  17:32   8:46  13:07  12:21  17:28   9:12  13:32   0:00   0:00  
  11 184 Muukkonen Kari      LrMP    Honda     1:44:32 +12:23 12:26  17:22   8:44  13:14  12:18  17:04   8:51  14:33   0:00   0:00  
  12 181 Seppä-Murto Auvo    TuMK    Honda     1:47:20 +15:11 13:09  17:53   9:04  12:47  13:27  17:56   9:56  13:08   0:00   0:00  
  13 182 Virtanen Veijo      VMK     Yamaha    1:48:53 +16:44 12:45  17:27   8:59  13:22  13:11  18:23   9:34  15:12   0:00   0:00  
  14 180 Wilenius Kim        SiMK    GasGas    1:51:00 +18:51 12:49  18:41   9:13  13:36  13:15  19:17   9:45  14:24   0:00   0:00  
     175 Erkkilä Martti      NRT     KTM       KESK           11:38  16:03   8:18   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
     178 Viertola Vesa       A-SMP   HVA       KESK           12:18  41:39  10:49   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
     174 Ahlfors Aimo        VMK     Honda     KESK           18:51   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  

VII NUMIBIA SNOW SM-ENDURO 1.3.1998    Stihl Enduro SM 1998           LUOKKA        K                 KELLO     16:22:35
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO     MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8 AT-PIST  MUUT
-C 1 193 Metsälä Seppo       RimPKK  HVA       0:48:05        11:39  16:15   8:31  11:40   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   2 191 Sipiläinen Jorma    STEEL-M HVA       0:49:27 +01:22 11:57  16:56   8:30  12:04   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   3 189 Tulokainen Miika    P-BMK   Kawasaki  0:50:16 +02:11 12:08  17:26   8:20  12:22   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   4 192 Kaartinen Heikki    HMMK    Yamaha    0:50:28 +02:23 12:20  16:50   8:40  12:38   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   5 195 Lukander Pentti     KeMS    Honda     0:52:16 +04:11 12:34  16:45   8:26  14:31   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   6 201 Luhtala Mika        E-PMMK  Honda     0:53:37 +05:32 12:30  18:03   8:49  14:15   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   7 194 Larkio Jarmo        RimPKK  HVA       0:54:06 +06:01 13:23  18:07   9:05  13:31   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   8 200 Lyytikäinen Juho    KeMS    KTM       0:54:28 +06:23 13:04  17:55   9:22  14:07   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
