IX Perttulan Pöräys       NJMK     22.2.1998
A alle 125 ksm                  
   NO  NIMI             KERHO  PYÖRÄ    PIST  MK1  MK2  MK3  MK4  MK5  MK6   AT

1  68  Samuli Aro     	TUMK	Yamaha	4680  846  715  856  697  848  718
2  70  Riku Riiheläinen SiMK	TM	4808  864  709  876  709  898  752
3  71  Mikko Tontti    	SsMK	KTM	4859  850  707  884  720  898  800
4 150  Tuukka Saari  	HEMK	HVA	4869  868  728  901  734  898  740
5 151  Matti Kauppinen  K-SMK	Kawasaki5030  872  746  890  737  992  793
6  72  Janne Laine     	NRT	Suzuki	5235  926  760  938  791  982  838
7  73  Santeri Kätkytniemi HlMK	KTM	5570  968  858  980  837 1024  903
8  69  Janne Suominen 	J-SMK	Kawasaki5832  841  678  865  691  899 1618   240

A yli 125 ksm                               
   NO  NIMI             KERHO  PYÖRÄ    PIST  MK1  MK2  MK3  MK4  MK5  MK6   AT
1  74  Vesa Kytönen     J-SMK	Kawasaki4530  814  679  825  674  840  698
2  75  Heikki Timonen   SsMK	KTM	4578  825  667  842  684  860  700
3  78  Juha-Pekka Leino TMK	TM	4604  848  676  851  677  857  695
4  77  Santeri Enjala   KEMS	Honda	4696  845  689  853  699  883  727
5  80  Sami Sarvaala    NRT	Honda	4704  845  679  869  708  874  729
6  76  Mikko Lehtinen   SSMK	KTM	4714  861  695  868  696  876  718
7  81  Jukka Aures      HMK	Honda	4764  841  691  848  679  912  793
8  87  Jouni Anttila    KarMK	KTM	4799  875  612  911  734  904  763
9  82  Juha Nuuttila    SSMK	HVA	4830  889  739  885  715  887  715
10 84  Mika Marila      MäntsMK	Yamaha	4847  864  725  894  733  904  727
11 90  Niko Pahlberg    TMK	KTM	4949  891  726  915  739  932  746
12 93  Jani Hovi       	HlMK	KTM	4967  893  740  915  754  923  742
13 89  Hannu Heikkilä   VMK	KTM	4969  915  736  894  750  923  751
14 79  Tuomas Ahonen    SSMK	Kawasaki4999  837  700 1142  707  889  724
15 85  Janne Leander   	LopMK	TM	5031  859  787  881  757  926  821
16 91  Tommi LatostenmaaNRT	Kawasaki5051  897  754  929  750  946  775
17 88  Timo Autio      	KEMS	Kawasaki5257  944  778  974  787  964  810
18 92  Tommy Ols6n    	SiMK	HVA	5595  957  784 1000  838 1081  935

KESKEYTTÄNEET

   86 Jani Aalto        SIMK    GasGas        920  784
  152 Kaj Rönqvist Hylätty

B alle 125 ksm                   
   NO  NIMI             KERHO  PYÖRÄ    PIST  MK1  MK2  MK3  MK4  MK5  MK6   AT
		
1  94  Jarkko Waskinen	Ss MK	KTM    5001   887  747  915  777  915  760
2  95  Mika Kaseva	RIMPKK	HVA    5123   912  771  933  767  954  786
3  100 Ilkka Savolainen	SSMK	HVA    5214   891  743  944  825  989  822
4  96  Harri Rantanen	J-SMK	HVA    5223   959  762  952  784  966  800
5  97  Kaj Juselius	SIMK	GasGas 5303   945  764  969  794  991  840
6  105 Timo Turunen	P-BMK	GasGas 5357   959  778 1000  805  998  817
7  107 Pasi Tsutsunen	M-SMK	Honda  5389   975  789  985  795 1025  820
8  154 Petri Andersson	HMK	Honda  5418   940  827  979  813  971  888
9  101 Jukka Tiitta	SSMK	KTM    5435   964  795  990  838 1007  841
10 104 Kari Wallenius	OriMK	KTM    5486   952  872  981  805 1029  847
11  98 Benjamin PackalenSIMK	Yamaha 5541   986  803 1052  834 1013  853
12 102 Sami Niinimäki	KKMK	KTM    5651   959  833 1044  843 1077  895
13 106 Antti Ahti	VMK	Honda  5721   957  816 1020  890 1087  951
14 111 Jouni Hult	SIMK	GasGas 5763  1033  839 1041  869 1074  907
15 113 Jarno Koskela	OriMK	KTM    5765   973  866 1056  871 1075  924
16 112 Kim Bergman	SIMK	Honda  5843  1013  870 1066  886 1111  897
17 108 Torsti Kettula	MMK	KTM    6089  1315  811 1024  860 1107  972
18 117 Mika Pohjonen	VMK	Honda  6274  1000  854	1096 900 1149  975  300
19 114 Hannu-Pekka Koskela OriMK KTM   6468  1074  892 1072  908 1195 1087  240

KESKEYTTÄNEET

   103 Markku KoivukoskiSSMK	KTM	     1151  989
   115 Valtteri Kaartinen HMMK	Honda	     1152  885
   116 Jani Souranto	 SIMK	Honda	     1126  977
   155 Esa Pellas	 KarMK	Yamaha	     2458  844 1421 963

B yli 125 ksm                    
   NO  NIMI             KERHO  PYÖRÄ    PIST  MK1  MK2  MK3  MK4  MK5  MK6   AT
1  118 Jukka Laine      SIMK	GasGas  5283  930  767  951  798  996  841
2  158 Ari-Pekka Laine  MäntsMK	        5308  969  764  975  802  955  843
3  159 Timo Nieminen    OriMK	KTM     5351  919  789  942  820 1009	872
4  126 Staffan FloessellMP-taito GasGas 5371  936  780  979  812 1019  845
5  120 Jarmo Juvonen   	HyKoKe	Kawasaki5425  938  795  998  824 1012  858
6  134 Jani Heittola    SsMK	KTM	5557  964  792 1064  859 1033  845
7  124 Jarmo Kiiski     SIMK	KTM	5608 1009  822 1021  827 1069  860
8  125 Kari Ikkala      HyKoKe	HVA	5670 1003  806 1073  851 1062  875
9  156 Mika Saravalta   NMK	Honda	5730 1002  866  985  838 1039  880   120
10 130 Mikael Ahlfors   VMK	Yamaha	5730 1018  847 1042  862 1077  884
11 129 Kari Hermunen    HMK	Kawasaki5732  997  822  985  865 1031 1032
12 157 Tero Kivimäki    A-SMP	Honda	5905 1084  883 1021  891 1102  924
13 136 Janne Juupaluoma M-SMK	GasGas	5908  994  833 1114  891 1121  955
14 123 Raimo Kesseli    KEMS	Husaberg5975 1033  818 1019  835 1110 1160
15 121 Pasi Heino       LopMK	HVA	5983 1069  940 1042  883 1107  942
16 135 Pekka Päivärinta HyKoKe	KTM	6176  989  797 1027  845 1157 1181   180
17 141 Martti Ketelä    HMK	KTM	6390 1050  866 1082  962 1200 1050   180
18 131 Mikko Ekblom     J-SMK	Kawasaki6503 1043  951 1120 1062 1187 1080    60
19 128 Seppo Savolainen VMK	Yamaha	6515  979  856 1274  947 1095 1004   360
20 160 Juha Kauranen   	NMK	Husaberg6567 1057  891 1086  923 1312 1118   180
21 142 Petri Tynkkynen  HMMK	Kawasaki6643 1132  915 1146  950 1225 1035   240
22 137 Osmo Salin     	HMPK	Honda	7180 1123  955 1102  975 1092 1393   540
23 139 Markku Ronkainen EMK	Kawasaki7299 1249  951 1180 1010 1284 1205   420

	KESKEYTTÄNEET
   119 Kari Lehtinen	KEMS	Yamaha	     1037 1778
   132 Petri Partti	HMK	HVA	     1028  869 1058  903
   133 Janne Virtanen	HEMK	KTM	     1011  841 1029  834 1094
   140 Timo Koskinen	RIMPKK	KTM	     1050  865
C alle 125 ksm                             
   NO  NIMI             KERHO  PYÖRÄ    PIST  MK1  MK2  MK3  MK4  MK5  MK6   AT
1  31  Mikko Ruusunen	MäntsMK	Yamaha B3461  946  785  936  794	
2  30  Antti Lehtonen	KMK	Honda  B3591 1018  812  964  797	
3  27  Mika Niinimäki	KWK	KTM	3622  983  818 1002  819	
4  126 Stefan Lindholm	Steel-MC KTM	3646  977  847  988  834	
5  36  Hannu Pöyry	HMPK	Suzuki	3740 1005  857 1005  873	
6  28  Samppa Saastamoinen HauMK KTM	3749 1035  875  992  847	
7  32  Rauno Nikkanen	Steel-MC KTM	3784 1060  871 1033  820	
8  42  Tatu Könönen	K-SMK	Yamaha	3868 1071  914 1003  880	
9  45  Aksu Sivenius	SSMK	TM	3950 1116  909 1034  891	
10 46  Harri Könönen	K-SMK	Kawasaki3984 1023  963 1090  908	
11 39  Ismo Haapaniemi	HMK	KTM	4011 1087  948 1087  889	
12 146 Mikael Sparf	E-PMMK	Suzuki	4017 1072  966 1048  931	
13 34  Marcus SöderbergHMK	Honda	4233 1062 1142 1103  926	
14 41  Jussi Koroma	VMK	Yamaha	4247 1118 1051 1131  947	
15 37  Jonas Lindström	SIMK	Honda	4261 1099 1119 1104  939	
16 29  Pentti Nurminen	SSMK	KTM	4280 1026 1407 1024  823	
17 40  Riku Kauppinen	SSMK	KTM	4582 1184  946 1412 1040	

KESKEYTTÄNEET
   38 Henri Petman      HauMK   HVA          1133            

C yli 125 ksm                    
   NO  NIMI             KERHO  PYÖRÄ    PIST  MK1  MK2  MK3  MK4  MK5  MK6   AT
1  49  Kimmo Pohjonen	KEMS	Kawasaki3586  961	809  973  843	
2  147 Vesa Niemi	KarMK	Yamaha	3675 1007   843  998  827	
3  48  Kari Kailanko	KEMS	Kawasaki3694 1014   822 1048  810	
4  51  Marcus Juselius	SIMK	GasGas	3696  973   851 1007  865	
5  59  Taisto Mäenpää	SIMK	Honda	3744 1047   856 1004  837	
6  60  Mika Kaipainen	NRT	Husaberg3754 1006   850 1013  885	
7  50  Jari Vänttinen	VMK	Kawasaki3821 1039   879 1028  875	
8  54  Martti Erkkilä	NRT	KTM	3841 1071   871 1002  897	
9  55  Esa Seppänen	P-BMK	GasGas	3911 1080   896 1058  877	
10 56  Jouko Boman	SIMK	Honda	4004 1042  1035 1029  898	
11 52  Aimo Ahlfors	VMK	Honda	4061 1108   918 1104  931	
12 53  Pentti Ollikainen KMMK  KTM	4134 1121   940 1117  956	
13 62  Sami Könönen	K-SMK	TM	4178 1091  1060 1113  914	
14 58  Kim Wilenius	SIMK	GasGas	4181 1119   983 1114  965	
15 64  Pertti Salonen	J-SMK		4250 1149   991 1116  994	
16 57  Ismo Hämäläinen	TUMK	Honda	4534 1140  1215 1174 1005	
17 67  Veijo Virtanen	VMK	Yamaha	4542 1204  1054 1257 1027	
18 65  Ari Rahkonen	KMK	Husaberg4606 1212  1126 1175 1093	
19 63  Mikko Laakso	HMPK	Honda	6005 1153  2075 1199 1098 	 	480

Veteraanit
   NO  NIMI             KERHO  PYÖRÄ    PIST  MK1  MK2  MK3  MK4  MK5  MK6   AT

1  2   Timo Remes	TUMK	Honda   3402  926  756  905  815	
2  1   Hannu Tiitta	SsMk	KTM    	3449  945  768  943  793	
3  3   Antti MYllymaa	HLMK	KTM    	3526  965  780  991  790	
4  7   Heikki Riikonen	SSMK	KTM    	3594  985  799  989  821	
5  5   Allan Jaatinen	HLMK	KTM    	3677 1012  803 1022  840	
6  4   Simo-Pekka NiemiVMK	KTM    	3783 1048  819 1057  859	
7  143 Vicke RuokolahtiEMK	GasGas  3795 1072  821 1054  848	
8  8   Pauli Nurminen	SSMK	Yamaha  3801 1057  826 1046  872	
9  6   Esa Pomell	HMK	Honda   3848 1091  850 1037  870	
10 9   Timo Silfver	HMK	Husaberg3852 1120  842 1010  880	
11 10  Tauno Örthen	HMK	Honda   3890 1045  870 1063  912	
12 11  Matti Huhtala	HMK	HVA    	3998 1068  895 1089  946	

Kuntoluokka	
   NO  NIMI             KERHO  PYÖRÄ    PIST  MK1  MK2  MK3  MK4  MK5  MK6   AT
1  26  Olli Jortikka	NRT	Honda	2696   974  795	  927
2  15  Jari Päivänkari	NRT	Kawasaki2758  1049  838	  871
3  13  Seppo Metsälä	RIMPKK	HVA	2772  1055  858	  859
4  21  Niko Saari	TMMK	HVA	2813  1013  870	  930
5  14  Heikki KaartinenHMMK	Yamaha	2876  1084  897	  895
6  19  Ari Kannela	HMK	HVA	2877   978  847	 1052
7  12  Kimmo Bärlund	SIMK	KTM	2882  1098  878	  906
8  17  Jorma SipiläinenSteel-MC HVA    2896  1097  901	  898
9  16  Timo Lahti	KarkMK	Honda	2917  1069  933	  915
10 22  Pentti Lukander	KeMs	Honda	3072  1084  882	 1106
11 18  Hannu Ratinen	KarMK	KTM	3144  1141  989	 1014
12 24  Juho LyytikäinenKeMs	KTM	3491  1204 1122	  1165
13 23  Björn Sandell	HMMK	Honda	3589  1225 1112	  1252
14 20  Juha Sainio	SIMK	Kawasaki3646  1062  918	 1666
15 144 Pentti Lehtelä	HLMK	GasGas	4698  1608 1622	  1468