Mynnilä X SM-Joukkue Enduro 3.10.1998  SyMK r.y.
    luokka A alle 125cc
np  sijnro nimi             kerho     pyörä    pist     ero  mk1  mk2  mk3  mk4  mk5   at   vp
    1  16  Mikko Tontti     SsMK      KTM      3220  0:53:40    0  748  492 1210  770    0    0
    2  18  Janne Suominen   J-SMK     Kawasaki 3328  +01:48     0  776  492 1260  800    0    0
    3  17  Riku Riiheläinen SiMK      TM       3403  +03:03     0  806  518 1260  819    0    0
    4  19  Pekka ViljakainenSsMK      Husqvarna3427  +03:27     0  781  505 1215  926    0    0
    5  14  Harri Rantanen   J-SMK     Kawasaki 3438  +03:38     0  765  499 1315  859    0    0
    6  13  Matti Kauppinen  K-SMK     Kawasaki 3603  +06:23     0  811  535 1370  887    0    0
    7  100 Tuukka Saari     HeMK      Husqvarna3626  +06:46     0  842  545 1375  854    0   10
    8  99  Jarkko Vaskinen  SsMK      KTM      3697  +07:57     0  865  574 1389  869    0    0
    9  15  Janne Laine      NRT       Suzuki   3811  +09:51     0  877  606 1418  910    0    0

    luokka A yli 175cc
np  sijnro nimi             kerho     pyörä    pist     ero  mk1  mk2  mk3  mk4  mk5   at   vp
    1  30  Heikki Timonen   SsMK      KTM      3174  0:52:54    0  754  483 1193  744    0    0
    2  41  Vesa Kytönen     J-SMK     Kawasaki 3335  +02:41     0  771  481 1215  768    0  100
    3  25  Marko Laaksonen  SiMK      Yamaha   3354  +03:00     0  759  512 1236  847    0    0
    4  26  Tuomas Ahonen    SsMK      Kawasaki 3380  +03:26     0  799  507 1277  797    0    0
    5  27  Juha-Pekka Leino TMK       TM       3443  +04:29     0  791  514 1320  818    0    0
    6  40  Jukka Aures      HMK       Honda    3469  +04:55     0  822  525 1298  824    0    0
    7  35  Mikko Lehtinen   SsMK      Husqvarna3491  +05:17     0  829  511 1319  832    0    0
    8  28  Olli Jäntti      K-SMK     KTM      3568  +06:34     0  823  537 1344  864    0    0
    9  38  Sami Sarvaala    NRT       Honda    3577  +06:43     0  817  556 1337  867    0    0
    10 32  Niko Pahlberg    TMK       KTM      3590  +06:56     0  825  554 1365  846    0    0
    11 36  Peter Weckman    SiMK      GasGas   3679  +08:25     0  863  541 1406  869    0    0
    12 24  Pekka Koli       HyKoKe    Kawasaki 3719  +09:05     0  866  558 1398  897    0    0
    13 29  Kimmo Hintikka   K-SMK     Kawasaki 3781  +10:07     0  871  566 1438  906    0    0
    14 39  Tomi Myllys      HMK       KTM      3914  +12:20     0  902  586 1500  926    0    0
    15 31  Tommi Jarkkola   SiMK      KTM      5486  +38:32     0 1138  932 1651 1045  720    0
    16 22  Toni Naukkarinen SsMK      Honda    7363  +1:09:4    0  961  626 1908 2728 1140    0
       21  Jere Ruokolahti  EMK       Yamaha   KESK             0  908    0    0    0   0     0

    luokka B alle 125cc
np  sijnro nimi             kerho     pyörä    pist     ero  mk1  mk2  mk3  mk4  mk5   at   vp
NP  1  42  Jukka Mäiseli    SyMK      HVA      3730  1:02:10    0  820  541 1457  912    0    0
NP  2  46  Kari Kaitanen    KuhMK     Honda    3772  +00:42     0  875  548 1406  943    0    0
NP  3  57  Benjamin PackalénSiMK      Yamaha   3788  +00:58     0  872  578 1438  900    0    0
NP  4  43  Jukka Tiitta     SsMK      KTM      3817  +01:27     0  898  591 1419  909    0    0
NP  5  59  Jani Munne       KouvMK    TM       3925  +03:15     0  932  546 1481  966    0    0
    6  49  Kari Wallenius   OriMK     KTM      3980  +04:10     0  925  607 1486  962    0    0
    7  56  Pentti Nurminen  SsMK      KTM      4050  +05:20     0  906  600 1555  989    0    0
    8  52  Jarno Koskela    OriMK     KTM      4345  +10:15     0  933  688 1666 1058    0    0
    9  48  Petteri Rusi     NRT       Honda    4445  +11:55     0  963  666 1743 1073    0    0
    10 58  Jyri Vedenpää    OriMK     KTM      4815  +18:05     0 1015  819 1878 1103    0    0
    11 60  Kalle Kangassalo SsMK      KTM      6671  +49:01     0 1004  632 1999 1476 1560    0
       55  Kari Hytönen     TMK       KTM      KESK             0  884  597    0    0   0     0
       50  Risto Pyysalo    EMK       Honda    KESK             0  900    0    0    0   0     0
       47  Harri Viertoma   HyKoKe    Yamaha   KESK             0  901    0    0    0   0     0
       61  Jarkko Honkanen  PiMoKe    GasGas   KESK             0 2289    0    0    0   0     0

    luokka B yli 175cc
np  sijnro nimi             kerho     pyörä    pist     ero  mk1  mk2  mk3  mk4  mk5   at   vp
NP  1  68  Jani Heittola    SsMK      KTM      3804  1:03:24    0  846  688 1390  880    0    0
NP  2  81  Toni Salokangas  JH-Team   KTM      3892  +01:28     0  915  541 1464  972    0    0
    3  62  Kari Hermunen    HMK       Kawasaki 4022  +03:38     0  899  630 1556  937    0    0
    4  66  Jarmo Juvonen    HyKoKe    Kawasaki 4053  +04:09     0  935  607 1525  986    0    0
    5  65  Kari Ikkala      HyKoKe    Husqvarna4495  +11:31     0  992  738 1661 1104    0    0
    6  78  Tom Malmström    EMK       KTM      4663  +14:19     0 1048  685 1688 1182    0   60
    7  72  Mikko Harinen    PiMoKe    KTM      4751  +15:47     0  992  663 1757 1339    0    0
    8  80  Pertti Salonen   J-SMK     KTM      4770  +16:06     0 1004  684 1811 1091  180    0
    9  77  Petri Partti     HMK       KTM      5087  +21:23     0 1024  698 2047 1258   60    0
    10 74  Torsti Kettula   KMMK      KTM      5754  +32:30     0  972  992 1816 1134  840    0
    11 76  Martti Ketelä    HMK       KTM      6941  +52:17     0 1324  866 2400 1571  780    0
       75  Kari Kailanko    KeMS      Kawasaki KESK             0 1026  691 1679    0   0     0
       67  Pekka Päivärinta HyKoKe    KTM      KESK             0 1036  800    0    0   0     0

    luokka C alle 125cc
np  sijnro nimi             kerho     pyörä    pist     ero  mk1  mk2  mk3  mk4  mk5   at   vp
 >B 1  84  Ville Varis      K-SMK     Honda    4433  1:13:53    0 1030  672 1687 1044    0    0
    2  85  Ari Rahkonen     KMK       TM       5115  +11:22     0 1112  717 2054 1172   60    0
       83  Mikko Huovinen   KMK       Honda    KESK             0 1088  805 2006    0   0     0
       88  Juha-Pekka VillgrSyMK      KTM      KESK             0  963  810    0    0   0     0
       86  Auvo Helkala     KMMK      KTM      KESK             0 1719 1109    0    0   0     0
       82  Jani Peltola     SyMK      KTM      KESK             0    0    0    0    0   0     0
       89  Tomi Lipponen    KMK       KTM      KESK             0    0    0    0    0   0     0

    luokka C yli 175cc
np  sijnro nimi             kerho     pyörä    pist     ero  mk1  mk2  mk3  mk4  mk5   at   vp
    1  92  Mika Ahma-aho    HauMK     Honda    4535  1:15:35    0 1073  711 1682 1069    0    0
    2  90  Timo Koskinen    SyMK      Honda    4959  +07:04     0 1109  660 2048 1142    0    0
    3  95  Marko Virtanen   SiMK      Suzuki   5062  +08:47     0 1009  718 2045 1290    0    0
    4  97  Pentti Lukander  KeMS      Honda    5631  +18:16     0 1213  767 2067 1264  120  200
    5  98  Harri Könönen    K-SMK     KTM      6172  +27:17     0 1171  898 2271 1332  300  200
    6  96  Veijo Virtanen   VMK       Yamaha   6684  +35:49     0 1232  847 2284 1341  780  200
    7  91  Harry Johansson  JH-Team   KTM      10480 +1:39:0    0 1402 1203 2809 1766 3300    0
       93  Martti Erkkilä   NRT       KTM      KESK             0 1443    0    0    0   0     0

    luokka Veteraanit
np  sijnro nimi             kerho     pyörä    pist     ero  mk1  mk2  mk3  mk4  mk5   at   vp
    1  1   Kari Mäiseli     SyMK      Husqvarna3664  1:01:04    0  870  505 1390  899    0    0
    2  11  Jukka Järvinen   J-SMK     Husqvarna3672  +00:08     0  843  553 1393  883    0    0
    3  10  Antti Myllymaa   HlMK      KTM      4048  +06:24     0  890  627 1546  985    0    0
    4  6   Simo-Pekka Niemi VMK       KTM      4255  +09:51     0  999  662 1558 1036    0    0
    5  8   Reijo Myllys     HMK       KTM      4705  +17:21     0 1063  695 1889 1058    0    0
    6  5   Seppo Järvinen   J-SMK     Husqvarna6127  +41:03     0  921  576 2142 1888  600    0
       3   Vicke Ruokolahti EMK       GasGas   KESK             0 1237    0    0    0   0     0
       9   Seppo Jaakola    HyKoKe    Honda    KESK             0    0    0    0    0   0     0