CLIQUE ENDURO SM 1999, MIKKELI 7.3.1999            LUOKKA        Aa                KELLO     17:02:00
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   MK 9 AT-PIST  MUUT
   1 051 Janne Suominen      J-SMK   Kawasaki 1:17:52         8:05   3:54  13:37   8:28   3:58  13:38   8:32   3:59  13:41   0:00   0:00  
   2 053 Mikko Tontti        SsMK    KTM      1:18:27 +00:35  8:10   3:53  13:38   8:25   3:58  13:57   8:25   4:00  14:01   0:00   0:00  
   3 056 Harri Rantanen      J-SMK   Kawasaki 1:19:27 +01:35  8:34   3:54  13:51   8:47   4:05  14:09   8:24   4:04  13:39   0:00   0:00  
   4 055 Jukka Aures         HMK     Honda    1:20:20 +02:28  8:25   3:57  13:48   8:38   4:02  14:03   8:55   4:11  14:21   0:00   0:00  
   5 052 Mikko Pihlajavesi   VMK     Yamaha   1:21:14 +03:22  8:20   3:59  14:06   8:54   4:00  14:30   8:43   4:09  14:33   0:00   0:00  
   6 058 Riku Riiheläinen    SiMK    TM       1:22:00 +04:08  8:40   4:13  14:11   8:49   4:14  14:36   8:45   4:09  14:23   0:00   0:00  
   7 054 Samuli Aro          TuMK    Yamaha   1:23:19 +05:27  8:40   4:06  14:19   9:18   4:03  14:24   9:06   4:09  15:14   0:00   0:00  
   8 061 Pasi Tsutsunen      MSMK    Kawasaki 1:23:37 +05:45  9:12   4:11  14:35   8:57   4:16  14:40   9:03   4:18  14:25   0:00   0:00  
   9 065 Jukka Tiitta        SsMK    KTM      1:27:00 +09:08  9:38   4:47  14:55   9:30   4:26  15:12   9:18   4:24  14:50   0:00   0:00  
  10 057 Jarkko Waskinen     SsMK    KTM      1:28:14 +10:22  9:20   4:19  14:54   9:07   4:13  15:40   9:18   4:27  16:56   0:00   0:00  
  11 060 Antti Ahti          VMK     Honda    1:28:49 +10:57  9:22   4:30  15:12   9:42   4:32  15:44   9:35   4:38  15:34   0:00   0:00  
  12 062 Benjamin Packalen   SiMK    Yamaha   1:29:03 +11:11  9:06   4:29  15:51   9:30   4:35  15:48   9:23   4:30  15:51   0:00   0:00  
  13 064 Kari Wallenius      OriMk   KTM      1:29:21 +11:29  9:31   4:33  15:32   9:28   4:26  15:38  10:10   4:43  15:20   0:00   0:00  
  14 059 Janne Laine         NRT     Suzuki   1:30:27 +12:35  9:37   4:41  16:04   9:35   4:25  15:55   9:38   4:33  15:59   0:00   0:00  
     063 Mika Kaseva         RiMPKK  HVA                     10:00   4:37  15:27   9:27   4:42  16:07   9:35   0:00   0:00   KESK   0:00  
     066 Kari Kaitanen       J-SMK   Honda                    9:24   4:46  16:30  10:10   4:37  17:55   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

CLIQUE ENDURO SM 1999, MIKKELI 7.3.1999            LUOKKA        Ay                KELLO     16:44:50
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   MK 9 AT-PIST  MUUT
   1 049 Juha Laakso         HlMK    GasGas   1:17:19         8:05   3:56  13:15   8:15   4:00  13:36   8:23   4:02  13:47   0:00   0:00  
   2 050 Heikki Timonen      SsMK    KTM      1:18:16 +00:57  8:11   3:56  13:43   8:25   3:57  13:59   8:21   3:56  13:48   0:00   0:00  
   3 045 Juha-Pekka Leino    TMK     TM       1:19:53 +02:34  8:23   3:58  13:25   8:28   4:01  13:53   8:30   4:16  14:59   0:00   0:00  
   4 048 Tuomas Ahonen       PadMU   Suzuki   1:20:12 +02:53  8:23   3:58  14:23   8:38   3:55  14:16   8:31   3:58  14:10   0:00   0:00  
   5 032 Simon Wiik          SiMK    KTM      1:20:44 +03:25  8:30   4:00  13:58   8:36   4:06  14:17   8:43   4:05  14:29   0:00   0:00  
   6 046 Sami Laaksonen      TuMK    Honda    1:20:45 +03:26  8:19   4:00  13:54   8:42   4:01  14:35   8:41   4:03  14:30   0:00   0:00  
   7 041 Heikki Santala      HlMK    GasGas   1:20:58 +03:39  8:31   4:23  13:54   8:38   4:10  14:10   8:33   4:05  14:34   0:00   0:00  
   8 040 Kimmo Hintikka      K-SMK   KTM      1:22:16 +04:57  8:25   4:02  14:10   8:55   4:14  14:31   8:55   4:14  14:50   0:00   0:00  
   9 031 Alexander Wiik      SiMK    KTM      1:22:55 +05:36  8:40   4:02  14:06   8:52   4:15  14:33   8:54   4:15  15:18   0:00   0:00  
  10 047 Timo Autio          KeMS    Kawasaki 1:23:38 +06:19  8:38   4:03  14:42   9:07   4:10  15:01   9:02   4:09  14:46   0:00   0:00  
  11 039 Jani Heittola       SsMK    KTM      1:24:09 +06:50  8:37   4:05  14:14   9:04   4:08  15:06   9:03   4:19  15:33   0:00   0:00  
  12 042 Peter Weckman       SiMK    GasGas   1:24:27 +07:08  8:49   4:09  14:30   9:04   4:06  15:29   9:05   4:15  15:00   0:00   0:00  
  13 038 Hannu Heikkilä      VMK     KTM      1:25:06 +07:47  8:43   4:17  14:33   9:13   4:17  15:11   9:13   4:20  15:19   0:00   0:00  
  14 044 Santeri Enjala      KeMS    Honda    1:25:16 +07:57  8:44   4:16  15:07   9:03   4:14  15:12   9:08   4:16  15:16   0:00   0:00  
  15 037 Jere Ruokolahti     EMK     GasGas   1:27:05 +09:46  9:15   4:23  14:51   9:30   4:35  15:16   9:17   4:28  15:30   0:00   0:00  
  16 036 Antti Koskela       OriMk   Yamaha   1:31:20 +14:01  9:18   4:29  15:50   9:32   4:29  16:01   9:53   4:42  17:06   0:00   0:00  
     035 Eero Merjamaa       VMK     Suzuki                   8:57   4:23  15:28  25:55   4:26   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

CLIQUE ENDURO SM 1999, MIKKELI 7.3.1999            LUOKKA        A4t               KELLO     17:15:30
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   MK 9 AT-PIST  MUUT
   1 113 Vesa Kytönen        J-SMK   Kawasaki 1:19:21         8:39   4:00  14:08   8:36   3:54  14:06   8:25   3:50  13:43   0:00   0:00  
   2 111 Marko Laaksonen     SiMK    Yamaha   1:20:23 +01:02  8:42   3:53  14:09   8:37   4:22  14:28   8:30   4:00  13:42   0:00   0:00  
   3 110 Mikko Lehtinen      SsMK    HVA      1:22:42 +03:21  9:09   4:04  14:47   8:57   4:06  14:32   8:40   4:03  14:24   0:00   0:00  
   4 112 Olli Jäntti         K-SMK   KTM      1:25:55 +06:34 11:17   4:08  14:58   8:48   4:13  14:57   8:58   4:07  14:29   0:00   0:00  
   5 107 Hannu Koskinen      VMK     Yamaha   1:27:14 +07:53  9:31   4:07  15:47   9:25   4:08  15:30   9:08   4:14  15:24   0:00   0:00  
   6 108 Tero Koskinen       RiMPKK  KTM      1:27:52 +08:31  9:44   4:22  15:31   9:09   4:37  15:54   8:59   4:16  15:20   0:00   0:00  
   7 106 Jouni Hakkinen      KuhMK   Yamaha   1:29:18 +09:57  9:36   4:22  16:17   9:33   4:23  15:41   9:13   4:22  15:51   0:00   0:00  
   8 109 Tero Raittila       MMK     KTM      1:29:39 +10:18  9:28   4:12  16:14   9:55   4:19  16:01   9:33   4:22  15:35   0:00   0:00  
   9 103 Pekka Valo          E-PMMK  Honda    1:35:34 +16:13 11:00   4:27  16:48  10:40   4:37  16:25  10:17   4:49  16:31   0:00   0:00  
  10 104 Kaj Rönnqvist       HMK     Husaberg 1:47:18 +27:57 11:34   5:25  19:48  11:18   4:54  20:37  10:36   4:51  18:15   0:00   0:00  
     105 Anders Lönnroth     P-BMK   Husaberg                 9:54   4:34  18:16  10:00   4:45  22:52   9:57   4:42   0:00   KESK   0:00  

CLIQUE ENDURO SM 1999, MIKKELI 7.3.1999            LUOKKA        Ba                KELLO     17:05:50
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   MK 9 AT-PIST  MUUT
NP 1 070 Pentti Nurminen     SsMK    KTM      1:26:24         9:02   4:22  14:50   9:31   4:20  15:15   9:16   4:25  15:03   0:00   0:20  
NP 2 069 Jyri Vedenpää       OriMK   KTM      1:28:39 +02:15  9:20   4:35  15:46   9:17   4:28  15:43   9:49   4:28  15:13   0:00   0:00  
NP 3 076 Jiri Kopra          HlMK    HVA      1:29:41 +03:17  9:32   4:24  15:46   9:30   4:34  15:50   9:31   4:30  16:04   0:00   0:00  
NP 4 080 Janne Varis         K-SMK   Honda    1:30:32 +04:08  9:58   4:25  15:48   9:24   4:23  16:19   9:33   4:29  16:13   0:00   0:00  
NP 5 078 Sami Niinimäki      KMMK    KTM      1:31:14 +04:50  9:45   4:30  15:55   9:48   4:32  15:41   9:49   4:37  16:37   0:00   0:00  
   6 074 Juha Kauranen       NMK     Honda    1:32:42 +06:18  9:58   4:44  16:17   9:49   4:41  16:14   9:59   4:46  16:14   0:00   0:00  
   7 071 Jukka Mäiseli       SyMK    HVA      1:32:59 +06:35 10:45   4:48  16:04   9:55   4:35  16:09   9:43   4:44  16:16   0:00   0:00  
   8 073 Jarno Koskela       OriMK   KTM      1:35:05 +08:41  9:58   4:47  16:17   9:48   4:33  17:17  10:13   4:42  17:30   0:00   0:00  
   9 077 Mikko Ruusunen      MäntsMK Yamaha   1:36:13 +09:49  9:57   4:42  17:07  10:00   4:53  17:22  10:09   4:50  17:13   0:00   0:00  
  10 083 Ville Varis         K-SMK   Honda    1:42:56 +16:32 10:38   5:40  18:18  10:56   4:51  18:03  10:37   4:53  19:00   0:00   0:00  
  11 079 Harri Viertoma      HyKoKe  Yamaha   1:44:31 +18:07 10:57   4:38  21:59  11:00   4:52  18:08  10:26   4:49  17:42   0:00   0:00  
  12 081 Jani Munne          KouvMK  Honda    1:44:35 +18:11 10:50   5:19  19:48  10:25   4:36  19:35  10:34   4:40  18:48   0:00   0:00  
     075 Harri Leppänen      J-SMK   Kawasaki                 9:59   4:52  16:15   9:55   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

CLIQUE ENDURO SM 1999, MIKKELI 7.3.1999            LUOKKA        By                KELLO     16:27:56
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   MK 9 AT-PIST  MUUT
NP 1 026 Toni Salokangas     JH-Team KTM      1:23:32         8:57   4:06  14:36   8:54   4:03  15:03   8:48   4:02  15:03   0:00   0:00  
NP 2 022 Jukka Viirret       VMK     Honda    1:25:48 +02:16  8:45   4:14  14:39   9:30   4:15  15:36   9:11   4:20  15:18   0:00   0:00  
NP 3 023 Osmo Timonen        KeMS    Yamaha   1:26:50 +03:18  8:50   4:13  14:46   9:18   4:15  16:11   9:36   4:18  15:23   0:00   0:00  
NP 4 028 Mikko Kaasinen      OriMK   Kawasaki 1:27:53 +04:21  8:49   4:19  15:44   9:37   4:21  15:39   9:21   4:24  15:39   0:00   0:00  
NP 5 025 Mika Saravalta      NMK     Honda    1:28:22 +04:50  9:08   4:28  15:39   9:27   4:19  15:52   9:15   4:23  15:51   0:00   0:00  
NP 6 024 Kari Kiiliäinen     MMK     Honda    1:29:57 +06:25 10:40   4:33  15:17   9:27   4:31  15:50   9:42   4:24  15:33   0:00   0:00  
NP 7 020 Mikko Ekblom        J-SMK   Kawasaki 1:32:20 +08:48  9:33   4:23  16:09   9:58   4:30  16:10   9:31   4:31  17:35   0:00   0:00  
NP 8 003 Timo Koskinen       SyMK    Honda    1:32:30 +08:58  9:05   4:37  15:47  10:02   4:43  16:52   9:52   4:49  16:43   0:00   0:00  
   9 007 Jani Peltola        SyMK    KTM      1:33:02 +09:30  8:37   4:21  16:09  10:06   4:56  17:17   9:46   4:46  17:04   0:00   0:00  
  10 016 Olli Jortikka       NRT     Honda    1:33:08 +09:36  9:16   4:25  16:23  10:28   4:34  16:35  10:06   4:36  16:45   0:00   0:00  
  11 015 Marko Kaivolainen   OriMK   KTM      1:33:12 +09:40  9:10   4:33  15:37  10:50   4:36  16:32  10:16   4:45  16:53   0:00   0:00  
  12 019 Tor Erik Wiss       J-PMK   GasGas   1:35:01 +11:29 10:12   5:17  16:24  10:00   4:40  16:47   9:56   4:44  17:01   0:00   0:00  
  13 010 Pekka Kulju         KaMoKe  HVA      1:35:25 +11:53  9:33   4:48  16:34  10:36   4:42  17:14  10:04   4:59  16:55   0:00   0:00  
  14 014 Kari Tuominen       SsMK    GasGas   1:35:43 +12:11  9:54   5:24  16:35  10:12   4:58  16:35  10:16   4:46  17:03   0:00   0:00  
  15 012 Torsti Kettula      KMMK    KTM      1:36:55 +13:23  9:42   4:27  16:26  10:14   5:05  17:41  10:36   4:58  17:46   0:00   0:00  
  16 009 Pertti Salonen      J-SMK   KTM      1:40:17 +16:45  9:45   5:20  17:15  11:02   4:54  17:59  10:44   5:01  18:17   0:00   0:00  
  17 002 Arto Tikka          LrMP    Suzuki   1:42:49 +19:17  9:43   5:03  18:03  11:09   5:20  18:42  10:47   5:31  18:31   0:00   0:00  
  18 005 Markku Ronkainen    EMK     GasGas   1:43:09 +19:37  9:48   4:38  18:52  10:22   4:48  17:31  11:20   4:50  21:00   0:00   0:00  
  19 017 Visa Viertola       E-PMMK  Honda    1:47:17 +23:45 10:55   5:06  19:10  11:39   5:11  19:45  11:16   4:59  19:16   0:00   0:00  
     004 Mikko Harinen       PiMoKe  KTM                     11:25   4:48  20:16  12:48   5:30  22:03  15:14   0:00   0:00   KESK   0:00  
     013 Riku Ruokolahti     EMK     GasGas                   9:32   4:32  16:30  18:58   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  
     018 Kari Kailanko       KeMS    Kawasaki                 9:34   4:48  15:59   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  
     021 Timo Nieminen       OriMK   Yamaha                  11:42   4:42  21:23   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  
     001 Heikki Reponen      J-SMK   TM                      10:19   6:04  29:27   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  
     027 Kari Hermunen       HMK     Kawasaki                 9:11   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

     CLIQUE ENDURO SM 1999, MIKKELI 7.3.1999            LUOKKA        B4t               KELLO     17:13:14
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   MK 9 AT-PIST  MUUT
   1 098 Raimo Kesseli       KeMS    Husaberg 1:33:24        10:00   4:28  16:15   9:42   4:30  17:15   9:43   4:37  16:54   0:00   0:00  
   2 093 Mika Rättö          HlMK    Kawasaki 1:34:37 +01:13  9:52   4:48  17:10  10:17   4:52  16:41   9:43   4:48  16:26   0:00   0:00  
   3 092 Timo Tepponen       MMK     Kawasaki 1:35:25 +02:01 11:01   4:41  16:38  10:27   4:36  16:23   9:50   4:38  17:11   0:00   0:00  
   4 094 Pasi Heino          LopMK   HVA      1:37:07 +03:43 10:14   4:29  19:16  10:22   4:47  16:40  10:05   4:41  16:33   0:00   0:00  
   5 091 Markku Nieminen     VMK     Kawasaki 1:37:08 +03:44 10:38   4:45  17:27  10:13   4:47  17:17  10:13   4:45  17:03   0:00   0:00  
   6 096 Petri Lauttia       HlMK    HVA      1:37:29 +04:05 10:27   4:56  17:37  10:45   4:46  17:26   9:50   4:41  17:01   0:00   0:00  
   7 089 Jari Hellman        K-SMK   KTM      1:39:35 +06:11 11:28   5:01  18:03  10:33   4:56  17:10  10:26   4:43  17:15   0:00   0:00  
   8 088 Niko Saari          TMMK    KTM      1:40:16 +06:52 11:05   4:54  17:48  10:40   5:12  17:40  10:27   5:01  17:29   0:00   0:00  
   9 087 Martti Ketelä       HMK     Husaberg 1:41:47 +08:23 10:22   5:07  17:11  10:34   5:03  17:20  10:07   4:50  21:13   0:00   0:00  
  10 090 Harri Ritari        E-PMMK  Kawasaki 1:55:02 +21:38 11:00   4:57  21:20  14:53   5:02  20:21  11:50   5:10  20:29   0:00   0:00  

CLIQUE ENDURO SM 1999, MIKKELI 7.3.1999            LUOKKA        Ca                KELLO     15:59:03
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   MK 9 AT-PIST  MUUT
>B 1 160 Tomi Lipponen       KMK     KTM      1:08:20        10:50   4:50  19:02  10:45   4:49  18:04   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   2 159 Teemu Valkonen      HeMK    Suzuki   1:11:15 +02:55 11:31   4:51  17:52  10:30   8:15  18:16   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   3 163 Mika Niinimäki      KMMK    KTM      1:11:41 +03:21 11:26   5:32  19:15  11:02   5:27  18:59   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   4 165 Vesa Lind           SiMK    Honda    1:12:00 +03:40 11:07   5:13  19:32  11:12   5:01  19:55   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   5 164 Ari Rahkonen        KMK     HVA      1:15:50 +07:30 12:27   5:26  20:21  11:20   5:33  20:43   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   6 169 Mikko Huovinen      KMK     Honda    1:16:00 +07:40 11:46   5:35  21:40  11:29   5:33  19:57   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   7 161 Sami Varis          K-SMK   Honda    1:16:29 +08:09 12:32   5:38  19:51  11:45   5:46  20:57   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   8 171 Jonas Lindström     SiMK    KTM      1:17:41 +09:21 11:30   5:12  20:26  12:29   5:26  22:38   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   9 162 Tapani Räsänen      KMK     KTM      1:17:51 +09:31 11:48   5:09  24:12  11:27   5:20  19:55   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
  10 172 Mikko Karppinen     KMK     Yamaha   1:20:27 +12:07 11:57   5:27  21:26  12:48   5:50  22:59   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
  11 170 Auvo Helkala        KMMK    KTM      1:31:59 +23:39 12:25   6:24  24:40  14:52   6:22  27:16   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
     173 Kristian Karnell    HMPK    Yamaha                  14:22   8:11  37:59   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

     CLIQUE ENDURO SM 1999, MIKKELI 7.3.1999            LUOKKA        Cy                KELLO     15:56:59
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   MK 9 AT-PIST  MUUT
>B 1 141 Harri Könönen       J-SMK   KTM      1:10:04        10:20   5:05  17:43  10:22   5:10  17:24   0:00   0:00   0:00   4:00   0:00  
   2 151 Tapio Turpeinen     PiMoKe  Honda    1:10:39 +00:35 11:16   5:08  18:38  11:34   5:07  18:56   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   3 142 Tatu Könönen        J-SMK   Yamaha   1:11:59 +01:55 11:00   4:43  17:24  10:42   5:51  17:59   0:00   0:00   0:00   4:00   0:20  
   4 145 Henrik Hallbäck     J-PMK   KTM      1:12:12 +02:08 11:33   5:31  19:26  11:07   5:01  19:34   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   5 150 Jouko Boman         SiMK    Honda    1:12:22 +02:18 11:57   5:10  19:59  11:13   5:02  19:01   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   6 152 Raimo Ritari        E-PMMK  Honda    1:12:28 +02:24 11:39   5:21  19:45  11:22   5:09  19:12   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   7 153 Seppo Koivunen      LrMP    Honda    1:14:50 +04:46 11:10   5:21  21:46  11:40   5:17  19:36   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   8 148 Timo Pryyl          J-PMK   KTM      1:15:52 +05:48 12:08   5:13  20:09  11:29   5:04  21:49   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   9 146 Arttu Kaukonen      J-SMK   GasGas   1:15:53 +05:49 11:38   5:17  19:08  11:29   5:18  20:03   0:00   0:00   0:00   3:00   0:00  
  10 155 Ari Kannela         HMK     HVA      1:17:38 +07:34 12:12   5:52  21:09  11:45   5:19  21:21   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
  11 149 Sami Könönen        J-SMK   Kawasaki 1:19:15 +09:11 11:29   5:18  22:01  11:32   5:55  19:00   0:00   0:00   0:00   4:00   0:00  
  12 154 Mika Luhtala        E-PMMK  Honda    1:27:14 +17:10 13:24   6:19  25:29  13:53   5:52  22:17   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
     144 Tomi Vaittinen      HMPK    Suzuki                  13:55   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

CLIQUE ENDURO SM 1999, MIKKELI 7.3.1999            LUOKKA        Vet               KELLO     15:29:31

  SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   MK 9 AT-PIST  MUUT
   1 115 Markku Liuskanto    KeMS    Honda    0:58:01         9:25   4:30  15:02   9:18   4:24  15:22   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   2 117 Hannu Tiitta        SsMK    KTM      0:59:15 +01:14  9:26   4:18  15:42   9:50   4:28  15:31   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   3 116 Jukka Järvinen      J-SMK   HVA      1:01:11 +03:10  9:59   4:29  15:58   9:48   4:38  16:19   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   4 126 Pekka Sointula      OriMK   KTM      1:03:14 +05:13 10:10   4:42  17:07   9:50   4:36  16:49   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   5 120 Kari Mäiseli        SyMK    HVA      1:03:14 +05:13  9:50   4:38  16:48  10:16   4:33  17:09   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   6 124 Antti Myllymaa      HlMK    KTM      1:03:22 +05:21 10:10   4:33  16:57  10:03   4:35  17:04   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   7 121 Risto Sihvonen      K-SMK            1:04:05 +06:04 10:23   4:36  16:58  10:13   4:28  17:27   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   8 125 Lassi Tuomisalo     TuMK    Honda    1:05:08 +07:07 10:38   4:54  17:27  10:23   4:47  16:59   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   9 118 Mauno Suni          MäntsMK GasGas   1:05:36 +07:35 10:23   4:31  17:26  10:15   4:43  18:18   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
  10 132 Matti Vaittinen     NjMK    KTM      1:06:00 +07:59 10:39   5:00  17:29  10:24   4:58  17:30   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
  11 119 Timo Remes          TuMK    Honda    1:06:34 +08:33 10:47   4:42  17:22  10:37   4:47  18:19   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
  12 127 Simo-Pekka Niemi    VMK     KTM      1:08:10 +10:09 10:30   4:57  18:59  10:37   5:08  17:59   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
  13 134 Hannu Pöyry         HMPK    Honda    1:08:57 +10:56 10:54   4:59  18:49  10:56   5:11  18:08   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
  14 135 Vicke Ruokolahti    EMK     GasGas   1:09:13 +11:12 12:40   5:08  17:39  10:44   5:05  17:57   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
  15 130 Markku Ihalainen    NjMK    HVA      1:09:45 +11:44 11:53   5:03  18:29  10:38   4:58  18:44   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
  16 128 Matti Niinimäki     KMMK    KTM      1:13:51 +15:50 12:01   5:27  19:42  10:53   5:17  20:31   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
  17 137 Vesa Viertola       ASMP    HVA      1:17:10 +19:09 11:03   5:41  19:56  14:37   5:41  20:12   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
  18 133 Timo Lahti          KarkMK  Honda    1:18:12 +20:11 11:46   5:44  21:51  12:30   5:06  21:15   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  

CLIQUE ENDURO SM 1999, MIKKELI 7.3.1999   LUOKKA        K                 KELLO     13:44:28
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   MK 9 AT-PIST  MUUT
   1 181 Allan Jaatinen      HlMK    KTM      0:36:08        11:17   5:39  19:12   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   2 175 Jari Rieppo         KeMS    Honda    0:43:02 +06:54 13:25   5:57  23:40   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   3 176 Björn Sandell       HMMK    Honda    0:43:48 +07:40 13:06   5:50  24:52   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   4 178 Mauri Tuominen      HMK     KTM      0:49:57 +13:49 14:12   8:02  27:43   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  

     CLIQUE ENDURO SM 1999, MIKKELI 7.3.1999            LUOKKA        SM a125           KELLO     17:19:52
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   MK 9 AT-PIST  MUUT
   1 051 Janne Suominen      J-SMK   Kawasaki 1:17:52         8:05   3:54  13:37   8:28   3:58  13:38   8:32   3:59  13:41   0:00   0:00  
   2 053 Mikko Tontti        SsMK    KTM      1:18:27 +00:35  8:10   3:53  13:38   8:25   3:58  13:57   8:25   4:00  14:01   0:00   0:00  
   3 056 Harri Rantanen      J-SMK   Kawasaki 1:19:27 +01:35  8:34   3:54  13:51   8:47   4:05  14:09   8:24   4:04  13:39   0:00   0:00  
   4 055 Jukka Aures         HMK     Honda    1:20:20 +02:28  8:25   3:57  13:48   8:38   4:02  14:03   8:55   4:11  14:21   0:00   0:00  
   5 052 Mikko Pihlajavesi   VMK     Yamaha   1:21:14 +03:22  8:20   3:59  14:06   8:54   4:00  14:30   8:43   4:09  14:33   0:00   0:00  
   6 058 Riku Riiheläinen    SiMK    TM       1:22:00 +04:08  8:40   4:13  14:11   8:49   4:14  14:36   8:45   4:09  14:23   0:00   0:00  
   7 054 Samuli Aro          TuMK    Yamaha   1:23:19 +05:27  8:40   4:06  14:19   9:18   4:03  14:24   9:06   4:09  15:14   0:00   0:00  
   8 061 Pasi Tsutsunen      MSMK    Kawasaki 1:23:37 +05:45  9:12   4:11  14:35   8:57   4:16  14:40   9:03   4:18  14:25   0:00   0:00  
   9 070 Pentti Nurminen     SsMK    KTM      1:26:24 +08:32  9:02   4:22  14:50   9:31   4:20  15:15   9:16   4:25  15:03   0:00   0:20  
  10 065 Jukka Tiitta        SsMK    KTM      1:27:00 +09:08  9:38   4:47  14:55   9:30   4:26  15:12   9:18   4:24  14:50   0:00   0:00  
  11 057 Jarkko Waskinen     SsMK    KTM      1:28:14 +10:22  9:20   4:19  14:54   9:07   4:13  15:40   9:18   4:27  16:56   0:00   0:00  
  12 069 Jyri Vedenpää       OriMK   KTM      1:28:39 +10:47  9:20   4:35  15:46   9:17   4:28  15:43   9:49   4:28  15:13   0:00   0:00  
  13 060 Antti Ahti          VMK     Honda    1:28:49 +10:57  9:22   4:30  15:12   9:42   4:32  15:44   9:35   4:38  15:34   0:00   0:00  
  14 062 Benjamin Packalen   SiMK    Yamaha   1:29:03 +11:11  9:06   4:29  15:51   9:30   4:35  15:48   9:23   4:30  15:51   0:00   0:00  
