Suzuki-Enduro, Padasjoki 20.3.1999  NUORTEN SM-ENDURO            LUOKKA        Aa           KELLO     15:09:57
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   AT-P.  MUUT
   1 020 Tontti Mikko        SsMK    KTM      0:59:44         0:00  18:45  10:23  20:25  10:11   0:00   0:00  
   2 027 Riiheläinen Riku    SiMK    TM       1:02:17 +02:33  0:00  19:37  10:43  21:08  10:49   0:00   0:00  
   3 029 Waskinen Jarkko     SsMK    KTM      1:03:48 +04:04  0:00  19:59  11:55  21:07  10:47   0:00   0:00  
   4 028 Tiitta Jukka        SsMK    KTM      1:04:34 +04:50  0:00  20:58  11:13  21:12  11:11   0:00   0:00  
   5 032 Kaseva Mika         RiMPKK  Husqvarn 1:04:40 +04:56  0:00  20:37  11:10  21:40  11:13   0:00   0:00  
   6 021 Tsutsunen Pasi      MSMK    Kawasaki 1:05:17 +05:33  0:00  20:40  11:06  22:24  11:07   0:00   0:00  
   7 031 Wallenius Kari      OriMK   KTM      1:07:28 +07:44  0:00  21:24  11:33  23:16  11:15   0:00   0:00  
   8 030 Packalén Benjamin   SiMK    Yamaha   1:10:55 +11:11  0:00  22:23  12:31  23:44  12:07   0:00   0:10  
   9 022 Laine Janne         NRT     Suzuki   1:20:41 +20:57  0:00  21:20  21:33  26:06  11:42   0:00   0:00  
     019 Suominen Janne      J-SMK   Kawasaki                 0:00  21:17   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

Suzuki-Enduro, Padasjoki 20.3.1999  NUORTEN SM-ENDURO            LUOKKA        Ay           KELLO     15:34:12
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   AT-P.  MUUT
   1 002 Kytönen Vesa        J-SMK   Kawasaki 0:58:14         0:00  18:26  10:15  19:16  10:17   0:00   0:00  
   2 003 Ahonen Tuomas       PadMU   Suzuki   0:59:06 +00:52  0:00  18:12  10:59  19:30  10:25   0:00   0:00  
   3 025 Laakso Juha         HlMK    Gas Gas  1:01:33 +03:19  0:00  19:31  10:06  21:09  10:47   0:00   0:00  
   4 004 Laaksonen Sami      TuMK    Honda    1:01:42 +03:28  0:00  19:20  10:45  20:59  10:38   0:00   0:00  
   5 006 Hintikka Kimmo      K-SMK   KTM      1:01:59 +03:45  0:00  19:27  10:50  20:50  10:52   0:00   0:00  
   6 009 Jäntti Olli         K-SMK   KTM      1:02:45 +04:31  0:00  20:14  10:53  20:54  10:44   0:00   0:00  
   7 011 Weckman Peter       SiMK    Gas Gas  1:02:48 +04:34  0:00  19:59  10:49  21:23  10:37   0:00   0:00  
   8 005 Lehtinen Mikko      SsMK    Husqvarn 1:02:57 +04:43  0:00  19:56  10:52  21:11  10:58   0:00   0:00  
   9 012 Enjala Santeri      KeMS    Honda    1:03:36 +05:22  0:00  20:31  11:06  21:14  10:45   0:00   0:00  
  10 001 Timonen Heikki      SsMK    KTM      1:03:53 +05:39  0:00  18:38  10:35  20:00  10:40   4:00   0:00  
  11 026 Santala Heikki      HlMK    Gas Gas  1:03:56 +05:42  0:00  19:59  10:56  22:10  10:51   0:00   0:00  
  12 007 Autio Timo          KeMS    Kawasaki 1:04:27 +06:13  0:00  19:53  11:12  22:09  11:13   0:00   0:00  
  13 008 Heittola Jani       SsMK    KTM      1:04:54 +06:40  0:00  20:18  11:39  21:49  11:08   0:00   0:00  
  14 010 Sarvaala Sami       NRT     Honda    1:07:33 +09:19  0:00  22:26  11:21  22:28  11:18   0:00   0:00  
  15 016 Juselius Jyrki      VMK     KTM      1:14:40 +16:26  0:00  23:16  13:07  25:44  12:33   0:00   0:00  
  16 015 Aalto Jani          SiMK    Gas Gas  1:15:17 +17:03  0:00  22:39  12:38  26:04  13:56   0:00   0:00  

Suzuki-Enduro, Padasjoki 20.3.1999  NUORTEN SM-ENDURO            LUOKKA        Ba           KELLO     15:47:19
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   AT-P.  MUUT
NP 1 045 Mäiseli Jukka       SyMK    Husqvarn 1:06:35         0:00  21:29  11:41  21:51  11:34   0:00   0:00  
NP 2 042 Tarkkala Marko      HyMK    Husqvarn 1:06:43 +00:08  0:00  21:10  11:35  22:14  11:44   0:00   0:00  
NP 3 043 Vedenpää Jyri       OriMK   KTM      1:07:35 +01:00  0:00  21:32  12:00  22:37  11:26   0:00   0:00  
NP 4 041 Nurminen Pentti     SsMK    KTM      1:07:56 +01:21  0:00  21:32  12:02  23:05  11:17   0:00   0:00  
NP 5 046 Koskela Jarno       OriMK   KTM      1:08:48 +02:13  0:00  22:39  11:45  22:23  12:01   0:00   0:00  
   6 085 Varis Janne         K-SMK   Honda    1:10:48 +04:13  0:00  23:20  11:40  23:56  11:52   0:00   0:00  
   7 086 Niinimäki Sami      KMMK    KTM      1:12:19 +05:44  0:00  23:44  12:00  24:16  12:19   0:00   0:00  
   8 052 Valkonen Teemu      HeMK    Suzuki   1:14:13 +07:38  0:00  24:37  12:41  24:18  12:37   0:00   0:00  
   9 049 Sivenius Aksu       SsMK    KTM      1:16:16 +09:41  0:00  23:41  12:35  25:15  14:45   0:00   0:00  
  10 048 Paulanto Janne      NjMK    Honda    1:16:56 +10:21  0:00  22:58  12:26  23:56  12:36   0:00   5:00  
  11 050 Varis Ville         K-SMK   Honda    1:17:14 +10:39  0:00  24:40  13:40  25:29  13:25   0:00   0:00  
  12 087 Salonen Teemu       PadMU   KTM      1:18:27 +11:52  0:00  25:38  12:42  27:10  12:57   0:00   0:00  
  13 088 Leskinen Juha       J-SMK   Honda    1:23:19 +16:44  0:00  26:13  13:29  30:14  13:23   0:00   0:00  
     044 Kopra Jiri          HlMK    Husqvarn                 0:00  23:04  11:56   0:00   0:00   KESK   0:00  
     051 Sparf Mikael        E-PMMK  Suzuki                   0:00  25:30  15:17   0:00   0:00   KESK   0:00  

Suzuki-Enduro, Padasjoki 20.3.1999  NUORTEN SM-ENDURO            LUOKKA        By           KELLO     16:14:48
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   AT-P.  MUUT
NP 1 091 Salokangas Toni     JH-Team KTM      1:05:51         0:00  21:28  10:55  22:11  11:17   0:00   0:00  
NP 2 093 Saravalta Mika      NMK     Honda    1:09:28 +03:37  0:00  23:13  11:29  23:11  11:35   0:00   0:00  
NP 3 095 Kaivolainen Marko   OriMK   KTM      1:09:44 +03:53  0:00  22:24  12:00  23:21  11:59   0:00   0:00  
NP 4 092 Kaasinen Mikko      OriMK   Kawasaki 1:10:08 +04:17  0:00  23:11  11:34  23:07  12:16   0:00   0:00  
   5 101 Rahkonen Timo       HyMK    Honda    1:10:14 +04:23  0:00  23:13  11:33  23:03  12:25   0:00   0:00  
   6 094 Ekblom Mikko        J-SMK   Kawasaki 1:11:32 +05:41  0:00  23:54  12:18  23:28  11:52   0:00   0:00  
   7 102 Päivärinta Pekka    HyKoKe  KTM      1:12:59 +07:08  0:00  24:31  12:15  23:55  12:18   0:00   0:00  
   8 099 Lauttia Petri       HlMK    Husqvarn 1:13:31 +07:40  0:00  24:48  12:11  24:26  12:06   0:00   0:00  
   9 098 Heino Pasi          LopMK   Husqvarn 1:13:43 +07:52  0:00  24:26  12:04  24:34  12:39   0:00   0:00  
  10 109 Hietanen Pertti     J-SMK   Kawasaki 1:14:08 +08:17  0:00  26:01  12:01  23:40  12:26   0:00   0:00  
  11 112 Hult Jouni          SiMK    Gas Gas  1:14:08 +08:17  0:00  24:06  13:21  23:59  12:42   0:00   0:00  
  12 096 Kesseli Raimo       KeMS    Husaberg 1:14:15 +08:24  0:00  24:48  12:14  24:21  12:52   0:00   0:00  
  13 100 Kailanko Kari       KeMS    Kawasaki 1:14:27 +08:36  0:00  24:24  12:15  24:45  13:03   0:00   0:00  
  14 105 Pohjonen Kimmo      KeMS    Kawasaki 1:14:44 +08:53  0:00  24:21  12:42  24:43  12:58   0:00   0:00  
  15 111 Ronkainen Markku    EMK     Gas Gas  1:14:57 +09:06  0:00  25:42  12:16  24:20  12:39   0:00   0:00  
  16 097 Wiss Tor Erik       J-PMK   Gas Gas  1:15:05 +09:14  0:00  24:11  12:25  25:52  12:37   0:00   0:00  
  17 107 Lindh Andreas       J-PMK   Gas Gas  1:15:35 +09:44  0:00  24:30  12:02  24:27  12:36   2:00   0:00  
  18 106 Malmström Tom       EMK     KTM      1:15:44 +09:53  0:00  25:21  12:38  24:45  13:00   0:00   0:00  
  19 053 Pohjonen Mika       VMK     Honda    1:16:13 +10:22  0:00  27:27  12:41  23:35  12:30   0:00   0:00  
  20 103 Salonen Pertti      J-SMK   KTM      1:17:44 +11:53  0:00  25:58  13:08  25:47  12:51   0:00   0:00  
  21 113 Korpela Matti       KuhMK   Husqvarn 1:28:07 +22:16  0:00  29:00  15:57  27:10  15:00   1:00   0:00  

Suzuki-Enduro, Padasjoki 20.3.1999  NUORTEN SM-ENDURO            LUOKKA        Ca           KELLO     16:27:16
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   AT-P.  MUUT
>B 1 071 Heikkonen Jussi     HlMK    KTM      1:13:31         0:00  24:04  12:26  24:29  12:32   0:00   0:00  
   2 072 Lind Vesa           SiMK    Honda    1:20:01 +06:30  0:00  26:26  13:29  26:40  13:26   0:00   0:00  
   3 119 Söderberg Marcus    HMK     Honda    1:22:23 +08:52  0:00  26:44  13:44  27:28  14:27   0:00   0:00  
   4 122 Saloniemi Joonas    SsMK    TM       1:22:33 +09:02  0:00  26:59  14:06  27:38  13:50   0:00   0:00  
   5 123 Räsänen Tapani      KMK     KTM      1:23:34 +10:03  0:00  27:12  13:48  28:22  14:12   0:00   0:00  
   6 120 Rahkonen Ari        KMK     Husqvarn 1:25:15 +11:44  0:00  28:06  13:39  29:02  14:28   0:00   0:00  
   7 075 Lindström Jonas     SiMK    KTM      1:26:13 +12:42  0:00  28:44  14:36  28:06  14:47   0:00   0:00  
   8 073 Varis Sami          K-SMK   Honda    1:26:41 +13:10  0:00  26:56  14:27  30:23  14:55   0:00   0:00  
   9 074 Mertsalmi Ossi      PadMU   Husqvarn 1:27:08 +13:37  0:00  28:39  14:33  29:26  14:30   0:00   0:00  
  10 121 Huovinen Mikko      KMK     Honda    1:28:06 +14:35  0:00  29:15  14:44  28:38  15:29   0:00   0:00  
  11 125 Kock Mats           J-PMK   TM       1:28:46 +15:15  0:00  31:35  14:12  28:51  14:08   0:00   0:00  
  12 124 Karppinen Mikko     KMK     Yamaha   1:31:06 +17:35  0:00  30:06  16:06  30:06  14:48   0:00   0:00  

Suzuki-Enduro, Padasjoki 20.3.1999  NUORTEN SM-ENDURO            LUOKKA        Cy           KELLO     16:27:35
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   AT-P.  MUUT
>B 1 134 Sipura Kimmo        PadMU   KTM      1:12:00         0:00  24:01  12:31  23:11  12:17   0:00   0:00  
>B 2 129 Könönen Tatu        J-SMK   Yamaha   1:18:41 +06:41  0:00  25:07  13:44  26:03  13:47   0:00   0:00  
   3 132 Mälkki Tarmo        OriToiv KTM      1:19:31 +07:31  0:00  25:57  13:53  26:17  13:24   0:00   0:00  
   4 133 Ahma-aho Mika       HauMK            1:19:48 +07:48  0:00  27:41  13:40  25:20  13:07   0:00   0:00  
   5 135 Kohilo Timo         OriToiv Husqvarn 1:20:11 +08:11  0:00  26:37  13:07  26:55  13:32   0:00   0:00  
   6 139 Kaukonen Arttu      J-SMK   Gas Gas  1:23:15 +11:15  0:00  27:53  13:38  28:16  13:28   0:00   0:00  
   7 130 Hallbäck Henrik     J-PMK   KTM      1:23:26 +11:26  0:00  27:26  13:49  27:38  14:33   0:00   0:00  
   8 138 Rantanen Timo       MSMK    Kawasaki 1:23:33 +11:33  0:00  27:36  14:24  27:54  13:39   0:00   0:00  
   9 143 Viertola Vesa       ASMP    Husqvarn 1:24:15 +12:15  0:00  27:22  14:07  28:39  14:07   0:00   0:00  
  10 147 Ventoniemi Jarmo    HyMK    Husqvarn 1:24:23 +12:23  0:00  28:24  13:42  28:39  13:38   0:00   0:00  
  11 141 Kaartinen Heikki    HMMK    Honda    1:25:56 +13:56  0:00  27:23  14:11  29:34  14:48   0:00   0:00  
  12 146 Seppä-Murto Auvo    TuMK    Honda    1:29:12 +17:12  0:00  29:43  15:58  28:58  14:33   0:00   0:00  
  13 137 Lahtinen Jarmo      PadMU   Kawasaki 1:29:55 +17:55  0:00  28:51  14:23  31:01  15:40   0:00   0:00  
  14 142 Manninen Jari       KeMS    Honda    1:30:49 +18:49  0:00  29:06  14:57  30:48  15:58   0:00   0:00  
  15 136 Långnabba Rune      E-PMMK  Yamaha   1:31:18 +19:18  0:00  27:43  14:43  31:01  17:51   0:00   0:00  
  16 144 Almgren Esa         NjMK    Husqvarn 1:35:36 +23:36  0:00  31:43  15:24  32:07  16:22   0:00   0:00  
  17 148 Rieppo Jari         KeMS    Honda    1:36:08 +24:08  0:00  30:37  16:24  31:55  17:12   0:00   0:00  
  18 149 Tuominen Mauri      HMK     KTM      1:43:22 +31:22  0:00  34:06  17:21  34:25  17:30   0:00   0:00  
     131 Boman Jouko         SiMK    Honda                    0:00  28:03  13:43  27:53   0:00   KESK   0:00  
     150 Pennanen Timo       HyMK    Husqvarn                 0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

Suzuki-Enduro, Padasjoki 20.3.1999  NUORTEN SM-ENDURO            LUOKKA        Vet          KELLO     15:38:20
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   AT-P.  MUUT
   1 038 Mäiseli Kari        SyMK    Husqvarn 1:06:32         0:00  21:28  12:00  21:22  11:42   0:00   0:00  
   2 035 Liuskanto Markku    KeMS    Honda    1:08:18 +01:46  0:00  21:31  12:22  22:38  11:47   0:00   0:00  
   3 039 Suni Mauno          MäntsMK Gas Gas  1:09:20 +02:48  0:00  22:05  12:44  22:19  12:12   0:00   0:00  
   4 036 Tiitta Hannu        SsMK    KTM      1:10:19 +03:47  0:00  22:10  12:55  23:22  11:52   0:00   0:00  
   5 055 Sointula Pekka      OriMK   KTM      1:11:35 +05:03  0:00  23:42  12:17  23:29  12:07   0:00   0:00  
   6 057 Tuomisalo Lassi     TuMK    Honda    1:13:26 +06:54  0:00  24:22  12:08  23:34  13:22   0:00   0:00  
   7 067 Kalliokoski Timo    K-SMK   Husqvarn 1:14:08 +07:36  0:00  24:23  12:33  24:37  12:35   0:00   0:00  
   8 061 Niemi Simo-Pekka    VMK     KTM      1:14:30 +07:58  0:00  24:21  12:48  24:49  12:32   0:00   0:00  
   9 056 Myllymaa Antti      HlMK    KTM      1:14:42 +08:10  0:00  26:22  12:01  23:53  12:26   0:00   0:00  
  10 063 Bergman Kim         SiMK    Honda    1:15:18 +08:46  0:00  25:18  12:36  24:51  12:33   0:00   0:00  
  11 077 Vaittinen Matti     NjMK    KTM      1:15:46 +09:14  0:00  24:34  12:47  25:47  12:38   0:00   0:00  
  12 068 Niskanen Arto       HlMK    KTM      1:16:55 +10:23  0:00  24:23  13:55  25:02  13:35   0:00   0:00  
  13 064 Jaatinen Allan      HlMK    KTM      1:18:30 +11:58  0:00  24:58  13:22  26:01  14:09   0:00   0:00  
  14 079 Ruokolahti Vicke    EMK     Gas Gas  1:19:03 +12:31  0:00  26:11  13:49  26:02  13:01   0:00   0:00  
  15 065 Niinimäki Matti     KMMK    KTM      1:19:31 +12:59  0:00  26:28  13:36  25:50  13:37   0:00   0:00  
  16 062 Ihalainen Markku    NjMK    Husqvarn 1:20:18 +13:46  0:00  26:47  13:24  26:19  13:48   0:00   0:00  
  17 078 Pöyry Hannu         HMPK    Honda    1:21:55 +15:23  0:00  27:20  13:27  27:26  13:42   0:00   0:00  
  18 081 Skofelt Lars        OriToiv KTM      1:22:46 +16:14  0:00  27:27  13:47  26:58  13:34   1:00   0:00  
  19 066 Lankinen Jukka      RaMK    KTM      1:25:02 +18:30  0:00  26:35  14:17  28:58  15:12   0:00   0:00  
  20 082 Saarinen Harri      OriToiv KTM      1:32:57 +26:25  0:00  28:17  16:49  32:41  15:10   0:00   0:00  
     037 Järvinen Jukka      J-SMK   Husqvarn                 0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00