Keski-Suomen Moottorikerho 9.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000  4/7  LUOKKA        Aa                KELLO     15:00:35
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   AT-P.  MUUT
   1 041 Suominen Janne      J-SMK   Kawasaki 0:56:31        12:50   6:51   5:35   5:31   5:39   6:51  13:14   0:00   0:00  
   2 037 Silvan Petteri      J-SMK   Husqvarn 0:56:35 +00:04 12:42   6:57   5:35   5:42   5:38   6:55  13:06   0:00   0:00  
   3 039 Tontti Mikko        SsMK    KTM      0:59:32 +03:01 13:31   7:24   5:56   5:48   5:59   7:13  13:41   0:00   0:00  
   4 042 Tarkkala Marko      HyMK    Husqvarn 0:59:57 +03:26 13:25   7:26   5:56   6:01   5:52   7:19  13:58   0:00   0:00  
   5 038 Pihlajavesi Mikko   VMK     Yamaha   1:00:02 +03:31 13:22   7:32   6:04   5:54   6:13   7:17  13:40   0:00   0:00  
   6 043 Ahti Antti          VMK     Husqvarn 1:01:10 +04:39 13:34   7:38   6:14   6:00   6:18   7:37  13:49   0:00   0:00  
   7 047 Varis Janne         K-SMK   Honda    1:02:46 +06:15 14:09   7:47   6:16   5:58   6:19   7:39  14:38   0:00   0:00  
   8 046 Kaitanen Kari       J-SMK   Honda    1:03:58 +07:27 14:40   7:52   6:20   6:13   6:20   7:33  15:00   0:00   0:00  
   9 053 Packalén Benjamin   SiMK    Yamaha   1:04:50 +08:19 14:39   8:13   6:31   6:26   6:20   7:59  14:42   0:00   0:00  
  10 051 Vedenpää Jyri       OriMK   KTM      1:05:43 +09:12 14:22   7:54   6:27   7:05   6:44   8:02  15:09   0:00   0:00  
  11 050 Korajoki Pekka      SsMK    Yamaha   1:06:24 +09:53 14:48   8:13   6:33   7:03   6:39   8:07  15:01   0:00   0:00  
  12 052 Laine Janne         NRT     Suzuki   1:09:27 +12:56 15:37   8:26   7:00   6:31   7:07   8:03  15:43   1:00   0:00  
     040 Ahonen Tuomas       PadMU   Husqvarn                13:31   7:23   6:04   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  
     044 Kaseva Mika         RiMPKK  Husqvarn                14:05   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

Keski-Suomen Moottorikerho 9.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000  4/7  LUOKKA        Ay                KELLO     14:42:15
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   AT-P.  MUUT
   1 015 Ahola Mika          HlMK    TM       0:56:08        12:32   7:04   5:38   5:40   5:32   6:47  12:55   0:00   0:00  
   2 017 Wiik Simon          SiMK    KTM      0:56:29 +00:21 12:51   6:56   5:39   5:32   5:32   6:48  13:11   0:00   0:00  
   3 020 Timonen Heikki      SsMK    KTM      0:57:29 +01:21 13:01   7:09   5:46   5:37   5:45   6:57  13:14   0:00   0:00  
   4 016 Kytönen Vesa        J-SMK   Kawasaki 0:57:46 +01:38 13:20   7:06   5:41   5:37   5:32   6:52  13:38   0:00   0:00  
   5 018 Laakso Juha         HlMK    Gas Gas  0:57:50 +01:42 13:01   7:10   5:38   5:50   5:38   7:08  13:25   0:00   0:00  
   6 019 Riiheläinen Riku    SiMK    TM       0:58:02 +01:54 13:10   7:17   5:49   5:39   5:44   7:04  13:19   0:00   0:00  
   7 021 Wiik Alexander      SiMK    KTM      0:58:02 +01:54 13:16   7:10   5:46   5:40   5:45   7:00  13:25   0:00   0:00  
   8 024 Sarvaala Sami       NRT     Honda    1:00:25 +04:17 13:33   7:25   5:56   5:56   5:56   7:28  14:11   0:00   0:00  
   9 026 Aures Jukka         HMK     Honda    1:00:35 +04:27 13:58   7:40   6:04   5:51   5:56   7:14  13:52   0:00   0:00  
  10 028 Enjala Santeri      KeMS    Husqvarn 1:01:22 +05:14 13:53   7:44   6:01   6:00   6:08   7:36  14:00   0:00   0:00  
  11 025 Weckman Peter       SiMK    Gas Gas  1:01:24 +05:16 14:09   7:40   6:00   5:59   6:01   7:26  14:09   0:00   0:00  
  12 030 Heikkilä Hannu      VMK     KTM      1:03:44 +07:36 14:08   7:54   6:19   7:06   6:14   7:36  14:27   0:00   0:00  
  13 023 Santala Heikki      HlMK    Gas Gas  1:04:13 +08:05 14:34   8:04   6:22   6:19   6:13   7:50  14:51   0:00   0:00  
     032 Myllys Tomi         HMK     KTM                     15:49   8:40   6:46   7:05   6:52   8:16   0:00   KESK   0:00  

Keski-Suomen Moottorikerho 9.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000  4/7  LUOKKA        A4t               KELLO     14:42:07
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   AT-P.  MUUT
   1 001 Laaksonen Marko     SiMK    Yamaha   0:57:36        13:00   7:17   5:46   5:49   5:41   6:59  13:04   0:00   0:00  
   2 002 Raittila Tero       MMK     KTM      0:59:42 +02:06 13:21   7:29   5:53   5:51   5:54   7:14  14:00   0:00   0:00  
   3 003 Laaksonen Sami      TuMK    Yamaha   1:00:25 +02:49 13:33   7:46   6:06   6:06   5:52   7:17  13:45   0:00   0:00  
   4 004 Koskinen Tero       RiMPKK  Husqvarn 1:01:38 +04:02 13:56   8:02   6:02   6:02   5:59   7:31  14:06   0:00   0:00  
   5 005 Härkönen Jussi      K-SMK   Yamaha   1:01:58 +04:22 13:47   7:42   5:51   5:48   6:03   8:14  14:33   0:00   0:00  
   6 011 Rintakoski Arto     RiMPKK  Kawasaki 1:05:47 +08:11 15:09   8:05   6:28   6:27   6:31   7:51  15:16   0:00   0:00  
   7 007 Knuuttila Veijo     KerMoKe Yamaha   1:06:51 +09:15 14:56   8:18   6:38   6:36   6:31   7:56  15:56   0:00   0:00  

Keski-Suomen Moottorikerho 9.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000  4/7  LUOKKA        Ba                KELLO     16:31:21
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   AT-P.  MUUT
NP 1 090 Salonen Valtteri    TamMC   Honda    1:03:25        14:31   7:39   6:03   6:40   6:12   7:36  14:44   0:00   0:00  
NP 2 091 Hokkanen Tomi       MMK     Kawasaki 1:04:25 +01:00 14:18   8:28   6:24   6:03   6:13   8:00  14:59   0:00   0:00  
NP 3 089 Oksala Jouni        PadMU   Kawasaki 1:04:31 +01:06 15:08   7:57   6:06   6:24   6:12   7:46  14:58   0:00   0:00  
NP 4 087 Sassi Mika          VMK     Honda    1:04:38 +01:13 14:47   7:58   6:31   6:35   6:23   7:39  14:45   0:00   0:00  
NP 5 086 Savo Miika          J-SMK   Kawasaki 1:04:51 +01:26 14:58   7:50   6:27   6:43   6:19   7:46  14:48   0:00   0:00  
   6 105 Sparf Mikael        E-PMMK  Kawasaki 1:05:12 +01:47 14:45   7:59   6:21   6:52   6:19   7:36  15:20   0:00   0:00  
   7 095 Flyktman Petri      K-SMK   Honda    1:06:03 +02:38 14:49   8:18   6:28   6:33   6:33   8:05  15:17   0:00   0:00  
   8 085 Pohjonen Pasi       VMK     KTM      1:06:13 +02:48 14:51   8:21   6:40   6:41   6:46   7:53  15:01   0:00   0:00  
   9 106 Kärkkäinen Sami     RCK     Kawasaki 1:10:51 +07:26 16:16   8:43   6:41   7:59   6:57   7:23  16:52   0:00   0:00  
  10 096 Sivenius Aksu       SsMK    KTM      1:11:02 +07:37 16:25   8:24   6:48   7:32   7:06   8:22  16:25   0:00   0:00  
  11 104 Lindström Jonas     SiMK    KTM      1:12:21 +08:56 16:12   8:35   6:48   9:20   7:09   8:09  16:08   0:00   0:00  
  12 103 Hannila Antti       HeMK    KTM      1:13:34 +10:09 16:14   9:15   7:03   8:12   7:18   8:35  16:57   0:00   0:00  
  13 102 Westman Rene        P-BMK   TM       1:16:04 +12:39 17:57   9:50   6:53   7:27   7:05   9:07  17:45   0:00   0:00  
     097 Kauppinen Riku      SsMK    KTM                     15:39   8:58   6:40   7:03   6:34   8:35   0:00   KESK   0:00  
     094 Kauranen Juha       NMK     Husqvarn                15:37   8:44   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  
     099 Ilonen Mikko        SiMK    Yamaha                  15:12   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

Keski-Suomen Moottorikerho 9.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000  4/7  LUOKKA        By                KELLO     15:06:24
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   AT-P.  MUUT
NP 1 068 Halttunen Veli      KuhMK   Kawasaki 1:03:22        13:50   7:50   6:04   6:36   6:06   7:46  15:10   0:00   0:00  
NP 2 074 Honkanen Mikko      K-SMK   KTM      1:04:44 +01:22 14:37   7:56   6:08   6:42   6:21   7:58  15:02   0:00   0:00  
NP 3 070 Koivukoski Markku   SsMK    Gas Gas  1:05:07 +01:45 15:44   7:54   6:13   6:11   6:15   7:49  15:01   0:00   0:00  
   4 073 Kähärä Roope        KonnMK/ KTM      1:05:39 +02:17 14:32   8:16   6:34   6:38   6:30   7:52  15:17   0:00   0:00  
   5 072 Kilpeläinen Jarmo   KeMS    Gas Gas  1:06:49 +03:27 15:01   8:16   6:37   6:40   6:39   8:03  15:33   0:00   0:00  
   6 075 Heino Pasi          RiMPKK  Husqvarn 1:07:37 +04:15 16:01   8:04   6:24   6:31   6:26   8:20  15:51   0:00   0:00  
   7 080 Kemppainen Jukka-Pe OMK     KTM      1:08:45 +05:23 15:33   8:35   6:41   7:16   6:40   8:20  15:40   0:00   0:00  
   8 076 Wiss Tor Erik       J-PMK   KTM      1:09:45 +06:23 15:33   8:37   6:50   7:18   6:55   8:29  16:03   0:00   0:00  
   9 084 Tuppurainen Sami    RCK     Kawasaki 1:10:12 +06:50 15:19   8:28   6:23   8:23   6:47   8:27  16:25   0:00   0:00  
  10 079 Könönen Tatu        K-SMK   KTM      1:11:06 +07:44 16:05   8:58   6:51   7:25   6:54   8:48  16:05   0:00   0:00  
  11 082 Tikka Arto          RCK     Husqvarn 1:11:07 +07:45 16:36   9:00   6:47   7:09   6:51   8:25  16:19   0:00   0:00  
  12 081 Kailanko Kari       KeMS    Kawasaki 1:11:40 +08:18 15:50   9:08   7:00   7:13   7:18   8:40  16:31   0:00   0:00  
  13 078 Virtanen Jarkko     T-VsMK  Honda    1:14:17 +10:55 16:48   9:34   6:52   7:18   7:23   9:01  17:21   0:00   0:00  

Keski-Suomen Moottorikerho 9.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000  4/7  LUOKKA        B4t               KELLO     15:01:43
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   AT-P.  MUUT
NP 1 055 Valkonen Teemu      HeMK    Yamaha   1:05:02        14:52   8:06   6:26   6:29   6:24   7:52  14:53   0:00   0:00  
   2 056 Tepponen Timo       MMK     Kawasaki 1:10:07 +05:05 16:19   8:08   6:31   8:45   6:44   7:47  15:53   0:00   0:00  
   3 061 Ilonen Jussi        SiMK    Yamaha   1:13:18 +08:16 16:41   9:19   6:52   7:49   6:53   9:01  16:43   0:00   0:00  
   4 059 Virtanen Pentti     HyMK    Husqvarn 1:13:38 +08:36 16:28   9:14   7:13   7:23   7:11   9:13  16:56   0:00   0:00  
   5 058 Minkkinen Sami      SMK     Yamaha   1:16:42 +11:40 17:12   9:13   7:02   8:13   7:36   9:19  18:07   0:00   0:00  
     057 Kyllönen Marko      EMK     Husaberg                17:29   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

Keski-Suomen Moottorikerho 9.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000  4/7  LUOKKA        Vet               KELLO     15:26:22
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   AT-P.  MUUT
   1 111 Värelä Jari         J-SMK   KTM      1:07:53        15:33   8:16   6:28   7:11   6:30   7:53  16:02   0:00   0:00  
   2 113 Peltonen Jukka      P-BMK   Honda    1:07:58 +00:05 15:27   8:15   6:38   6:38   6:48   8:13  15:59   0:00   0:00  
   3 112 Liuskanto Markku    KeMS    Honda    1:08:29 +00:36 15:46   8:36   6:44   6:54   6:37   8:15  15:37   0:00   0:00  
   4 115 Tiitta Hannu        SsMK    KTM      1:09:05 +01:12 15:23   8:29   6:42   7:42   6:48   8:23  15:38   0:00   0:00  
   5 117 Seriola Jouni       K-SMK   KTM      1:09:16 +01:23 15:25   8:31   6:31   7:32   6:44   8:39  15:54   0:00   0:00  
   6 118 Peltoniemi Jouko    TMK     Yamaha   1:10:32 +02:39 16:00   8:48   6:47   7:27   6:48   8:11  16:31   0:00   0:00  
   7 114 Myllymaa Antti      HlMK    KTM      1:10:48 +02:55 16:19   8:43   7:00   7:28   6:58   8:13  16:07   0:00   0:00  
   8 122 Tervakangas Juhani  K-SMK   KTM      1:13:29 +05:36 16:23   9:37   7:12   7:37   6:58   8:50  16:52   0:00   0:00  
   9 120 Virtanen Ismo       HlMK    KTM      1:15:11 +07:18 17:01   9:11   6:58   7:46   7:25   8:54  17:56   0:00   0:00  
  10 121 Kalliokoski Timo    K-SMK   Husqvarn 1:17:43 +09:50 18:15   9:44   7:25   7:35   7:17   9:06  18:21   0:00   0:00  
  11 123 Myllys Reijo        HMK     KTM      1:18:30 +10:37 17:42   9:35   7:36   8:24   7:39   9:05  18:29   0:00   0:00  
  12 124 Laine Jouko         TMK     KTM      1:23:58 +16:05 18:08  10:35   7:47  10:47   7:42  10:15  18:44   0:00   0:00  

Keski-Suomen Moottorikerho 9.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000  4/7  LUOKKA        Ca                KELLO     13:53:55
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   AT-P.  MUUT
   1 145 Varis Sami          K-SMK   Honda    0:57:07        16:18   8:51   6:55   0:00   0:00   8:33  16:30   0:00   0:00  
   2 150 Juntunen Timo       OMK     TM       0:57:16 +00:09 16:16   9:01   6:58   0:00   0:00   8:36  16:25   0:00   0:00  
   3 151 Välimaa Ville       HlMK    KTM      0:57:19 +00:12 16:34   9:00   6:43   0:00   0:00   8:34  16:28   0:00   0:00  
   4 144 Korpinurmi Miikka   KaMoKe  TM       0:57:45 +00:38 16:42   8:57   6:53   0:00   0:00   8:40  16:33   0:00   0:00  
   5 147 Laine Esa           KaMoKe  Kawasaki 0:58:17 +01:10 17:10   8:46   7:16   0:00   0:00   8:22  16:43   0:00   0:00  
   6 143 Korajoki Matti      SsMK    Yamaha   0:58:23 +01:16 16:39   9:18   7:02   0:00   0:00   8:53  16:31   0:00   0:00  
   7 149 Väisänen Tapani     RiMPKK  Husqvarn 0:59:10 +02:03 17:19   8:51   7:04   0:00   0:00   8:35  17:21   0:00   0:00  
   8 146 Hallbäck Henrik     J-PMK   KTM      1:08:21 +11:14 19:02  10:10   7:59   0:00   0:00   9:30  18:40   3:00   0:00  
     148 Kronholm Mats       J-PMK   KTM                      0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

Keski-Suomen Moottorikerho 9.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000  4/7  LUOKKA        Cy                KELLO     13:54:02
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   AT-P.  MUUT
>B 1 135 Leponiemi Marko     MSMK    Honda    0:56:30        16:06   8:44   6:27   0:00   0:00   8:08  17:05   0:00   0:00  
   2 140 Kähönen Veijo       MMU     KTM      0:56:48 +00:18 16:15   9:06   6:47   0:00   0:00   8:35  16:05   0:00   0:00  
   3 141 Pakarainen Tuomas   KaMoKe  Gas Gas  0:56:55 +00:25 16:20   8:47   7:07   0:00   0:00   8:41  16:00   0:00   0:00  
   4 139 Penttinen Jyrki     MMU     KTM      0:59:40 +03:10 17:08   9:46   7:07   0:00   0:00   8:45  16:54   0:00   0:00  
     138 Mäkinen Tuomas      K-SMK   KTM                     17:10   9:41   7:33   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

Keski-Suomen Moottorikerho 9.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000  4/7  LUOKKA        C4t               KELLO     13:58:21
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   AT-P.  MUUT
>B 1 131 Viitanen Atso       K-SMK   Husqvarn 0:56:27        16:00   9:18   6:41   0:00   0:00   8:28  16:00   0:00   0:00  
   2 132 Pitkäjärvi Olavi    K-SMK   Honda    0:59:21 +02:54 17:29   9:49   7:06   0:00   0:00   9:03  15:54   0:00   0:00  
   3 127 Rahkonen Ari        KMK     Husaberg 1:02:55 +06:28 17:54   9:19   7:26   0:00   0:00   9:30  18:46   0:00   0:00  
   4 130 Julin Eero          KaMoKe  Honda    1:03:43 +07:16 17:59  10:15   7:55   0:00   0:00   9:24  18:10   0:00   0:00  
   5 133 Flyktman Sami       K-SMK   Honda    1:30:28 +34:01 21:31  11:31   8:35   0:00   0:00  10:48  25:03  13:00   0:00  
     126 Viertola Vesa       A-SMP   Husqvarn                16:42   9:39   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  
     128 Toropainen Petteri  PiMoKe  Honda                   19:27  10:30   8:56   0:00   0:00  10:22  20:12   HYLK   0:00  

Keski-Suomen Moottorikerho 9.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000  4/7  LUOKKA        K                 KELLO     13:54:08
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   AT-P.  MUUT
   1 153 Erkkilä Antti       NRT     KTM      0:57:10        16:22   8:46   7:28   0:00   0:00   8:28  16:06   0:00   0:00  
   2 160 Jaatinen Allan      HlMK    KTM      1:01:19 +04:09 17:44   9:25   7:30   0:00   0:00   9:09  17:31   0:00   0:00  
   3 155 Erkkilä Martti      NRT     KTM      1:02:27 +05:17 18:11   9:44   7:40   0:00   0:00   9:20  17:32   0:00   0:00  
   4 154 Ahtila Hannu        HlMK    KTM      1:03:10 +06:00 17:38   9:40   8:01   0:00   0:00   9:14  18:37   0:00   0:00  
   5 156 Luhtala Mika        E-PMMK  Honda    1:06:39 +09:29 18:34  11:18   7:40   0:00   0:00   9:39  19:28   0:00   0:00  
   6 157 Kivimäki Tero       KaMoKe  TM       1:09:51 +12:41 19:00  10:27   8:04   0:00   0:00   9:33  19:47   3:00   0:00  
   7 159 Koski Tapio         K-SMK   KTM      1:11:44 +14:34 20:44  11:29   8:35   0:00   0:00  10:53  20:03   0:00   0:00  
   8 158 Sandell Björn       HMMK    Honda    1:15:34 +18:24 21:01  11:52   9:03   0:00   0:00  11:04  21:34   1:00   0:00  

Keski-Suomen Moottorikerho 9.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000  4/7  LUOKKA        SM a125           KELLO     15:58:32
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   AT-P.  MUUT
   1 041 Suominen Janne      J-SMK   Kawasaki 0:56:31        12:50   6:51   5:35   5:31   5:39   6:51  13:14   0:00   0:00  
   2 037 Silvan Petteri      J-SMK   Husqvarn 0:56:35 +00:04 12:42   6:57   5:35   5:42   5:38   6:55  13:06   0:00   0:00  
   3 039 Tontti Mikko        SsMK    KTM      0:59:32 +03:01 13:31   7:24   5:56   5:48   5:59   7:13  13:41   0:00   0:00  
   4 042 Tarkkala Marko      HyMK    Husqvarn 0:59:57 +03:26 13:25   7:26   5:56   6:01   5:52   7:19  13:58   0:00   0:00  
   5 038 Pihlajavesi Mikko   VMK     Yamaha   1:00:02 +03:31 13:22   7:32   6:04   5:54   6:13   7:17  13:40   0:00   0:00  
   6 043 Ahti Antti          VMK     Husqvarn 1:01:10 +04:39 13:34   7:38   6:14   6:00   6:18   7:37  13:49   0:00   0:00  
   7 047 Varis Janne         K-SMK   Honda    1:02:46 +06:15 14:09   7:47   6:16   5:58   6:19   7:39  14:38   0:00   0:00  
   8 090 Salonen Valtteri    TamMC   Honda    1:03:25 +06:54 14:31   7:39   6:03   6:40   6:12   7:36  14:44   0:00   0:00  
   9 046 Kaitanen Kari       J-SMK   Honda    1:03:58 +07:27 14:40   7:52   6:20   6:13   6:20   7:33  15:00   0:00   0:00  
  10 091 Hokkanen Tomi       MMK     Kawasaki 1:04:25 +07:54 14:18   8:28   6:24   6:03   6:13   8:00  14:59   0:00   0:00  
  11 089 Oksala Jouni        PadMU   Kawasaki 1:04:31 +08:00 15:08   7:57   6:06   6:24   6:12   7:46  14:58   0:00   0:00  
  12 087 Sassi Mika          VMK     Honda    1:04:38 +08:07 14:47   7:58   6:31   6:35   6:23   7:39  14:45   0:00   0:00  
  13 053 Packalén Benjamin   SiMK    Yamaha   1:04:50 +08:19 14:39   8:13   6:31   6:26   6:20   7:59  14:42   0:00   0:00  
  14 086 Savo Miika          J-SMK   Kawasaki 1:04:51 +08:20 14:58   7:50   6:27   6:43   6:19   7:46  14:48   0:00   0:00  
  15 105 Sparf Mikael        E-PMMK  Kawasaki 1:05:12 +08:41 14:45   7:59   6:21   6:52   6:19   7:36  15:20   0:00   0:00  
  16 051 Vedenpää Jyri       OriMK   KTM      1:05:43 +09:12 14:22   7:54   6:27   7:05   6:44   8:02  15:09   0:00   0:00  
  17 095 Flyktman Petri      K-SMK   Honda    1:06:03 +09:32 14:49   8:18   6:28   6:33   6:33   8:05  15:17   0:00   0:00  
  18 085 Pohjonen Pasi       VMK     KTM      1:06:13 +09:42 14:51   8:21   6:40   6:41   6:46   7:53  15:01   0:00   0:00  
  19 050 Korajoki Pekka      SsMK    Yamaha   1:06:24 +09:53 14:48   8:13   6:33   7:03   6:39   8:07  15:01   0:00   0:00  
  20 052 Laine Janne         NRT     Suzuki   1:09:27 +12:56 15:37   8:26   7:00   6:31   7:07   8:03  15:43   1:00   0:00  
  21 106 Kärkkäinen Sami     RCK     Kawasaki 1:10:51 +14:20 16:16   8:43   6:41   7:59   6:57   7:23  16:52   0:00   0:00  
  22 096 Sivenius Aksu       SsMK    KTM      1:11:02 +14:31 16:25   8:24   6:48   7:32   7:06   8:22  16:25   0:00   0:00  
  23 104 Lindström Jonas     SiMK    KTM      1:12:21 +15:50 16:12   8:35   6:48   9:20   7:09   8:09  16:08   0:00   0:00  
  24 103 Hannila Antti       HeMK    KTM      1:13:34 +17:03 16:14   9:15   7:03   8:12   7:18   8:35  16:57   0:00   0:00  
  25 102 Westman Rene        P-BMK   TM       1:16:04 +19:33 17:57   9:50   6:53   7:27   7:05   9:07  17:45   0:00   0:00  
     097 Kauppinen Riku      SsMK    KTM                     15:39   8:58   6:40   7:03   6:34   8:35   0:00   KESK   0:00  
     040 Ahonen Tuomas       PadMU   Husqvarn                13:31   7:23   6:04   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  
     094 Kauranen Juha       NMK     Husqvarn                15:37   8:44   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  
     044 Kaseva Mika         RiMPKK  Husqvarn                14:05   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  
     099 Ilonen Mikko        SiMK    Yamaha                  15:12   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

Keski-Suomen Moottorikerho 9.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000  4/7  LUOKKA        SM y125           KELLO     15:11:31
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   AT-P.  MUUT
   1 015 Ahola Mika          HlMK    TM       0:56:08        12:32   7:04   5:38   5:40   5:32   6:47  12:55   0:00   0:00  
   2 017 Wiik Simon          SiMK    KTM      0:56:29 +00:21 12:51   6:56   5:39   5:32   5:32   6:48  13:11   0:00   0:00  
   3 020 Timonen Heikki      SsMK    KTM      0:57:29 +01:21 13:01   7:09   5:46   5:37   5:45   6:57  13:14   0:00   0:00  
   4 016 Kytönen Vesa        J-SMK   Kawasaki 0:57:46 +01:38 13:20   7:06   5:41   5:37   5:32   6:52  13:38   0:00   0:00  
   5 018 Laakso Juha         HlMK    Gas Gas  0:57:50 +01:42 13:01   7:10   5:38   5:50   5:38   7:08  13:25   0:00   0:00  
   6 019 Riiheläinen Riku    SiMK    TM       0:58:02 +01:54 13:10   7:17   5:49   5:39   5:44   7:04  13:19   0:00   0:00  
   7 021 Wiik Alexander      SiMK    KTM      0:58:02 +01:54 13:16   7:10   5:46   5:40   5:45   7:00  13:25   0:00   0:00  
   8 024 Sarvaala Sami       NRT     Honda    1:00:25 +04:17 13:33   7:25   5:56   5:56   5:56   7:28  14:11   0:00   0:00  
   9 026 Aures Jukka         HMK     Honda    1:00:35 +04:27 13:58   7:40   6:04   5:51   5:56   7:14  13:52   0:00   0:00  
  10 028 Enjala Santeri      KeMS    Husqvarn 1:01:22 +05:14 13:53   7:44   6:01   6:00   6:08   7:36  14:00   0:00   0:00  
  11 025 Weckman Peter       SiMK    Gas Gas  1:01:24 +05:16 14:09   7:40   6:00   5:59   6:01   7:26  14:09   0:00   0:00  
  12 068 Halttunen Veli      KuhMK   Kawasaki 1:03:22 +07:14 13:50   7:50   6:04   6:36   6:06   7:46  15:10   0:00   0:00  
  13 030 Heikkilä Hannu      VMK     KTM      1:03:44 +07:36 14:08   7:54   6:19   7:06   6:14   7:36  14:27   0:00   0:00  
  14 023 Santala Heikki      HlMK    Gas Gas  1:04:13 +08:05 14:34   8:04   6:22   6:19   6:13   7:50  14:51   0:00   0:00  
  15 074 Honkanen Mikko      K-SMK   KTM      1:04:44 +08:36 14:37   7:56   6:08   6:42   6:21   7:58  15:02   0:00   0:00  
  16 070 Koivukoski Markku   SsMK    Gas Gas  1:05:07 +08:59 15:44   7:54   6:13   6:11   6:15   7:49  15:01   0:00   0:00  
  17 073 Kähärä Roope        KonnMK/ KTM      1:05:39 +09:31 14:32   8:16   6:34   6:38   6:30   7:52  15:17   0:00   0:00  
  18 072 Kilpeläinen Jarmo   KeMS    Gas Gas  1:06:49 +10:41 15:01   8:16   6:37   6:40   6:39   8:03  15:33   0:00   0:00  
  19 075 Heino Pasi          RiMPKK  Husqvarn 1:07:37 +11:29 16:01   8:04   6:24   6:31   6:26   8:20  15:51   0:00   0:00  
  20 080 Kemppainen Jukka-Pe OMK     KTM      1:08:45 +12:37 15:33   8:35   6:41   7:16   6:40   8:20  15:40   0:00   0:00  
  21 076 Wiss Tor Erik       J-PMK   KTM      1:09:45 +13:37 15:33   8:37   6:50   7:18   6:55   8:29  16:03   0:00   0:00  
  22 084 Tuppurainen Sami    RCK     Kawasaki 1:10:12 +14:04 15:19   8:28   6:23   8:23   6:47   8:27  16:25   0:00   0:00  
  23 079 Könönen Tatu        K-SMK   KTM      1:11:06 +14:58 16:05   8:58   6:51   7:25   6:54   8:48  16:05   0:00   0:00  
  24 082 Tikka Arto          RCK     Husqvarn 1:11:07 +14:59 16:36   9:00   6:47   7:09   6:51   8:25  16:19   0:00   0:00  
  25 081 Kailanko Kari       KeMS    Kawasaki 1:11:40 +15:32 15:50   9:08   7:00   7:13   7:18   8:40  16:31   0:00   0:00  
  26 078 Virtanen Jarkko     T-VsMK  Honda    1:14:17 +18:09 16:48   9:34   6:52   7:18   7:23   9:01  17:21   0:00   0:00  
     032 Myllys Tomi         HMK     KTM                     15:49   8:40   6:46   7:05   6:52   8:16   0:00   KESK   0:00  

