UUSI MIKKELI 3.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000       LUOKKA        Aa                KELLO     14:37:04
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
   1 001 Petteri Silvan      J-SMK   Husqvarn 0:56:21         3:49   8:29   6:19   9:14   3:59   8:52   6:15   9:24   0:00   0:00  
   2 003 Janne Suominen      J-SMK   Kawasaki 0:56:40 +00:19  3:50   8:31   6:23   9:00   4:09   8:51   6:22   9:34   0:00   0:00  
   3 004 Mikko Tontti        SsMK    KTM      0:58:47 +02:26  3:52   8:36   6:37   9:07   4:12   9:13   6:31   9:39   1:00   0:00  
   4 005 Mikko Pihlajavesi   VMK     Yamaha   0:59:54 +03:33  4:27   9:01   6:36   9:29   4:19   9:24   6:32  10:06   0:00   0:00  
   5 007 Marko Tarkkala      HyMK    Husqvarn 1:00:17 +03:56  4:10   8:58   6:37   9:43   4:25   9:32   6:40  10:12   0:00   0:00  
   6 002 Tuomas Ahonen       PadMU   Husqvarn 1:00:19 +03:58  4:07   8:47   8:16   9:17   4:12   9:17   6:35   9:48   0:00   0:00  
   7 010 Mika Kaseva         RiMPKK  Husqvarn 1:01:33 +05:12  4:20   9:08   6:54   9:51   4:29   9:51   6:49  10:11   0:00   0:00  
   8 006 Antti Ahti          VMK     Husqvarn 1:01:55 +05:34  4:10   9:16   6:45   9:55   4:25  10:01   6:52  10:31   0:00   0:00  
   9 017 Janne Varis         K-SMK   Honda    1:02:34 +06:13  4:27   9:28   7:03   9:40   4:35   9:52   7:08  10:21   0:00   0:00  
  10 009 Kari Kaitanen       J-SMK   Honda    1:04:36 +08:15  4:29   9:29   7:06  10:06   4:44  10:41   7:16  10:45   0:00   0:00  
  11 018 Benjamin Packalén   SiMK    Yamaha   1:04:44 +08:23  4:32   9:40   7:09  10:07   4:51  10:29   7:11  10:45   0:00   0:00  
  12 013 Jyri Vedenpää       OriMK   KTM      1:04:52 +08:31  4:39   9:52   7:16  10:01   4:45  10:11   7:23  10:45   0:00   0:00  
  13 016 Jukka Tiitta        SsMK    Yamaha   1:07:10 +10:49  4:43  10:10   7:19  10:46   4:51  10:47   7:33  11:01   0:00   0:00  
  14 011 Timo Autio          KeMS    Husqvarn 1:07:35 +11:14  5:08  10:02   7:28  10:10   5:05  10:36   7:46  11:20   0:00   0:00  
  15 019 Pekka Korajoki      SsMK    Yamaha   1:08:02 +11:41  4:50   9:52   7:13  10:38   5:45  11:16   7:26  11:02   0:00   0:00  
  16 014 Janne Laine         NRT     Suzuki   1:09:04 +12:43  5:10  10:34   7:33  10:43   4:54  11:01   7:31  11:38   0:00   0:00  

UUSI MIKKELI 3.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000       LUOKKA        Ay                KELLO     14:56:10
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
   1 045 Simon Wiik          SiMK    KTM      0:57:17         3:56   8:52   6:21   9:03   4:04   9:02   6:34   9:25   0:00   0:00  
   2 042 Heikki Timonen      SsMK    KTM      0:57:32 +00:15  4:08   8:45   6:25   9:20   4:06   8:53   6:26   9:29   0:00   0:00  
   3 041 Mika Ahola          HlMK    TM       0:58:21 +01:04  3:51   8:50   6:27   9:21   4:01   9:13   6:59   9:39   0:00   0:00  
   4 043 Vesa Kytönen        J-SMK   Kawasaki 0:58:54 +01:37  4:09   9:03   6:31   9:27   4:12   9:16   6:30   9:46   0:00   0:00  
   5 044 Riku Riiheläinen    SiMK    TM       0:59:18 +02:01  4:09   9:02   6:43   9:30   4:16   9:12   6:41   9:45   0:00   0:00  
   6 046 Juha Laakso         HlMK    GasGas   0:59:24 +02:07  4:04   8:54   6:50   9:27   4:21   9:18   6:45   9:45   0:00   0:00  
   7 047 Alexander Wiik      SiMK    KTM      0:59:36 +02:19  4:06   8:56   6:49   9:37   4:12   9:20   6:37   9:59   0:00   0:00  
   8 051 Mikko Lehtinen      SsMK    Husqvarn 1:01:26 +04:09  4:16   9:23   7:03   9:46   4:21   9:30   7:08   9:59   0:00   0:00  
   9 050 Peter Weckman       SiMK    GasGas   1:01:49 +04:32  4:16  10:07   6:54   9:45   4:18   9:28   6:51  10:10   0:00   0:00  
  10 049 Jukka Aures         HMK     Honda    1:02:48 +05:31  4:37   9:41   7:11   9:54   4:28   9:36   7:04  10:17   0:00   0:00  
  11 048 Heikki Santala      HlMK    GasGas   1:03:00 +05:43  4:13   9:34   6:58  10:03   4:39  10:05   7:02  10:26   0:00   0:00  
  12 053 Santeri Enjala      KeMS    Husqvarn 1:03:10 +05:53  4:30   9:35   7:06  10:11   4:37   9:45   7:05  10:21   0:00   0:00  
  13 052 Toni Salokangas     JH-Team KTM      1:03:47 +06:30  4:21   9:37   7:08   9:53   4:37  10:46   7:01  10:24   0:00   0:00  
  14 056 Hannu Heikkilä      VMK     KTM      1:03:47 +06:30  4:45   9:03   7:17  10:16   4:41   9:49   7:18  10:38   0:00   0:00  
  15 058 Tomi Myllys         HMK     KTM      1:06:20 +09:03  4:53   9:30   7:41  10:40   4:50  10:18   7:27  11:01   0:00   0:00  
  16 055 Kimmo Hintikka      K-SMK   KTM      1:07:22 +10:05  4:40  10:17   7:27  10:38   5:04  10:26   7:44  11:06   0:00   0:00  
  17 059 Keimo Tuomala       P-BMK   Honda    1:08:22 +11:05  4:41  10:30   7:34  10:44   5:15  10:42   7:45  11:11   0:00   0:00  
  18 060 Esa Kalliomäki      E-PMMK  Suzuki   1:08:27 +11:10  4:56  10:19   7:49  10:34   5:02  10:43   7:35  11:29   0:00   0:00  
     062 Jyrki Juselius      VMK     KTM                      5:25  11:57   8:37  11:54   6:14  11:12   8:52   0:00   KESK   0:00  

UUSI MIKKELI 3.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000       LUOKKA        A4t               KELLO     14:40:00
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
   1 025 Marko Laaksonen     SiMK    Yamaha   0:58:31         4:02   9:02   6:30   9:32   4:06   9:12   6:33   9:34   0:00   0:00  
   2 027 Tero Raittila       MMK     KTM      1:00:59 +02:28  4:12   9:04   7:00   9:30   4:17   9:49   6:58  10:09   0:00   0:00  
   3 028 Sami Laaksonen      TuMK    Yamaha   1:03:31 +05:00  4:15   9:28   7:03   9:46   4:44   9:48   6:57  11:30   0:00   0:00  
   4 034 Jussi Härkönen      K-SMK   Yamaha   1:04:24 +05:53  4:40   9:47   7:13  10:03   4:32  10:01   7:17  10:51   0:00   0:00  
   5 026 Tero Koskinen       RiMPKK  HVA      1:05:59 +07:28  6:55   9:46   7:08   9:53   4:47   9:52   7:13  10:25   0:00   0:00  
   6 033 Arto Rintakoski     RiMPKK  Kawasaki 1:09:27 +10:56  5:09  10:43   7:52  11:02   4:58  10:33   7:51  11:19   0:00   0:00  
   7 030 Jere Ruokolahti     EMK     Husaberg 1:11:23 +12:52  5:05  11:02   7:44  11:25   5:14  11:23   7:42  11:48   0:00   0:00  
   8 029 Veijo Knuuttila     KerMoKe Yamaha   1:20:18 +21:47  6:29  10:53   8:03  10:58   5:49  11:37   8:13  12:16   6:00   0:00  
     032 Toni Naukkarinen    SsMK    Honda                    6:39  10:06   7:54  10:33   8:45  12:37   0:00   0:00   KESK   0:00  

UUSI MIKKELI 3.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000       LUOKKA        Ba                KELLO     15:20:30
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
NP 1 069 Tomi Hokkanen       MMK     Kawasaki 1:02:30         4:15   9:26   7:02  10:01   4:29   9:53   7:02  10:22   0:00   0:00  
NP 2 074 Miika Savo          J-SMK   Kawasaki 1:04:49 +02:19  4:39   9:43   6:58  10:17   4:35  10:57   6:52  10:48   0:00   0:00  
NP 3 073 Valtteri Salonen    TamMC   Honda    1:05:43 +03:13  5:25  10:22   7:05  10:01   5:16  10:03   6:56  10:35   0:00   0:00  
NP 4 072 Leif Holm           OriMK   KTM      1:06:17 +03:47  4:39   9:58   7:32  10:24   4:55  10:20   7:30  10:59   0:00   0:00  
NP 5 089 Mika Sassi          VMK     Honda    1:06:23 +03:53  4:40   9:52   7:06  10:36   5:03  10:26   7:13  11:27   0:00   0:00  
NP 6 075 Mikko Ilonen        SiMK    Yamaha   1:07:19 +04:49  4:34  10:04   7:26  10:57   4:53  10:22   7:29  11:34   0:00   0:00  
NP 7 090 Mikael Sparf        E-PMMK  Suzuki   1:07:42 +05:12  5:01  10:05   7:28  11:11   5:04  10:31   7:22  11:00   0:00   0:00  
   8 088 Antti Lehtonen      KMK     Honda    1:08:24 +05:54  4:44  10:11   7:36  10:35   5:04  10:45   7:41  11:48   0:00   0:00  
   9 078 Petri Flyktman      K-SMK   Honda    1:09:34 +07:04  5:04  10:28   7:51  10:54   5:10  10:35   8:00  11:32   0:00   0:00  
  10 067 Pasi Pohjonen       VMK     KTM      1:09:53 +07:23  4:50  10:39   7:24  10:58   5:14  11:14   7:42  11:52   0:00   0:00  
  11 092 Jonas Lindström     SiMK    KTM      1:10:59 +08:29  4:58  10:37   7:49  10:58   5:24  11:05   8:10  11:58   0:00   0:00  
  12 076 Sami Kärkkäinen     RCK     Kawasaki 1:11:50 +09:20  5:03  10:46   7:54  11:14   5:21  11:17   8:12  12:03   0:00   0:00  
  13 068 Mika Pohjonen       VMK     KTM      1:12:54 +10:24  5:05  12:34   7:28  11:04   6:29  10:57   7:25  11:52   0:00   0:00  
  14 080 Juha Kauranen       NMK     HVA      1:13:22 +10:52  5:37  11:15   7:57  11:15   5:46  11:22   8:04  12:06   0:00   0:00  
  15 085 Jussi Koroma        VMK     Husqvarn 1:15:07 +12:37  5:19  11:01   8:07  11:32   6:20  11:48   8:38  12:22   0:00   0:00  
  16 083 Rene Westman        P-BMK   TM       1:24:07 +21:37  5:16  11:46   8:23  11:46   5:54  11:28   8:19  12:15   9:00   0:00  
  17 079 Aksu Sivenius       SsMK    KTM      1:24:17 +21:47  5:58  11:37   8:01  11:42   5:58  11:35   8:07  12:19   9:00   0:00  
  18 082 Ossi Mertsalmi      PadMU   HVA      1:33:37 +31:07  6:00  12:27   9:10  12:45   6:55  13:35   9:40  15:05   8:00   0:00  
     077 Riku Kauppinen      SsMK    KTM                      5:29  10:46   7:46  11:13   6:47  13:38   0:00   0:00   KESK   0:00  
     087 Mikko Harinen       PiMoKe  Kawasaki                 5:27  10:48   8:02  11:26   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  
     091 Jari Klén           MMK     Honda                    4:16   9:46   6:59  15:07   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

UUSI MIKKELI 3.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000       LUOKKA        By                KELLO     15:36:54
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
NP 1 117 Kari Kiiliäinen     MMK     KTM      1:05:28         4:33   9:49   7:03  10:27   4:38  10:00   7:06  10:52   1:00   0:00  
NP 2 111 Veli Halttunen      KuhMK   Kawasaki 1:06:57 +01:29  5:02   9:58   7:17  10:38   4:54  10:18   7:26  11:24   0:00   0:00  
NP 3 112 Markku Koivukoski   SsMK    GasGas   1:07:22 +01:54  4:39  10:03   7:26  10:27   5:18  10:37   7:32  11:20   0:00   0:00  
NP 4 115 Pasi Heino          RiMPKK  Husqvarn 1:07:41 +02:13  4:39   9:25   7:54  10:47   4:52  10:44   7:57  11:23   0:00   0:00  
   5 119 Mikko Honkanen      K-SMK   KTM      1:08:05 +02:37  4:47  10:15   7:38  11:10   5:00  10:19   7:54  11:02   0:00   0:00  
   6 114 Jarmo Kilpeläinen   KeMS    GasGas   1:10:17 +04:49  5:26  10:33   7:34  10:41   5:31  10:51   7:45  11:56   0:00   0:00  
   7 120 Martti Ståhl        NMK     GasGas   1:10:50 +05:22  4:57  10:46   7:54  11:14   5:16  10:54   7:59  11:50   0:00   0:00  
   8 123 Markku Ronkainen    EMK     KTM      1:12:03 +06:35  5:03  11:14   8:08  11:14   5:12  11:06   8:08  11:58   0:00   0:00  
   9 129 Jukka-Pekka Kemppai OMK     KTM      1:12:28 +07:00  5:08  10:36   8:04  11:18   5:17  11:03   8:11  11:51   1:00   0:00  
  10 113 Jarno Koskela       OriMK   KTM      1:14:03 +08:35  5:28  11:09   7:47  11:58   5:57  11:13   7:45  12:46   0:00   0:00  
  11 125 Arto Tikka          RCK     HVA      1:14:25 +08:57  5:15  11:29   7:58  11:54   5:42  11:40   8:04  12:23   0:00   0:00  
  12 121 Tomi Lipponen       KMK     Husqvarn 1:14:35 +09:07  5:08  10:31   7:57  11:47   5:51  11:39   8:15  12:27   1:00   0:00  
  13 126 Kari Kailanko       KeMS    Kawasaki 1:15:21 +09:53  5:24  11:43   8:12  12:30   5:15  11:41   8:12  12:24   0:00   0:00  
  14 124 Juha Punkki         NjMK    KTM      1:16:38 +11:10  5:31  11:19   8:24  12:26   6:19  11:23   8:30  12:46   0:00   0:00  
  15 122 Jarkko Virtanen     T-VsMK  Honda    1:23:02 +17:34  5:27  11:12   8:09  12:26   6:27  12:29   8:44  14:08   4:00   0:00  
     118 Kari Tuominen       RCK     KTM                      5:08  10:19   7:29  10:37   5:26  10:36   7:39   0:00   KESK   0:00  
     127 Janne Puhakka       KaMoKe  Honda                    7:59  12:12   8:42  12:47   6:32  12:12   0:00   0:00   KESK   0:00  
     128 Marko Nenonen       EMK     KTM                      5:49  12:18   8:38  12:46   8:18  13:17   0:00   0:00   KESK   0:00  
     109 Petri Töyry         RCK     Honda                    4:33   9:34   7:10  11:53   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  
     108 Marko Kinnunen      J-SMK   Kawasaki                 4:44  10:16   7:25  12:52   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  
     107 Riku Ruokolahti     EMK     KTM                      4:47  13:38   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

UUSI MIKKELI 3.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000       LUOKKA        B4t               KELLO     15:43:51
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
NP 1 094 Timo Tepponen       MMK     Kawasaki 1:04:31         4:31   9:36   6:52  10:29   4:33  10:20   7:14  10:56   0:00   0:00  
   2 093 Teemu Valkonen      HeMK    Yamaha   1:09:28 +04:57  5:24  10:43   7:25  10:57   5:34  10:43   7:25  11:17   0:00   0:00  
   3 096 Mika Rättö          HlMK    Kawasaki 1:12:17 +07:46  4:58  10:46   8:06  10:47   5:22  10:47   8:29  13:02   0:00   0:00  
   4 099 Pentti Virtanen     HyMK    Husqvarn 1:37:20 +32:49  5:47  12:39   8:13  11:53   6:10  11:51   8:32  13:15  19:00   0:00  
   5 101 Jussi Ilonen        SiMK    Yamaha   1:37:21 +32:50  7:22  11:40   8:52  13:16   6:17  13:54   9:15  15:45  11:00   0:00  
     100 Kai Leinonen        K-SMK   KTM                     43:19   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

UUSI MIKKELI 3.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000       LUOKKA        Ca                KELLO     13:46:43
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
   1 164 Timo Juntunen       OMK     TM       0:36:49         6:05  11:02   8:01  11:41   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   2 163 Sami Varis          K-SMK   Honda    0:37:24 +00:35  5:30  11:04   8:21  12:29   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   3 159 Esa Laine           KaMoKe  Kawasaki 0:40:25 +03:36  7:12  12:18   8:30  12:25   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   4 157 Seppo Kaartinen     IMK     Kawasaki 0:40:38 +03:49  6:16  12:02   9:04  13:16   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   5 156 Tapio Turpeinen     PiMoKe  TM       0:40:48 +03:59  5:31  11:34   8:30  12:13   0:00   0:00   0:00   0:00   3:00   0:00  
   6 162 Tapani Väisänen     RiMPKK  Husqvarn 0:47:29 +10:40  6:17  11:44   8:51  14:37   0:00   0:00   0:00   0:00   6:00   0:00  
   7 155 Matti Korajoki      SsMK    Yamaha   0:52:20 +15:31  5:53  11:07   7:56  12:24   0:00   0:00   0:00   0:00  15:00   0:00  
     161 Jari Rieppo         KeMS    Yamaha                  14:30  12:31   9:31   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  
     160 Mats Kronholm       J-PMK   KTM                      9:24  14:22   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

UUSI MIKKELI 3.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000       LUOKKA        Cy                KELLO     14:01:28
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
>B 1 196 Ilari Mäkelä        HlMK    Honda    0:35:05         5:16  10:50   7:44  11:15   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
>B 2 185 Paavo Takala        P-KMK   KTM      0:35:18 +00:13  5:16  10:50   7:36  11:36   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
>B 3 184 Jukka Pylväs        KaMoKe  GasGas   0:35:24 +00:19  5:50  10:36   7:43  11:15   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   4 195 Jarkko Heikkinen    HlMK    Honda    0:36:30 +01:25  5:40  11:16   8:04  11:30   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   5 186 Juha Hokkanen       MMK     GasGas   0:37:37 +02:32  6:05  11:42   7:50  12:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   6 197 Tuomas Pakarainen   KaMoKe  GasGas   0:38:39 +03:34  6:17  11:22   8:57  12:03   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   7 187 Jyri Savolainen     HauMK   KTM      0:39:22 +04:17  6:37  12:01   8:35  12:09   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   8 188 Kimmo Koskela       OriToiv GasGas   0:39:30 +04:25  6:36  11:47   8:24  12:43   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   9 189 Henri Petman        HauMK   GasGas   0:40:30 +05:25  5:59  12:25   8:20  13:46   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
  10 190 Seppo Koivunen      LrMP    Honda    0:41:45 +06:40  8:06  11:57   9:01  12:41   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
  11 193 Sami Tamm           KeMS    GasGas   0:42:48 +07:43  7:00  12:51   9:18  13:39   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
  12 194 Juha Kaipainen      K-SMK   KTM      0:45:01 +09:56  6:32  12:37   9:40  16:12   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
  13 183 Petri Laukkanen     P-KMK   GasGas   0:45:24 +10:19  6:33  11:12   8:34  12:05   0:00   0:00   0:00   0:00   7:00   0:00  

UUSI MIKKELI 3.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000       LUOKKA        C4t               KELLO     13:59:25
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
   1 169 Vesa Viertola       A-SMP   HVA      0:39:06         6:20  11:39   8:53  12:14   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   2 176 Pertti Puhtila      RaMK    Yamaha   0:40:44 +01:38  6:38  11:25   8:04  13:37   0:00   0:00   0:00   0:00   1:00   0:00  
   3 168 Pentti Lukander     KeMS    Husaberg 0:41:11 +02:05  8:10  11:29   9:11  12:21   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   4 170 Magnus Collin       VMK     Husqvarn 0:41:45 +02:39  6:30  12:35   9:18  13:22   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   5 171 Ari Rahkonen        KMK     Husaberg 0:45:27 +06:21  6:09  14:22   9:06  14:50   0:00   0:00   0:00   0:00   1:00   0:00  
   6 173 Petteri Toropainen  PiMoKe  Honda    0:52:04 +12:58  7:03  13:08  10:40  15:13   0:00   0:00   0:00   0:00   6:00   0:00  
   7 175 Björn Sandell       HMMK    Honda    1:00:53 +21:47  7:46  15:09  11:23  16:35   0:00   0:00   0:00   0:00  10:00   0:00  
   8 177 Hannu Kojo          MMK     Kawasaki 1:20:17 +41:11 10:11  16:09  12:11  20:46   0:00   0:00   0:00   0:00  21:00   0:00  
     174 Pertti Tihtonen     KeMS    Husaberg                 7:39   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  
     172 Juha Sipponen       HauMK   Honda                    9:32   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

UUSI MIKKELI 3.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000       LUOKKA        Vet               KELLO     15:52:35
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
   1 135 Jari Värelä         J-SMK   KTM      1:08:59         4:43  10:29   7:23  10:37   5:15  10:56   7:48  11:48   0:00   0:00  
   2 137 Jukka Peltonen      P-BMK   Honda    1:11:21 +02:22  5:04  10:47   7:57  11:19   5:21  10:50   8:08  11:55   0:00   0:00  
   3 136 Markku Liuskanto    KeMS    Honda    1:12:32 +03:33  5:27  10:34   7:53  11:26   5:47  11:05   8:08  12:12   0:00   0:00  
   4 139 Hannu Tiitta        SsMK    KTM      1:12:40 +03:41  5:17  10:58   7:50  11:37   5:51  11:07   8:03  11:57   0:00   0:00  
   5 144 Jouni Seriola       K-SMK   KTM      1:15:20 +06:21  5:26  11:02   8:09  11:43   5:45  12:27   8:25  12:23   0:00   0:00  
   6 140 Jouko Peltoniemi    TMK     Yamaha   1:16:20 +07:21  6:11  11:30   8:19  11:48   6:04  11:23   8:24  12:41   0:00   0:00  
   7 146 Juha Nykänen        OriToiv KTM      1:18:47 +09:48  5:28  11:46   8:27  12:16   6:03  12:20   8:41  13:46   0:00   0:00  
   8 141 Simo-Pekka Niemi    VMK     KTM      1:20:37 +11:38  5:29  12:03   8:44  12:23   6:05  12:10   8:57  13:46   1:00   0:00  
   9 149 Jouko Laine         TMK     KTM      1:28:27 +19:28  6:21  11:40   9:43  13:06   6:43  13:25  10:06  14:23   3:00   0:00  
  10 147 Matti Niinimäki     KMMK    KTM      1:32:24 +23:25  6:03  12:11   8:54  12:38   6:43  12:22   9:06  13:27  11:00   0:00  
  11 145 Jari Vänttinen      VMK     Husqvarn 1:35:54 +26:55  6:13  11:38   8:21  12:20   6:28  16:18  10:40  13:56  10:00   0:00  
  12 148 Reijo Myllys        HMK     KTM      1:40:58 +31:59  7:26  12:17   9:02  14:25   7:29  13:14  10:12  13:53  13:00   0:00  
     150 Jukka Lankinen      RaMK    Kawasaki                 6:28  12:50  11:49  15:34   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

UUSI MIKKELI 3.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000       LUOKKA        K                 KELLO     14:05:01
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
   1 202 Antti Erkkilä       NRT     KTM      0:37:30         6:19  11:14   8:31  11:26   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   2 208 Veijo Paasikivi     HlMK    Husqvarn 0:40:18 +02:48  6:48  12:16   8:48  12:26   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   3 201 Allan Jaatinen      HlMK    KTM      0:40:30 +03:00  6:18  12:30   8:58  12:44   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  
   4 203 Martti Erkkilä      NRT     KTM      0:44:37 +07:07  6:14  13:15  10:09  13:59   0:00   0:00   0:00   0:00   1:00   0:00  
   5 207 Martti Räsänen      HMK     KTM      0:54:09 +16:39  9:19  13:50  10:24  14:36   0:00   0:00   0:00   0:00   6:00   0:00  
   6 206 Janne Räsänen       KMK     KTM      1:08:25 +30:55  8:58  14:47  10:32  15:08   0:00   0:00   0:00   0:00  19:00   0:00  
     205 Pentti Lehtelä      HlMK    GasGas                   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

UUSI MIKKELI 3.9.2000       CLIQUE ENDURO SM 2000       LUOKKA        SM A125           KELLO     15:56:02
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
   1 001 Petteri Silvan      J-SMK   Husqvarn 0:56:21         3:49   8:29   6:19   9:14   3:59   8:52   6:15   9:24   0:00   0:00  
   2 003 Janne Suominen      J-SMK   Kawasaki 0:56:40 +00:19  3:50   8:31   6:23   9:00   4:09   8:51   6:22   9:34   0:00   0:00  
   3 004 Mikko Tontti        SsMK    KTM      0:58:47 +02:26  3:52   8:36   6:37   9:07   4:12   9:13   6:31   9:39   1:00   0:00  
   4 005 Mikko Pihlajavesi   VMK     Yamaha   0:59:54 +03:33  4:27   9:01   6:36   9:29   4:19   9:24   6:32  10:06   0:00   0:00  
   5 007 Marko Tarkkala      HyMK    Husqvarn 1:00:17 +03:56  4:10   8:58   6:37   9:43   4:25   9:32   6:40  10:12   0:00   0:00  
   6 002 Tuomas Ahonen       PadMU   Husqvarn 1:00:19 +03:58  4:07   8:47   8:16   9:17   4:12   9:17   6:35   9:48   0:00   0:00  
   7 010 Mika Kaseva         RiMPKK  Husqvarn 1:01:33 +05:12  4:20   9:08   6:54   9:51   4:29   9:51   6:49  10:11   0:00   0:00  
   8 006 Antti Ahti          VMK     Husqvarn 1:01:55 +05:34  4:10   9:16   6:45   9:55   4:25  10:01   6:52  10:31   0:00   0:00  
   9 069 Tomi Hokkanen       MMK     Kawasaki 1:02:30 +06:09  4:15   9:26   7:02  10:01   4:29   9:53   7:02  10:22   0:00   0:00  
  10 017 Janne Varis         K-SMK   Honda    1:02:34 +06:13  4:27   9:28   7:03   9:40   4:35   9:52   7:08  10:21   0:00   0:00  
  11 009 Kari Kaitanen       J-SMK   Honda    1:04:36 +08:15  4:29   9:29   7:06  10:06   4:44  10:41   7:16  10:45   0:00   0:00  
  12 018 Benjamin Packalén   SiMK    Yamaha   1:04:44 +08:23  4:32   9:40   7:09  10:07   4:51  10:29   7:11  10:45   0:00   0:00  
  13 074 Miika Savo          J-SMK   Kawasaki 1:04:49 +08:28  4:39   9:43   6:58  10:17   4:35  10:57   6:52  10:48   0:00   0:00  
  14 013 Jyri Vedenpää       OriMK   KTM      1:04:52 +08:31  4:39   9:52   7:16  10:01   4:45  10:11   7:23  10:45   0:00   0:00  
  15 073 Valtteri Salonen    TamMC   Honda    1:05:43 +09:22  5:25  10:22   7:05  10:01   5:16  10:03   6:56  10:35   0:00   0:00  
