7. Hynnilänlenkki  MoMK 29.1.2000

SIJ Nro Nimi             Seura    Pyörä           EK 1  EK 2  EK 3  EK 4 Tulos  Ero
 Aa
   1 110 Tontti Mikko     SsMK     KTM           1196  1191  1209  1198  4794     0
   2 100 Suominen Janne   J-SMK    Kawasaki      1208  1214  1224  1211  4857    63
   3 107 Nurminen Pentti  SsMK     Husqvarna     1267  1267  1287  1303  5124   330
   4 106 Autio Timo       KeMS     Husqvarna     1298  1307  1299  1306  5210   416
   5 109 Vedenpää Jyri    OriMK    KTM           1307  1323  1352  1377  5359   565
   6 103 Rantanen Harri   J-SMK    Kawasaki      1309  1297  1327  1440  5373   579
   7 101 Kalliolepo Mikko KaMoKe   Husqvarna     1330  1322  1333  1410  5395   601
   8 105 Lauttia Petri    HIMK     Husqvarna     1385  1401  1400  1414  5600   806
   9 102 Leino Juha-Pekka TMK      Husqvarna     1351  1318  1733  1310  5712   918
     104 Ahonen Tuomas    PADMU    Husqvarna     1218  1222  1218     0  KESK.
     108 Pohjamo Petri    HIMK     Honda         2115                    KESK.

 Ay
   1 115 Laakso Juha      HIMK     GAS GAS       1213  1223  1217  1202  4855     0
   2 112 Aures Jukka      HMK      Honda         1221  1223  1227  1232  4903    48
   3 114 Laaksonen Sami   TuMK     Honda         1242  1215  1231  1250  4938    83
   4 117 Lehtinen Mikko   SsMK     Husqvarna     1267  1241  1214  1231  4953    98
   5 119 Enjala Santeri   KeMS     Husqvarna     1332  1339  1321  1342  5334   479
   6 111 Saravalta Mika   NMK      Honda         1373  1338  1352  1340  5403   548
   7 121 Vehkonen Ismo    VMK      KTTI          1333  1329  1371  1413  5446   591
   8 120 Wallenius Kari   OriMK    KTM           1335  1361  1379  1373  5448   593
   9 113 Hermunen Kari    HMK      Kawasaki      1364  1337  1372  1384  5457   602
     122 Tötterman Kai    HMK      KTTI          1291  1582              KESK.

 Ba
   1 139 Rytkönen Ari     HLMK     KTM           1341  1365  1362  1363  5431     0
   2 131 Tarkkala Marko   HyvMK    Husqvarna     1382  1362  1375  1390  5509    78
   3 134 Valkonen Teemu   HeMK     Husqvarna     1417  1395  1371  1384  5567   136
   4 140 Kauranen Juha    NMK      TM            1425  1424  1403  1428  5680   249
   5 136 Hautamäki Juha   KaMoKe   Honda         1430  1427  1422  1490  5769   338
   6 132 Pohjonen Pasi    VMK      KTM           1449  1460  1468  1489  5866   435
   7 135 Koskela Jarno    OriMK    KTM           1481  1495  1526  1540  6042   611
   8 133 Pohjonen Mika    VMK      KTM           1472  1510  1524  1557  6063   632
   9 142 Sparf Mikael     E-PMMK   Suzuki        1462  1938  1542  1701  6643  1212

 By
   1 163 Kinnunen Marko   J-SMK    Kawasaki      1312  1299  1315  1336  5262
   2 159 Kopra Jiri       HLMK     GAS GAS       1347  1361  1445  1420  5573   311
   3 151 Ekblom Mikko     J-SMK    KTM           1371  1412  1404  1413  5600   338
   4 162 Siro Hannu       MoMK     Honda         1415  1403  1405  1469  5692   430
   5 155 Kesseli Raimo    KEMS     Husaberg      1413  1450  1438  1460  5761   499
   6 161 Sipura Kimmo     PadMU    KTM           1389  1432  1485  1513  5819   557
   7 153 Lindh Andreas    J-PMK    GAS GAS       1449  1438  1451  1483  5821   559
   8 160 Kaila Mika       HLMK     KTM           1425  1495  1435  1468  5823   561
   9 152 Wiss Tor Erik    J-PMK    GAS GAS       1503  1455  1486  1501  5945   683
  10 167 Knuutila Mikko   KEMS     GAS GAS       1485  1496  1479  1570  6030   768
  11 156 Lindroos Marko   KaMoKe   TM            1492  1550  1555  1596  6193   931
  12 166 Partti Petri     HMK      KTM           1572  1531  1545  1564  6212   950
  13 164 Virtanen Pentti  HyMK     Husqvarna     1691  1623  1692  1786  6792  1530
  14 168 Punkki Juha      NjMK     KTM           1593  1615  1754  1893  6855  1593
  15 154 Kiviniemi Markku KaMoKe   Yamaha        1450  2541  1437  1466  6894  1632
     170 Ahmaaho Mika     PadMU    Kawasaki      1535  1565  1680        KESK.
     158 Pohjonen Kimmo   KEMS     Kawasaki      1543  1663              KESK.  

 Ca                                              EK 1  EK 2 Tulos  Ero
   1  33 Salonen Valtteri TamMC    TM            1445  1465  2910     0
   2  32 Sihto Heikki     KUH MK   TM            1538  1506  3044   134
   3  31 Hallbäck Henrik  J-PMK    KTM           1749  1748  3497   587
      34 Mertasalmi Ossi  PadMU    Husqvarna                 KESK.

 Cy
   1  51 Svinhufvud       UMK      KTM           1442  1491  2933     0
   2  46 Kivimäki Tommi   TMK      KTM           1523  1520  3043   110
   3  43 Kannela Ari      HMK      Husqvarna     1570  1607  3177   244
   4  45 Tuuliluoto Tommi HMK      Husqvarna     1580  1613  3193   260
   5  41 Pryyl Timo       J-PMK    KTM           1636  1634  3270   337
   6  42 Tamminiemi Marko KaMoKe                 1804  1713  3517   584
   7  50 Mettänen Mika    Kems Ry  Gas Gas 300   1851  1808  3659   726

Vet
   1   6 Sointula Pekka   OriMK    KTM           1440  1428  2868     0
   2   1 Myllymaa Antti   HIMK     KTM           1463  1428  2891    23
   3   2 Vaittinen Matti  NjMK     KTM           1475  1480  2955    82
   4   3 Tuomisalo Lassi  TuMK     Honda         1501  1479  2981   117
   5   5 Niemi Simo-Pekka VMK      KTM           1505  1492  2997   129
   6   9 Pomell Esa       HMK      Husaberg      1563  1569  3132   264
   7   4 Ihalainen Markku NjMK     Husqvarna     1563  1591  3154   286
   8  10 Örthen Tauno     HMK      Husaberg      1822  2016  3838   970

  K                                               EK 1 Tulos  Ero
   1  71 Pynnönen Jukka   OrMK     TM            1671  1671     0
   1  69 Kekki Veli-Matti KaMoKe   Yamaha        1671  1671     0
   3  80 Paulaniemi VeikkoMoMK     KTM           1813  1813   142
   4  68 Sipponen Juha    HaumMK   Honda xr      1856  1856   185
   5  73 Kivimäki Tero    KaMoKe   TM            1892  1862   191
   6  74 Kronholm Mats    J-PMK    KTM           1916  1916   245
   7  76 Sandell Björn    HMMK     Honda         2053  2053   382
   8  79 Stenberg Ari     K-SMPK   Suzuki        2751  2751  1080