8. Hynnilänlenkki  MoMK 30.1.2000

                                            1.Kier  2.   3.     4.  Tulos   Ero
Aa
  1  106 Autio Timo      KeMS    Husqvarna   1345  1414  1455  1399  5613     0
  2  109 Vedenpää Jyri   OriMK   KTM         1366  1417  1487  1358  5628    15

Ay
  1  117 Lehtinen Mikko  SsMK    Husqvarna   1269  1269  1300  1271  5109     0
  2  112 Aures Jukka     HMK     Honda       1267  1292  1337  1300  5196    87
  3  119 Enjala Santeri  KeMS    Husqvarna   1394  1368  1444  1333  5539   430
  4  114 Laaksonen Sami  TuMK    Honda       1302  1338  1340  1593  5573   464
  5  113 Hermunen Kari   HMK     Kawasaki    1356  1382  1482  1401  5621   512
  6  120 Wallenius Kari  OriMK   KTM         1445  1542  1527  1491  6005   896


Ba
  1  139 Rytkönen Ari    HLMK    KTM         1441  1446  1446  1467  5800     0
  2  136 Hautamäki Juha  KaMoKe  Honda       1458  1521  1493  1526  5998   198
  3  132 Pohjonen Pasi   VMK     KTM         1509  1603  1597  1547  6256   456
  4  143 Salonen ValtteriTam MC  TM          1617  1552  1882  1653  6704   904
  5  142 Sparf Mikael    E-PMMK  Suzuki      1528  1879  1897  1795  7099  1299
     131 Tarkkala Marko  HyvMK   Husqvarna   1348  1398  1656        KESK.
     137 Kauppinen Riku  SsMK    KTM         1683                    KESK.

By
  1  165 Ruokolahti Riku EMK     GAS GAS     1409  1422  1468  1476  5775     0
  2  152 Wiss Tor Erik   J-PMK   GAS GAS     1523  1482  1446  1464  5915   140
  3  162 Siro Hannu      MoMK    Honda       1419  1419  1578  1548  5964   189
  4  167 Knuutila Mikko  KEMS    GAS GAS     1520  1503  1560  1531  6114   339
  5  153 Lindh Andreas   J-PMK   GAS GAS     1491  1481  1572  1653  6197   422
  6  156 Lindroos Marko  KaMoKe  TM          1534  1568  1611  1601  6314   539
  7  169 Salonen Pertti  J-SMK   KTM         1612  1579  1701  1652  6544   769
  8  150 Könönen Tatu    K-SMK   KTM         1774  1791  1498  1611  6674   899


Ca                                          1.Kier  2.  Tulos   Ero
  1   32 Sihto Heikki    KUH MK  TM          1550  1555  3105     0
  2   34 Mertasalmi Ossi PadMU   Husqvarna   1704  1702  3406   301
  3   31 Hallbäck Henrik J-PMK   KTM         1747  1696  3443   338

Cy
  1   46 Kivimäki Tommi  TMK     KTM         1502  1497  2999     0
  2   45 Tuuliluoto TommiHMK     Husqvarna   1606  1684  3290   291
  3   41 Pryyl Timo      J-PMK   KTM         1730  1648  3378   379
  4   48 Seppä-Murto AuvoTuMK    KTM         1769  1777  3546   547
  5   47 Viertola Vesa   A-SMP   Husqvarna   1753  1822  3575   576
  6   49 Salminen Konsta HLMK    Kawasaki    1730  1894  3624   625

Vet
  1    3 Tuomisalo Lassi TuMK    Honda       1507  1445  2952     0
  2    2 Vaittinen Matti NjMK    KTM         1506  1543  3049    97
  3    5 Niemi Simo-PekkaVMK     KTM         1533  1520  3053   101
  4    6 Sointula Pekka  OriMK   KTM         1547  1515  3062   110
  5    4 Ihalainen MarkkuNjMK    Husqvarna   1711  1645  3356   404
  6    9 Pomell Esa      HMK     Husaberg    1672  1691  3363   411
  7    7 Ruokolahti VickeEMK     GAS GAS     1675  1707  3382   430
      10 Örthen Tauno    HMK     Husaberg    1909        KESK.


 K                                          1.Kier Tulos   Ero
  1   69 Kekki Veli-Matti KaMoKe  Yamaha      1662  1662     0
  2   74 Kronholm Mats    J-PMK   KTM         1786  1786   124
  3   73 Kivimäki Tero    KaMoKe  TM          1889  1889   227
  4   70 Hanski Kari      KaMoKe  Yamaha      1934  1934   272
  5   76 Sandell Björn    HMMK    Honda       2441  2441   779