XI NUMMELAN NOSTOTALKOOT 27.2.2000    Nuorten SM - Vet-Cup            LUOKKA        Aa KELLO     13:16:45
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   AT-P.  MUUT
   1 024 Tontti  Mikko       SsMK    KTM      0:58:07         9:29   8:56  10:30   9:35   8:41  10:56   0:00   0:00  
   2 044 Vedenpää  Jyri      OriMK   KTM      1:02:19 +04:12 10:01   9:22  11:09  10:10   9:27  12:10   0:00   0:00  
   3 042 Waskinen  Jarkko    SsMK    KTM      1:02:30 +04:23 10:21   9:22  11:25  10:25   9:16  11:41   0:00   0:00  
   4 046 Packalén  Benjamin  SiMK    Yamaha   1:04:07 +06:00 10:27   9:23  11:55  10:39   9:36  12:07   0:00   0:00  
   5 045 Tiitta  Jukka       SSmk    Yamaha   1:05:40 +07:33 10:20  11:11  11:50  10:56   9:26  11:57   0:00   0:00  
   6 026 Lauttia  Petri      HlMK    HVA      1:06:49 +08:42 10:44   9:52  12:25  11:00   9:56  12:52   0:00   0:00  
     047 Mika Kaseva         RiMPKK  HVA                     11:27   9:23  14:41   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

XI NUMMELAN NOSTOTALKOOT 27.2.2000    Nuorten SM - Vet-Cup            LUOKKA        Ay KELLO     13:21:24
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   AT-P.  MUUT
   1 037 Lehtinen  Mikko     SsMK    HVA      0:59:38         9:49   9:01  10:55   9:46   9:02  11:05   0:00   0:00  
   2 038 Riiheläinen  Riku   SiMK    TM       0:59:56 +00:18  9:52   8:57  11:04   9:51   9:01  11:11   0:00   0:00  
   3 036 Weckman  Peter      SiMK    Gas Gas  1:00:40 +01:02 10:02   8:56  11:03   9:47   9:01  11:51   0:00   0:00  
   4 033 Salokangas  Toni    JH-Team KTM      1:01:03 +01:25  9:57   8:59  11:16   9:58   9:06  11:47   0:00   0:00  
   5 039 Santala  Heikki     HlMK    Gas Gas  1:01:08 +01:30  9:57   8:57  11:23  10:00   9:12  11:39   0:00   0:00  
   6 035 Sarvaala  Sami      NRT     Honda    1:01:22 +01:44  9:59   9:22  11:22  10:00   9:00  11:39   0:00   0:00  
   7 034 Enjala  Santeri     KeMS    HVA      1:02:19 +02:41 10:00   9:07  11:25  10:10   9:24  12:13   0:00   0:00  
   8 040 Wallenius  Kari     OriMK   KTM      1:02:44 +03:06 10:10   9:07  11:18  10:26   9:16  12:27   0:00   0:00  
   9 031 Saravalta  Mika     NMK     Honda    1:02:55 +03:17 10:11   9:46  11:31  10:07   9:27  11:53   0:00   0:00  
  10 029 Ruokolahti  Jere    EMK     Husaberg 1:05:59 +06:21 10:51  10:21  11:43  10:46  10:02  12:16   0:00   0:00  
  11 028 Rintakoski  Arto    RiMPKK  Kawasaki 1:06:51 +07:13 10:58   9:58  12:12  10:54  10:08  12:41   0:00   0:00  
  12 027 Naukkarinen  Toni   SsMK    Honda    1:07:19 +07:41 10:57   9:59  12:11  11:05  10:26  12:41   0:00   0:00  
     041 Souranto  Jani      SiMK    Gas Gas                 11:43   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

XI NUMMELAN NOSTOTALKOOT 27.2.2000    Nuorten SM - Vet-Cup            LUOKKA        Ba                KELLO 13:43:38
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   AT-P.  MUUT
NP 1 049 Tarkkala  Marko     HyvMK   HVA      1:00:36        10:03   8:44  10:43   9:59   8:59  11:08   1:00   0:00  
NP 2 050 Rytkönen  Ari       HlMK    KTM      1:04:44 +04:08 10:59   9:35  11:47  10:34   9:43  12:06   0:00   0:00  
NP 3 075 Göös  Tuukka        EMK     Yamaha   1:05:50 +05:14 10:52   9:35  12:36  10:28   9:39  12:40   0:00   0:00  
NP 4 074 Kauranen  Juha      NMK     TM       1:06:57 +06:21 11:15   9:59  12:13  10:55   9:56  12:39   0:00   0:00  
NP 5 055 Kuisma  Jari        JH-Team KTM      1:07:09 +06:33 10:33   9:58  12:23  11:16  10:07  12:52   0:00   0:00  
NP 6 051 Heikkonen  Jussi    HlMK    KTM      1:07:23 +06:47 11:05   9:30  12:23  11:26   9:48  13:11   0:00   0:00  
   7 077 Oksala  Jouni       PadMu   Kawasaki 1:07:31 +06:55 10:56   9:47  12:43  11:13  10:07  12:45   0:00   0:00  
   8 073 Valkonen  Teemu     HeMK    HVA      1:08:29 +07:53 11:29  10:15  12:38  11:08  10:08  12:51   0:00   0:00  
   9 053 Pohjonen  Pasi      VMK     KTM      1:09:16 +08:40 11:11  10:18  13:00  11:16  10:20  13:11   0:00   0:00  
  10 060 Lindholm  Stefan    Steel-M KTM      1:09:26 +08:50 11:28  10:14  12:48  11:18  10:27  13:11   0:00   0:00  
  11 054 Koskela  Jarno      OriMk   KTM      1:09:50 +09:14 11:46  10:03  12:55  11:30  10:12  13:24   0:00   0:00  
  12 058 Lehtonen  Antti     KMK     Honda    1:10:15 +09:39 11:48  10:07  12:52  11:27  10:22  13:39   0:00   0:00  
  13 076 Sparf  Mikael       E-PMMK  Suzuki   1:10:47 +10:11 12:27  10:23  13:03  11:08  10:05  13:41   0:00   0:00  
  14 057 Nylander  Jari      NMK     TM       1:10:53 +10:17 11:58  10:31  13:01  11:38  10:31  13:14   0:00   0:00  
  15 056 Holm  Leif          OriMK   KTM      1:12:09 +11:33 11:54  10:45  13:35  11:35  10:33  13:47   0:00   0:00  
  16 061 Kauppinen  Riku     SsMK    KTM      1:12:19 +11:43 11:56  11:14  13:30  11:43  10:18  13:38   0:00   0:00  
  17 080 Kurkela  Jani       SsMK    KTM      1:13:01 +12:25 11:51  11:15  13:29  11:59  10:38  13:49   0:00   0:00  
  18 048 Pohjonen  Mika      VMK     KTM      1:13:57 +13:21 11:12  10:00  18:37  10:56  10:05  13:07   0:00   0:00  
  19 079 Lind  Vesa          SiMK    Yamaha   1:14:07 +13:31 11:42  10:40  14:08  11:37  11:16  14:44   0:00   0:00  
  20 062 Wikstedt  Markus    NMK     TM       1:15:10 +14:34 12:41  10:51  13:56  12:31  10:36  14:35   0:00   0:00  
  21 052 Lindström  Jonas    SiMK    KTM      1:15:12 +14:36 12:07  11:22  14:19  12:02  11:04  14:18   0:00   0:00  
  22 078 Ilonen  Mikko       SiMK    Yamaha   1:15:13 +14:37 13:21  10:52  14:04  12:15  10:47  13:54   0:00   0:00  
     059 Salonen  Valtteri   TamMC   TM                      11:29   9:53  12:26  11:17  10:09  12:32   KESK   0:00  

XI NUMMELAN NOSTOTALKOOT 27.2.2000    Nuorten SM - Vet-Cup            LUOKKA        By                KELLO 13:44:56
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   AT-P.  MUUT
NP 1 103 Ekblom  Mikko       J-SMK   KTM      1:05:36        10:56   9:41  12:03  10:31   9:46  12:39   0:00   0:00  
NP 2 102 Ruokolahti  Riku    EMK     Gas Gas  1:07:09 +01:33 10:54  10:05  12:19  10:53  10:04  12:54   0:00   0:00  
NP 3 100 Laine  Jukka        SiMK    Gas Gas  1:07:22 +01:46 10:58   9:55  12:28  10:48   9:48  13:25   0:00   0:00  
NP 4 104 Kesseli Raimo       KeMS    Husaberg 1:07:27 +01:51 11:01   9:55  12:29  11:02  10:04  12:56   0:00   0:00  
   5 096 Lipponen  Tomi      KMK     HVA      1:08:49 +03:13 11:09  10:18  12:33  11:34  10:09  13:06   0:00   0:00  
   6 095 Koivukoski  Markku  SsMK    Gas Gas  1:08:58 +03:22 10:49  10:56  11:57  10:45   9:55  12:56   0:00   1:40  
   7 092 Jortikka  Olli      NRT     Honda    1:09:13 +03:37 11:21  10:17  12:56  11:00  10:13  13:26   0:00   0:00  
   8 097 Heino  Pasi         RiMPKK  HVA      1:10:08 +04:32 11:39  10:32  13:15  11:18  10:14  13:10   0:00   0:00  
   9 084 Ahma-Aho  Mika      PauMU   Kawasaki 1:14:09 +08:33 11:59  10:57  13:20  13:26  10:41  13:46   0:00   0:00  
  10 083 Hougberg  Carl      HMK     Gas Gas  1:15:03 +09:27 12:22  11:21  13:53  12:04  11:05  14:18   0:00   0:00  
  11 086 Hult  Jouni         SiMK    Gas Gas  1:15:31 +09:55 12:27  11:15  14:11  12:19  10:57  14:22   0:00   0:00  
  12 088 Punkki  Juha        NjMk    KTM      1:16:41 +11:05 12:54  11:13  14:04  12:26  11:18  14:46   0:00   0:00  
     098 Ojanen  Mika        NRT     Yamaha                  13:40   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  
     089 Saari  Niko         TMMK    Kawasaki                14:13   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  
     093 Ronkainen Markku    EMK     Gas Gas                 14:22   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

XI NUMMELAN NOSTOTALKOOT 27.2.2000    Nuorten SM - Vet-Cup            LUOKKA        Ca                KELLO 13:54:43
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   AT-P.  MUUT
>B 1 108 Kalatie  Niko       KarkMK  Kawasaki 1:07:17        11:15   9:51  12:19  10:59  10:02  12:51   0:00   0:00  
   2 105 Vikman Esa          KarMK   KTM      1:14:20 +07:03 12:22  11:03  13:18  12:03  10:47  14:47   0:00   0:00  
   3 107 Jortikka  Jussi     HmMk    HVA      1:14:47 +07:30 11:54  11:08  13:58  12:19  11:02  14:26   0:00   0:00  
   4 066 Mertsalmi  Ossi     PadMU   HVA      1:18:02 +10:45 13:11  11:05  14:53  12:40  11:16  14:57   0:00   0:00  
   5 067 Westman  Rene       P-BMK   TM       1:24:22 +17:05 13:46  12:07  16:47  13:25  12:14  16:03   0:00   0:00  
   6 110 Soininen  Markus    NMK     HVA      1:40:52 +33:35 17:46  12:26  16:25  15:41  12:37  16:57   9:00   0:00  
   7 109 Kuparinen  Jarmo    HMK     Yamaha   1:46:30 +39:13 18:03  19:25  17:06  15:09  13:43  17:04   6:00   0:00  
     069 Parviainen Mika     KMK     KTM                     15:17  15:01  19:42   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  
     106 Forsström  Juha     KarkMK  HVA                     18:25   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

XI NUMMELAN NOSTOTALKOOT 27.2.2000    Nuorten SM - Vet-Cup            LUOKKA        Cy                KELLO 13:59:14
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   AT-P.  MUUT
>B 1 130 Svinhufvud Tero     VMK     KTM      1:09:24        11:26  10:31  13:01  11:11  10:09  13:06   0:00   0:00  
   2 112 Kivimäki  Tommi     TMK     KTM      1:11:59 +02:35 11:44  10:27  13:41  11:31  10:45  13:51   0:00   0:00  
   3 111 Kiuru  Marko        KarkMK  Yamaha   1:14:01 +04:37 12:08  10:42  13:24  12:36  10:50  14:21   0:00   0:00  
   4 117 Nenonen  Marko      EMK     KTM      1:15:11 +05:47 13:14  10:58  13:45  11:44  11:02  14:28   0:00   0:00  
   5 113 Kannela  Ari        HMK     HVA      1:15:46 +06:22 12:49  11:08  13:40  12:02  11:18  14:49   0:00   0:00  
   6 120 Rikka  Seppo        HMK     HVA      1:20:51 +11:27 12:49  12:02  15:13  13:02  12:12  15:33   0:00   0:00  
   7 119 Huolman  Markku     NRT     KTM      1:21:20 +11:56 13:43  11:39  15:07  13:13  12:00  15:38   0:00   0:00  
   8 121 Salminen  Konsta    HlMK    Kawasaki 1:22:04 +12:40 13:34  11:56  15:18  13:28  11:55  15:53   0:00   0:00  
   9 126 Bärlund  Kimmo      SiMK    KTM      1:22:51 +13:27 13:10  12:18  15:18  13:36  12:24  16:05   0:00   0:00  
  10 118 Erkkilä  Martti     NRT     KTM      1:23:12 +13:48 13:35  11:59  15:18  13:22  13:04  15:54   0:00   0:00  
  11 123 Ahlfors  Aimo       VMK     Honda    1:23:57 +14:33 13:26  13:08  15:21  13:29  12:49  15:44   0:00   0:00  
  12 114 Kekki  Veli-Matti   KaMoKe  Yamaha   1:25:26 +16:02 12:50  11:24  14:28  13:18  11:56  15:30   6:00   0:00  
  13 122 Sipiläinen  Jorma   Steel-M KTM      1:27:33 +18:09 13:38  13:16  16:16  13:58  11:46  17:39   1:00   0:00  
  14 127 Sandell  Björn      HMMK    Honda    1:35:16 +25:52 15:12  13:44  17:30  14:58  14:36  19:16   0:00   0:00  
  15 128 Luukkonen  Pertti   NjMK    Gas Gas  1:46:14 +36:50 16:30  14:44  18:36  17:25  15:42  20:17   3:00   0:00  
  16 129 Partanen  Kari      Steel-M KTM      1:49:14 +39:50 17:00  15:36  19:24  16:31  16:13  20:30   4:00   0:00  
     124 Nieminen  Jani      NRT     Honda                   12:05  11:07  13:39   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

XI NUMMELAN NOSTOTALKOOT 27.2.2000    Nuorten SM - Vet-Cup            LUOKKA        Vet               KELLO 13:35:01
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3   MK 4   MK 5   MK 6   AT-P.  MUUT
   1 016 Värelä  Jari        J-SMK   KTM      1:03:41        10:16   9:28  11:37  10:32   9:31  12:17   0:00   0:00  
   2 015 Liuskanto  Markku   KeMS    Honda    1:05:45 +02:04 10:38   9:42  11:49  10:49  10:05  12:42   0:00   0:00  
   3 013 Myllymaa  Antti     HlMK    KTM      1:07:38 +03:57 11:29   9:47  12:00  10:51  10:20  13:11   0:00   0:00  
   4 009 Remes  Timo         TuMK    Honda    1:08:04 +04:23 11:19  10:12  12:24  10:58  10:10  13:01   0:00   0:00  
   5 011 Sointula  Pekka     OriMK   KTM      1:08:54 +05:13 11:02  10:01  12:35  11:26  10:38  13:12   0:00   0:00  
   6 007 Niemi  Simo-Pekka   VMK     KTM      1:10:31 +06:50 11:10  10:29  12:53  11:45  10:39  13:35   0:00   0:00  
   7 012 Juvonen  Jarmo      HyKoKe  Honda    1:10:38 +06:57 11:30  10:15  12:40  11:56  10:33  13:44   0:00   0:00  
   8 010 Tuomisalo  Lassi    TuMK    Honda    1:11:20 +07:39 11:42  10:44  12:50  11:49  10:52  13:23   0:00   0:00  
   9 006 Nykänen  Juha       OriToiv KTM      1:13:11 +09:30 12:04  10:47  13:41  11:55  10:53  13:51   0:00   0:00  
  10 008 Peltonen  Jukka     P-BMK   Honda    1:13:54 +10:13 12:15  11:00  14:05  11:47  10:42  14:05   0:00   0:00  
  11 004 Ruokolahti  Vicke   EMK     KTM      1:27:37 +23:56 12:55  11:32  14:22  13:02  11:43  15:03   9:00   0:00  
  12 002 Eerikäinen  Martti  VMK     KTM      1:45:49 +42:08 17:36  13:51  17:16  15:13  14:01  18:52   9:00   0:00  
     001 Bergman  Kim        SiMK    Honda                    0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00  

Nuorten SM 27.2.2000

     SIJ    NRO NIMI                   KERHO   PYÖRÄ
        1     38 Riiheläinen  Riku      SiMK    TM
        2     49 Tarkkala  Marko        HyvMK   HVA
        3     39 Santala  Heikki        HlMK    Gas Gas
        4     44 Vedenpää  Jyri         OriMK   KTM
        5     42 Waskinen  Jarkko       SsMK    KTM
        6     40 Wallenius  Kari        OriMK   KTM
        7     46 Packalén  Benjamin     SiMK    Yamaha
        8     50 Rytkönen  Ari          HlMK    KTM
        9     45 Tiitta  Jukka          SSmk    Yamaha
       10     55 Kuisma  Jari           JH-Team KTM
       11     51 Heikkonen  Jussi       HlMK    KTM
       12     53 Pohjonen  Pasi         VMK     KTM
       13     60 Lindholm  Stefan       Steel-MCKTM
       14     54 Koskela  Jarno         OriMk   KTM
       15     58 Lehtonen  Antti        KMK     Honda
       16     57 Nylander  Jari         NMK     TM
       17     56 Holm  Leif             OriMK   KTM
       18     61 Kauppinen  Riku        SsMK    KTM
       19     48 Pohjonen  Mika         VMK     KTM
       20     62 Wikstedt  Markus       NMK     TM
       21     52 Lindström  Jonas       SiMK    KTM
       22     66 Mertsalmi  Ossi        PadMU   HVA
       23     67 Westman  Rene          P-BMK   TM