IX NUMIBIA SNOW SM-ENDURO 20.2.2000    CLIQUE Enduro SM 2000          LUOKKA SM a125           KELLO     15:35:51

 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3  MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
   1 063 Tontti Mikko        SsMK    KTM      1:16:11        11:50  12:55   5:53  7:14  11:55  13:00   6:05   7:19   0:00   0:00
   2 064 Suominen Janne      J-SMK   Kawasaki 1:16:24 +00:13 11:51  12:56   5:55  7:09  12:12  12:59   6:05   7:17   0:00   0:00
   3 065 Ahonen Tuomas       PadMU   Husqvarn 1:17:21 +01:10 12:04  13:12   6:04  7:13  12:11  13:10   6:08   7:19   0:00   0:00
   4 072 Rantanen Harri      J-SMK   Kawasaki 1:20:29 +04:18 12:16  13:25   6:22  7:31  12:40  14:12   6:27   7:36   0:00   0:00
   5 085 Tarkkala Marko      HyMK    Husqvarn 1:20:29 +04:18 12:37  13:32   6:22  7:27  12:37  13:50   6:36   7:28   0:00   0:00
   6 069 Leino Juha-Pekka    TMK     Husqvarn 1:21:06 +04:55 12:44  13:35   6:17  7:32  12:49  13:57   6:32   7:40   0:00   0:00
   7 082 Waskinen Jarkko     SsMK    KTM      1:22:01 +05:50 13:05  13:49   6:17  7:51  12:54  14:01   6:32   7:32   0:00   0:00
   8 071 Vedenpää Jyri       OriMK   KTM      1:22:27 +06:16 12:28  13:50   6:22  7:37  12:59  14:27   7:03   7:41   0:00   0:00
   9 090 Koli Marko          MäntsMK Kawasaki 1:22:50 +06:39 12:55  14:01   6:18  7:40  13:01  14:54   6:29   7:32   0:00   0:00
  10 086 Rytkönen Ari        HlMK    KTM      1:23:34 +07:23 12:56  14:06   6:18  7:30  13:05  14:10   7:35   7:54   0:00   0:00
  11 078 Tiitta Jukka        SsMK    Yamaha   1:23:51 +07:40 13:02  14:05   6:14  7:32  13:59  14:45   6:31   7:43   0:00   0:00
  12 070 Kaseva Mika         RiMPKK  Husqvarn 1:24:01 +07:50 13:09  14:36   6:24  7:26  13:46  14:06   7:03   7:31   0:00   0:00
  13 074 Ahti Antti          VMK     Honda    1:24:15 +08:04 13:03  14:31   6:38  7:50  13:03  14:27   6:52   7:51   0:00   0:00
  14 077 Laine Janne         NRT     Suzuki   1:24:19 +08:08 13:14  13:55   6:32  7:47  13:21  14:18   7:17   7:55   0:00   0:00
  15 075 Packalén Benjamin   SiMK    Yamaha   1:26:22 +10:11 12:55  14:20   6:20  7:37  13:38  14:20   9:24   7:48   0:00   0:00
  16 073 Kalliolepo Mikko    KaMoKe  Husqvarn 1:26:28 +10:17 13:31  14:21   6:54  7:51  13:42  15:09   7:00   8:00   0:00   0:00
  17 087 Valkonen Teemu      HeMK    Husqvarn 1:27:04 +10:53 14:01  15:04   6:48  7:53  13:42  15:01   6:44   7:51   0:00   0:00
  18 108 Oksala Jouni        PadMU   Kawasaki 1:27:22 +11:11 13:32  14:53   6:53  8:02  13:36  15:00   7:24   8:02   0:00   0:00
  19 080 Lauttia Petri       HlMK    Husqvarn 1:27:51 +11:40 13:53  14:56   6:45  7:57  14:01  14:50   7:15   8:14   0:00   0:00
  20 079 Tsutsunen Pasi      J-SMK   Kawasaki 1:27:58 +11:47 13:39  14:48   7:12  7:49  13:52  15:09   7:13   8:16   0:00   0:00
  21 111 Korajoki Pekka      SsMK    Yamaha   1:28:13 +12:02 13:49  15:09   6:44  7:58  14:19  15:16   7:00   7:58   0:00   0:00
  22 100 Kuisma Jari         JH-Team KTM      1:28:20 +12:09 13:47  14:53   6:43  8:01  14:03  15:41   6:59   8:13   0:00   0:00
  23 094 Koskela Jarno       OriMK   KTM      1:28:54 +12:43 13:53  14:57   6:52  8:06  14:11  15:20   7:13   8:22   0:00   0:00
  24 096 Niinimäki Sami      KMMK    KTM      1:29:08 +12:57 13:56  15:16   6:54  8:26  14:00  15:15   7:07   8:14   0:00   0:00
  25 089 Pohjonen Mika       VMK     KTM      1:29:55 +13:44 14:07  15:13   6:52  8:10  13:59  15:30   7:47   8:17   0:00   0:00
  26 068 Autio Timo          KeMS    Husqvarn 1:30:48 +14:37 12:56  14:15   6:33  7:45  13:05  14:05   6:40  15:29   0:00   0:00
  27 101 Lindholm Stefan     Steel-M KTM      1:31:00 +14:49 14:05  15:03   7:04  8:12  14:43  16:12   7:18   8:23   0:00   0:00
  28 112 Salonen Valtteri    TamMC   TM       1:31:32 +15:21 14:31  15:18   7:09  8:19  14:48  15:34   7:31   8:22   0:00   0:00
  29 091 Pohjonen Pasi       VMK     KTM      1:33:18 +17:07 14:34  14:49   7:05  8:14  14:24  15:26  10:24   8:22   0:00   0:00
  30 107 Sivenius Aksu       SsMK    KTM      1:34:14 +18:03 13:59  15:17   7:01  8:19  14:52  16:00  10:14   8:32   0:00   0:00
  31 095 Holm Leif           OriMK   KTM      1:35:10 +18:59 14:51  16:02   7:28  8:30  15:31  16:18   7:45   8:45   0:00   0:00
  32 097 Ilonen Mikko        SiMK    Yamaha   1:35:26 +19:15 14:56  15:55   7:48  8:30  15:51  16:10   7:34   8:42   0:00   0:00
  33 110 Honkanen Jarkko     PiMoKe  Gas Gas  1:35:40 +19:29 14:55  16:12   7:26  8:43  15:05  16:59   7:31   8:49   0:00   0:00
  34 103 Wikstedt Markus     NMK     TM       1:35:43 +19:32 15:18  15:55   7:25  8:28  15:17  16:43   7:47   8:50   0:00   0:00
  35 106 Lindström Jonas     SiMK    KTM      1:38:05 +21:54 15:25  16:15   7:48  8:48  15:39  17:08   7:58   9:04   0:00   0:00
  36 102 Lind Vesa           SiMK    Yamaha   1:40:06 +23:55 15:32  18:02   7:26  8:40  16:14  16:58   8:07   9:07   0:00   0:00
  37 109 Töyry Jarkko        RCK     KTM      1:44:35 +28:24 16:16  17:22   7:50  9:05  16:15  18:54   8:47  10:06   0:00   0:00
     104 Kauppinen Riku      SsMK    KTM                     15:56  17:17   8:12  8:53  16:18   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00
     105 Kurkela Jani        SsMK    KTM                     14:13  15:17   7:02  8:13   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00
     066 Pohjamo Petri       HlMK    Honda                   12:10  13:35   6:11  0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00

IX NUMIBIA SNOW SM-ENDURO 20.2.2000    CLIQUE Enduro SM 2000          LUOKKA SM y125           KELLO     15:35:36

 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3  MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
   1 031 Timonen Heikki      SsMK    KTM      1:15:01        11:34  12:38   5:40  7:01  12:07  12:51   5:59   7:11   0:00   0:00
   2 032 Ahola Mika          HlMK    TM       1:15:12 +00:11 11:40  13:00   5:42  6:56  11:43  12:47   5:55   7:29   0:00   0:00
   3 033 Kytönen Vesa        J-SMK   Kawasaki 1:15:31 +00:30 11:46  12:55   5:49  6:59  11:53  12:50   6:06   7:13   0:00   0:00
   4 034 Laakso Juha         HlMK    Gas Gas  1:17:15 +02:14 11:57  13:12   6:04  7:13  12:01  13:15   6:13   7:20   0:00   0:00
   5 038 Laaksonen Sami      TuMK    Honda    1:17:41 +02:40 12:00  13:12   5:57  7:16  12:24  13:15   6:15   7:22   0:00   0:00
   6 035 Lehtinen Mikko      SsMK    Husqvarn 1:17:57 +02:56 12:02  13:21   5:59  7:15  12:18  13:19   6:18   7:25   0:00   0:00
   7 036 Wiik Simon          SiMK    KTM      1:18:02 +03:01 12:12  13:05   5:53  7:07  12:18  13:32   6:34   7:21   0:00   0:00
   8 043 Sarvaala Sami       NRT     Honda    1:18:03 +03:02 12:05  13:15   6:00  7:20  12:17  13:17   6:18   7:31   0:00   0:00
   9 037 Aures Jukka         HMK     Honda    1:18:08 +03:07 12:04  13:20   5:54  7:18  12:15  13:22   6:17   7:38   0:00   0:00
  10 047 Salokangas Toni     JH-Team KTM      1:18:50 +03:49 12:06  13:24   6:01  7:19  12:32  13:36   6:20   7:32   0:00   0:00
  11 040 Riiheläinen Riku    SiMK    TM       1:19:03 +04:02 12:09  13:31   6:08  7:21  12:28  13:43   6:24   7:19   0:00   0:00
  12 042 Weckman Peter       SiMK    Gas Gas  1:19:19 +04:18 12:17  13:50   6:06  7:20  12:31  13:36   6:16   7:23   0:00   0:00
  13 039 Wiik Alexander      SiMK    KTM      1:19:23 +04:22 12:28  13:22   6:08  7:15  12:33  13:34   6:28   7:35   0:00   0:00
  14 045 Koskinen Tero       RiMPKK  KTM      1:19:29 +04:28 12:14  13:31   6:00  7:21  12:31  13:53   6:27   7:32   0:00   0:00
  15 046 Santala Heikki      HlMK    Gas Gas  1:19:45 +04:44 12:42  13:35   6:04  7:21  12:42  13:39   6:19   7:23   0:00   0:00
  16 052 Vehkonen Ismo       VMK     KTM      1:20:16 +05:15 12:41  13:30   6:13  7:22  12:50  13:35   6:24   7:41   0:00   0:00
  17 041 Saari Tuukka        HeMK    Husqvarn 1:20:59 +05:58 12:22  14:28   6:09  7:23  12:46  14:03   6:22   7:26   0:00   0:00
  18 049 Tötterman Kaj       HMK     KTM      1:21:19 +06:18 12:32  13:55   6:15  7:35  12:46  13:56   6:32   7:48   0:00   0:00
  19 044 Enjala Santeri      KeMS    Husqvarn 1:22:46 +07:45 12:50  13:54   6:16  7:35  13:16  14:18   6:42   7:55   0:00   0:00
  20 056 Wallenius Kari      OriMK   KTM      1:22:52 +07:51 12:50  14:13   6:18  7:43  13:00  14:18   6:38   7:52   0:00   0:00
  21 051 Hermunen Kari       HMK     Kawasaki 1:22:59 +07:58 12:56  14:24   6:36  7:30  13:09  14:12   6:37   7:35   0:00   0:00
  22 059 Hovi Jani           HlMK    KTM      1:23:23 +08:22 12:54  14:12   6:21  7:47  13:01  14:06   6:58   8:04   0:00   0:00
  23 053 Heikkilä Hannu      VMK     KTM      1:23:27 +08:26 12:56  14:07   6:18  7:34  13:10  14:12   7:27   7:43   0:00   0:00
  24 120 Viirret Jukka       VMK     Honda    1:23:41 +08:40 13:04  14:20   6:31  7:44  13:05  14:21   6:42   7:54   0:00   0:00
  25 048 Hintikka Kimmo      K-SMK   KTM      1:23:47 +08:46 12:52  14:13   6:31  7:42  13:14  14:25   6:55   7:55   0:00   0:00
  26 050 Saravalta Mika      NMK     Honda    1:24:28 +09:27 12:58  14:48   6:33  7:51  13:21  14:38   6:33   7:46   0:00   0:00
  27 055 Peltola Jani        SyMK    Yamaha   1:24:43 +09:42 12:55  14:27   6:31  7:53  13:33  14:40   6:46   7:58   0:00   0:00
  28 115 Kinnunen Marko      J-SMK   Kawasaki 1:25:10 +10:09 13:13  14:33   6:35  7:57  13:22  14:40   6:49   8:01   0:00   0:00
  29 058 Merjamaa Eero       VMK     Husqvarn 1:25:10 +10:09 13:08  14:11   6:40  7:47  13:33  14:52   6:56   8:03   0:00   0:00
  30 057 Aalto Jani          SiMK    Gas Gas  1:25:16 +10:15 12:52  14:25   6:28  8:13  13:34  14:20   7:22   8:02   0:00   0:00
  31 054 Pahlberg Niko       TMK     KTM      1:25:32 +10:31 13:34  14:25   6:32  7:49  13:17  14:36   7:10   8:09   0:00   0:00
  32 118 Luhtasuo Tomi       HMK     Gas Gas  1:26:28 +11:27 13:23  14:22   6:53  8:22  13:42  14:46   6:53   8:07   0:00   0:00
  33 119 Kopra Jiri          HlMK    Gas Gas  1:27:07 +12:06 13:23  14:36   6:44  7:58  13:59  15:01   7:18   8:08   0:00   0:00
  34 121 Juselius Kaj        SiMK    Gas Gas  1:27:20 +12:19 13:56  14:36   6:52  7:57  13:55  15:02   7:00   8:02   0:00   0:00
  35 117 Ruokolahti Riku     EMK     Gas Gas  1:27:31 +12:30 13:30  14:34   6:53  8:03  13:47  14:58   7:27   8:19   0:00   0:00
  36 123 Laine Jukka         SiMK    Gas Gas  1:28:08 +13:07 14:13  14:53   6:51  8:02  13:52  15:01   7:04   8:12   0:00   0:00
  37 116 Ekblom Mikko        J-SMK   KTM      1:28:23 +13:22 13:25  15:07   6:59  8:05  13:52  14:52   8:01   8:02   0:00   0:00
  38 132 Kettula Torsti      RCK     KTM      1:29:21 +14:20 13:55  15:07   6:58  8:13  14:23  15:19   7:14   8:12   0:00   0:00
  39 127 Jortikka Olli       NRT     Honda    1:29:34 +14:33 14:03  14:52   6:59  8:04  14:25  15:35   7:18   8:18   0:00   0:00
  40 122 Lipponen Tomi       KMK     Husqvarn 1:31:25 +16:24 14:19  15:38   7:17  8:19  14:31  15:30   7:26   8:25   0:00   0:00
  41 125 Partti Petri        HMK     KTM      1:31:29 +16:28 14:33  15:20   7:05  8:22  14:26  15:54   7:24   8:25   0:00   0:00
  42 140 Könönen Tatu        K-SMK   KTM      1:31:42 +16:41 14:17  15:35   7:17  8:19  14:06  16:12   7:18   8:38   0:00   0:00
  43 143 Knuuttila Mikko     KeMS    GasGas   1:31:48 +16:47 14:17  15:45   7:20  8:25  14:27  15:39   7:24   8:31   0:00   0:00
  44 131 Koskinen Timo       SyMK    Honda    1:32:26 +17:25 14:07  15:31   7:13  8:35  14:41  15:58   7:49   8:32   0:00   0:00
  45 130 Tuominen Kari       RCK     Gas Gas  1:32:31 +17:30 14:02  15:58   7:11  8:21  14:54  16:00   7:29   8:36   0:00   0:00
  46 137 Päivärinta Pekka    HyKoKe  KTM      1:32:38 +17:37 14:11  15:34   7:12  8:36  14:29  16:02   7:52   8:42   0:00   0:00
  47 060 Souranto Jani       SiMK    Gas Gas  1:33:03 +18:02 14:03  15:46   6:44  8:01  14:38  16:05   9:04   8:42   0:00   0:00
  48 124 Lindberg Mika       MäntsMK Gas Gas  1:33:18 +18:17 17:14  15:07   7:07  8:09  14:34  15:27   7:22   8:18   0:00   0:00
  49 135 Ronkainen Markku    EMK     Gas Gas  1:33:57 +18:56 14:59  16:21   7:28  8:31  14:44  15:58   7:27   8:29   0:00   0:00
  50 134 Kailanko Kari       KeMS    Kawasaki 1:34:33 +19:32 16:04  16:17   7:17  8:22  14:46  15:57   7:21   8:29   0:00   0:00
  51 133 Salonen Pertti      J-SMK   KTM      1:35:39 +20:38 14:44  15:58   7:27  9:26  14:43  16:46   7:44   8:51   0:00   0:00
  52 139 Kämäri Hanne        HauMK   Gas Gas  1:36:04 +21:03 15:26  16:29   7:17  8:46  14:44  16:33   7:48   9:01   0:00   0:00
  53 142 Hougberg Carl       HMK     Gas Gas  1:39:26 +24:25 15:51  16:58   7:48  8:59  15:41  17:09   7:51   9:09   0:00   0:00
  54 129 Nousiainen Petteri  HMK     KTM      1:43:16 +28:15 15:46  17:05   7:44  9:06  17:06  18:09   8:44   9:36   0:00   0:00
     126 Töyry Petri         RCK     Honda                   13:53  15:27   6:53  8:05  29:03   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00
     128 Halttunen Veli      KuhMK   Kawasaki                13:19  14:55   6:47  8:04   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00

IX NUMIBIA SNOW SM-ENDURO 20.2.2000    CLIQUE Enduro SM 2000          LUOKKA SM 4t             KELLO     15:39:31

 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.    ERO    MK 1   MK 2   MK 3  MK 4   MK 5   MK 6   MK 7   MK 8   AT-P.  MUUT
   1 028 Laaksonen Marko     SiMK    Yamaha   1:16:06        11:56  12:54   5:50  7:01  12:05  13:08   6:03   7:09   0:00   0:00
   2 027 Jäntti Olli         K-SMK   KTM      1:20:52 +04:46 12:27  14:19   6:09  7:20  12:50  13:48   6:27   7:32   0:00   0:00
   3 026 Raittila Tero       MMK     KTM      1:23:03 +06:57 12:44  14:24   6:58  7:35  13:10  14:05   6:33   7:34   0:00   0:00
   4 152 Kaipanen Mika       HyMK    Husqvarn 1:27:07 +11:01 13:50  14:52   6:49  8:06  13:32  14:58   6:55   8:05   0:00   0:00
   5 153 Ojanen Mika         NRT     Yamaha   1:27:27 +11:21 13:45  14:36   6:46  8:12  13:51  15:14   7:04   7:59   0:00   0:00
   6 147 Kesseli Raimo       KeMS    Husaberg 1:27:28 +11:22 13:32  14:43   6:59  8:07  13:56  15:06   7:04   8:01   0:00   0:00
   7 149 Tepponen Timo       MMK     Kawasaki 1:28:02 +11:56 14:31  14:57   6:54  7:59  13:56  14:55   6:54   7:56   0:00   0:00
   8 021 Ruokolahti Jere     EMK     Husaberg 1:28:07 +12:01 13:38  15:05   7:22  7:53  13:43  14:51   6:54   8:41   0:00   0:00
   9 022 Naukkarinen Toni    SsMK    Honda    1:29:59 +13:53 14:23  15:45   6:59  8:00  14:14  15:26   7:03   8:09   0:00   0:00
  10 023 Rönnqvist Kaj       HMK     Yamaha   1:30:02 +13:56 14:22  16:15   6:43  7:57  14:28  15:28   6:57   7:52   0:00   0:00
  11 151 Rättö Mika          HlMK    Kawasaki 1:30:28 +14:22 13:56  15:41   6:57  8:18  13:53  15:25   7:50   8:28   0:00   0:00
  12 148 Lindroos Teppo      KeMS    Yamaha   1:30:35 +14:29 14:06  14:59   7:01  8:08  14:42  16:01   7:21   8:17   0:00   0:00
  13 150 Heino Pasi          RiMPKK  Husqvarn 1:31:26 +15:20 14:19  15:41   7:02  8:24  14:25  16:02   7:13   8:20   0:00   0:00
  14 024 Knuuttila Veijo     KerMoKe Yamaha   1:32:08 +16:02 14:28  15:42   8:11  8:01  14:22  15:42   7:28   8:14   0:00   0:00
  15 158 Mälkki Tarmo        OriToiv KTM      1:32:11 +16:05 14:46  16:01   7:07  8:17  14:16  16:10   7:15   8:19   0:00   0:00
  16 156 Saari Niko          TMMK    Kawasaki 1:34:43 +18:37 14:38  16:13   7:21  8:31  15:01  16:25   7:43   8:51   0:00   0:00
  17 161 Rantanen Ville      HlMK    Kawasaki 1:34:48 +18:42 15:57  15:37   7:49  8:15  14:43  16:43   7:28   8:16   0:00   0:00
  18 160 Ahma-aho Mika       HauMK   Kawasaki 1:35:11 +19:05 15:07  16:34   7:47  8:33  14:48  16:20   7:28   8:34   0:00   0:00
  19 155 Kiviniemi Markku    KaMoKe  Yamaha   1:35:30 +19:24 14:25  15:40   7:26  8:28  14:47  18:40   7:32   8:32   0:00   0:00
  20 157 Juupaluoma Janne    MSMK    Kawasaki 1:36:45 +20:39 15:23  16:14   7:32  8:52  15:10  16:43   7:52   8:59   0:00   0:00
  21 159 Pohjonen Kimmo      KeMS    Kawasaki 1:40:24 +24:18 14:49  16:23   8:30  8:01  15:21  21:37   7:29   8:14   0:00   0:00
  22 162 Virtanen Pentti     HyMK    Husqvarn 1:42:56 +26:50 16:08  17:47   8:02  8:44  16:39  17:49   8:33   9:14   0:00   0:00
  23 163 Leinonen Kai        K-SMK   KTM      1:44:11 +28:05 15:14  16:23   9:19 10:44  18:56  17:00   7:50   8:45   0:00   0:00
  24 164 Ahvenainen Juhani   TuMK    Honda    1:46:17 +30:11 18:47  17:29   8:23  9:21  16:37  17:58   8:20   9:22   0:00   0:00
     154 Kaila Mika          HlMK    KTM                      0:00   0:00   0:00  0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   KESK   0:00