AT-Aerosolit 2000                  NjMK                       5.3.2000
A alle 125 ksm                                                15:38:35
      NO NIMI                     KERHO     PYÖRÄ            PIST   MK 1 MK 2  MK 3 MK 4 AT
...............................................................................................
  1   7 5 Pohjamo Petri            HlMK      Honda            6318  1569 1563 1590 1596    0
  2   76 Vedenpää Jyri            OriMK     KTM              6545   1601 1642 1626 1676    0
  3   78 Tiitta Jukka             SsMK      Yamaha           6652   1618 1638 1696 1700    0
  4   80 Laine Janne              NRT       Suzuki           6953   1735 1716 1753 1749    0
  5   81 Lauttia Petri            HlMK      Husqvarna        7071   1714 1769 1785 1803    0
KESKEYTTÄNEET
      77 Packalén Benjamin        SiMK      Yamaha                  1676                   0

AT-Aerosolit 2000                  NjMK                       5.3.2000
A yli 125 ksm                                                 15:38:35
      NO NIMI                     KERHO     PYÖRÄ            PIST   MK 1 MK 2 MK 3 MK 4 AT
...............................................................................................
  1   85 Laaksonen Marko          SiMK      Yamaha           6247   1558 1570 1547 1572    0
  2   87 Riiheläinen Riku         SiMK      TM               6321   1550 1575 1597 1599    0
  3   88 Weckman Peter            SiMK      Gas Gas          6505   1623 1620 1600 1662    0
  4   90 Sarvaala Sami            NRT       Honda            6596   1618 1607 1648 1723    0
  5   91 Koskinen Tero            RiMPKK    KTM              6655   1627 1683 1669 1676    0
  6   94 Heikkilä Hannu           VMK       KTM              6826   1712 1704 1706 1704    0
  7   89 Santala Heikki           HlMK      Gas Gas          7053   1609 1632 2061 1751    0
  8   99 Rintakoski Arto          RiMPKK    Kawasaki         7112   1767 1775 1769 1801    0
  9   96 Ruokolahti Jere          EMK       Husaberg         7116   1763 1773 1788 1792    0
 10  100 Juselius Jyrki           VMK       KTM              7353   1880 1802 1847 1824    0
KESKEYTTÄNEET
      92 Vehkonen Ismo            VMK       KTM                     1590 1610 1837         0
      98 Saravalta Mika           NMK       Honda                   2609 2293              0

AT-Aerosolit 2000                  NjMK                       5.3.2000
B alle 125 ksm                                                15:38:36
      NO NIMI                     KERHO     PYÖRÄ            PIST   MK 1 MK 2 MK 3 MK 4 AT
...............................................................................................
NP 1  103 Tarkkala marko           HyvMK     Husqvarna        6621   1603 1659 1668 1691    0
NP 2  104 Rytkönen Ari             HlMK      KTM              6688   1651 1665 1677 1695    0
NP 3  112 Hokkanen Tomi            MMK       Kawasaki         6803   1713 1686 1700 1704    0
NP 4  113 Kalatie Niko             KarMK     Kawasaki         6805   1659 1681 1735 1730    0
NP 5  107 Heikkonen Jussi          HlMK      KTM              6905   1664 1714 1782 1745    0
NP 6  109 Valkonen Teemu           HeMK      Husqvarna        6925   1746 1719 1752 1708    0
   7  105 Göös Tuukka              EMK       Yamaha           6987   1704 1743 1756 1784    0
   8  110 Pohjonen Pasi            VMK       KTM              7229   1777 1789 1815 1848    0
   9  120 Söderström Kjell         SiMK      KTM              7265   1829 1821 1787 1828    0
  10  118 Lindström Jonas          SiMK      KTM              7791   1878 1936 1978 1999    0
KESKEYTTÄNEET
      106 Kuisma Jari              JH-Team   KTM                     1813 1909              0
      114 Kauppinen Riku           SsMK      KTM                     1850 2423              0
      108 Oksala Jouni             PadMu     Kawasaki                1865                   0

AT-Aerosolit 2000                  NjMK                       5.3.2000
B yli 125 ksm                                                 15:38:37
      NO NIMI                     KERHO     PYÖRÄ            PIST   MK 1 MK 2 MK 3 MK 4 AT
...............................................................................................
NP 1  123 Viirret Jukka            VMK       Honda            6714   1657 1668 1689 1700    0
NP 2  129 Ojanen Mika              NRT       Yamaha           6823   1677 1703 1712 1731    0
NP 3  125 Kaipanen Mika            HyvMK     Husqvarna        6849   1711 1706 1713 1719    0
   4  132 Koivukoski Markku        Ssmk      Gas Gas          6942   1732 1731 1724 1755    0
   5  126 Halttunen Veli           KUH MK    Kawasaki         6998   1715 1746 1758 1779    0
   6  133 Jortikka Olli            NRT       Honda            7067   1788 1754 1761 1764    0
   7  124 Ruokolahti Riku          EMK       Gas Gas          7072   1736 1732 1827 1777    0
   8  134 Klen Jari                MMK       KTM              7087   1741 1787 1779 1780    0
   9  137 Sipura Kimmo             PadMu     KTM              7128   1773 1761 1787 1807    0
  10  130 Juselius Kaj             SiMK      Gas Gas          7154   1769 1778 1809 1798    0
  11  128 Kesseli Raimo            KeMS      Husaberg         7274   1767 1773 1808 1926    0
  12  139 Päivärinta Pekka         HyKoKe    KTM              7314   1783 1796 1843 1832   60
  13  142 Kailanko Kari            KeMS      Kawasaki         7333   1798 1838 1837 1860    0
  14  136 Heino Pasi               RiMPKK    Husqvarna        7486   1782 1867 1859 1978    0
  15  148 Nieminen Markku          VMK       KTM              7511   1877 1868 1872 1894    0
  16  145 Hult Jouni               SiMK      Gas Gas          7615   1882 1852 1923 1958    0
  17  146 Pohjonen Kimmo           NjMK      Kawasaki         7671   1863 1846 2085 1877    0
  18  143 Hougberg Carl            HMK       Gas Gas          7941   1960 1968 1993 2020    0
  19  147 Juselius Marcus          SiMK      Gas Gas          8028   1940 1987 2020 2081    0
KESKEYTTÄNEET
      141 Rantanen Ville           HlMK      Kawasaki                1951 1916              0
      138 Selvenius Teemu          NjMK      Honda                                          0

AT-Aerosolit 2000                  NjMK                       5.3.2000
C alle 125 ksm                                                16:25:23
      NO NIMI                     KERHO     PYÖRÄ            PIST     MK 1 MK 2 AT
.....................................................................................
 >B 1    5 Jortikka Jussi           HMMK      Husqvarna        3707   1856 1851 0
    2    7 Ala-könni Tero           HMK       Yamaha           3765   1887 1878 0
    3   12 Heikkinen Antti          HlMK      Kawasaki         3815   1864 1951 0
    4    8 Halttunen Juho           KUH MK    Kawasaki         3844   1810 2034 0
    5    1 Sihto Heikki             KUH MK    TM               3869   1985 1884 0
    6    3 Virtanen Janne           SSMK      KTM              3885   1972 1913 0
    7    6 Mertsalmi Ossi           PadMU     Husqvarna        4068   2103 1965 0
    8    9 Laaksonen Mikko          VMK       TM               4188   2096 2092 0
    9   10 Lyytikäinen Juho         KeMS      Gas Gas          4242   2047 2195 0
   10   13 Lampila Tommi            NjMK      Husqvarna        6325   2835 3490 0

AT-Aerosolit 2000                  NjMK                       5.3.2000
C yli 125 ksm                                                 16:25:24
      NO NIMI                     KERHO     PYÖRÄ            PIST    MK 1 MK 2 AT
.....................................................................................
>B 1   21 Tuuliluoto Tommi         HMK       Husqvarna        3733   1873 1860 0
>B 2   23 Nieminen Jani            NRT       Honda            3759   1796 1843 120
   3   20 Nenonen Marko            EMK       KTM              3786   1912 1874 0
   4   31 Laakso Mikko             HMPK      Honda            3879   1950 1929 0
   5   22 Kannela Ari              HMK       Husqvarna        3886   1911 1975 0
   6   25 Huolman Markku           NRT       KTM              3945   1973 1972 0
   7   29 Rikka Seppo              HMK       Husqvarna        3948   1971 1977 0
   8   30 Söderberg Marcus         HMK       KTM              3992   2016 1976 0
   9   36 Boman Jouko              SiMK      Honda            4044   2037 2007 0
  10   27 Kekki Veli-Matti         KaMoKe    Yamaha           4052   2030 2022 0
  11   19 Kyllönen Marko           EMK       Husaberg         4055   2067 1988 0
  12   34 Ahlfors Aimo             VMK       Honda            4068   2074 1994 0
  13   33 Hakola Harri             HyMK      Honda            4131   2063 2068 0
  14   39 Palonen Pauli            SiMK      Yamaha           4194   2116 2078 0
  15   32 Bärlund Kimmo            SiMK      KTM              4296   2144 2152 0
  16   38 Sipponen Juha            HauMK     Honda            4526   2273 2253 0
  17   37 Wilenius Kim             SiMK      Gas Gas          4725   2395 2330 0
  18   41 Määttä Lassi             HMPK      KTM              4858   2339 2519 0
  19   28 Mattila Juha             HMPK      Husqvarna        5675   3325 1930 420
KESKEYTTÄNEET
       24 Mäenpää Taisto           SiMK      Gas Gas                           0
0

AT-Aerosolit 2000                  NjMK                       5.3.2000
Veteraanit                                                    16:25:24
      NO NIMI                     KERHO     PYÖRÄ            PIST   MK 1 MK 2 AT
.....................................................................................
  1   46 Remes Timo               TuMK      Honda            3517   1755 1762 0
  2   47 Vaittinen Matti          NjMK      KTM              3530   1763 1767 0
  3   45 Myllymaa Antti           HlMK      KTM              3540   1783 1757 0
  4   48 Niemi Simo-Pekka         VMK       KTM              3694   1848 1846 0
  5   58 Ikkala Kari              HyKoKe    HVA              3710   1852 1858 0
  6   49 Pomell Esa               HMK       Husaberg         3941   1993 1948 0
  7   50 Ruokolahti Vicke         EMK       KTM              3942   1972 1970 0
  8   57 Kyyhkynen Asko           TuMK      Gas Gas          4054   2007 2047 0
  9   53 Halme Veikko             SiMK      Honda            4117   1989 2128 0
 10   52 Leinonen Esko            VMK       Husqvarna        4128   2043 2085 0
 11   54 Eerikäinen Martti        VMK       KTM              4482   2219 2263 0
 12   55 Köttö Asko               SsMK      Kawasaki         4988   2525 2463 0

AT-Aerosolit 2000                  NjMK                       5.3.2000
Kuntoluokka                                                   16:26:03
      NO NIMI                     KERHO     PYÖRÄ            PIST   MK 1 AT
................................................................................
  1   70 Virtanen Ismo            HlMK      TM               1978   1978    0
  2   69 Ahtila Hannu             HlMK      Husaberg         1995   1995    0
  3   65 Tuominen Mauri           HMK       KTM              2149   2149    0
  4   63 Rieppo Jari              KeMS      Yamaha           2169   2169    0
  5   64 Viitanen Ari             HMK       Honda            2209   2209    0
  6   61 Erkkilä Martti           NRT       KTM              2232   2232    0
  7   71 Luoto Kari               TuMK      KTM              2246   2246    0
  8   72 Julin Matti              TuMK      Gas Gas          2326   2326    0
  9   66 Sandell Björn            HMMK      Honda            2347   2347    0
KESKEYTTÄNEET
      67 Kivimäki Tero            KaMoKe    TM                              0