LONTILAN LENKKI P-BMK 19.3.2000 SIVUVAUNU-SM

      NRO  Nimi                              Kerho         Merkki     Lähtöaik 1Kierro 2Kierro 3Kierro tot aika

   SV
     1    1 Markus Blomqvist / Staffan Söder P-BMK         KTM         9:31:00 0:17:53 0:17:59 0:18:01 0:53:53
     2    2 Matti Sipilä / Timo Eerola       KaMoKe        KTM         9:32:00 0:18:05 0:18:41 0:17:45 0:54:31
     3   10 Seppo Suominen / Timo Karttiala  HMK           KTM         9:40:00 0:18:51 0:18:25 0:18:22 0:55:38
     4    5 Mika Kaipainen / Henri Hakonen   HyMK          Husqvarna   9:35:00 0:19:33 0:19:13 0:18:23 0:57:09
     5    7 Matti Hietala / Mika Hietala     OriMK/OriToiveBB14S       9:37:00 0:19:38 0:19:42 0:18:26 0:57:46
     6    3 Juho Grönqvist / Juha Kainulaine SiMK          EML         9:33:00 0:19:10 0:20:04 0:19:14 0:58:28
     7    6 Timo Silfver / Ismo Haapaniemi   HMK           Honda       9:36:00 0:19:27 0:20:40 0:19:15 0:59:22
     8   13 Jarmo Kilpeläinen / Kari Ohtonen KeMS          Honda       9:43:00 0:19:15 0:21:20 0:19:54 1:00:29
     9    8 Dimi Ruotsalainen / Kari Malmi   SiMK/TuMK     KTM         9:38:00 0:20:06 0:20:46 0:20:12 1:01:04
    10   11 Keijo Hyppönen / Seppo Surakka   P-BMK         KTM         9:41:00 0:21:22 0:20:27 0:20:24 1:02:13
    11   15 Joonas Saloniemi / Juho Saloniem LahMS         KTM/EML     9:45:00 0:20:30 0:21:55 0:20:01 1:02:26
    12    4 Juha Kuronen / Christian Ekroos  SiMK/HTM      KTM         9:34:00 0:20:44 0:21:29 0:21:31 1:03:44
    13   12 Stefan Collin / Jocke Wickström  VMK           Husqvarna   9:42:00 0:23:21 0:20:57 0:21:02 1:05:20
    14   17 Mika Niinikoski / Pekka Aalto    SiMK          KTM         9:47:00 0:24:02 0:24:00 0:23:00 1:11:02
          9 Heikki Ristolainen / Erkki Saoni RiMPKK/OriToivHusqvarna   9:39:00 KESK    KESK    KESK    KESK
         14 Seppo Manninen / Jari Nousiainen HMK           Honda       9:44:00 KESK    KESK    KESK    KESK
         16 Matias Mäntymäki / Jukka Saari   SiMK          KTM         9:46:00 KESK    KESK    KESK    KESK

      NRO  Nimi                            Kerho         Merkki     Lähtöaik 1 Kierr  2 Kierr 3 Kierr  4 Kierr 5 Kier tot aika        Sijoitus

   A yli
     1   28 Riku Riiheläinen                SiMK          TM         11:30:20 0:13:49 0:13:39 0:14:13 0:13:45 0:13:50 1:09:16
     2   25 Marko Laaksonen                 SiMK          Yamaha     11:34:20 0:14:18 0:14:12 0:14:06 0:14:06 0:14:10 1:10:52
     3   26 Juha Laakso                     HlMK          GasGas     11:31:00 0:14:32 0:14:40 0:14:44 0:15:01 0:15:02 1:13:59
     4   30 Sami Sarvaala                   NRT           Honda      11:32:20 0:14:47 0:14:54 0:15:21 0:14:38 0:14:25 1:14:05
     5   32 Heikki Santala                  HlMK          GasGas     11:33:40 0:15:13 0:14:58 0:14:49 0:14:47 0:14:45 1:14:32
     6   29 Ismo Vehkonen                   VMK           KTM        11:31:40 0:16:30 0:14:32 0:14:29 0:14:16 0:15:07 1:14:54
     7   36 Jani Aalto                      SiMK                     11:30:40 0:15:43 0:15:58 0:15:31 0:15:11 0:16:08 1:18:31
     8   34 Mika Saravalta                  NMK           Honda      11:34:40 0:15:56 0:16:56 0:15:55 0:15:45 0:15:43 1:20:15
     9   39 Jere Ruokolahti                 EMK           Husaberg   11:34:00 0:16:25 0:16:03 0:15:54 0:15:48 0:16:14 1:20:24
    10   37 Kai Rönnqvist                   HMK           Yamaha     11:30:40 0:16:03 0:16:37 0:16:44 0:16:09 0:16:03 1:21:36
    11   27 Jyrki Juselius                  VMK           KTM        11:34:20 0:17:09 0:16:50 0:16:22 0:16:09 0:16:00 1:22:30
         33 Mikko Lehtinen                  NMK           Husqvgarna 11:33:00  KESK    KESK    KESK    KESK    KESK   KESK
         38 Jani Souranto                   SiMK          GasGas     11:32:40  HYLK    HYLK    HYLK    HYLK    HYLK   HYLK

   B alle
     1   47 Pekka Korajoki                  SsMK          Yamaha     11:36:20 0:15:05 0:15:23 0:14:52 0:14:51 0:14:50 1:15:01
     2   43 Tuukka Göös                     EMK           Yamaha     11:35:00 0:15:45 0:14:56 0:15:38 0:14:58 0:15:11 1:16:28
     3   50 Leif Holm                       OriMK         KTM        11:37:20 0:15:28 0:15:23 0:16:11 0:15:15 0:15:03 1:17:20
     4   44 Tomi Hokkanen                   MMK           Kawasaki   11:35:20 0:15:27 0:15:12 0:15:59 0:15:15 0:15:29 1:17:22
     5   46 Jarvo Koskela                   OriMK         KTM        11:36:00 0:15:32 0:15:34 0:16:17 0:15:21 0:15:20 1:18:04
     6   55 Riku Kauppinen                  SsMK          KTM        11:39:00 0:16:06 0:15:45 0:15:35 0:15:33 0:15:29 1:18:28
     7   53 Jussi Jortikka                  HMMK          Husqvarna  11:38:20 0:16:21 0:16:54 0:16:07 0:16:08 0:16:21 1:21:51
     8   52 Vesa Lind                       SiMK          Yamaha     11:38:00 0:16:13 0:17:28 0:16:11 0:16:20 0:15:57 1:22:09
     9   49 Stefan Lindholm                 Steel-MC      KTM        11:37:00 0:15:52 0:15:46 0:17:25 0:16:44 0:16:46 1:22:33
    10   48 Pasi Pohjonen                   VMK           KTM        11:36:40 0:16:14 0:16:46 0:17:41 0:16:42 0:16:34 1:23:57
    11   58 Juha Kauranen                   NMK           TM         11:40:00 0:17:12 0:17:22 0:16:42 0:16:48 0:18:04 1:26:08
    12   51 Jani Kurkela                    SsMK          KTM        11:37:40 0:16:04 0:20:48 0:18:23 0:17:52 0:15:52 1:28:59
    13   45 Teemu Valkonen                  HeMK          Husqvarna  11:35:40 0:15:10 0:15:08 0:31:42 0:18:12 0:15:33 1:35:45
         56 Harri Viertoma                  HyKoKe        Yamaha     11:39:20 0:21:45  KESK    KESK    KESK    KESK   KESK
                                                                    
   B yli                                                            
     1   60 Markku Koivukoski               SsMK          GasGas     11:40:20 0:15:07 0:15:06 0:15:56 0:14:55 0:15:08 1:16:12
     2   64 Jukka Laine                     SiMK          GasGas     11:41:40 0:15:36 0:15:27 0:15:22 0:15:12 0:15:06 1:16:43
     3   63 Riku Ruokolahti                 EMK           GasGas     11:41:20 0:15:42 0:15:30 0:15:15 0:15:23 0:15:54 1:17:44
     4   62 Kari Tuominen                   RCK           KTM        11:41:00 0:15:48 0:15:30 0:16:00 0:15:38 0:15:49 1:18:45
     5   73 Tommi Tuuliluoto                HMK           Husqvarna  11:44:40 0:15:49 0:15:46 0:15:25 0:15:23 0:16:31 1:18:54
     6   76 Kari Ikkala                     HyKoKe        Husqvarna  11:45:40 0:15:52 0:15:45 0:15:42 0:15:51 0:15:52 1:19:02
     7   74 Jani Nieminen                   NRT           Honda      11:45:00 0:15:42 0:15:35 0:16:35 0:16:26 0:15:48 1:20:06
     8   75 Jari Klén                       MMK           KTM        11:45:20 0:15:38 0:16:00 0:16:56 0:15:56 0:16:06 1:20:36
     9   65 Torsti Kettula                  RCK           KTM        11:42:00 0:16:10 0:16:17 0:16:52 0:15:54 0:15:53 1:21:06
    10   70 Jouni Hult                      SiMK          GasGas     11:43:40 0:16:50 0:16:33 0:16:28 0:15:53 0:15:54 1:21:38
    11   68 Timo Kohilo                     OriToive      KTM        11:43:00 0:16:33 0:16:08 0:17:23 0:16:23 0:15:55 1:22:22
    12   79 Tommy Olsen                     SiMK          Husqvarna  11:46:40 0:16:11 0:17:01 0:16:48 0:17:08 0:16:46 1:23:54


      NRO  Nimi                            Kerho         Merkki     Lähtöaik 1 Kierr 2 Kierr 3 Kierr tot aika

   C alle
  >B 1   89 Mika Sassi                      VMK           Honda      14:02:00 14:17:34 14:33:02 14:48:31 0:46:31
     2   83 Esa Vikman                      KarMK         KTM        14:00:00 14:16:28 14:33:00 14:49:22 0:49:22
     3   86 Rene Westman                    P-BMK         TM         14:01:00 14:17:40 14:34:32 14:51:40 0:50:40
     4   85 Mikko Kukkonen                  HlMK          TM         14:00:40 14:17:33 14:35:12 14:52:30 0:51:50
     5   84 Jari Rieppo                     KeMS          Yamaha     14:00:20 14:18:13 14:35:30 14:52:50 0:52:30
     6   88 Juho Lyytikäinen                KeMS          GasGas     14:01:40 14:18:59 14:36:49 14:54:27 0:52:47
     7   87 Jussi Ahokanto                  PukMU         Honda      14:01:20  KESK    KESK    KESK    KESK

   C yli
  >B 1  110 Sami Lahti                      TuMK          Honda      14:07:20 14:23:16 14:38:53 14:54:28 0:47:08
     2  102 Harri Hakola                    HyMK          Honda      14:04:40 14:21:04 14:37:22 14:53:44 0:49:04
     3   95 Marko Nenonen                   EMK           KTM        14:02:20 14:18:42 14:35:13 14:51:41 0:49:21
     4   97 Marko Kyllönen                  EMK           KTM        14:03:00 14:19:38 14:36:15 14:52:39 0:49:39
     5   99 Tapio Penttilä                  EMK           GasGas     14:03:40 14:21:12 14:38:21 14:55:29 0:51:49
     6  100 Markku Huolman                  NRT           KTM        14:04:00 14:20:47 14:38:22 14:56:18 0:52:18
     7  112 Henri Petman                    HauMK         GasGas     14:08:00 14:25:43 14:43:06 15:00:27 0:52:27
     8  107 Kim Wilenius                    SiMK          GasGas     14:06:20 14:23:32 14:41:43 14:59:17 0:52:57
     9  104 Martti Erkkilä                  NRT           KTM        14:05:20 14:23:09 14:40:48 14:58:34 0:53:14
    10  105 Jorma Sipiläinen                Steel-MC      KTM        14:05:40 14:23:54 14:41:53 14:59:48 0:54:08
    11  111 Auvo Seppä-Murto                TuMK          KTM        14:07:40 14:25:46 14:43:42 15:02:36 0:54:56
    12  106 Ari Viitanen                    HMK           Honda      14:06:00 14:25:39 14:44:38 15:03:31 0:57:31
    13  109 Kari Partanen                   Steel-MC      KTM        14:07:00 14:26:15 14:45:27 15:04:39 0:57:39
    14  108 Björn Sandell                   HNMK          Honda      14:06:40 14:27:06 14:47:01 15:06:49 1:00:09
         98 Jouko Boman                     SiMK          Honda      14:03:20 14:20:56 KESK    KESK    KESK