SIPOON ENDUROLENKKI ENDURON SM-SIVUVAUNUT SiMK 25.03.2000

                  LUOKKA     Siv-SM          
 
 SIJ NRO NIMI                  KERHO         PYÖRÄ      YHT.       ERO        MK 1     MK 2     MK 3     MK 4    AT-P. MUUT
   1 003 Suominen/Karttiala    KTMC           KTM      0:37:54.56             9:22.87  9:46.88  9:21.99  9:22.82 0:00 0:00   
   2 001 Blomqvist/Söderström  P-BMK          KTM      0:38:01.38 +00:06.82   9:24.80  9:26.66  9:30.62  9:39.30 0:00 0:00   
   3 004 Kaipanen/Hakonen      HyMK           HVA      0:38:03.75 +00:09.19   9:50.83  9:32.44  9:31.89  9:18.59 0:00 0:00   
   4 002 Sipilä/Eerola         KaMoKe         KTM/BSU  0:38:11.54 +00:16.98   9:44.95  9:24.19  9:36.61  9:25.79 0:00 0:00   
   5 008 Kilpeläinen/Ohtonen   KeMS           Honda    0:39:10.05 +01:15.49   9:42.76  9:37.71  9:40.78 10:08.80 0:00 0:00   
   6 007 Silfver/Haapaniemi    HMK            Honda    0:39:50.85 +01:56.29   9:56.93  9:48.47 10:02.04 10:03.41 0:00 0:00  
   7 009 Ruotsalainen/Malmi    SiMK/TuMK      KTM      0:40:11.04 +02:16.48   9:39.08  9:46.28  9:48.09  9:57.59 1:00 0:00   
   8 006 Grönqvist/Kainulainen SiMK           KTM/EML  0:40:21.22 +02:26.66   9:47.81  9:59.02  9:52.70 10:41.69 0:00 0:00   
   9 013 Ristolainen/Saloniemi RiMPKK/OriToiveHVA      0:42:58.15 +05:03.59  10:59.93 10:23.18 10:35.55 10:59.49 0:00 0:00  
  10 012 Collin/Wikström       VMK            HVA      0:43:08.86 +05:14.30  11:27.44 10:08.30 10:34.78 10:58.34 0:00 0:00  
  11 010 Hyppönen/Surakka      P-BMK          KTM      0:43:24.96 +05:30.40  10:45.98 10:58.29 10:38.40 11:02.29 0:00 0:00
  12 019 Kuronen/Ekroos        SiMK/HTM       KTM-EML  0:43:36.76 +05:42.20  10:19.94 11:03.72 11:26.46 10:46.64 0:00 0:00   
  13 014 Niinikoski/Aalto      SiMK           KTM      0:46:03.74 +08:09.18  11:31.95 11:01.58 12:08.86 11:21.35 0:00 0:00  
  14 011 Saloniemi/Saloniemi   LahMS          KTM-EML  0:48:04.96 +10:10.40  10:16.54 11:09.48 14:32.93 12:06.01 0:00 0:00   
  15 017 Mäntymäki/Saari       SiMK           KTM      0:55:20.46 +17:25.90  12:29.95 11:48.87 13:21.53 17:40.11 0:00 0:00  
     018 Immonen/Ainasjärvi    IMK            ELM                            13:23.56 17:15.18  0:00     0:00    KESK 0:00   
     005 Hietala/Hietala       OriMK/OriToive BB-MS                           9:41.83  0:00     0:00     0:00    KESK 0:00  

             LUOKKA          Aa             
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.       ERO       MK 1      MK 2      MK 3      MK 4      MK 5      AT-P.  MUUT
   1 090 Ahonen Tuomas       PadMU   HVA      0:39:53.02            8:01.25   7:58.62   8:02.62   7:55.32   7:55.21   0:00   0:00  
   2 089 Tontti Mikko        SsMK    KTM      0:40:27.38 +00:34.36  8:02.85   8:11.69   8:05.93   8:06.59   8:00.32   0:00   0:00  
   3 093 Packal‚n Benjamin   SiMK    Yamaha   0:43:21.04 +03:28.02  8:46.02   8:34.65   8:31.13   9:00.63   8:28.61   0:00   0:00  
   4 091 Vedenpää Jyri       OriMK   KTM      0:43:46.46 +03:53.44  8:46.79   8:37.83   8:55.08   8:44.36   8:42.40   0:00   0:00  
   5 094 Laine Janne         NRT     Suzuki   0:44:39.58 +04:46.56  9:21.98   8:54.64   8:59.59   8:42.67   8:40.70   0:00   0:00  
   6 096 Varis Janne         K-SMK   Honda    0:46:48.99 +06:55.97  9:05.82   9:11.45   9:25.46   8:57.99   9:08.27   1:00   0:00  
     092 Autio Timo          KeMS    HVA                            8:46.62   8:59.48   9:02.83   0:00.00   0:00.00   KESK   0:00  

              LUOKKA          Ay            
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.       ERO       MK 1      MK 2      MK 3      MK 4      MK 5      AT-P.  MUUT
   1 101 Riiheläinen Riku    SiMK    TM       0:38:30.32            7:53.89   7:47.25   7:44.83   7:31.65   7:32.70   0:00   0:00  
   2 102 Wiik Alexander      SiMK    KTM      0:38:40.05 +00:09.73  7:46.43   7:42.52   7:45.33   7:44.23   7:41.54   0:00   0:00  
   3 105 Vehkonen Ismo       VMK     KTM      0:39:06.58 +00:36.26  7:46.70   7:57.85   7:45.66   7:45.60   7:50.77   0:00   0:00  
   4 100 Wiik Simon          SiMK    KTM      0:39:27.07 +00:56.75  7:59.06   8:47.12   7:34.51   7:33.02   7:33.36   0:00   0:00  
   5 098 Laakso Juha         HlMK    GasGas   0:40:59.35 +02:29.03  8:25.43   8:09.66   8:12.35   8:06.20   8:05.71   0:00   0:00  
   6 099 Lehtinen Mikko      SsMK    HVA      0:41:17.58 +02:47.26  8:18.89   8:15.81   8:27.24   8:10.10   8:05.54   0:00   0:00  
   7 103 Weckman Peter       SiMK    GasGas   0:41:20.27 +02:49.95  8:25.64   8:08.56   8:27.51   8:05.22   8:13.34   0:00   0:00  
   8 106 Santala Heikki      HlMK    GasGas   0:41:50.25 +03:19.93  8:57.34   8:23.01   8:26.08   8:06.25   7:57.57   0:00   0:00  
   9 107 Enjala Santeri      KeMS    HVA      0:42:33.59 +04:03.27  8:49.48   8:18.56   8:39.76   8:24.49   8:21.30   0:00   0:00  
  10 104 Sarvaala Sami       NRT     Honda    0:42:35.79 +04:05.47  8:58.49   8:48.49   8:30.37   8:12.68   8:05.76   0:00   0:00  
  11 108 Salokangas Toni     JH-Team KTM      0:43:09.84 +04:39.52  8:40.03   8:39.37   8:48.38   8:17.41   8:44.65   0:00   0:00  
  12 118 Souranto Jani       SiMK    GasGas   0:43:32.87 +05:02.55  8:52.07   9:19.69   8:39.71   8:13.56   8:27.84   0:00   0:00  
  13 110 Raittila Tero       MMK     KTM      0:43:52.19 +05:21.87  9:35.12   8:52.33   8:50.58   8:19.17   8:14.99   0:00   0:00  
  14 111 Aalto Jani          SiMK    GasGas   0:44:25.47 +05:55.15  9:11.40   8:16.64   8:23.44   9:26.88   9:07.11   0:00   0:00  
  15 113 Saravalta Mika      NMK     Honda    0:44:48.38 +06:18.06  8:56.84   8:31.91   9:30.51   8:57.06   8:52.06   0:00   0:00  
  16 109 Jäntti Olli         K-SMK   KTM      0:45:16.17 +06:45.85 11:16.51   8:39.16   8:39.49   8:18.39   8:22.62   0:00   0:00  
  17 114 Rintakoski Arto     RiMPKK  Kawasaki 0:45:39.95 +07:09.63  9:28.04   9:23.59   9:00.47   8:52.22   8:55.63   0:00   0:00  
  18 116 Rönnqvist Kaj       HMK     Yamaha   0:47:03.33 +08:33.01  9:26.28  10:06.27   9:24.74   8:58.10   9:07.94   0:00   0:00  
     097 Laaksonen Marko     SiMK    Yamaha                         8:05.49   8:00.55   8:09.50   7:48.68   0:00.00   KESK   0:00  

             LUOKKA          Ba              
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.       ERO       MK 1      MK 2      MK 3      MK 4      MK 5      AT-P.  MUUT
NP 1 122 Koli Marko          MäntsMK Kawasaki 0:42:00.29            8:37.07   8:12.03   8:25.63   8:23.60   8:21.96   0:00   0:00  
NP 2 123 Hokkanen Tomi       MMK     Kawasaki 0:43:08.23 +01:07.94  8:40.15   8:36.00   8:31.68   8:40.69   8:39.71   0:00   0:00  
NP 3 119 Rytkönen Ari        HlMK    KTM      0:43:13.30 +01:13.01  8:37.12   8:48.55   8:31.19   8:36.19   8:40.25   0:00   0:00  
NP 4 132 Söderström Kjell    SiMK    KTM      0:44:17.96 +02:17.67  8:57.23   8:44.71   8:48.60   8:56.29   8:51.13   0:00   0:00  
NP 5 126 Korajoki Pekka      SsMK    Yamaha   0:44:28.22 +02:27.93  8:41.41   9:36.17   8:45.80   8:40.58   8:44.26   0:00   0:00  
NP 6 130 Lindholm Stefan     Steel-M KTM      0:44:46.30 +02:46.01  8:59.31   8:48.39   8:55.47   8:58.88   9:04.25   0:00   0:00  
NP 7 131 Pohjonen Pasi       VMK     KTM      0:45:31.12 +03:30.83  9:00.86   9:05.52   9:01.56   9:09.59   9:13.59   0:00   0:00  
   8 127 Oksala Jouni        PadMU   Kawasaki 0:46:00.67 +04:00.38  8:55.96   8:54.92   9:42.27   9:21.78   9:05.74   0:00   0:00  
   9 128 Kuisma Jari         JH-TEAM KTM      0:46:56.30 +04:56.01  9:52.15   9:04.09   9:04.09   9:37.32   9:18.65   0:00   0:00  
  10 133 Lehtonen Antti      KMK     Honda    0:47:32.55 +05:32.26 10:09.67   9:18.32   9:18.81   9:15.51   9:30.24   0:00   0:00  
  11 138 Kauppinen Riku      SsMK    KTM      0:47:34.44 +05:34.15  9:15.46   8:53.27   9:41.22   9:21.67   9:22.82   1:00   0:00  
  12 143 Rantio Antti        HauMK   KTM      0:47:49.34 +05:49.05  9:06.61   9:12.65  10:01.60   9:47.59   9:40.89   0:00   0:00  
  13 137 Lindström Jonas     SiMK    KTM      0:49:19.99 +07:19.70  9:26.12   9:25.79  10:17.03   9:55.33  10:15.72   0:00   0:00  
  14 135 Lind Vesa           SiMK    Yamaha   0:49:21.93 +07:21.64 10:15.44   9:21.40   9:28.76  10:15.39  10:00.94   0:00   0:00  
  15 140 Viertoma Harri      HyKoKe  Yamaha   0:51:39.36 +09:39.07  9:23.48   9:27.49   9:28.48   9:40.45  12:39.46   1:00   0:00  
  16 141 Mertsalmi Ossi      PadMU   HVA      0:56:05.77 +14:05.48 10:23.13  11:02.07  10:09.67  10:13.46  14:17.44   0:00   0:00  
  17 142 Kärkkäinen Sami     RCK     Kawasaki 0:59:30.09 +17:29.80  9:34.79   9:50.67   9:29.85  10:23.24  10:11.54  10:00   0:00  
     136 Jortikka Jussi      HMMK    HVA                           12:25.61   9:38.48   0:00.00   0:00.00   0:00.00   KESK   0:00  
     139 Ilonen Mikko        SiMK    Yamaha                         9:17.61   0:00.00   0:00.00   0:00.00   0:00.00   KESK   0:00  

               LUOKKA        By           
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.       ERO       MK 1      MK 2      MK 3      MK 4      MK 5      AT-P.  MUUT
NP 1 146 Laine Jukka         SiMK    GasGas   0:43:13.21            8:38.39   8:53.88   8:34.21   8:37.35   8:29.38   0:00   0:00  
NP 2 144 Ojanen Mika         NRT     Yamaha   0:44:21.14 +01:07.93  8:47.07   8:38.99   8:53.60   9:01.23   9:00.25   0:00   0:00  
NP 3 149 Juselius Kaj        SiMK    GasGas   0:45:20.41 +02:07.20  9:00.69   9:03.49   8:58.71   9:17.93   8:59.59   0:00   0:00  
   4 148 Kaivolainen Marko   OriMK   KTM      0:45:43.03 +02:29.82  9:10.52   9:00.25   9:04.58   9:09.14   9:18.54   0:00   0:00  
   5 160 Nieminen Jani       NRT     Honda    0:47:02.29 +03:49.08  9:16.51   9:05.85   9:39.08   9:24.25   9:36.60   0:00   0:00  
   6 153 Heino Pasi          RiMPKK  HVA      0:47:08.82 +03:55.61  9:16.01   9:24.97   9:20.07   9:29.35   9:38.42   0:00   0:00  
   7 164 Ols‚n Tommy         SiMK    HVA      0:47:27.23 +04:14.02  9:29.63   9:20.73   9:26.61   9:29.97   9:40.29   0:00   0:00  
   8 150 Jortikka Olli       NRT     Honda    0:47:53.24 +04:40.03 10:16.48   9:19.67   9:20.08   9:22.49   9:34.52   0:00   0:00  
   9 152 Sipura Kimmo        PadMU   KTM      0:48:09.47 +04:56.26  9:05.52  11:10.15   9:12.28   9:17.44   9:24.08   0:00   0:00  
  10 161 Hult Jouni          SiMK    GasGas   0:48:13.81 +05:00.60 10:23.46   9:17.99   9:21.78   9:28.26   9:42.32   0:00   0:00  
  11 158 Reijo Esa           SsMK    GasGas   0:50:03.34 +06:50.13 10:08.47   9:46.06   9:57.37  10:00.01  10:11.43   0:00   0:00  
  12 165 Taajamo Aarne       SiMK    Yamaha   0:50:16.50 +07:03.29 10:14.29   9:39.51  10:06.82  10:08.19  10:07.69   0:00   0:00  
  13 155 Päivärinta Pekka    HyKoKe  KTM      0:50:19.92 +07:06.71  9:59.95   9:49.85  10:11.48  10:05.67  10:12.97   0:00   0:00  
  14 154 Olenius Kim         SiMK    GasGas   0:51:18.06 +08:04.85 10:00.28   9:30.18   9:41.61  10:02.31  10:03.68   2:00   0:00  
  15 162 Kämäri Hanne        HauMK   GasGas   0:52:06.57 +08:53.36 10:54.27   9:53.58   9:53.52   9:56.49  11:28.71   0:00   0:00  
     159 Tuppurainen Sami    RCK     Kawasaki                      10:57.30   9:47.48   9:50.95  10:10.17   0:00.00   KESK   0:00  
     166 Juselius Marcus     SiMK    GasGas                         9:30.51   9:47.65  10:08.74   0:00.00   0:00.00   KESK   0:00  
     157 Kailanko Kari       KeMS    Kawasaki                      10:11.32   9:29.36  10:31.31   0:00.00   0:00.00   KESK   0:00  
     156 Punkki Juha         NjMK    KTM                            9:52.21  10:05.50  10:55.04   0:00.00   0:00.00   KESK   0:00  

                  LUOKKA     Ca           
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.       ERO       MK 1      MK 2      MK 3      MK 4      AT-P.  MUUT
>B 1 039 Kääriäinen Karri    SsMK    Yamaha   0:37:03.73            9:21.95   9:15.90   9:18.65   9:07.23   0:00   0:00  
>B 2 040 Westman Rene        P-BMK   TM       0:37:21.19 +00:17.46  9:12.72   9:19.91   9:23.26   9:25.30   0:00   0:00  
   3 048 Jortikka Tuomo      SiMK    HVA      0:37:41.12 +00:37.39  9:25.02   9:36.44   9:25.90   9:13.76   0:00   0:00  
   4 042 Kukkonen Mikko      HlMK    TM       0:37:57.04 +00:53.31  9:27.10   9:29.30   9:23.53   9:37.11   0:00   0:00  
   5 041 Rieppo Jari         KeMS    Yamaha   0:38:42.53 +01:38.80  9:48.58   9:33.75   9:36.34   9:43.86   0:00   0:00  
   6 037 Villgren Juha-Pekka SyMK    KTM      0:39:27.03 +02:23.30 10:16.60  10:07.64   9:27.88   9:34.91   0:00   0:00  
   7 038 Hannila Antti       HeMK    HVA      0:40:24.95 +03:21.22  9:16.83  11:44.58   9:48.14   9:35.40   0:00   0:00  
   8 047 Parviainen Mika     KMK     KTM      0:40:29.08 +03:25.35  9:16.45  11:39.75   9:54.90   9:37.98   0:00   0:00  
   9 043 Kuparinen Jarmo     HMK     Yamaha   0:42:47.33 +05:43.60 10:09.35  10:09.95  12:48.13   9:39.90   0:00   0:00  
  10 045 Ahokanto Jussi      PukMu   Honda    0:45:59.08 +08:55.35  9:21.34   9:24.41   9:36.17   9:37.16   8:00   0:00  
  11 049 Väisänen Jani       NjMK    Honda    0:50:20.09 +13:16.36 11:13.71  12:02.05  13:49.87  12:14.46   1:00   0:00  

                  LUOKKA     Cy            
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.       ERO       MK 1      MK 2      MK 3      MK 4      AT-P.  MUUT
>B 1 050 Ström Grels         SiMK    GasGas   0:35:51.16            8:53.33   8:54.04   8:59.64   9:04.15   0:00   0:00  
   2 062 Koli Unto           MäntsMK Kawasaki 0:37:37.45 +01:46.29  9:19.42   9:28.15   9:20.57   9:29.31   0:00   0:00  
   3 053 Leponiemi Marko     MSMK    Honda    0:38:16.48 +02:25.32  9:18.87   9:53.09   9:03.16  10:01.36   0:00   0:00  
   4 057 Kaartinen Heikki    HMMK    Honda    0:38:27.46 +02:36.30  9:32.71   9:22.38   9:56.82   9:35.55   0:00   0:00  
   5 063 Penttilä Tapio      EMK     GasGas   0:38:29.82 +02:38.66  9:57.98   9:23.87   9:32.60   9:35.37   0:00   0:00  
   6 078 Peltonen Marko      MSMK    TM       0:38:29.85 +02:38.69  9:24.47   9:48.47   9:37.44   9:39.47   0:00   0:00  
   7 064 Hakala Harri        HyMK    Honda    0:38:32.96 +02:41.80  9:10.68   9:35.07   9:09.31  10:37.90   0:00   0:00  
   8 071 Petman Henry        HauMK   GasGas   0:38:35.21 +02:44.05  9:27.71   9:35.95   9:59.01   9:32.54   0:00   0:00  
   9 061 Söderberg Marcus    HMK     KTM      0:38:59.77 +03:08.61  9:42.05   9:42.37   9:49.02   9:46.33   0:00   0:00  
  10 058 Boman Jouko         SiMK    Honda    0:39:03.73 +03:12.57  9:43.31   9:17.77   9:14.91  10:47.74   0:00   0:00  
  11 074 Wilenius Kim        SiMK    GasGas   0:39:27.63 +03:36.47  9:51.77   9:38.26   9:59.57   9:58.03   0:00   0:00  
  12 069 Savolainen Jyri     HauMK   KTM      0:39:44.19 +03:53.03 10:17.52   9:51.77   9:39.40   9:55.50   0:00   0:00  
  13 068 Tamm Sami           KeMS    GasGas   0:39:45.90 +03:54.74  9:04.31   9:19.47   9:32.43  11:49.69   0:00   0:00  
  14 067 Vaittinen Tomi      HMPK    Suzuki   0:40:19.20 +04:28.04 10:07.64  10:07.31  10:04.93   9:59.32   0:00   0:00  
  15 077 Grönqvist Jan       SiMK    HVA      0:40:39.27 +04:48.11 10:27.69  10:15.93  10:00.50   9:55.15   0:00   0:00  
  16 070 Seppä-Murto Auvo    TuMK    KTM      0:41:26.75 +05:35.59 11:22.51  10:21.15   9:56.76   9:46.33   0:00   0:00  
  17 060 Ahlfors Aimo        VMK     Honda    0:43:01.82 +07:10.66 10:43.40  10:38.95  10:45.97  10:53.50   0:00   0:00  
  18 072 Sipiläinen Jorma    Steel-M KTM      0:43:39.06 +07:47.90 11:51.89  10:03.25  10:21.87  11:22.05   0:00   0:00  
  19 055 Huolman Markku      NRT     KTM      0:44:01.15 +08:09.99  9:44.85  13:49.54  10:49.99   9:36.77   0:00   0:00  
  20 076 Raittila Totti      MMK     Honda    0:47:01.37 +11:10.21 10:19.06  15:18.41  10:47.96  10:35.94   0:00   0:00  
  21 059 Kekki Veli-Matti    KaMoKe  Yamaha   0:47:08.75 +11:17.59 11:13.99  11:10.86  13:29.54  11:14.36   0:00   0:00  
  22 075 Merikallio Hannu    HMK     KTM      0:53:37.56 +17:46.40 10:29.89  14:50.18  11:49.09  15:28.40   1:00   0:00  
     056 Mattila Juha        HMPK    HVA                            9:36.06   9:37.10   0:00.00   0:00.00   KESK   0:00  
     051 Nenonen Marko       EMK     KTM                            8:46.46   0:00.00   0:00.00   0:00.00   KESK   0:00  

                  LUOKKA     Vet             
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.       ERO       MK 1      MK 2      MK 3      MK 4      AT-P.  MUUT
   1 023 Juvonen Jarmo       HyKoKe  Honda    0:34:49.31            8:52.84   8:34.26   8:35.81   8:46.40   0:00   0:00  
   2 028 Peltonen Jukka      P-BMK   Honda    0:35:01.50 +00:12.19  8:36.13   8:36.14   9:03.92   8:45.31   0:00   0:00  
   3 027 Ikkala Kari         HyKoKe  HVA      0:35:16.18 +00:26.87  8:30.04   8:33.83   8:29.71   9:42.60   0:00   0:00  
   4 025 Tuomisalo Lassi     TuMK    Honda    0:35:46.33 +00:57.02  8:57.23   8:52.56   8:58.82   8:57.72   0:00   0:00  
   5 034 Peltoniemi Jouko    TMK     Yamaha   0:36:41.46 +01:52.15  8:59.09   9:31.88   9:07.39   9:03.10   0:00   0:00  
   6 022 Vaittinen Matti     NjMK    KTM      0:36:49.20 +01:59.89  9:11.39   9:07.61   9:13.70   9:16.50   0:00   0:00  
   7 021 Myllymaa Antti      HlMK    KTM      0:37:03.05 +02:13.74  9:37.98   9:12.33   8:57.50   9:15.24   0:00   0:00  
   8 029 Ihalainen Markku    NjMK    HVA      0:37:24.04 +02:34.73  9:18.43   9:27.05   9:16.28   9:22.28   0:00   0:00  
   9 026 Niemi Simo-Pekka    VMK     KTM      0:37:54.03 +03:04.72  9:36.33   9:22.22   9:21.23   9:34.25   0:00   0:00  
  10 030 Bergman Kim         SiMK    GasGas   0:38:00.13 +03:10.82  9:54.68   9:17.16   9:14.75   9:33.54   0:00   0:00  
  11 033 Virtanen Ismo       HlMK    TM       0:38:04.85 +03:15.54  9:11.29   9:51.99   9:25.51   9:36.06   0:00   0:00  
  12 024 Sointula Pekka      OriMK   KTM      0:38:16.91 +03:27.60  9:27.43   9:32.87   9:57.81   9:18.80   0:00   0:00  
  13 032 Leinonen Esko       VMK     HVA      0:38:57.85 +04:08.54  9:55.78   9:32.77   9:45.50   9:43.80   0:00   0:00  
  14 036 Roth Hannu          HyMK    KTM      0:40:26.51 +05:37.20 10:10.50  10:03.41   9:55.78  10:16.82   0:00   0:00  
  15 031 Ruokolahti Vicke    EMK     KTM      0:40:27.00 +05:37.69 10:53.29   9:37.21   9:35.57  10:20.93   0:00   0:00  
  16 035 Eerikäinen Martti   VMK     KTM      0:43:07.92 +08:18.61 10:20.93  11:03.50  10:57.40  10:46.09   0:00   0:00  

                  LUOKKA     K               
 
 SIJ NRO NIMI                KERHO  PYÖRÄ      YHT.       ERO       MK 1      MK 2      AT-P.  MUUT
   1 087 Kettunen Kim        SiMK    GasGas   0:19:20.57            9:33.03   9:47.54   0:00   0:00  
   2 081 Erkkilä Martti      NRT     KTM      0:19:35.73 +00:15.16  9:47.09   9:48.64   0:00   0:00  
   3 079 Ahtila Hannu        HlMK    Husaberg 0:19:38.70 +00:18.13  9:40.89   9:57.81   0:00   0:00  
   4 082 Nykyri Timo         KeMS    GasGas   0:20:22.48 +01:01.91 10:26.87   9:55.61   0:00   0:00  
   5 086 Pesonen Kimmo       EMK     KTM      0:20:45.49 +01:24.92  9:18.59  11:26.90   0:00   0:00  
   6 083 Partanen Kari       Steel-M KTM      0:22:14.14 +02:53.57 10:33.84  11:40.30   0:00   0:00  
   7 085 Tihtonen Pertti     KeMS    GasGas   0:22:15.12 +02:54.55 11:01.24  11:13.88   0:00   0:00  
   8 084 Sandell Björn       HMMK    Honda    0:22:55.39 +03:34.82 11:19.21  11:36.18   0:00   0:00  
   9 088 Paavola Tomi        TuMK    Kawasaki 0:23:15.96 +03:55.39 11:48.43  10:27.53   1:00   0:00  
  10 080 Tuominen Mauri      HMK     KTM      0:23:31.80 +04:11.23 11:02.40  12:29.40   0:00   0:00