VESIJÄRVEN LUMILENKKI STADION ENDURO 11.3.2000

    Luokka: Vet                      
                             
Sij Nro Nimi Kerho Pyörä Aika 1 Mk 2 Mk 3 Mk 4 Mk 5 Mk 6 Mk AT Muut  
1 12 Myllymaa Antti HlMK KTM 1:00.36 15:03 15:03 15:12 15:18          
2 15 Vaittinen Matti NjMK KTM 1:01.53 15:27 15:19 15:43 15:24          
3 8 Remes Timo TuMK Honda 1:01.55 15:04 15:24 15:13 16:14          
4 18 Ikkala Kari HYKOKE Husqvarna 1:03.34 15:43 15:53 16:16 15:42          
5 13 Tuomisalo Lassi TuMK Honda 1:03.43 15:37 15:41 16:31 15:54          
6 11 Ihalainen Markku NjMK HVA 1:03.45 15:44 15:53 15:53 16:15          
7 17 Niskanen Arto HlMK KTM 1:05.09 15:50 16:24 16:26 16:29          
8 3 Ahvenainen Juhani TuMK GAS GAS 1:05.46 16:23 16:38 16:08 16:37          
9 5 Ruokolahti Vicke EMK KTM 1:07.29 16:46 17:02 16:53 16:48          
10 16 Niinimäki Matti KMMK KTM 1:07.59 16:40 17:16 16:55 17:08          
11 2 Peltoniemi Jouko TMK Yamaha 1:08.15 16:20 17:22 17:30 17:03          
12 1 Kyyhkynen Asko TuMK GAS GAS 1:10.13 16:55 17:06 16:55 19:17          
13 10 Köttö Asko SsMK Kawasaki 1:13.31 18:18 18:06 17:46 19:21          
14 9 Eerikäinen Martti VMK KTM 1:23.01 18:45 19:05 22:05 23:06          
                             
    Luokka: Ca                      
Sij Nro Nimi Kerho Pyörä Aika 1 Mk 2 Mk 3 Mk 4 Mk 5 Mk 6 Mk AT Muut  
1 21 Virtanen Janne SsMK KTM 1:03.12 15:39 15:33 16:04 15:56         >B
2 24 Mertsalmi Ossi PadMu HVA 1:04.47 16:04 16:12 16:18 16:13         >B
3 25 Hannila Antti HeMK Hva 1:07.44 16:43 16:42 17:00 17:19          
4 23 Kääriäinen Karri SsMK Yamaha 1:08.31 16:54 17:05 17:18 17:14          
5 26 Kuparinen Jarmo HMK Yamaha 1:16.40 18:13 20:18 19:24 18:45          
6 22 Westman Rene P-BMK TM 1:17.00 19:27 19:49 18:58 18:46          
7 28 Hölttä Ville PadMu HVA 1:39.41 23:36 24:21 23:43 25:01     01    
Kesk 27 Vickholm Peter OriMK HVA 2:47.18 22:35 24:43   00:00          
                             
    Luokka: Cy                      
Sij Nro Nimi Kerho Pyörä Aika 1 Mk 2 Mk 3 Mk 4 Mk 5 Mk 6 Mk AT Muut  
1 36 Nenonen Marko EMK KTM 1:05.16 16:37 16:36 15:52 16:11          
2 32 Kannela Ari HMK HVA 1:05.19 16:42 16:13 16:18 16:06          
3 31 Leponiemi Marko MSMK Honda 1:05.58 16:22 16:51 16:38 16:07          
4 44 Boman Jouko SIMK Honda 1:09.30 17:07 17:32 17:22 17:29          
5 39 Penttilä Tapio EMK GAS GAS 1:09.39 17:52 17:21 17:27 16:59          
6 35 Huolman Markku NRT KTM 1:10.14 17:37 17:46 17:43 17:08          
7 43 Kekki Veli-Matti Ka MoKe Yamaha 1:11.27 18:07 18:00 17:56 17:24          
8 41 Ahlfors Aimo VMK Honda 1:11.27 17:57 18:14 17:55 17:21          
9 29 Bärlund Kimmo SIMK KTM 1:13.22 18:00 18:37 18:28 18:17          
10 30 Koskela Kimmo OriToive GAS GAS 1:13.30 17:58 18:44 19:02 17:46          
11 34 Savolainen Jyri HAUMK KTM 1:14.13 18:34 18:21 19:05 18:13          
12 33 Tamm Sami KEMS GAS GAS 1:17.10 19:21 19:39 19:25 18:45          
                             
    Luokka: Kunto                      
Sij Nro Nimi Kerho Pyörä Aika 1 Mk 2 Mk 3 Mk 4 Mk 5 Mk 6 Mk AT Muut  
1 49 Pahkamäki Jukka-Pekka MäntsMk Honda 0:47.58 15:49 16:15 15:54            
2 53 Virtanen Ismo HlMK TM 0:51.32 16:44 17:08 17:40            
3 51 Erkkilä Martti NRT KTM 0:55.08 18:06 18:45 18:17            
4 54 Nykyri Timo KeMS GAS GAS 0:56.49 18:06 20:38 18:05            
5 45 Määttänen Kari SsMK GAS GAS 0:56.54 18:22 19:19 19:13            
6 58 Päivänkari Jari NRT Kawasaki 0:57.28 18:19 20:15 18:54            
7 48 Hanski Kari KaMoKe HVA 0:59.24 19:28 19:52 20:04            
8 56 Sandell Björn HMMK Honda 1:01.31 20:39 20:47 20:05            
9 50 Luukkonen Pertti NJMK GAS GAS 1:07.29 21:27 22:42 23:20            
10 46 Kivistö Miikka SsMK KTM 1:29.00 36:03 26:24 26:33            
Kesk 57 Ahtila Hannu HlMK Husaberg 0:18.10 18:10                
                             
    Luokka: A                      
                             
Sij Nro Nimi Kerho Pyörä Aika 1 Mk 2 Mk 3 Mk 4 Mk 5 Mk 6 Mk AT Muut  
1 70 Tontti Mikko SsMK KTM 1:18.51 12:58 12:59 13:08 13:18 13:10 13:18      
2 72 Lehtinen Mikko SsMK HVA 1:19.25 13:00 13:13 13:17 13:17 13:17 13:21      
3 75 Laaksonen Marko SiMK Yamaha 1:20.29 13:06 13:33 13:20 13:18 13:41 13:31      
4 77 Ahonen Tuomas PadMu HVA 1:20.29 13:22 13:13 13:27 13:23 13:29 13:35      
5 88 Riiheläinen Riku SiMK TM 1:23.02 14:16 13:41 14:00 13:41 13:45 13:39      
6 85 Vedenpää Jyri OriMK KTM 1:23.32 13:26 13:32 13:53 14:21 14:06 14:14      
7 79 Weckman Peter SiMK GAS GAS 1:23.37 13:50 13:51 13:58 14:01 14:02 13:55      
8 73 Enjala Santeri KeMS HVA 1:23.41 13:57 13:46 13:54 13:54 14:02 14:08      
9 127 Salokangas Toni JH-Team KTM 1:24.28 13:56 14:00 14:03 14:08 14:18 14:03      
10 87 Raittila Tero MMK KTM 1:26.44 14:43 14:20 14:23 14:21 14:20 14:37      
11 84 Saravalta Mika NMK Honda 1:27.40 14:27 14:34 14:41 14:46 14:32 14:40      
12 86 Ruokolahti Jere EMK Husaberg 1:28.55 14:21 14:36 14:40 15:18 14:57 15:03      
13 80 Lauttia Petri HlMK HVA 1:30.30 14:44 14:58 15:09 15:09 15:13 15:17      
14 81 Rintakoski Arto RiMPKK Kawasaki 1:31.56 15:10 14:59 15:15 15:08 15:48 15:36      
15 71 Nieminen Timo OriMK Yamaha 1:31.57 15:32 14:13 16:01 14:40 14:44 16:47      
16 128 Juselius Jyrki VMK KTM 1:35.36 16:10 15:27 15:55 15:32 15:36 16:56      
17 129 Rönnqvist Kaj HMK Yamaha 1:42.53 16:46 17:28 16:21 18:03 17:28 16:47      
                             
    Luokka: By                      
                             
Sij Nro Nimi Kerho Pyörä Aika 1 Mk 2 Mk 3 Mk 4 Mk 5 Mk 6 Mk AT Muut  
1 102 Viirret Jukka VMK Honda 1:12.38 14:25 14:23 14:36 14:32 14:42     NP  
2 97 Koivukoski Markku SsMK GAS GAS 1:13.51 15:22 14:31 14:26 14:38 14:54     NP  
3 94 Tuominen Kari RCK KTM 1:14.54 14:47 15:10 15:01 14:43 15:13     NP  
4 98 Kaivolainen Marko OriMK KTM 1:15.18 14:45 14:57 15:06 15:07 15:23     NP  
5 95 Kettula Torsti RCK KTM 1:15.45 15:38 14:45 14:51 15:04 15:27        
6 130 Partti Petri HMK KTM 1:16.22 15:15 15:20 15:15 15:07 15:25        
7 103 Kailanko Kari KeMS Kawasaki 1:17.28 15:32 15:34 15:35 15:25 15:22        
8 104 Päivärinta Pekka HyKoKe KTM 1:18.38 15:25 15:48 15:57 15:40 15:48        
9 107 Ronkainen Markku EMK KTM 1:19.36 15:56 15:47 16:08 16:01 15:44        
10 90 Reijo Esa SsMK GAS GAS 1:19.59 15:57 16:00 16:00 16:02 16:00        
11 109 Nieminen Markku VMK KTM 1:20.56 16:00 16:04 16:20 16:17 16:15        
12 91 Tepponen Timo MMK Kawasaki 1:21.25 16:14 16:27 15:23 18:20 15:01        
13 96 Ahma-aho Mika PadMU Kawasaki 1:21.50 15:58 16:07 16:17 16:51 16:37        
14 106 Kämäri Hanne HauMK GAS GAS 1:24.05 16:13 16:47 16:38 17:07 17:20        
Kesk 92 Ruokolahti Riku EMK GAS GAS 0:14.52 14:52                
Kesk 93 KoskinenTimo SyMK Honda 0:41.40 15:37 26:03              
                             
    Luokka: Ba                      
                             
Sij Nro Nimi Kerho Pyörä Aika 1 Mk 2 Mk 3 Mk 4 Mk 5 Mk 6 Mk AT Muut  
1 110 Göös Tuukka EMK Yamaha 1:12.37 14:06 14:26 14:40 14:50 14:35     NP  
2 115 Koskela Jarno OriMK KTM 1:13.34 14:29 14:29 14:35 14:53 15:08     NP  
3 126 Rytkönen Ari HlMK KTM 1:13.39 14:32 14:52 14:50 14:47 14:38     NP  
4 118 Korajoki Pekka SsMK Yamaha 1:14.57 15:00 14:58 14:57 14:59 15:03     NP  
5 112 Hokkanen Tomi MMK Kawasaki 1:15.19 15:17 14:52 15:02 15:00 15:08        
6 119 Oksala Jouni PadMU Kawasaki 1:16.20 14:50 15:29 15:13 15:28 15:20        
7 124 Pohjonen Pasi VMK KTM 1:16.26 15:09 15:15 15:15 15:20 15:27        
8 122 Sivenius Aksu SsMK KTM 1:17.14 14:50 15:22 15:51 15:37 15:34        
9 111 Söderström Kjell SiMK KTM 1:17.20 15:01 15:23 15:42 15:50 15:24        
10 116 Kuisma Jari JH-Team KTM 1:17.24 15:17 15:23 15:22 15:45 15:37        
11 121 Holm Leif OriMK KTM 1:19.39 16:13 15:40 15:45 16:04 15:57        
12 125 Jortikka Jussi HMMK HVA 1:22.08 16:03 15:48 16:32 16:38 17:07        
13 117 Lindström Joonas SiMK KTM 1:24.23 16:17 16:38 16:42 17:22 17:24        
14 120 Kauppinen Riku SsMK KTM 1:41.09 16:32 29:05 18:51 16:36 20:05        
Kesk 123 Heikkonen Jussi HlMK KTM 0:44.16 14:33 14:53 14:50            

Viimeksi päivitetty 11,3,2000
Päivittäjä affe