VIIDES SARAMÄKI ENDURO TMK 6.2.2000
luokka Aa
sij.Nro Nimi Kerho Mp-merkki EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 at-pist tulos ero
1 101 Ahonen Tuomas PadMU Husqvarna 0:19:42 0:19:58 0:20:02 0:20:01 0:20:26 0:00:00 1:40:09
2 102 Leino Juha-Pekka TMK Husqvarna 0:20:28 0:20:04 0:20:25 0:20:41 0:20:52 0:00:00 1:42:30 0:02:21
3 104 Kaseva Mika RiMPKK Husqvarna 0:21:34 0:21:23 0:20:51 0:20:56 0:21:07 0:00:00 1:45:51 0:05:42
4 105 Ahti Antti VMK Honda 0:21:25 0:21:52 0:21:55 0:21:39 0:22:17 0:00:00 1:49:08 0:08:59
5 107 Lauttia Petri HlMK Husqvarna 0:22:27 0:22:22 0:22:42 0:22:52 0:22:53 0:00:00 1:53:16 0:13:07
luokka Ay
sij.Nro Nimi Kerho Mp-merkki EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 at-pist tulos ero
1 111 Wiik Simon SiMK KTM 0:20:07 0:20:22 0:20:20 0:20:46 0:20:59 0:00:00 1:42:34
2 112 Wiik Alexander SiMK KTM 0:21:07 0:21:23 0:21:27 0:21:35 0:21:56 0:00:00 1:47:28 0:04:54
3 113 Saravalta Mika NMK Honda 0:21:57 0:21:42 0:22:01 0:21:22 0:21:30 0:00:00 1:48:32 0:05:58
4 114 Hermunen Kari HMK Kawasaki 0:21:10 0:22:15 0:21:48 0:21:48 0:21:39 0:00:00 1:48:40 0:06:06
luokka Ba
sij.Nro Nimi Kerho Mp-merkki EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 at-pist tulos ero
NP 1 120 Tarkkala Marko HyMK Husqvarna 0:20:56 0:20:57 0:21:07 0:21:12 0:21:31 0:00:00 1:45:43
NP 2 119 Rytkönen Ari HlMK KTM 0:22:01 0:21:38 0:21:53 0:21:49 0:22:02 0:00:00 1:49:23 0:03:40
NP 3 126 Heikkonen Jussi HlMK KTM 0:21:58 0:22:00 0:22:41 0:22:26 0:22:47 0:00:00 1:51:52 0:06:09
NP 4 125 Pohjonen Mika VMK KTM 0:22:19 0:22:19 0:22:15 0:22:48 0:22:25 0:00:00 1:52:06 0:06:23
5 123 Pohjonen Pasi VMK KTM 0:22:36 0:22:43 0:22:36 0:22:51 0:22:51 0:00:00 1:53:37 0:07:54
6 122 Hautamaki Juha KaMoKe Honda 0:22:33 0:22:58 0:23:15 0:22:56 0:23:10 0:00:00 1:54:52 0:09:09
7 121 Kauranen Juha NMK TM 0:23:15 0:22:56 0:23:00 0:23:13 0:23:18 0:00:00 1:55:42 0:09:59
8 131 Sparf Mikael E-PMMK Suzuki 0:23:18 0:23:27 0:24:02 0:22:55 0:23:31 0:00:00 1:57:13 0:11:30
9 124 Koskela Jarno OriMk KTM 0:23:18 0:24:59 0:23:01 0:23:56 0:24:29 0:00:00 1:59:43 0:14:00
10 130 Nylander Jari NMK TM 0:23:24 0:23:42 0:23:34 0:24:50 0:24:25 0:00:00 1:59:55 0:14:12
11 127 Lindholm Stefan Steel-MC KTM 0:23:12 0:23:44 0:24:09 0:24:26 0:25:49 0:00:00 2:01:20 0:15:37
12 129 Lindström Jonas SiMK KTM 0:25:28 0:26:13 0:26:49 0:27:18 0:27:58 0:00:00 2:13:46 0:28:03
luokka By
sij.Nro Nimi Kerho Mp-merkki EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 at-pist tulos ero
NP 1 135 Kinnunen Marko J-SMK Kawasaki 0:21:20 0:21:40 0:21:26 0:21:53 0:21:50 0:00:00 1:48:09
NP 2 137 Ekblom Mikko J-SMK KTM 0:21:47 0:21:49 0:21:42 0:21:43 0:21:57 0:00:00 1:48:58 0:00:49
NP 3 140 Kesseli Raimo KEMS Husaberg 0:22:10 0:21:53 0:22:14 0:22:16 0:23:10 0:00:00 1:51:43 0:03:34
NP 4 141 Lindroos Teppo KEMS Yamaha 0:23:03 0:22:41 0:22:04 0:22:24 0:22:30 0:00:00 1:52:42 0:04:33
5 138 Wiss Tor Erik J-PMK GAS GAS 0:22:41 0:22:21 0:22:13 0:22:50 0:22:52 0:00:00 1:52:57 0:04:48
6 143 Lindh Andreas J-PMK GAS GAS 0:22:33 0:22:14 0:22:49 0:22:19 0:23:05 0:00:00 1:53:00 0:04:51
7 139 Siro Hannu MoMK Honda 0:22:09 0:22:19 0:22:27 0:23:11 0:23:37 0:00:00 1:53:43 0:05:34
8 146 Kulju Pekka KaMoKe Husqvarna 0:22:44 0:22:27 0:22:43 0:22:57 0:23:09 0:00:00 1:54:00 0:05:51
9 144 Knuuttila Mikko KEMS GAS GAS 0:23:09 0:22:52 0:22:44 0:22:55 0:23:15 0:00:00 1:54:55 0:06:46
10 145 Juselius Kaj SiMK GAS GAS 0:22:48 0:22:27 0:22:56 0:23:23 0:23:24 0:00:00 1:54:58 0:06:49
11 149 Partti Petri HMK KTM 0:23:10 0:22:53 0:23:11 0:23:48 0:23:41 0:00:00 1:56:43 0:08:34
12 142 Sipura Kimmo PadMU KTM 0:23:01 0:22:48 0:23:23 0:23:55 0:25:34 0:00:00 1:58:41 0:10:32
13 159 Lindroos Marko KaMoKe TM 0:23:25 0:23:46 0:23:51 0:24:08 0:24:18 0:00:00 1:59:28 0:11:19
14 152 Ronkainen Markku EMK GAS GAS 0:24:19 0:23:29 0:23:30 0:23:56 0:24:29 0:00:00 1:59:43 0:11:34
15 157 Kohilo Timo OriToive KTM 0:23:57 0:23:38 0:24:09 0:24:13 0:24:05 0:00:00 2:00:02 0:11:53
16 151 Punkki Juha NjMK KTM 0:23:53 0:24:13 0:24:04 0:24:27 0:25:13 0:00:00 2:01:50 0:13:41
17 156 Ahma-aho Mika PadMU Kawasaki 0:24:54 0:24:46 0:24:05 0:23:53 0:25:28 0:00:00 2:03:06 0:14:57
18 150 Kämäri Hanne HauMk GAS GAS 0:24:35 0:24:06 0:24:33 0:25:21 0:26:19 0:00:00 2:04:54 0:16:45
19 153 Virtanen Pentti HyMK Husqvarna 0:24:17 0:25:34 0:26:50 0:25:57 0:26:24 0:00:00 2:09:02 0:20:53
158 Juselius Marcus SiMK GAS GAS 0:25:29 kesk. 0:00:00 kesk. kesk.
luokka Ca
sij.Nro Nimi Kerho Mp-merkki EK 1 EK 2 EK 3 at-pist tulos ero
1 17 Hallbäck Henrik J-PMK KTM 0:25:50 0:25:27 0:24:58 0:00:00 1:16:15
2 15 Mertsalmi Ossi PadMU Husqvarna 0:26:12 0:25:47 0:24:35 0:00:00 1:16:34 0:00:19
3 23 Virtanen Janne SsMK KTM 0:26:26 0:25:25 0:24:46 0:00:00 1:16:37 0:00:22
4 20 Kronholm Mats J-PMK KTM 0:27:59 0:28:01 0:27:57 0:00:00 1:23:57 0:07:42
5 19 Kukkonen Mikko HlMK TM 0:28:42 0:27:47 0:27:57 0:00:00 1:24:26 0:08:11
6 18 Kock Mats J-PMK TM 0:29:17 0:29:06 0:29:15 0:00:00 1:27:38 0:11:23
7 22 Soininen Markus NMK Husqvarna 0:30:53 0:28:11 0:27:36 0:03:00 1:29:40 0:13:25
16 Tanskanen Jukka SsMK KTM 0:27:20 0:26:39 kesk. kesk. kesk.
luokka Cy
sij.Nro Nimi Kerho Mp-merkki EK 1 EK 2 EK 3 at-pist virhep. tulos ero
->B 1 35 Pryyl Timo J-PMK KTM 0:25:19 0:24:34 0:23:58 0:00:00 1:13:51 0:00:00
->B 2 48 Aitta Jarmo TMK GAS GAS 0:25:41 0:24:40 0:24:03 0:00:00 1:14:24 0:00:33
3 34 Lukander Pentti KEMS Husaberg 0:25:27 0:24:58 0:24:53 0:00:00 1:15:18 0:01:27
4 31 Kyllönen Marko EMK Husaberg 0:24:54 0:25:19 0:25:14 0:00:00 1:15:27 0:01:36
5 27 Kivimäki Tommi TMK KTM 0:29:01 0:24:01 0:23:29 0:00:00 1:16:31 0:02:40
6 28 Kannela Ari HMK Husqvarna 0:25:37 0:25:54 0:25:24 0:00:00 1:16:55 0:03:04
7 36 Isoviita Kari KaMoKe Yamaha 0:26:23 0:26:12 0:25:06 0:00:00 0:01:00 1:18:41 0:04:50
8 44 Laakso Mikko HMPK Honda 0:27:19 0:25:51 0:24:45 0:01:00 1:18:55 0:05:04
9 38 Viertola Vesa A-SMP Husqvarna 0:27:02 0:26:53 0:25:45 0:00:00 1:19:40 0:05:49
10 37 Kekki Veli-Matti KaMoKe Yamaha 0:27:04 0:26:39 0:26:06 0:00:00 1:19:49 0:05:58
11 32 Petman Henri HauMk GAS GAS 0:27:45 0:26:53 0:26:30 0:00:00 1:21:08 0:07:17
12 42 Huolman Markku NRT KTM 0:27:43 0:27:09 0:27:01 0:00:00 1:21:53 0:08:02
13 46 Tervakorpi Risto HMPK KTM 0:27:17 0:27:44 0:27:22 0:00:00 1:22:23 0:08:32
14 43 Rikka Seppo HMK Husqvarna 0:29:04 0:27:07 0:26:51 0:00:00 1:23:02 0:09:11
15 30 Nenonen Marko EMK KTM 0:30:03 0:27:54 0:25:44 0:00:00 1:23:41 0:09:50
16 39 Salminen Konsta HlMK Kawasaki 0:29:23 0:29:03 0:28:42 0:00:00 1:27:08 0:13:17
17 41 Sipiläinen Jorma Steel-MC KTM 0:31:44 0:29:14 0:27:58 0:00:00 1:28:56 0:15:05
29 Tuuliluoto Tommi HMk Husqvarna 0:25:33 kesk. kesk. kesk.
luokka Vet
sij.Nro Nimi Kerho Mp-merkki EK 1 EK 2 EK 3 at-pist tulos ero
1 1 Tammi Janne KaMoKe TM 0:23:00 0:22:28 0:22:07 0:00:00 1:07:35
2 3 Myllymaa Antti HlMK KTM 0:23:44 0:22:44 0:22:12 0:00:00 1:08:40 0:01:05
3 4 Vaittinen Matti NjMK KTM 0:23:35 0:23:16 0:22:52 0:00:00 1:09:43 0:02:08
4 5 Niemi Simo-Pekka VMK KTM 0:24:43 0:24:50 0:24:46 0:00:00 1:14:19 0:06:44
7 10 Peltonen Jukka P-BMK Honda 0:25:18 0:24:44 0:24:37 0:00:00 1:14:39 0:07:04
6 7 Nykänen Juha Oritoive KTM 0:25:48 0:25:15 0:25:05 0:00:00 1:16:08 0:08:33
8 6 Ihalainen Markku NjMK Husqvarna 0:27:02 0:26:19 0:25:57 0:00:00 1:19:18 0:11:43
9 8 Ruokolahti Vicke EMK GAS GAS 0:27:36 0:26:29 0:25:50 0:00:00 1:19:55 0:12:20
5 9 Nolvi Timo TMK KTM 0:30:16 0:30:11 0:30:56 0:00:00 1:31:23 0:23:48
luokka K
sij.Nro Nimi Kerho Mp-merkki EK 1 EK 2 at-pist tulos ero
1 53 Kiuru Marko KarkMK Yamaha 0:25:02 0:25:05 0:50:07
2 52 Jaatinen Allan HlMK KTM 0:25:54 0:25:16 0:51:10 0:01:03
3 51 Lahti Timo KarkMK Honda 0:26:48 0:25:35 0:52:23 0:02:16
4 54 Erkkilä Martti NRT KTM 0:27:05 0:26:34 0:53:39 0:03:32
5 59 Pakarainen Jouni KaMoKe Kawasaki 0:28:13 0:27:41 0:55:54 0:05:47
6 58 Sandell Björn HMMK Honda 0:29:43 0:29:25 0:59:08 0:09:01
7 57 Rieppo Jari KEMS Honda 0:26:58 0:28:06 0:05:00 1:00:04 0:09:57
8 55 Kivimäki Tero KaMoKe TM 0:31:05 0:30:18 1:01:23 0:11:16
56 Hanski Kari Kamoke Husqvarna kesk. kesk.