Cross Country Vantaa 2012

Harrasteliat


Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 690 Nieminen, Toni LrMP, KTM 02:01:06.200 11.0
2. 673 Levälampi, Niko MENS, Kawasaki 02:01:10.290 11.0 +00:00:04.090
3. 717 Rekola, Timo VMK, Honda 02:01:19.144 11.0 +00:00:08.854
4. 650 Knuuttila, Veijo KerMoKe, KTM 02:02:25.749 11.0 +00:01:06.605
5. 702 Paavola, Aki RiMPKK, Honda 02:02:26.369 11.0 +00:00:00.620
6. 699 Oja, Mika SaMK, Kawasaki 02:02:39.105 11.0 +00:00:12.736
7. 626 Henriksson, Paavo PMK, KTM 02:03:44.387 11.0 +00:01:05.282
8. 722 Ruotsalainen, Sami HlMK, Suzuki 02:03:46.121 11.0 +00:00:01.734
9. 773 Töhönen, Pekka KMK, Kawasaki 02:03:51.771 11.0 +00:00:05.650
10. 646 Kerttula, Henri HyMK, KTM 02:04:02.261 11.0 +00:00:10.490
11. 638 Järvensivu, Jaanus EMK, Yamaha 02:04:07.471 11.0 +00:00:05.210
12. 720 Roosmäe, Olev EST, KTM 02:04:15.881 11.0 +00:00:08.410
13. 609 Ekholm, Jari RiMPKK, KTM 02:04:37.503 11.0 +00:00:21.622
14. 667 Laine, Kimmo HlMK, Honda 02:04:48.523 11.0 +00:00:11.020
15. 686 Möttönen, Jukka VMK, Honda 02:04:49.907 11.0 +00:00:01.384
16. 658 Kuitunen, Jukka K-SMK, KTM 02:05:15.917 11.0 +00:00:26.010
17. 657 Koskinen, Jouni TMK, Suzuki 02:05:31.957 11.0 +00:00:16.040
18. 725 Salo, Atte SsMK, KTM 02:05:33.027 11.0 +00:00:01.070
19. 787 Vörlin, Mikko VMK, KTM 02:05:49.183 11.0 +00:00:16.156
20. 655 Konttinen, Aulis MENS, Kawasaki 02:05:53.663 11.0 +00:00:04.480
21. 624 Heikkilä, Mikael RiMPKK, KTM 02:06:45.845 11.0 +00:00:52.182
22. 664 Käpylä, Pasi E-PMMK, Suzuki 02:06:47.015 11.0 +00:00:01.170
23. 707 Puhakainen, Sami HlMK, Yamaha 02:06:52.335 11.0 +00:00:05.320
24. 748 Tolvanen, Antti KarMK, KTM 02:07:01.355 11.0 +00:00:09.020
25. 726 Salokoski, Heikki AsikMK, Yamaha 02:07:34.905 11.0 +00:00:33.550
26. 639 Järvinen, Pasi FMS, Husqvarna 02:07:54.115 11.0 +00:00:19.210
27. 713 Rajala, Sami MSMK, KTM 02:08:35.569 11.0 +00:00:41.454
28. 789 Öhman, Sami VMK, Suzuki 02:08:36.969 11.0 +00:00:01.400
29. 662 Käkelä, Kari P-BMK, KTM 02:08:42.829 11.0 +00:00:05.860
30. 610 Engström, Jonas SsMK, Yamaha 02:08:44.379 11.0 +00:00:01.550
31. 649 Kinnarinen, Anssi VMK, KTM 02:08:49.349 11.0 +00:00:04.970
32. 703 Parjanen, Aki VMK, KTM 02:08:53.951 11.0 +00:00:04.602
33. 656 Koppala, Juha HyMK, Kawasaki 02:09:36.307 11.0 +00:00:42.356
34. 721 Ruhala, Jarno K-SMK, KTM 02:09:40.947 11.0 +00:00:04.640
35. 678 Luoma-Halkola, Jukka VMK, Honda 02:09:42.847 11.0 +00:00:01.900
36. 663 Kämppi, Tommi RCK, KTM 02:09:54.317 11.0 +00:00:11.470
37. 665 Lahtinen, Sami SiMK, Yamaha 02:10:04.061 11.0 +00:00:09.744
38. 729 Savolainen, Marko P-BMK, TM 02:10:29.653 11.0 +00:00:25.592
39. 783 Vuori, Juha HyMK, KTM 02:11:08.547 11.0 +00:00:38.894
40. 785 Vuorinen, Toni SyMK, KTM 02:11:23.857 11.0 +00:00:15.310
41. 616 Haka, Erkki K-SMK, AJP 02:12:01.219 11.0 +00:00:37.362
42. 700 Ouni, Antti BDR, Yamaha 02:00:07.288 10.0
43. 675 Liljeqvist, Mika KarMK, KTM 02:00:20.030 10.0 +00:00:12.742
44. 622 Hartonen, Anton RaSMK, TM 02:00:34.920 10.0 +00:00:14.890
45. 735 Sihvola, Perttu VMK, TM 02:00:40.710 10.0 +00:00:05.790
46. 750 Turppa, Tuomas MoMK, KTM 02:00:41.530 10.0 +00:00:00.820
47. 617 Hakola, Olli BDR, Honda 02:00:51.180 10.0 +00:00:16.850
48. 788 Åman, Sami VMK, Honda 02:00:51.930 10.0 +00:00:10.400
49. 779 Ivakko, Tuomas HaRT, KTM 02:01:11.464 10.0 +00:00:19.534
50. 712 Raitmaa, Juha KaMoKe, Pro RC 02:01:13.734 10.0 +00:00:02.270
51. 742 Tammi, Jarno IMK, KTM 02:01:35.407 10.0 +00:00:21.673
52. 628 Hirn, Juho FMS, KTM 02:01:46.427 10.0 +00:00:11.020
53. 732 Seppänen, Erik AMK, KTM 02:01:50.587 10.0 +00:00:04.160
54. 724 Salminen, Konsta HlMK, Husaberg 02:01:55.901 10.0 +00:00:05.314
55. 666 Laine, Jani AsikMK, Yamaha 02:02:02.531 10.0 +00:00:06.630
56. 631 Hujala, Ville OriMK, Suzuki 02:02:03.143 10.0 +00:00:00.612
57. 642 Karppanen, Esa JSMK, Suzuki 02:02:08.005 10.0 +00:00:04.862
58. 731 Seppälä, Teuvo VMK, KTM 02:02:28.817 10.0 +00:00:20.812
59. 660 Kujanpää, Juho MSMK, KTM 02:02:29.609 10.0 +00:00:00.792
60. 734 Seppänen, Pekka KarMK, Husaberg 02:02:46.095 10.0 +00:00:16.486
61. 611 Fabritius, Taneli SsMK, KTM 02:03:10.409 10.0 +00:00:24.314
62. 772 Tähtivalo, Jari HlMK, KTM 02:03:11.229 10.0 +00:00:00.820
63. 668 Lampila, Tommi NjMK, Yamaha 02:03:24.779 10.0 +00:00:13.550
64. 689 Niemi, Risto VMK, KTM 02:03:32.133 10.0 +00:00:07.354
65. 715 Rantanen, Ilkka PMK, Husaberg 02:03:46.247 10.0 +00:00:14.114
66. 696 Näkkilä, Nico OrMK, KTM 02:03:47.101 10.0 +00:00:00.854
67. 630 Hovattala, Teppo SiMK, TM 02:04:14.941 10.0 +00:00:27.840
68. 710 Rahikkala, Juha KaMoKe, Husaberg 02:04:45.763 10.0 +00:00:30.822
69. 695 Nyman, Harri K-SMK, KTM 02:04:46.553 10.0 +00:00:00.790
70. 718 Riitamäki, Jani K-SMK, KTM 02:04:47.563 10.0 +00:00:01.010
71. 679 Malvisalo, Jani KaMoKe, KTM 02:04:52.427 10.0 +00:00:04.864
72. 620 Harmoinen, Antti ValkMK, Yamaha 02:04:53.427 10.0 +00:00:01.000
73. 647 Keskikallio, Tero PCMK, Kawasaki 02:05:03.887 10.0 +00:00:10.460
74. 746 Tiira, Petri KaMoKe, Husaberg 02:05:14.477 10.0 +00:00:10.590
75. 741 Säämänen, Sami HlMK, KTM 02:05:29.517 10.0 +00:00:15.040
76. 687 Naulapää, Heikki KeMS, Yamaha 02:05:33.027 10.0 +00:00:03.510
77. 676 Loisa, Panu LrMP, KTM 02:05:34.837 10.0 +00:00:01.810
78. 776 Valkeasalo, Pasi VMK, Honda 02:05:35.429 10.0 +00:00:00.592
79. 738 Stenman, Mika FMS, KTM 02:05:36.631 10.0 +00:00:01.202
80. 637 Jäntti, Jaakko EMK, KTM 02:05:57.543 10.0 +00:00:20.912
81. 708 Pätsi, Kalle VMK, KTM 02:06:00.185 10.0 +00:00:02.642
82. 643 Karreinen, Petri SiMK, Honda 02:08:29.679 10.0 +00:02:29.494
83. 607 Autio, Jani KMK, Yamaha 02:08:31.539 10.0 +00:00:01.860
84. 737 Spännäri, Jori KarMK, KTM 02:09:07.515 10.0 +00:00:35.976
85. 653 Koli, Marko KarkMK, Yamaha 02:09:09.525 10.0 +00:00:02.010
86. 744 Tarhonen, Toni EMK, Yamaha 02:09:10.445 10.0 +00:00:00.920
87. 781 Virtanen, Kimmo JoMK, Suzuki 02:09:38.927 10.0 +00:00:28.482
88. 645 Kemppainen, Pasi VMK, Honda 02:09:52.917 10.0 +00:00:13.990
89. 633 Immonen, Aki KeMS, KTM 02:10:28.513 10.0 +00:00:35.596
90. 743 Tamski, Matti IMK, Suzuki 02:10:58.837 10.0 +00:00:30.324
91. 608 Borgström, Richard SiMK, Honda 02:10:59.447 10.0 +00:00:00.610
92. 627 Hiltunen, Kim Tens, Honda 02:11:04.037 10.0 +00:00:04.590
93. 745 Taskinen, Jyri EMK, Kawasaki 02:11:14.977 10.0 +00:00:10.940
94. 612 Fager, Kimmo K-SMK, Honda 02:11:29.067 10.0 +00:00:14.090
95. 782 Volanen, Janne VMK, KTM 02:11:59.749 10.0 +00:00:30.682
96. 705 Penttinen, Sakari K-SMK, Suzuki 02:12:43.202 10.0 +00:00:43.453
97. 651 Kokkonen, Tuomo KarkMK, Suzuki 02:00:12.330 9.0
98. 600 Airaksinen, Mikko RaSMK, KTM 02:00:34.330 9.0 +00:00:22.000
99. 602 Alen, Tomi VMK, KTM 02:01:00.250 9.0 +00:00:09.070
100. 786 Väänänen, Mikko AMK, KTM 02:01:07.740 9.0 +00:00:07.490
101. 680 Marila, Ville KeMS, Honda 02:01:09.030 9.0 +00:00:01.290
102. 640 Kalatie, Timo KarkMK, Suzuki 02:01:13.534 9.0 +00:00:04.504
103. 80 Laaksonen, Marko VMK, KTM 02:01:27.787 9.0 +00:00:14.253
104. 625 Helenius, Markku MäntsMK, Husqvarna 02:01:56.001 9.0 +00:00:28.214
105. 614 Fredriksson, Marcus SiMK, KTM 02:02:07.493 9.0 +00:00:11.492
106. 771 Tynkkynen, Vesa NjMK, KTM 02:02:19.779 9.0 +00:00:12.286
107. 629 Hokkanen, Henri HlMK, KTM 02:03:04.705 9.0 +00:00:44.926
108. 669 Lampinen, Joonas TamMC, Kawasaki 02:03:39.523 9.0 +00:00:34.818
109. 747 Toivonen, Joose TMK, Buccimoto 02:03:45.037 9.0 +00:00:05.514
110. 652 Kokkonen, Ville KarkMK, Suzuki 02:04:49.097 9.0 +00:01:04.060
111. 749 Tuomainen, Janne RCK, Gas Gas 02:05:32.367 9.0 +00:00:43.270
112. 780 Virtanen, Ismo HlMK, KTM 02:06:44.615 9.0 +00:01:12.248
113. 739 Surakka, Aaro EMK, KTM 02:07:03.235 9.0 +00:00:18.620
114. 615 Haarjärvi, Eero TamMC, Yamaha 02:07:05.745 9.0 +00:00:02.510
115. 727 Salomaa, Jani RiMPKK, KTM 02:07:10.825 9.0 +00:00:05.080
116. 644 Keisa, Pasi NjMK, KTM 02:08:25.817 9.0 +00:01:14.992
117. 677 Lumioksa, Teemu VMK, KTM 02:09:13.745 9.0 +00:00:47.928
118. 621 Harsia, Toni RiMPKK, Gas Gas 02:10:19.291 9.0 +00:01:05.546
119. 603 Ali-Lekkala, Jussi FMS, KTM 02:10:21.503 9.0 +00:00:02.212
120. 635 Jokinen, Tom VMK, KTM 02:10:38.947 9.0 +00:00:17.444
121. 672 Lehtonen, Kari EMK, Yamaha 02:11:45.939 9.0 +00:01:06.992
122. 641 Kamunen, Lauri VMK, KTM 02:11:46.789 9.0 +00:00:00.850
123. 654 Koli, Pekka KarkMK, KTM 02:11:56.149 9.0 +00:00:09.360
124. 704 Partanen, Marko FireMX, Suzuki 02:12:34.441 9.0 +00:00:38.292
125. 685 Mäki, Marko VMK, KTM 02:00:46.740 8.0
126. 659 Kujanen, Joni HTM, Honda 02:01:03.010 8.0 +00:00:16.270
127. 674 Liikanen, Petri SsMK, KTM 02:01:39.887 8.0 +00:00:36.877
128. 719 Rinne, Jussi K-SMK, Suzuki 02:01:49.367 8.0 +00:00:09.480
129. 681 Mattila, Esa MäntsMK, KTM 02:03:31.941 8.0 +00:01:42.574
130. 605 Anttonen, Mika VMK, YCF 02:08:45.969 8.0 +00:05:14.028
131. 613 Fredriksson, Christoffer SiMK, KTM 02:10:54.867 8.0 +00:02:08.898
132. 688 Niemi, Anna VMK, Yamaha 02:13:44.602 8.0 +00:02:49.735
133. 736 Siren, Jani KaMoKe, Pro Rc 02:07:14.995 7.0
134. 774 Ulhanen, Sakari MP-Tuki, Suzuki 02:14:34.286 5.0
135. 775 Vahalinna, Sammy MP-Tuki, Honda 02:14:35.676 5.0 +00:00:01.390
136. 604 Alikko, Juha HyKoKe, Aprilia 01:57:09.032 10.0 +DNF
137. 634 Vento, Luukas HyMK, Yamaha 01:34:52.024 8.0 +DNF
138. 691 Norvasto, Mikko KaMoKe, Yamaha 01:02:32.685 5.0 +DNF
139. 671 Larkiala, Pasi TuMK, KTM 01:23:11.885 5.0 +00:20:39.200 +DNF
141. 778 Vanhanen, Heikki KiMK, Yamaha 00:53:38.321 4.0 +DNF
142. 623 Hasari, Jukka HTM, KTM 01:12:02.546 4.0 +00:18:24.225 +DNF
143. 684 Myllykangas, Juuso RCK, KTM 00:34:08.155 3.0 +DNF
144. 648 Keskikallio, Tuomas HMK, Kawasaki 00:43:18.146 3.0 +00:09:09.991 +DNF
145. 730 Schildt, Jaakko KaMoKe, Yamaha 00:13:05.812 1.0 +DNF
146. 697 Näsman, Toni RiMPKK, Husaberg 00:16:21.955 1.0 +00:03:16.143 +DNF
147. 777 Valtonen, Juha JoMK, KTM 00:16:50.177 1.0 +00:00:28.222 +DNF
148. 698 Näätänen, Jouko HyMK, Kawasaki 00:19:41.773 1.0 +00:02:51.596 +DNF
149. 723 Sairanen, Jorma MPT, Yamaha 01:59:04.422 1.0 +01:39:22.649 +DNF
140. 619 Hanski, Juha VMK, Kawasaki +DSQ
 

Tulostettu: 19.08.2012 10:58:57

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/