Cross Country Vantaa 2012

Lähtö 1 Kierrosajat


Numero: Nimi Aika Kierros
1. 298 Aho, Patrik 00:11:20.687 1
2. 298 Aho, Patrik 00:11:01.855 2
3. 298 Aho, Patrik 00:10:43.569 3
4. 298 Aho, Patrik 00:12:16.329 4
5. 298 Aho, Patrik 00:10:46.127 5
6. 298 Aho, Patrik 00:10:51.326 6
7. 270 Ahtila, Antti 00:09:51.807 1
8. 270 Ahtila, Antti 00:09:53.292 2
9. 270 Ahtila, Antti 00:11:08.371 3
10. 270 Ahtila, Antti 00:09:53.093 4
11. 270 Ahtila, Antti 00:09:47.361 5
12. 270 Ahtila, Antti 00:09:50.603 6
13. 754 Holm, Heidi 00:13:44.653 1
14. 754 Holm, Heidi 00:13:39.509 2
15. 754 Holm, Heidi 00:13:39.983 3
16. 754 Holm, Heidi 00:13:32.321 4
17. 754 Holm, Heidi 00:13:33.102 5
18. 299 Jokiniemi, Samuli 00:10:49.797 1
19. 299 Jokiniemi, Samuli 00:10:49.545 2
20. 299 Jokiniemi, Samuli 00:12:54.129 3
21. 299 Jokiniemi, Samuli 00:10:44.949 4
22. 299 Jokiniemi, Samuli 00:10:59.147 5
23. 299 Jokiniemi, Samuli 00:11:00.426 6
24. 271 Jäntti, Tuomas 00:15:03.663 1
25. 271 Jäntti, Tuomas 00:17:11.588 2
26. 271 Jäntti, Tuomas 00:14:16.839 3
27. 271 Jäntti, Tuomas 00:14:49.917 4
28. 272 Katila, Jonne 00:11:29.327 1
29. 272 Katila, Jonne 00:11:17.789 2
30. 272 Katila, Jonne 00:12:21.875 3
31. 272 Katila, Jonne 00:10:51.669 4
32. 272 Katila, Jonne 00:10:43.367 5
33. 272 Katila, Jonne 00:10:52.741 6
34. 273 Kirjavainen, Kosti 00:12:31.131 1
35. 273 Kirjavainen, Kosti 00:12:00.909 2
36. 273 Kirjavainen, Kosti 00:13:50.971 3
37. 273 Kirjavainen, Kosti 00:11:16.263 4
38. 273 Kirjavainen, Kosti 00:11:17.453 5
39. 275 Knuuttila, Joona 00:11:36.039 1
40. 275 Knuuttila, Joona 00:11:32.477 2
41. 275 Knuuttila, Joona 00:12:31.875 3
42. 275 Knuuttila, Joona 00:11:35.289 4
43. 275 Knuuttila, Joona 00:11:09.947 5
44. 275 Knuuttila, Joona 00:11:00.161 6
45. 276 Korhonen, Jesse 00:11:34.769 1
46. 276 Korhonen, Jesse 00:11:50.991 2
47. 276 Korhonen, Jesse 00:13:03.001 3
48. 276 Korhonen, Jesse 00:11:27.731 4
49. 276 Korhonen, Jesse 00:11:38.825 5
50. 276 Korhonen, Jesse 00:11:42.381 6
51. 757 Koskinen, Taru 00:12:00.391 1
52. 757 Koskinen, Taru 00:11:12.809 2
53. 757 Koskinen, Taru 00:13:11.661 3
54. 757 Koskinen, Taru 00:11:05.529 4
55. 757 Koskinen, Taru 00:11:00.177 5
56. 757 Koskinen, Taru 00:10:59.051 6
57. 300 Kulmala, Kasper 00:10:51.297 1
58. 300 Kulmala, Kasper 00:10:51.895 2
59. 300 Kulmala, Kasper 00:10:49.069 3
60. 300 Kulmala, Kasper 00:12:34.359 4
61. 300 Kulmala, Kasper 00:10:36.676 5
62. 300 Kulmala, Kasper 00:10:23.467 6
63. 277 Kumaja, Rasmus 00:14:44.683 1
64. 277 Kumaja, Rasmus 00:12:23.939 2
65. 277 Kumaja, Rasmus 00:13:42.481 3
66. 277 Kumaja, Rasmus 00:11:39.741 4
67. 277 Kumaja, Rasmus 00:11:47.459 5
68. 278 Kytönen, Roni 00:10:46.877 1
69. 278 Kytönen, Roni 00:10:46.103 2
70. 278 Kytönen, Roni 00:10:39.841 3
71. 278 Kytönen, Roni 00:10:41.496 4
72. 278 Kytönen, Roni 00:12:03.569 5
73. 278 Kytönen, Roni 00:10:37.067 6
74. 301 Laankoski, Niklas 00:10:47.947 1
75. 301 Laankoski, Niklas 00:10:47.423 2
76. 301 Laankoski, Niklas 00:10:43.751 3
77. 301 Laankoski, Niklas 00:12:35.877 4
78. 301 Laankoski, Niklas 00:10:46.518 5
79. 301 Laankoski, Niklas 00:10:26.637 6
80. 279 Lahtinen, Teemu 00:10:13.317 1
81. 279 Lahtinen, Teemu 00:10:06.262 2
82. 279 Lahtinen, Teemu 00:11:08.891 3
83. 279 Lahtinen, Teemu 00:09:54.205 4
84. 279 Lahtinen, Teemu 00:09:56.519 5
85. 279 Lahtinen, Teemu 00:10:11.603 6
86. 280 Lehtonen, Anton 00:15:16.053 1
87. 280 Lehtonen, Anton 00:14:29.925 2
88. 280 Lehtonen, Anton 00:16:44.032 3
89. 280 Lehtonen, Anton 00:14:48.977 4
90. 281 Mansner, Albert 00:13:01.475 1
91. 281 Mansner, Albert 00:13:21.807 2
92. 281 Mansner, Albert 00:11:30.449 3
93. 281 Mansner, Albert 00:11:39.951 4
94. 281 Mansner, Albert 00:11:29.675 5
95. 756 Mertsalmi, Hanna 00:11:30.809 1
96. 756 Mertsalmi, Hanna 00:10:57.435 2
97. 756 Mertsalmi, Hanna 00:10:43.657 3
98. 756 Mertsalmi, Hanna 00:10:44.667 4
99. 756 Mertsalmi, Hanna 00:10:47.178 5
100. 756 Mertsalmi, Hanna 00:10:42.297 6
101. 282 Nieminen, Riku 00:12:59.283 1
102. 282 Nieminen, Riku 00:12:26.229 2
103. 282 Nieminen, Riku 00:12:27.219 3
104. 282 Nieminen, Riku 00:12:06.003 4
105. 282 Nieminen, Riku 00:12:06.765 5
106. 755 Nieminen, Tuija 00:13:52.433 1
107. 755 Nieminen, Tuija 00:14:08.079 2
108. 755 Nieminen, Tuija 00:13:42.083 3
109. 755 Nieminen, Tuija 00:13:46.341 4
110. 755 Nieminen, Tuija 00:13:47.892 5
111. 283 Niuta, Roope 00:12:25.311 1
112. 283 Niuta, Roope 00:13:38.631 2
113. 283 Niuta, Roope 00:12:07.239 3
114. 283 Niuta, Roope 00:11:49.373 4
115. 283 Niuta, Roope 00:11:54.045 5
116. 302 Nousiainen, Eetu 00:12:15.571 1
117. 302 Nousiainen, Eetu 00:11:55.049 2
118. 302 Nousiainen, Eetu 00:11:47.041 3
119. 302 Nousiainen, Eetu 00:11:29.799 4
120. 302 Nousiainen, Eetu 00:12:04.707 5
121. 302 Nousiainen, Eetu 00:11:33.381 6
122. 284 Nuuttinen, Tino 00:10:59.957 1
123. 284 Nuuttinen, Tino 00:11:08.915 2
124. 284 Nuuttinen, Tino 00:12:33.899 3
125. 284 Nuuttinen, Tino 00:10:52.149 4
126. 284 Nuuttinen, Tino 00:11:08.617 5
127. 284 Nuuttinen, Tino 00:11:10.271 6
128. 285 Olenius, Kristian 00:12:48.793 1
129. 285 Olenius, Kristian 00:12:16.519 2
130. 285 Olenius, Kristian 00:15:39.851 3
131. 285 Olenius, Kristian 00:12:38.543 4
132. 285 Olenius, Kristian 00:12:36.277 5
133. 286 Paulaniemi, Niklas 00:11:40.711 1
134. 286 Paulaniemi, Niklas 00:13:46.051 2
135. 286 Paulaniemi, Niklas 00:11:37.779 3
136. 286 Paulaniemi, Niklas 00:11:37.271 4
137. 286 Paulaniemi, Niklas 00:11:43.525 5
138. 287 Puhakainen, Eetu 00:12:55.373 1
139. 287 Puhakainen, Eetu 00:12:15.809 2
140. 287 Puhakainen, Eetu 00:12:08.369 3
141. 287 Puhakainen, Eetu 00:12:29.283 4
142. 287 Puhakainen, Eetu 00:12:08.865 5
143. 288 Ranta, Juho 00:11:33.009 1
144. 288 Ranta, Juho 00:13:19.373 2
145. 288 Ranta, Juho 00:14:49.321 3
146. 288 Ranta, Juho 00:11:43.031 4
147. 288 Ranta, Juho 00:11:36.757 5
148. 289 Rantanen, Niklas 00:15:21.675 1
149. 289 Rantanen, Niklas 00:18:42.256 2
150. 289 Rantanen, Niklas 00:14:44.931 3
151. 289 Rantanen, Niklas 00:14:38.241 4
152. 290 Saarinen, Jaakko 00:14:08.643 1
153. 290 Saarinen, Jaakko 00:15:16.123 2
154. 290 Saarinen, Jaakko 00:13:29.151 3
155. 290 Saarinen, Jaakko 00:13:36.220 4
156. 290 Saarinen, Jaakko 00:13:41.161 5
157. 291 Seppänen, Kalle 00:13:14.209 1
158. 291 Seppänen, Kalle 00:13:18.283 2
159. 291 Seppänen, Kalle 00:15:26.433 3
160. 291 Seppänen, Kalle 00:12:48.531 4
161. 291 Seppänen, Kalle 00:12:25.207 5
162. 292 Silvennoinen, Niko 00:11:21.497 1
163. 292 Silvennoinen, Niko 00:12:19.233 2
164. 292 Silvennoinen, Niko 00:11:05.271 3
165. 292 Silvennoinen, Niko 00:10:46.329 4
166. 293 Svärd, Hugo 00:12:08.291 1
167. 293 Svärd, Hugo 00:11:23.729 2
168. 293 Svärd, Hugo 00:12:36.121 3
169. 293 Svärd, Hugo 00:11:20.319 4
170. 293 Svärd, Hugo 00:11:16.747 5
171. 293 Svärd, Hugo 00:11:14.221 6
172. 294 Tenhovuori, Sebastian 00:13:00.115 1
173. 294 Tenhovuori, Sebastian 00:11:57.137 2
174. 294 Tenhovuori, Sebastian 00:13:31.169 3
175. 294 Tenhovuori, Sebastian 00:11:46.023 4
176. 294 Tenhovuori, Sebastian 00:11:38.545 5
177. 753 Vesterinen, Esmeralda 00:11:51.441 1
178. 753 Vesterinen, Esmeralda 00:11:29.359 2
179. 753 Vesterinen, Esmeralda 00:11:24.361 3
180. 753 Vesterinen, Esmeralda 00:11:12.139 4
181. 753 Vesterinen, Esmeralda 00:11:15.117 5
182. 753 Vesterinen, Esmeralda 00:11:20.761 6
183. 297 Vähämäki, Veikka 00:11:39.831 1
184. 297 Vähämäki, Veikka 00:11:09.185 2
185. 297 Vähämäki, Veikka 00:12:56.815 3
186. 297 Vähämäki, Veikka 00:10:51.439 4
187. 297 Vähämäki, Veikka 00:11:00.307 5
188. 297 Vähämäki, Veikka 00:10:46.801 6
 

Tulostettu: 19.08.2012 10:14:27

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/